| Slutställning Klass 4 2023/2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 89 | 15 | 6 | 6 | x | x | 16 | x | x | 11 | 13 | 1 | 13 | 6 | x | x | 2 |
| 2 | Martin Anjou | Balders HSK | 86 | x | x | 13 | x | x | x | 11 | 9 | x | x | 15 | x | 7 | 6 | 14 | 11 |
| 3 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 77 | x | x | x | x | 20 | 12 | 13 | 13 | x | x | x | x | x | 13 | 6 | x |
| 4 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | 15 | x | x | 11 | x | 18 | 15 |
| 5 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 62 | x | 15 | x | 7 | 6 | 18 | x | x | 9 | x | 1 | 1 | 0 | 4 | x | 1 |
| 6 | Marcus Peterson | Balders HSK | 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 | 20 | 7 |
| 7 | Roger Eriksson | Balders HSK | 54 | x | x | 1 | x | 6 | 11 | 7 | 7 | x | x | 5 | x | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 8 | Christer Blomgren | Lanternan | 52 | x | 11 | x | 5 | 10 | x | x | x | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | x | x | 1 |
| 9 | Malena Rågfeldt | Viby HSK | 50 | x | x | x | x | 14 | 7 | 5 | 7 | x | x | x | x | 5 | x | 12 | x |
| 10 | Jarita Fredriksson Väre | Balders HSK | 39 | x | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 11 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 37 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 | 3 | 11 | 3 | x | x | 13 |
| 12 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 36 | x | x | x | x | x | x | 15 | 11 | x | x | 2 | x | x | 2 | 6 | x |
| 13 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 33 | x | 1 | x | 3 | 16 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | x | x |
| 14 | Tobias Bodi Nilsson | Växjö Hsk | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 15 | 1 | x | x | 3 |
| 14 | Janne Pettersson | Balders HSK | 30 | x | x | 2 | x | 12 | 8 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 6 | x |
| 16 | Anton Rågfeldt | Balders HSK | 29 | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 7 | 6 | x |
| 16 | Max Bodi | Växjö Hsk | 29 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 11 | 9 | 5 | 1 | x | x | x |
| 18 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 19 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 27 | x | 0 | x | 13 | 8 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Fredrik Lundin | Lanternan | 25 | x | 3 | x | 15 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 24 | x | 1 | x | x | 18 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 22 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 9 | x | x | 9 | x | x | 1 |
| 22 | Emma Anjou | Balders HSK | 23 | x | x | 9 | x | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 22 | Malin Löwberg | Balders HSK | 23 | x | x | 1 | x | 6 | 9 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 6 | x |
| 25 | Ted Lilja | Lanternan | 21 | x | 1 | x | 1 | x | 14 | x | x | 2 | x | x | x | 3 | x | x | x |
| 26 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 20 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 20 | 5 | 1 | x | 6 | x | x | x | x | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 1 | x | 0 |
| 28 | Mona Razzaz | Viby | 18 | x | x | 11 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 0 | x | 6 | x |
| 28 | Mikael Hansson | Lanternan | 18 | x | 9 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Arne Blihd | Lanternan | 17 | x | 4 | x | 11 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x |
| 30 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 17 | x | x | x | x | 6 | 10 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 0 |
| 30 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 17 | 9 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 33 | Ulf Callerström | Viby HSK | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | x |
| 34 | Adam Carlsson | Dynapac Hsc | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Mathias Zetterlund | Vaxholm Hsk | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 34 | Julia Anjou | Balders HSK | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | 1 | x | 1 |
| 34 | Ulrik Hofer | Lanternan | 15 | x | 13 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Amanda Blomgren | Lanternan | 14 | x | 7 | x | 1 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 38 | Magnus Härdling | Vaxholm | 14 | x | x | 4 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | 5 | x | x |
| 40 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | Jimmy Athle | Köping | 13 | x | x | x | x | x | x | 6 | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 42 | Bella Israelsson | Sibbamåla | 12 | x | x | x | x | 12 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 42 | Roland Andreasson | Lanternan | 12 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x |
| 42 | Elias Ericsson | Sibbamåla | 12 | x | x | x | x | 0 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 45 | David Welin Berger | Vaxholm | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x |
| 45 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45 | Therese Fredriksson | PBHSPC | 11 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 10 | x |
| 45 | Johan Rågfeldt | Viby | 11 | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 0 | x | 6 | x |
| 49 | Jimmy Carlsson | Vaxholm | 10 | x | x | x | x | x | x | 9 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Lotta Sundin | Vaxö Skola | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 8 | x |
| 51 | Alex Rydell | Värends HSK | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| 51 | Emil Rehn | Korpen Åseda | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x |
| 51 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 9 | x | 1 | x | x | 6 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 51 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 6 | x | x | x | x |
| 55 | Anders Karlsson | Värends HSK | 8 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x |
| 55 | Emil Nilsson | Balders HSK | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 6 | 1 |
| 55 | Karin Gullbrand | Söders Hsk | 8 | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 6 | x |
| 58 | Johan Viitanen | Viby HSK | 7 | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 58 | Linus Bomler | Vaxholm | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 6 | x |
| 58 | Jonas Klarström | Team Småland | 7 | x | x | x | x | 0 | 6 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | x | 0 |
| 58 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 7 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 58 | Peter Olsson 2 | Dynapac | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 58 | Morgan Athle | Dynapac | 7 | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Micael Carlsson | Värends Hsk | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| 64 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 6 | x |
| 64 | Camilla Nord | Sibbamåla | 6 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 |
| 64 | Andreas Candelöf | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Rasmus Karlsson | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Pelle Svensson | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Camilla Svensson | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Renée Rosen Berecz | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Louise Jansson | PBHSPC | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Filip Gorgiev | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Maria Gernandt | Vaxholm | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Björn Bydén | PBHSPC | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x |
| 64 | Johan Karlsson | Korpen Åseda | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x |
| 64 | Anders Alriksson | Dynapac | 6 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 79 | Sandra Rydell | Värends HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| 79 | Kenneth Andersson | Lanternan | 5 | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 79 | Uffe Callerström | Viby HSK | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 79 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 |
| 83 | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
| 83 | Micke Anjou | Balders HSK | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 83 | Christer Pettersson | Tingsryd Hsc | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 83 | Julia Eriksson | Balders HSK | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 | x | x |
| 83 | Emanuel Hafmar | jämjö | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | 1 |
| 83 | Kjell Åkesson | Lanternan | 4 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Lilian Karlqvist | Lanternan | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
| 89 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Liza Larsson | PBSHPC | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Albin Möller | Carlskrona Hsc | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Daniel Olsson | Vaxholm | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 89 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x |
| 95 | Sofia Härdling | Vaxholm | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x |
| 95 | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
| 95 | Susanne Simonsson | Lanternan | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
| 95 | Mats Arbring | Söders | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | 1 | x | x | 0 |
| 95 | Christoffer Väre | Balders HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 0 | x | x | x |
| 100 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 100 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 100 | Anders Bergqvist | Tingsryds HSC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 100 | Conny Bark | Värends Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 100 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 100 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 100 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 100 | Christer Eriksson | Korpen Nybro | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | x | x | x | x |
| 100 | Luie Von Dahn | 4Wheels | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Hamza Music | 4Wheels | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Tage Gallenmüller | 4Wheels | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Anders Johansson 2 | Dynapac Hsc | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Rebecka Lundin | Dynapac Hsc | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Robert Karlsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| 100 | Heidi Svärd | PBHSPC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 100 | Pia Brovold | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Karen Jältsäter | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Linus Blom | Vaxholm HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | David Norr | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Kajsa Johansson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Helene Johansson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Sofia Karlsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Ellen Gorgiev | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Sabina Rydberg | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Åse Larsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Thomas Diedrichs | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Carina Tikkanen | Athleterna | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Felix Lumphe | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 100 | Christoffer Lovén | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Martin Smeds | Balders Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Andre Kuusisto | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Kim Knudsen | Värends Hsk | 1 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 100 | Hugo Bark | Värends HSK | 1 | x | 0 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 100 | Jörgen Estgren | Lanternan | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Emelie Sjöberg | Söders Hsk | 1 | x | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Björn Jismark | Viby HSK | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Katta Jismark | Viby HSK | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Lena Palovaara | Viby HSK | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Emilia Holgersson | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 138 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Malin Nilsson | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Alice Jältsäter | Vaxholm | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Daniella Liljemon | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Kelly Frödin | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Maria Axelsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Anton Engvall | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Ebba Kronhamn | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Dessire Lundin | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Hjalmar Fredriksson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 138 | Nat Olsson | Storkarna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Gustav Svensson | 4Wheels | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Mona Andersson | Storkarna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Tony Borgström | Storkarna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 138 | Mimmi Reindahl | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 138 | Carina Andersson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 138 | Mats Kögl | Köping | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 138 | Lars Sjöberg | Köping | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 138 | Janne Branting | Köping | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 138 | Nils-Erik Branting | Köping | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| 138 | Anton Brantheim | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










