| Resultat |
| Svealand DM ute 2025 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Balder 3 | 92 | 140 | 91 | 128 | 145 | 596 | 159 | 92 | 115 | 122 | 119 | 607 | 1203 |
| 2 | Balder 2 | 95 | 104 | 64 | 102 | 98 | 463 | 85 | 162 | 129 | 65 | 112 | 553 | 1016 |
| 3 | Viby hsk | 88 | 78 | 85 | 97 | 98 | 446 | 117 | 57 | 116 | 66 | 79 | 435 | 881 |
| 4 | Köpings hsf | 33 | 78 | 62 | 91 | 67 | 331 | 28 | 75 | 89 | 48 | 98 | 338 | 669 |
| 5 | Wabal | 52 | 63 | 37 | 24 | 64 | 240 | 91 | 44 | 118 | 54 | 118 | 425 | 665 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 40 | 47 | 41 | 40 | 50 | 218 | 47 | 57 | 74 | 21 | 30 | 229 | 447 |
| 2 | Marcus Peterson | Balders Hsk | 23 | 41 | 33 | 54 | 50 | 201 | 47 | 31 | 34 | 63 | 60 | 235 | 436 |
| 3 | Martin Anjou | Balders Hsk | 17 | 41 | 14 | 41 | 48 | 161 | 74 | 47 | 24 | 17 | 31 | 193 | 354 |
| 4 | Per Odevik | Viby Hsk | 7 | 34 | 30 | 24 | 7 | 102 | 27 | 37 | 47 | 21 | 41 | 173 | 275 |
| 5 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 7 | 34 | 7 | 7 | 40 | 95 | 27 | 20 | 50 | 13 | 34 | 144 | 239 |
| 6 | Torgny Rågfeldt | Viby hsk | 40 | 7 | 14 | 20 | 37 | 118 | 26 | 14 | 21 | 31 | 21 | 113 | 231 |
| 7 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 13 | 13 | 10 | 35 | 10 | 81 | 10 | 41 | 27 | 24 | 34 | 136 | 217 |
| 8 | Mikael Athle | Köping Hkf | 14 | 24 | 14 | 14 | 7 | 73 | 0 | 41 | 27 | 21 | 47 | 136 | 209 |
| 9 | Jonny Åberg | Balders Hsk | 17 | 23 | 23 | 10 | 10 | 83 | 34 | 10 | 34 | 7 | 20 | 105 | 188 |
| 10 | Markus Athle | Köping Hkf | 9 | 3 | 20 | 27 | 14 | 73 | 14 | 17 | 28 | 41 | 7 | 107 | 180 |
| 11 | Sebastian Lindahl | Köping Hkf | 13 | 10 | 24 | 10 | 20 | 77 | 23 | 20 | 23 | 10 | 14 | 90 | 167 |
| 12 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 13 | 37 | 14 | 30 | 26 | 120 | 0 | 10 | 21 | 0 | 10 | 41 | 161 |
| 13 | Peter Branting | Köping Hkf | 0 | 0 | 7 | 47 | 7 | 61 | 21 | 24 | 34 | 0 | 14 | 93 | 154 |
| 14 | Janne Branting | Köping Hkf | 6 | 17 | 27 | 0 | 27 | 77 | 7 | 0 | 7 | 27 | 27 | 68 | 145 |
| 15 | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 27 | 10 | 14 | 34 | 7 | 34 | 99 | 126 |
| 16 | Johan Rågfeldt | Viby Hsk | 3 | 21 | 23 | 17 | 27 | 91 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | 115 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 27 | 27 | 14 | 30 | 34 | 132 | 47 | 6 | 48 | 14 | 17 | 132 | 264 |
| 2 | Emma Anjou | Balders Hsk | 24 | 44 | 34 | 20 | 33 | 155 | 14 | 7 | 17 | 21 | 21 | 80 | 235 |
| 3 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 14 | 27 | 10 | 14 | 10 | 75 | 14 | 57 | 21 | 10 | 34 | 136 | 211 |
| 4 | Emmelinn Larsson | Balders Hsk | 28 | 14 | 10 | 13 | 14 | 79 | 24 | 7 | 40 | 21 | 7 | 99 | 178 |
| 5 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 28 | 17 | 3 | 13 | 28 | 89 | 14 | 7 | 7 | 10 | 14 | 52 | 141 |
| 6 | Mona Razzaz | Viby Hsk | 14 | 10 | 27 | 23 | 20 | 94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 111 |
| Junior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 20 | 0 | 0 | 27 | 30 | 77 | 112 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |

