| Resultat |
| Höstskon 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Dyna X 1 | 86 | 90 | 109 | 122 | 50 | 457 | 115 | 88 | 121 | 115 | 93 | 532 | 989 |
| 2 | Carlskrona Hsc | 75 | 120 | 88 | 151 | 61 | 495 | 68 | 104 | 64 | 76 | 164 | 476 | 971 |
| 3 | Sibbamåla If 1 | 94 | 112 | 71 | 129 | 45 | 451 | 117 | 41 | 125 | 117 | 92 | 492 | 943 |
| 4 | Korpen Nybro | 106 | 87 | 85 | 79 | 89 | 446 | 48 | 78 | 79 | 59 | 75 | 339 | 785 |
| 4 | FriÅsarna | 81 | 85 | 82 | 84 | 48 | 380 | 112 | 73 | 64 | 61 | 95 | 405 | 785 |
| 6 | DynXKöping | 77 | 75 | 93 | 46 | 67 | 358 | 58 | 83 | 68 | 72 | 132 | 413 | 771 |
| 7 | Växjö Hsk 1 | 87 | 71 | 47 | 67 | 110 | 382 | 95 | 106 | 65 | 48 | 51 | 365 | 747 |
| 8 | Carls/Vaxjö | 61 | 78 | 132 | 30 | 95 | 396 | 84 | 64 | 45 | 111 | 45 | 349 | 745 |
| 9 | Korpen Nybro 2 | 29 | 70 | 82 | 105 | 48 | 334 | 63 | 86 | 78 | 45 | 95 | 367 | 701 |
| 10 | Köping Hkf | 59 | 94 | 38 | 102 | 94 | 387 | 63 | 67 | 64 | 41 | 68 | 303 | 690 |
| 11 | Lanternan bc 1 | 54 | 51 | 68 | 78 | 41 | 292 | 51 | 39 | 64 | 74 | 68 | 296 | 588 |
| 12 | Dyna X 2 | 75 | 37 | 48 | 85 | 57 | 302 | 55 | 62 | 60 | 69 | 37 | 283 | 585 |
| 13 | Sibbamåla If 2 | 53 | 36 | 22 | 88 | 43 | 242 | 30 | 96 | 72 | 67 | 51 | 316 | 558 |
| 14 | Småting | 51 | 66 | 54 | 54 | 53 | 278 | 98 | 37 | 6 | 48 | 71 | 260 | 538 |
| 15 | Lanternan b.c 2 | 35 | 27 | 51 | 34 | 40 | 187 | 62 | 58 | 37 | 36 | 44 | 237 | 424 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Pontus Lundgren | Lanternan b.c | 33 | 27 | 27 | 47 | 10 | 144 | 7 | 10 | 20 | 0 | 7 | 44 | 188 |
| 2 | Jerimia Karlsson | Korpen Åseda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Peter Olsson | Dyna X | 20 | 30 | 57 | 47 | 17 | 171 | 37 | 23 | 57 | 47 | 43 | 207 | 378 | 15 |
| 2 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 37 | 41 | 37 | 41 | 10 | 166 | 40 | 33 | 13 | 49 | 60 | 195 | 361 | 13 |
| 3 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 20 | 20 | 17 | 47 | 28 | 132 | 47 | 21 | 41 | 34 | 37 | 180 | 312 | 11 |
| 4 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 17 | 34 | 17 | 54 | 7 | 129 | 54 | 13 | 24 | 50 | 20 | 161 | 290 | 9 |
| 5 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 53 | 40 | 20 | 37 | 63 | 213 | 34 | 7 | 7 | 10 | 10 | 68 | 281 | 7 |
| 6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 0 | 41 | 34 | 37 | 35 | 147 | 21 | 27 | 14 | 14 | 47 | 123 | 270 | 6 |
| 7 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 37 | 20 | 17 | 30 | 14 | 118 | 41 | 16 | 20 | 13 | 41 | 131 | 249 | 5 |
| 8 | Mattias Olsson | Dyna x | 24 | 30 | 14 | 30 | 17 | 115 | 21 | 24 | 20 | 14 | 27 | 106 | 221 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 23 | 30 | 17 | 34 | 37 | 141 | 67 | 7 | 6 | 21 | 17 | 118 | 259 | 15 |
| 2 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 20 | 17 | 34 | 10 | 41 | 122 | 33 | 20 | 7 | 28 | 14 | 102 | 224 | 13 |
| 3 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 17 | 24 | 10 | 46 | 9 | 106 | 0 | 21 | 20 | 13 | 40 | 94 | 200 | 11 |
| 4 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 3 | 10 | 10 | 3 | 27 | 53 | 37 | 41 | 34 | 10 | 24 | 146 | 199 | 9 |
| 5 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 16 | 9 | 9 | 24 | 6 | 64 | 9 | 54 | 27 | 20 | 13 | 123 | 187 | 7 |
| 6 | Anitha Fabbeke | Dyna x | 30 | 27 | 0 | 27 | 10 | 94 | 28 | 17 | 10 | 21 | 14 | 90 | 184 | 6 |
| 7 | Olle Ottosson | Dyna x | 21 | 7 | 14 | 27 | 17 | 86 | 10 | 31 | 14 | 21 | 13 | 89 | 175 | 5 |
| 8 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 7 | 14 | 34 | 20 | 17 | 92 | 14 | 3 | 24 | 17 | 20 | 78 | 170 | 4 |
| 9 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 34 | 17 | 21 | 14 | 10 | 96 | 3 | 7 | 13 | 20 | 21 | 64 | 160 | 3 |
| 10 | Berndt Pettersson | Lanternan | 20 | 13 | 0 | 17 | 3 | 53 | 16 | 7 | 30 | 30 | 17 | 100 | 153 | 0 |
| 11 | Bengt Fabbeke | Dyna x | 17 | 0 | 10 | 24 | 17 | 68 | 7 | 7 | 33 | 20 | 3 | 70 | 138 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 41 | 23 | 30 | 41 | 34 | 169 | 21 | 37 | 14 | 27 | 13 | 112 | 281 | 15 |
| 2 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 17 | 7 | 30 | 3 | 37 | 94 | 34 | 16 | 10 | 40 | 10 | 110 | 204 | 13 |
| 3 | Louise Tollstam | Dyna x | 21 | 24 | 28 | 24 | 7 | 104 | 34 | 21 | 7 | 17 | 16 | 95 | 199 | 11 |
| 4 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 20 | 7 | 10 | 27 | 27 | 91 | 14 | 14 | 21 | 37 | 21 | 107 | 198 | 9 |
| 5 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 21 | 20 | 0 | 24 | 33 | 98 | 27 | 10 | 26 | 14 | 7 | 84 | 182 | 7 |
| 6 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 23 | 41 | 16 | 14 | 0 | 94 | 13 | 0 | 47 | 13 | 14 | 87 | 181 | 6 |
| 7 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 27 | 34 | 7 | 10 | 14 | 92 | 14 | 17 | 17 | 6 | 24 | 78 | 170 | 5 |
| 8 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 17 | 23 | 20 | 7 | 21 | 88 | 6 | 17 | 20 | 12 | 14 | 69 | 157 | 4 |
| 9 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 21 | 26 | 13 | 10 | 10 | 80 | 7 | 10 | 0 | 21 | 37 | 75 | 155 | 3 |
| 10 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 21 | 14 | 3 | 0 | 7 | 45 | 14 | 34 | 20 | 23 | 17 | 108 | 153 | 2 |
| 11 | Annette Persson | Växjö Hsk | 10 | 21 | 14 | 17 | 14 | 76 | 14 | 21 | 7 | 21 | 10 | 73 | 149 | 1 |
| 12 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 21 | 14 | 7 | 27 | 7 | 76 | 7 | 23 | 17 | 0 | 17 | 64 | 140 | 1 |
| 13 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 7 | 20 | 21 | 7 | 14 | 69 | 7 | 7 | 14 | 13 | 14 | 55 | 124 | 1 |
| 14 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 21 | 0 | 3 | 10 | 6 | 40 | 10 | 37 | 17 | 7 | 7 | 78 | 118 | 0 |
| 15 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 7 | 7 | 14 | 7 | 3 | 38 | 24 | 10 | 0 | 3 | 14 | 51 | 89 | 0 |
| 16 | Ronny Lundberg | Lanternan | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 27 | 7 | 3 | 10 | 20 | 10 | 50 | 77 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Markus Athle | Köping Hkf | 14 | 14 | 14 | 47 | 21 | 110 | 30 | 17 | 7 | 3 | 54 | 111 | 221 | 15 |
| 2 | Mikael Athle | Köping Hkf | 7 | 14 | 40 | 30 | 23 | 114 | 17 | 7 | 21 | 21 | 34 | 100 | 214 | 13 |
| 3 | Mathias Börjesson | Dyna X | 30 | 17 | 26 | 3 | 10 | 86 | 14 | 21 | 30 | 14 | 41 | 120 | 206 | 11 |
| 4 | Benny Peterson | Korpen Nybro | 16 | 9 | 24 | 54 | 7 | 110 | 13 | 10 | 20 | 14 | 30 | 87 | 197 | 9 |
| 5 | Mats Egon Arbring | Korpen Nybro | 0 | 24 | 17 | 7 | 17 | 65 | 17 | 34 | 31 | 14 | 34 | 130 | 195 | 7 |
| 6 | Hasse Lundqvist | Växjö Hsk | 17 | 34 | 47 | 10 | 3 | 111 | 10 | 21 | 14 | 30 | 7 | 82 | 193 | 6 |
| 7 | Elin Olsson | Dyna X | 21 | 6 | 10 | 21 | 9 | 67 | 23 | 20 | 37 | 37 | 7 | 124 | 191 | 5 |
| 8 | Håkan Olsson | Dyna X | 10 | 37 | 10 | 13 | 27 | 97 | 20 | 41 | 10 | 10 | 10 | 91 | 188 | 4 |
| 8 | Arne Blihd | Lanternan | 27 | 21 | 27 | 31 | 14 | 120 | 14 | 26 | 0 | 7 | 21 | 68 | 188 | 4 |
| 10 | Peter Branting | Köping Hkf | 21 | 26 | 17 | 17 | 37 | 118 | 3 | 37 | 7 | 14 | 7 | 68 | 186 | 2 |
| 10 | Ingela Thorsjö | Frilansarna | 27 | 16 | 10 | 24 | 10 | 87 | 17 | 30 | 20 | 20 | 12 | 99 | 186 | 2 |
| 12 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 3 | 23 | 21 | 14 | 17 | 78 | 30 | 21 | 17 | 10 | 24 | 102 | 180 | 1 |
| 13 | Lena Nilsson | Frilansarna | 3 | 33 | 14 | 24 | 10 | 84 | 24 | 21 | 14 | 14 | 21 | 94 | 178 | 1 |
| 14 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 21 | 7 | 28 | 21 | 20 | 97 | 7 | 7 | 28 | 14 | 24 | 80 | 177 | 1 |
| 15 | Håkan Thorsjö | Frilansarna | 14 | 16 | 41 | 6 | 14 | 91 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 81 | 172 | 1 |
| 16 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 30 | 7 | 17 | 0 | 7 | 61 | 7 | 14 | 7 | 27 | 47 | 102 | 163 | 1 |
| 17 | Jerry Viksten | Korpen Nybro | 10 | 14 | 20 | 30 | 7 | 81 | 3 | 21 | 10 | 7 | 7 | 48 | 129 | 1 |
| 18 | Gunnar Zettervall | Lanternan | 7 | 7 | 34 | 7 | 0 | 55 | 27 | 10 | 7 | 0 | 17 | 61 | 116 | 1 |
| 19 | Mimmi Reindahl | Dyna x | 20 | 21 | 17 | 7 | 27 | 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 108 | 1 |
| 20 | Janne Branting | Köping Hkf | 3 | 34 | 7 | 14 | 3 | 61 | 3 | 3 | 24 | 10 | 0 | 40 | 101 | 1 |
| 21 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 7 | 3 | 0 | 27 | 30 | 67 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 31 | 98 | 1 |
| 22 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 17 | 17 | 3 | 14 | 7 | 58 | 0 | 14 | 7 | 3 | 10 | 34 | 92 | 0 |
| 23 | Carina Andersson | Dyna x | 7 | 3 | 24 | 7 | 13 | 54 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 34 | 88 | 0 |
| 24 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 | 29 | 7 | 14 | 17 | 7 | 7 | 52 | 81 | 0 |
| 25 | Lilian Karlqvist | Lanternan | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 20 | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 37 | 57 | 0 |
| 26 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 35 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
