| Resultat |
| Höstskon 2025 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sibbamåla 1 | 119 | 102 | 135 | 92 | 131 | 579 | 47 | 95 | 78 | 104 | 66 | 390 | 969 |
| 2 | Dynapac Hsc 1 | 108 | 112 | 80 | 107 | 70 | 477 | 82 | 115 | 120 | 74 | 88 | 479 | 956 |
| 3 | Växjö Hsk 1 | 99 | 74 | 98 | 98 | 76 | 445 | 134 | 78 | 104 | 107 | 64 | 487 | 932 |
| 4 | Carlskrona Hsc | 78 | 92 | 84 | 88 | 119 | 461 | 113 | 85 | 92 | 91 | 88 | 469 | 930 |
| 5 | Korpen Nybro | 51 | 97 | 52 | 124 | 102 | 426 | 91 | 105 | 90 | 88 | 89 | 463 | 889 |
| 6 | Tomtens pojkar | 75 | 92 | 50 | 49 | 51 | 317 | 87 | 91 | 94 | 106 | 56 | 434 | 751 |
| 7 | Jämjö Hsk | 61 | 81 | 57 | 113 | 79 | 391 | 87 | 88 | 64 | 58 | 43 | 340 | 731 |
| 8 | Lanternan 1 | 95 | 60 | 75 | 115 | 117 | 462 | 55 | 45 | 51 | 71 | 41 | 263 | 725 |
| 9 | Dynapac Hsc 2 | 62 | 129 | 82 | 53 | 47 | 373 | 84 | 109 | 82 | 27 | 44 | 346 | 719 |
| 10 | NyJämSmå | 62 | 110 | 95 | 92 | 69 | 428 | 43 | 81 | 48 | 27 | 45 | 244 | 672 |
| 11 | Växjö Hsk 2 | 57 | 73 | 55 | 98 | 37 | 320 | 31 | 68 | 78 | 59 | 48 | 284 | 604 |
| 12 | Tingsryd Hsc | 32 | 99 | 71 | 55 | 89 | 346 | 24 | 40 | 58 | 54 | 51 | 227 | 573 |
| 13 | Sibbamåla 2 | 44 | 87 | 50 | 38 | 13 | 232 | 85 | 60 | 69 | 64 | 58 | 336 | 568 |
| 14 | Lanternan 2 | 51 | 51 | 65 | 75 | 61 | 303 | 45 | 42 | 81 | 17 | 47 | 232 | 535 |
| 15 | Köping Hkf | 51 | 52 | 47 | 33 | 65 | 248 | 80 | 33 | 33 | 48 | 49 | 243 | 491 |
| 16 | Växjö Hsk 3 | 34 | 21 | 27 | 43 | 40 | 165 | 17 | 47 | 43 | 64 | 68 | 239 | 404 |
| 17 | Vi som blev över | 63 | 45 | 23 | 40 | 50 | 221 | 44 | 28 | 24 | 35 | 13 | 144 | 365 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Kaylie Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 2 | Philemon Amigo Pettersson | Tingsryd Hsc | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 48 | 41 | 34 | 17 | 21 | 161 | 57 | 20 | 46 | 17 | 40 | 180 | 341 | 15 |
| 2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 35 | 54 | 50 | 13 | 27 | 179 | 54 | 24 | 41 | 14 | 17 | 150 | 329 | 13 |
| 3 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 20 | 24 | 37 | 41 | 23 | 145 | 41 | 30 | 28 | 24 | 37 | 160 | 305 | 11 |
| 4 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 41 | 41 | 57 | 23 | 20 | 182 | 17 | 27 | 23 | 13 | 28 | 108 | 290 | 9 |
| 5 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 6 | 17 | 33 | 30 | 34 | 120 | 29 | 37 | 17 | 30 | 24 | 137 | 257 | 7 |
| 6 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 23 | 7 | 26 | 26 | 14 | 96 | 17 | 41 | 44 | 27 | 10 | 139 | 235 | 6 |
| 7 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 24 | 14 | 17 | 48 | 26 | 129 | 30 | 31 | 14 | 17 | 6 | 98 | 227 | 5 |
| 8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 14 | 14 | 17 | 14 | 37 | 96 | 17 | 21 | 26 | 10 | 17 | 91 | 187 | 4 |
| 9 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 14 | 13 | 14 | 41 | 31 | 113 | 24 | 14 | 13 | 13 | 7 | 71 | 184 | 3 |
| 10 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 24 | 17 | 27 | 14 | 30 | 112 | 20 | 10 | 3 | 14 | 17 | 64 | 176 | 0 |
| 11 | Berndt Pettersson | Lanternan | 7 | 7 | 10 | 33 | 13 | 70 | 10 | 3 | 10 | 14 | 0 | 37 | 107 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 21 | 30 | 48 | 48 | 74 | 221 | 3 | 37 | 20 | 30 | 21 | 111 | 332 | 15 |
| 2 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 3 | 40 | 17 | 47 | 41 | 148 | 10 | 30 | 47 | 24 | 17 | 128 | 276 | 13 |
| 3 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 34 | 17 | 23 | 34 | 60 | 168 | 7 | 21 | 21 | 21 | 27 | 97 | 265 | 11 |
| 4 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 13 | 13 | 24 | 44 | 14 | 108 | 33 | 30 | 30 | 30 | 14 | 137 | 245 | 9 |
| 5 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 41 | 47 | 10 | 26 | 10 | 134 | 7 | 20 | 28 | 3 | 17 | 75 | 209 | 7 |
| 6 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 21 | 7 | 17 | 13 | 21 | 79 | 20 | 3 | 33 | 36 | 20 | 112 | 191 | 6 |
| 7 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 34 | 50 | 3 | 7 | 14 | 108 | 10 | 0 | 27 | 34 | 7 | 78 | 186 | 5 |
| 8 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 13 | 23 | 20 | 14 | 0 | 70 | 26 | 20 | 7 | 6 | 14 | 73 | 143 | 0 |
| 9 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 30 | 17 | 7 | 27 | 17 | 98 | 17 | 9 | 3 | 7 | 0 | 36 | 134 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 24 | 40 | 17 | 24 | 7 | 112 | 31 | 30 | 41 | 17 | 37 | 156 | 268 | 15 |
| 2 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 17 | 23 | 21 | 30 | 17 | 108 | 47 | 17 | 23 | 41 | 27 | 155 | 263 | 13 |
| 3 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 14 | 27 | 44 | 20 | 17 | 122 | 17 | 21 | 21 | 3 | 17 | 79 | 201 | 11 |
| 4 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 23 | 17 | 23 | 7 | 20 | 90 | 20 | 10 | 28 | 34 | 17 | 109 | 199 | 9 |
| 5 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 7 | 14 | 20 | 7 | 17 | 65 | 47 | 14 | 16 | 21 | 23 | 121 | 186 | 7 |
| 6 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 17 | 14 | 10 | 21 | 17 | 79 | 9 | 40 | 17 | 34 | 6 | 106 | 185 | 6 |
| 6 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 3 | 17 | 10 | 17 | 13 | 60 | 17 | 41 | 37 | 17 | 13 | 125 | 185 | 6 |
| 8 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 3 | 37 | 10 | 3 | 17 | 70 | 17 | 27 | 27 | 34 | 7 | 112 | 182 | 4 |
| 9 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 17 | 28 | 43 | 10 | 7 | 105 | 14 | 10 | 7 | 7 | 28 | 66 | 171 | 3 |
| 10 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 14 | 34 | 0 | 14 | 21 | 83 | 3 | 54 | 14 | 7 | 7 | 85 | 168 | 2 |
| 11 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 30 | 0 | 7 | 28 | 14 | 79 | 27 | 21 | 0 | 27 | 13 | 88 | 167 | 1 |
| 12 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 7 | 7 | 37 | 24 | 21 | 96 | 3 | 16 | 14 | 13 | 17 | 63 | 159 | 1 |
| 13 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 3 | 14 | 7 | 37 | 7 | 68 | 21 | 14 | 10 | 10 | 24 | 79 | 147 | 1 |
| 14 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 20 | 0 | 27 | 27 | 84 | 10 | 7 | 3 | 34 | 7 | 61 | 145 | 1 |
| 15 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 6 | 17 | 0 | 17 | 41 | 81 | 14 | 21 | 0 | 10 | 10 | 55 | 136 | 0 |
| 16 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 17 | 10 | 34 | 14 | 14 | 89 | 7 | 14 | 17 | 3 | 0 | 41 | 130 | 0 |
| 17 | Jan Petersson | Lanternan | 17 | 7 | 7 | 14 | 13 | 58 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 34 | 92 | 0 |
| 18 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | 7 | 33 | 3 | 7 | 10 | 60 | 80 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 14 | 27 | 21 | 47 | 34 | 143 | 24 | 21 | 34 | 7 | 14 | 100 | 243 | 15 |
| 2 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 24 | 34 | 7 | 14 | 23 | 102 | 17 | 24 | 20 | 20 | 24 | 105 | 207 | 13 |
| 3 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 17 | 54 | 21 | 14 | 10 | 116 | 7 | 30 | 34 | 14 | 3 | 88 | 204 | 11 |
| 4 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 28 | 20 | 7 | 10 | 37 | 102 | 13 | 44 | 10 | 13 | 21 | 101 | 203 | 9 |
| 5 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 17 | 14 | 17 | 14 | 3 | 65 | 21 | 37 | 34 | 17 | 20 | 129 | 194 | 7 |
| 6 | Annette Persson | Växjö Hsk | 14 | 13 | 24 | 47 | 10 | 108 | 7 | 7 | 27 | 12 | 28 | 81 | 189 | 6 |
| 7 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 17 | 34 | 10 | 13 | 13 | 87 | 40 | 31 | 7 | 7 | 14 | 99 | 186 | 5 |
| 8 | Mats Egon Arbring | Korpen Nybro | 14 | 14 | 43 | 34 | 41 | 146 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 30 | 176 | 4 |
| 9 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 21 | 14 | 14 | 30 | 0 | 79 | 7 | 14 | 27 | 27 | 21 | 96 | 175 | 3 |
| 10 | Arne Blihd | Lanternan | 40 | 23 | 28 | 7 | 13 | 111 | 14 | 7 | 7 | 23 | 7 | 58 | 169 | 2 |
| 11 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 7 | 24 | 13 | 0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 21 | 41 | 7 | 107 | 157 | 1 |
| 11 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 17 | 34 | 9 | 34 | 0 | 94 | 23 | 10 | 17 | 3 | 10 | 63 | 157 | 1 |
| 13 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 30 | 13 | 14 | 34 | 0 | 91 | 7 | 17 | 21 | 6 | 7 | 58 | 149 | 1 |
| 14 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 34 | 14 | 7 | 14 | 17 | 86 | 7 | 21 | 7 | 27 | 0 | 62 | 148 | 1 |
| 15 | Lina Månsson | Jämjö Hsk | 10 | 33 | 3 | 34 | 10 | 90 | 20 | 6 | 10 | 10 | 7 | 53 | 143 | 1 |
| 16 | Ronnie Petterrsson | Tingsryd Hsc | 13 | 28 | 27 | 7 | 7 | 82 | 7 | 0 | 30 | 7 | 14 | 58 | 140 | 1 |
| 16 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 10 | 7 | 10 | 10 | 23 | 60 | 3 | 0 | 13 | 30 | 34 | 80 | 140 | 1 |
| 18 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 6 | 47 | 7 | 7 | 20 | 87 | 0 | 3 | 14 | 24 | 10 | 51 | 138 | 1 |
| 19 | Markus Athle | Köping Hkf | 17 | 7 | 10 | 0 | 30 | 64 | 47 | 3 | 3 | 10 | 10 | 73 | 137 | 1 |
| 20 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 10 | 10 | 13 | 23 | 21 | 77 | 7 | 7 | 9 | 21 | 10 | 54 | 131 | 1 |
| 21 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 14 | 14 | 7 | 6 | 7 | 48 | 20 | 27 | 20 | 3 | 10 | 80 | 128 | 1 |
| 22 | Christer Blomgren | Lanternan | 13 | 14 | 13 | 3 | 27 | 70 | 0 | 13 | 7 | 28 | 3 | 51 | 121 | 1 |
| 23 | Mikael Athle | Köping Hkf | 14 | 21 | 17 | 7 | 7 | 66 | 3 | 0 | 14 | 10 | 23 | 50 | 116 | 0 |
| 24 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 20 | 14 | 3 | 10 | 6 | 53 | 27 | 6 | 14 | 0 | 10 | 57 | 110 | 0 |
| 25 | Johan Barthelson | Köping Hkf | 10 | 14 | 7 | 3 | 7 | 41 | 23 | 23 | 7 | 7 | 6 | 66 | 107 | 0 |
| 26 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 51 | 0 | 17 | 3 | 7 | 6 | 33 | 84 | 0 |
| 27 | Lilian Karlqvist | Lanternan | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 33 | 57 | 70 | 0 |
| 28 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |

