Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Höstskon 2023

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö HSK 1 148 92 94 91 111 536 127 118 115 106 114 580 1116
2 Carlskrona 138 90 99 93 137 557 103 88 52 81 113 437 994
3 Lanternan 68 94 101 104 79 446 115 82 115 135 89 536 982
4 Korpen Nybro 115 89 79 141 101 525 61 78 132 113 41 425 950
5 Jämjö 1 139 131 104 38 83 495 87 92 44 93 105 421 916
6 Dynapac 1 109 114 78 69 108 478 126 76 47 40 136 425 903
7 Växjö HSK 2 113 101 48 95 81 438 105 59 98 90 71 423 861
8 Dynapac 3 104 70 130 86 27 417 81 58 69 66 52 326 743
9 Växjö lag 3 66 57 88 95 58 364 60 34 61 104 71 330 694
10 Mix blandning 124 17 52 99 95 387 57 27 57 82 65 288 675
11 Värends HSK 47 34 94 34 88 297 70 104 64 54 64 356 653
12 Mix Tingsryd Söder 40 61 94 44 92 331 50 62 58 47 99 316 647
13 Lanternan 2 88 67 78 75 65 373 48 72 19 54 74 267 640
14 Jämjö 2 117 57 10 90 79 353 38 60 33 75 57 263 616
15 Små Ås 75 68 67 66 20 296 47 44 39 68 36 234 530

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Sandor Bodi Växjö lag 1 31 48 33 37 80 229 40 40 48 17 20 165 394 15
2 Kent Sundahl Carlskrona 47 47 34 36 43 207 41 20 29 44 21 155 362 13
3 Peter Olsson Dynapac 21 43 7 30 40 141 48 30 17 13 50 158 299 11
4 Leo Andersson Carlskrona 40 33 30 24 47 174 17 34 13 17 41 122 296 9
5 Matz Karlsson Korpen Åseda 34 57 43 28 27 189 14 21 24 27 20 106 295 7
6 Lars-Erik Ottosson Lanternan 26 14 20 34 14 108 7 48 47 57 13 172 280 6
7 Mattias Olsson Dynapac 34 20 27 29 27 137 27 30 3 10 33 103 240 5
8 Anita Fabbeke Dynapac 30 24 53 24 20 151 41 7 21 7 10 86 237 0
9 Ingvar Eriksson Carlskrona 10 3 28 7 24 72 24 13 10 20 37 104 176 0

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Göran Olofsson Nybro 47 23 30 60 13 173 6 7 74 21 13 121 294 15
2 Bengt Andersson Växjö lag 1 30 34 17 23 7 111 34 47 0 27 54 162 273 13
3 Inge Skoglöv Jämjö 70 21 41 7 14 153 33 31 10 31 14 119 272 11
4 Göran Mårtensson Jämjö 28 50 30 7 30 145 24 34 17 14 30 119 264 9
5 Gilbert Pettersson Lanternan 14 24 33 13 35 119 20 7 41 47 21 136 255 7
6 Bernt Petersson Lanternan 21 26 21 30 10 108 54 17 17 21 21 130 238 6
7 Maire Johansson Växjö lag 1 74 7 27 17 10 135 33 28 13 28 0 102 237 5
8 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 47 27 40 16 10 140 10 10 26 10 23 79 219 4
9 Ronny Lundberg Lanternan 7 30 27 27 20 111 34 10 10 10 34 98 209 3
10 Lasse Brincner Söders 10 34 6 20 17 87 33 21 27 17 14 112 199 2
11 Olle Ottosson Dynapac 50 27 17 21 0 115 20 10 17 21 14 82 197 1
12 Bengt Fabbeke Dynapac 14 16 50 24 7 111 13 24 14 17 14 82 193 0
13 Stefan Olofsson Nybro 14 21 21 17 14 87 21 14 6 34 21 96 183 0
14 Natalie Sundahl Carlskrona 41 7 7 26 23 104 21 21 0 0 14 56 160 0

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Ingegerd Pettersson Lanternan 34 20 54 27 14 149 13 21 10 34 14 92 241 15
1 Martin Antic Värends Hsk 17 7 24 7 57 112 30 47 7 28 17 129 241 15
3 Sune Olsson Nybro 47 24 14 34 26 145 17 27 24 17 0 85 230 11
4 Kerstin Svensson Växjö lag 1 13 3 17 14 14 61 20 3 54 34 40 151 212 9
5 Åke Bergqvist Tingsryd 27 7 60 10 14 118 7 24 10 13 34 88 206 7
6 Ulrika Rydell Värends Hsk 40 14 14 37 14 119 13 14 34 7 10 78 197 6
6 Thomas Dahl Växjö lag 3 14 17 33 17 21 102 3 14 34 34 10 95 197 6
8 Mats Mårtensson Jämjö 34 33 23 3 30 123 16 17 0 21 14 68 191 4
8 Bela Bodi Växjö 10 14 14 28 10 76 24 14 40 17 20 115 191 4
10 Daniel Mårtensson Jämjö 7 27 10 21 9 74 14 10 17 27 47 115 189 2
11 Clara Larsson Värends Hsk 0 14 33 27 14 88 10 17 27 10 34 98 186 1
12 Roy Dahlén Dynapac 24 24 30 3 27 108 14 6 21 10 26 77 185 1
13 Jan Petersson Lanternan 34 3 14 14 20 85 17 7 14 24 34 96 181 1
14 Hernan Hernandez Jämjö 2 37 27 0 27 28 119 0 20 7 17 14 58 177 1
15 Solveig Axelsson Växjö lag 3 17 3 7 47 14 88 27 3 0 20 34 84 172 1
16 Ewa Malmqvist Jämjö 7 0 34 27 13 81 17 27 14 10 14 82 163 1
17 Bernt Olsson Jämjö 2 23 20 0 13 7 63 24 20 10 20 6 80 143 1
18 Dan Hallstan Växjö lag 3 21 3 14 14 14 66 13 14 13 10 20 70 136 1
19 Maria Andersson Team Småland 14 3 20 10 3 50 10 14 7 28 10 69 119 0
20 Lukas Bern Dynapac 10 3 10 17 0 40 7 17 17 21 14 76 116 0
21 Alf Svensson Korpen Åseda 7 17 0 30 0 54 20 17 6 10 0 53 107 0
22 Bo Petersson Nybro 14 14 0 14 7 49 0 7 3 0 7 17 66 0

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Tobias Nilsson Bodi Växjö 41 37 14 27 34 153 41 21 14 33 27 136 289 15
2 Peter Olofsson Nybro 7 21 14 30 48 120 17 30 28 41 7 123 243 13
3 Markus Johanssson Växjö 35 33 13 20 20 121 20 14 21 23 10 88 209 11
4 Håkan Thorsjö Växjö lag 3 14 34 34 17 9 108 17 3 14 40 7 81 189 9
5 Christer Blomgren Lanternan 30 0 17 27 54 128 14 3 3 27 7 54 182 7
6 Rasmus Olsson Dynapac 30 27 14 7 14 92 37 10 6 7 27 87 179 6
7 Max Bodi Växjö 27 17 7 20 17 88 20 10 23 17 14 84 172 5
7 Lars Johannesson Jämjö 2 31 10 7 44 10 102 7 6 6 28 23 70 172 5
9 Lilian Karlqvist Lanternan 10 14 10 14 27 75 14 37 3 6 10 70 145 3
10 Emanuel Hafmar Jämjö 14 14 0 27 10 65 14 14 20 26 3 77 142 2
11 Ove Klasson Tingsryd 0 10 21 7 24 62 10 17 7 7 37 78 140 1
12 Anders Karlsson Värends Hsk 20 6 10 0 17 53 30 13 30 6 3 82 135 1
13 Arne Blihd Lanternan 30 23 14 7 10 84 7 0 6 7 30 50 134 1
14 Ulf Svensson Jämjö 2 26 0 3 6 34 69 7 14 10 10 14 55 124 1
15 Lisbeth Blihd Lanternan 14 10 0 27 14 65 14 14 0 7 20 55 120 1
16 Krister Eriksson Nybro 20 0 7 21 7 55 13 3 6 24 14 60 115 0
17 Mats Arbring Söders 3 10 7 7 37 64 0 0 14 10 14 38 102 0
18 Kim Knudsen Värends Hsk 10 7 27 0 0 44 0 27 0 10 10 47 91 0
19 Jonas Klarström Team Småland 7 21 7 10 7 52 7 3 0 20 3 33 85 0

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Emanuel Hafmar Jämjö 14 14 0 27 10 65 14 14 20 26 3 77 142



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se