Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Blekinge DM inne 2024

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSC 116 152 134 109 128 639 85 133 161 142 108 629 1268
2 Jämjö 112 63 124 66 102 467 129 96 108 116 120 569 1036
3 Dynapac 2 122 125 102 111 78 538 129 75 112 51 110 477 1015
4 Lanternan 1 72 112 52 93 127 456 98 98 112 53 92 453 909
5 Dynapac 1 36 84 86 98 122 426 69 70 121 111 82 453 879
6 Sibbamåla 1 90 67 75 118 84 434 69 80 92 77 77 395 829
7 Lanternan 2 79 59 63 49 89 339 95 109 78 64 56 402 741
8 Sibbamåla 2 73 78 68 54 30 303 37 62 81 52 65 297 600
9 Lanternan 3 62 87 62 28 68 307 23 69 59 75 54 280 587
10 Blandlaget 14 95 72 28 35 244 62 50 85 34 24 255 499

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona HSC 47 47 57 47 61 259 24 48 54 37 13 176 435
2 Inge Skoglöv Jämjö 47 6 67 12 28 160 50 41 47 27 67 232 392
3 Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 14 37 34 21 30 136 34 28 74 34 24 194 330
4 Peter Olsson Dynapac 23 17 44 50 40 174 34 33 27 47 7 148 322
5 Bengt Fabbeke Dynapac 54 47 34 14 27 176 47 13 34 27 7 128 304
6 Lars-Erik Ottosson Lanternan 21 21 28 35 37 142 41 41 28 20 20 150 292
7 Leo Andersson Carlskrona HSC 34 33 33 17 17 134 24 10 23 50 50 157 291
8 Tommy Karlsson Sibbamåla 28 34 27 27 20 136 27 27 41 21 21 137 273
9 Berndt Pettersson Lanternan 20 21 14 37 47 139 17 10 30 26 41 124 263
10 Daniel Mårtensson Jämjö 20 23 14 34 17 108 41 21 27 34 13 136 244
11 Olle Ottosson Dynapac 21 20 34 27 20 122 34 27 17 7 26 111 233
12 Magnus Israelsson Sibbamåla 50 3 17 21 30 121 34 10 27 40 0 111 232
13 Mattias Olsson Dynapac 0 47 10 14 34 105 6 21 47 20 28 122 227
14 Lukas Bern Dynapac 27 17 0 40 21 105 28 7 20 7 53 115 220
15 Ulf Svensson Jämjö 21 27 20 14 30 112 10 24 20 41 10 105 217
16 Gilbert Pettersson Lanternan 21 67 7 14 26 135 16 37 14 0 14 81 216
17 Joel Sundahl Carlskrona HSC 21 35 10 24 20 110 3 47 10 21 21 102 212
18 Ted Lilja Lanternan 21 21 23 14 7 86 27 47 27 10 14 125 211
19 Hernan Hernandez Jämjö 14 21 7 27 17 86 27 14 27 40 14 122 208
20 Mikael Grönskog Sibbamåla 9 21 7 20 27 84 21 14 34 10 27 106 190
21 Arne Blihd Lanternan 14 30 20 0 27 91 10 21 17 24 20 92 183
21 Mats Mårtensson Jämjö 24 7 23 6 27 87 28 10 14 14 30 96 183
23 Christer Blomgren Lanternan 17 3 7 7 37 71 41 14 17 20 14 106 177
24 Peter Olsson 2 Dynapac 0 34 17 7 7 65 34 0 54 7 0 95 160
25 Leif Sundahl Carlskrona HSC 20 14 10 20 23 87 14 10 7 10 30 71 158
26 Kjell Åkesson Lanternan 21 14 30 7 10 82 20 14 7 7 14 62 144
27 Ronny Lundberg Lanternan 10 3 3 7 17 40 24 10 40 7 17 98 138
28 Bernt Olsson Jämjö 43 0 7 7 21 78 3 7 14 21 10 55 133
28 Lars Johannesson Jämjö 21 21 0 3 27 72 17 7 0 14 23 61 133
30 Roy Dahlén Dynapac 7 3 29 6 21 66 6 10 17 10 17 60 126
31 Lars Elmeskär Sibbamåla 14 17 17 14 3 65 0 14 10 7 7 38 103

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carina Gneupel Sibbamåla 17 23 31 63 27 161 7 43 31 14 37 132 293
2 Anita Fabbeke Dynapac 20 41 34 30 10 135 20 28 41 10 24 123 258
3 Natalie Sundahl Carlskrona HSC 10 27 17 14 21 89 26 44 14 34 20 138 227
4 Elin Olsson Dynapac 0 34 41 14 7 96 21 30 24 27 17 119 215
5 Ingegerd Pettersson Lanternan 20 21 3 21 35 100 7 34 27 27 14 109 209
6 Louise Tollstam Dynapac 6 17 3 28 27 81 23 6 30 34 30 123 204
7 Amanda Blomgren Lanternan 24 43 21 21 27 136 6 21 7 17 10 61 197
8 Rosa Karlsson Sibbamåla 17 17 24 13 7 78 10 7 27 10 23 77 155
9 Eva Åkesson Lanternan 14 7 14 0 14 49 0 20 21 27 21 89 138
10 Lilian Karlqvist Lanternan 14 27 14 7 21 83 7 20 7 0 7 41 124
11 Pia Grönskog Sibbamåla 14 20 20 14 0 68 7 13 0 13 13 46 114
12 Lisbeth Blihd Lanternan 10 7 7 7 0 31 7 7 14 7 3 38 69
12 Yvonne Karlsson Sibbamåla 14 10 0 0 0 24 0 14 3 14 14 45 69

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Linnea Printslow Sibbamåla 3 0 3 0 0 6 0 0 7 7 3 17 23

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona HSC 81 80 90 64 78 393 48 58 77 87 63 333 726
2 Inge Skoglöv/Ulf Svensson Jämjö 68 33 87 26 58 272 60 65 67 68 77 337 609
3 Bengt Fabbeke/Anita Fabbeke Dynapac 74 88 68 44 37 311 67 41 75 37 31 251 562
4 Mattias Olsson/Peter Olsson Dynapac 23 64 54 64 74 279 40 54 74 67 35 270 549
5 Joel Sundahl/Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 35 72 44 45 50 246 37 75 84 55 45 296 542
6 Lars-Erik Ottosson/Gilbert Pettersson Lanternan 42 88 35 49 63 277 57 78 42 20 34 231 508
7 Magnus Israelsson/Tommy Karlsson Sibbamåla 78 37 44 48 50 257 61 37 68 61 21 248 505
8 Mikael Grönskog/Carina Gneupel Sibbamåla 26 44 38 83 54 245 28 57 65 24 64 238 483
9 Olle Ottosson/Lukas Bern Dynapac 48 37 34 67 41 227 62 34 37 14 79 226 453
10 Daniel Mårtensson/Mats Mårtensson Jämjö 44 30 37 40 44 195 69 31 41 48 43 232 427
11 Berndt Pettersson/Ronny Lundberg Lanternan 30 24 17 44 64 179 41 20 70 33 58 222 401
12 Christer Blomgren/Ingegerd Pettersson Lanternan 37 24 10 28 72 171 48 48 44 47 28 215 386
13 Natalie Sundahl/Leif Sundahl Carlskrona HSC 30 41 27 34 44 176 40 54 21 44 50 209 385
14 Peter Olsson 2/Elin Olsson Dynapac 0 68 58 21 14 161 55 30 78 34 17 214 375
15 Ted Lilja/Kjell Åkesson Lanternan 42 35 53 21 17 168 47 61 34 17 28 187 355
16 Eva Åkesson/Amanda Blomgren Lanternan 38 50 35 21 41 185 6 41 28 44 31 150 335
17 Louise Tollstam/Roy Dahlén Dynapac 13 20 32 34 48 147 29 16 47 44 47 183 330
18 Lars Johannesson/Bernt Olsson Jämjö 64 21 7 10 48 150 20 14 14 35 33 116 266
19 Arne Blihd/Lisbeth Blihd Lanternan 24 37 27 7 27 122 17 28 31 31 23 130 252
20 Yvonne Karlsson/Rosa Karlsson Sibbamåla 31 27 24 13 7 102 10 21 30 24 37 122 224
21 Pia Grönskog/Lars Elmeskär Sibbamåla 28 37 37 28 3 133 7 27 10 20 20 84 217

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Natalie Sundahl/Kent Sundahl Carlskrona HSC 57 74 74 61 82 348 50 92 68 71 33 314 662
2 Bengt Fabbeke/Anita Fabbeke Dynapac 74 88 68 44 37 311 67 41 75 37 31 251 562
3 Peter Olsson/Elin Olsson Dynapac 23 51 85 64 47 270 55 63 51 74 24 267 537
4 Magnus Israelsson/Carina Gneupel Sibbamåla 67 26 48 84 57 282 41 53 58 54 37 243 525
5 Mattias Olsson/Louise Tollstam Dynapac 6 64 13 42 61 186 29 27 77 54 58 245 431
6 Amanda Blomgren/Ted Lilja Lanternan 45 64 44 35 34 222 33 68 34 27 24 186 408
7 Ingegerd Pettersson/Christer Blomgren Lanternan 37 24 10 28 72 171 48 48 44 47 28 215 386
8 Lukas Bern/Lilian Karlqvist Lanternan 41 44 14 47 42 188 35 27 27 7 60 156 344
9 Yvonne Karlsson/Tommy Karlsson Sibbamåla 42 44 27 27 20 160 27 41 44 35 35 182 342
10 Mikael Grönskog/Pia Grönskog Sibbamåla 23 41 27 34 27 152 28 27 34 23 40 152 304
11 Eva Åkesson/Kjell Åkesson Lanternan 35 21 44 7 24 131 20 34 28 34 35 151 282
12 Lars Elmeskär/Rosa Karlsson Sibbamåla 31 34 41 27 10 143 10 21 37 17 30 115 258
13 Arne Blihd/Lisbeth Blihd Lanternan 24 37 27 7 27 122 17 28 31 31 23 130 252



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se