| Resultat |
| Blekinge DM inne 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sibbamåla 1 | 115 | 98 | 71 | 133 | 165 | 582 | 73 | 139 | 86 | 121 | 107 | 526 | 1108 |
| 2 | Carlskrona Hsc 1 | 74 | 63 | 115 | 56 | 94 | 402 | 73 | 63 | 96 | 117 | 71 | 420 | 822 |
| 3 | Jämjö HSK | 38 | 97 | 70 | 114 | 66 | 385 | 117 | 61 | 63 | 103 | 50 | 394 | 779 |
| 4 | Dynapac 2 | 51 | 110 | 148 | 71 | 59 | 439 | 47 | 95 | 62 | 68 | 65 | 337 | 776 |
| 5 | Dynapac 1 | 46 | 92 | 60 | 55 | 45 | 298 | 101 | 71 | 77 | 114 | 67 | 430 | 728 |
| 6 | Lanternan 1 | 82 | 90 | 47 | 28 | 75 | 322 | 44 | 70 | 80 | 77 | 68 | 339 | 661 |
| 7 | Sibbamåla 2 | 27 | 64 | 55 | 89 | 24 | 259 | 65 | 60 | 62 | 48 | 84 | 319 | 578 |
| 8 | Lanternan 2 | 50 | 50 | 41 | 91 | 62 | 294 | 83 | 23 | 65 | 34 | 59 | 264 | 558 |
| 9 | SibbCarls | 34 | 3 | 34 | 60 | 30 | 161 | 43 | 58 | 52 | 54 | 90 | 297 | 458 |
| 10 | JämDyn | 6 | 38 | 17 | 21 | 36 | 118 | 20 | 23 | 21 | 7 | 54 | 125 | 243 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Inge Skoglöw | Jämjö HSK | 10 | 63 | 47 | 70 | 40 | 230 | 50 | 37 | 23 | 30 | 20 | 160 | 390 |
| 2 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 47 | 34 | 7 | 67 | 57 | 212 | 27 | 50 | 14 | 40 | 17 | 148 | 360 |
| 3 | Lars Erik Ottosson | Lanternan | 37 | 20 | 20 | 21 | 37 | 135 | 27 | 33 | 30 | 27 | 37 | 154 | 289 |
| 4 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 24 | 10 | 30 | 17 | 34 | 115 | 40 | 29 | 34 | 13 | 53 | 169 | 284 |
| 5 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 3 | 27 | 23 | 34 | 21 | 108 | 40 | 44 | 7 | 47 | 23 | 161 | 269 |
| 6 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 26 | 33 | 17 | 23 | 116 | 21 | 10 | 21 | 24 | 34 | 110 | 226 |
| 7 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 24 | 13 | 13 | 36 | 61 | 147 | 6 | 13 | 14 | 24 | 16 | 73 | 220 |
| 7 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 3 | 61 | 24 | 24 | 7 | 119 | 6 | 30 | 21 | 17 | 27 | 101 | 220 |
| 9 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 17 | 20 | 21 | 33 | 121 | 21 | 23 | 24 | 30 | 0 | 98 | 219 |
| 10 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 17 | 10 | 14 | 6 | 31 | 78 | 17 | 27 | 30 | 31 | 28 | 133 | 211 |
| 11 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 20 | 23 | 34 | 34 | 21 | 132 | 10 | 17 | 10 | 21 | 14 | 72 | 204 |
| 12 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 24 | 24 | 14 | 21 | 48 | 131 | 20 | 7 | 17 | 0 | 21 | 65 | 196 |
| 13 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 0 | 17 | 27 | 7 | 78 | 17 | 20 | 17 | 27 | 30 | 111 | 189 |
| 14 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 40 | 14 | 20 | 0 | 14 | 88 | 20 | 14 | 30 | 10 | 20 | 94 | 182 |
| 15 | Ronny Lundberg | Lanternan | 13 | 6 | 27 | 46 | 14 | 106 | 10 | 3 | 27 | 7 | 28 | 75 | 181 |
| 16 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 0 | 3 | 17 | 23 | 3 | 46 | 23 | 17 | 14 | 17 | 60 | 131 | 177 |
| 17 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 3 | 21 | 10 | 14 | 0 | 48 | 14 | 10 | 34 | 47 | 3 | 108 | 156 |
| 18 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 9 | 0 | 7 | 21 | 54 | 17 | 16 | 30 | 17 | 10 | 90 | 144 |
| 19 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 3 | 14 | 7 | 27 | 7 | 58 | 7 | 21 | 14 | 21 | 20 | 83 | 141 |
| 20 | Göran Mårtensson | Jämjö HSK | 14 | 10 | 7 | 23 | 10 | 60 | 10 | 0 | 10 | 47 | 10 | 77 | 137 |
| 21 | Mats Mårtensson | Jämjö HSK | 7 | 3 | 13 | 14 | 10 | 47 | 23 | 17 | 13 | 9 | 20 | 82 | 129 |
| 22 | Bernt Olsson | Jämjö HSK | 7 | 21 | 3 | 7 | 10 | 48 | 34 | 7 | 17 | 17 | 0 | 75 | 123 |
| 23 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 0 | 30 | 7 | 7 | 10 | 54 | 27 | 3 | 6 | 10 | 21 | 67 | 121 |
| 24 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 37 | 3 | 21 | 21 | 10 | 0 | 55 | 92 |
| 25 | Jan Pettersson | Lanternan | 14 | 7 | 17 | 0 | 14 | 52 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 | 76 |
| 26 | Arne Blihd | Lanternan | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 26 | 3 | 13 | 7 | 10 | 3 | 36 | 62 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 20 | 41 | 21 | 13 | 13 | 108 | 0 | 47 | 24 | 44 | 21 | 136 | 244 |
| 2 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 14 | 20 | 57 | 7 | 17 | 115 | 21 | 41 | 14 | 20 | 3 | 99 | 214 |
| 3 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 24 | 3 | 24 | 48 | 7 | 106 | 21 | 13 | 14 | 3 | 23 | 74 | 180 |
| 4 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 10 | 48 | 12 | 7 | 87 | 14 | 3 | 21 | 32 | 9 | 79 | 166 |
| 5 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 3 | 10 | 10 | 14 | 26 | 63 | 17 | 13 | 14 | 0 | 54 | 98 | 161 |
| 6 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 0 | 37 | 0 | 7 | 7 | 51 | 30 | 0 | 24 | 21 | 34 | 109 | 160 |
| 7 | Ingergerd Pettersson | Lanternan | 14 | 54 | 10 | 0 | 3 | 81 | 0 | 7 | 20 | 23 | 21 | 71 | 152 |
| 8 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 14 | 6 | 33 | 6 | 14 | 73 | 10 | 7 | 17 | 10 | 21 | 65 | 138 |
| 9 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 10 | 7 | 0 | 14 | 0 | 31 | 50 | 0 | 14 | 17 | 7 | 88 | 119 |
| 10 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | 10 | 24 | 7 | 3 | 44 | 7 | 26 | 10 | 3 | 7 | 53 | 97 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Ebba Karlberg | Jämjö HSK | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 | 41 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 20 | 61 |
| 2 | Melina Olsson | Dynapac Hsc | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Dubbel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Carina Gneupel/Tommy Karlsson | Sibbamåla | 67 | 75 | 28 | 80 | 70 | 320 | 27 | 97 | 38 | 84 | 38 | 284 | 604 |
| 2 | Mats Mårtensson/Inge Skoglöw | Jämjö HSK | 17 | 66 | 60 | 84 | 50 | 277 | 73 | 54 | 36 | 39 | 40 | 242 | 519 |
| 3 | Matthias Gneupel/Magnus Israelsson | Sibbamåla | 48 | 23 | 43 | 53 | 95 | 262 | 46 | 42 | 48 | 37 | 69 | 242 | 504 |
| 4 | Leo Andersson/Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 34 | 36 | 47 | 23 | 54 | 194 | 38 | 37 | 51 | 55 | 62 | 243 | 437 |
| 5 | Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 81 | 81 | 31 | 24 | 234 | 27 | 71 | 35 | 37 | 30 | 200 | 434 |
| 6 | Peter Olsson/Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 6 | 48 | 33 | 48 | 21 | 156 | 54 | 54 | 41 | 94 | 26 | 269 | 425 |
| 7 | Joel Sundahl/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 57 | 17 | 37 | 48 | 40 | 199 | 38 | 43 | 41 | 57 | 30 | 209 | 408 |
| 7 | Lars Erik Ottosson /Lisbeth Blihd | Lanternan /Lanternan | 47 | 27 | 20 | 35 | 37 | 166 | 77 | 33 | 44 | 44 | 44 | 242 | 408 |
| 9 | Ingergerd Pettersson /Gilbert Pettersson | Lanternan | 38 | 78 | 24 | 21 | 51 | 212 | 20 | 14 | 37 | 23 | 42 | 136 | 348 |
| 10 | Olle Ottosson/Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 34 | 29 | 67 | 40 | 35 | 205 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 137 | 342 |
| 11 | Lars Elmeskär/Rosa Karlsson | Sibbamåla | 27 | 17 | 31 | 75 | 14 | 164 | 28 | 34 | 28 | 24 | 43 | 157 | 321 |
| 12 | Rasmus Olsson/Anton Svensson | Dynapac Hsc | 40 | 44 | 27 | 7 | 24 | 142 | 47 | 17 | 36 | 20 | 41 | 161 | 303 |
| 13 | Roy Dahlén/Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 7 | 3 | 17 | 33 | 23 | 83 | 26 | 38 | 35 | 27 | 60 | 186 | 269 |
| 14 | Göran Mårtensson /Bernt Olsson | Jämjö HSK | 21 | 31 | 10 | 30 | 16 | 108 | 44 | 7 | 27 | 64 | 10 | 152 | 260 |
| 15 | Ronny Lundberg/Jan Pettersson | Lanternan/Lanternan | 27 | 13 | 44 | 46 | 28 | 158 | 10 | 17 | 27 | 17 | 28 | 99 | 257 |
| 15 | Yvonne Karlsson/Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | 47 | 24 | 14 | 10 | 95 | 37 | 26 | 34 | 24 | 41 | 162 | 257 |
| 17 | Berndt Pettersson/Arne Blihd | Lanternan | 20 | 22 | 0 | 17 | 21 | 80 | 20 | 29 | 37 | 27 | 13 | 126 | 206 |
| Mixed | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Magnus Israelsson/Carina Gneupel | Sibbamåla | 44 | 51 | 51 | 30 | 47 | 223 | 40 | 76 | 58 | 57 | 74 | 305 | 528 |
| 2 | Tommy Karlsson /Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 47 | 71 | 7 | 74 | 64 | 263 | 57 | 50 | 38 | 61 | 51 | 257 | 520 |
| 3 | Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 81 | 81 | 31 | 24 | 234 | 27 | 71 | 35 | 37 | 30 | 200 | 434 |
| 4 | Elin Olsson/Peter Olsson | Dynapac Hsc | 6 | 37 | 33 | 48 | 47 | 171 | 57 | 57 | 21 | 47 | 77 | 259 | 430 |
| 5 | Lars Erik Ottosson /Lisbeth Blihd | Lanternan /Lanternan | 47 | 27 | 20 | 35 | 37 | 166 | 77 | 33 | 44 | 44 | 44 | 242 | 408 |
| 6 | Matthias Gneupel/Rosa Karlsson | Sibbamåla | 48 | 16 | 37 | 84 | 68 | 253 | 27 | 26 | 28 | 27 | 39 | 147 | 400 |
| 7 | Kent Sundahl/Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 40 | 27 | 68 | 33 | 40 | 208 | 35 | 26 | 45 | 62 | 9 | 177 | 385 |
| 8 | Ingergerd Pettersson /Berndt Pettersson | Lanternan | 31 | 63 | 10 | 7 | 24 | 135 | 17 | 23 | 50 | 40 | 31 | 161 | 296 |
| 9 | Louise Tollstam/Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 17 | 27 | 43 | 20 | 14 | 121 | 24 | 17 | 51 | 57 | 24 | 173 | 294 |
| 10 | Linnea Gneupel/Lars Elmeskär | Sibbamåla | 3 | 24 | 31 | 34 | 10 | 102 | 14 | 47 | 24 | 24 | 27 | 136 | 238 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
