Resultat |
Dynapac Open 2024 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Dynapac 1 | 71 | 108 | 71 | 75 | 102 | 427 | 81 | 151 | 144 | 115 | 155 | 646 | 1073 |
2 | Sibbamåla 1 | 70 | 102 | 73 | 51 | 108 | 404 | 114 | 87 | 78 | 146 | 77 | 502 | 906 |
3 | Sibbamåla 2 | 91 | 74 | 51 | 84 | 75 | 375 | 110 | 95 | 66 | 116 | 98 | 485 | 860 |
4 | Carlskrona Hsc | 51 | 69 | 87 | 113 | 104 | 424 | 145 | 77 | 77 | 52 | 84 | 435 | 859 |
5 | Jämjö Hsk | 110 | 78 | 98 | 74 | 60 | 420 | 78 | 62 | 74 | 94 | 87 | 395 | 815 |
6 | Korpen Nybro | 86 | 61 | 81 | 55 | 88 | 371 | 56 | 106 | 71 | 115 | 86 | 434 | 805 |
7 | Dynapac 2 | 74 | 65 | 52 | 67 | 73 | 331 | 67 | 86 | 85 | 92 | 71 | 401 | 732 |
8 | Söders Hsk 1 | 61 | 79 | 112 | 55 | 57 | 364 | 108 | 73 | 74 | 28 | 67 | 350 | 714 |
9 | Lanternan 1 | 75 | 61 | 71 | 70 | 43 | 320 | 62 | 58 | 32 | 132 | 80 | 364 | 684 |
10 | Sibbamåla 3 | 60 | 91 | 47 | 75 | 50 | 323 | 61 | 74 | 100 | 55 | 67 | 357 | 680 |
11 | Lanternan 2 | 81 | 34 | 48 | 79 | 98 | 340 | 84 | 27 | 60 | 47 | 62 | 280 | 620 |
12 | Dynapac 3 | 51 | 67 | 61 | 68 | 41 | 288 | 69 | 47 | 71 | 105 | 30 | 322 | 610 |
13 | Växjö HSK | 86 | 50 | 86 | 41 | 53 | 316 | 41 | 63 | 61 | 34 | 78 | 277 | 593 |
14 | Sibbamåla 4 | 54 | 42 | 56 | 95 | 47 | 294 | 52 | 60 | 44 | 72 | 68 | 296 | 590 |
15 | Tingsryd Hsc | 74 | 48 | 64 | 55 | 72 | 313 | 41 | 18 | 62 | 20 | 72 | 213 | 526 |
16 | Gott och blandat | 54 | 75 | 65 | 34 | 40 | 268 | 58 | 34 | 44 | 41 | 30 | 207 | 475 |
17 | Lanternan 3 | 20 | 43 | 60 | 23 | 51 | 197 | 38 | 47 | 58 | 41 | 24 | 208 | 405 |
18 | Söders Hsk 2 | 20 | 17 | 3 | 14 | 20 | 74 | 51 | 43 | 21 | 13 | 33 | 161 | 235 |
Klass 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 13 | 37 | 17 | 27 | 41 | 135 | 33 | 57 | 44 | 74 | 41 | 249 | 384 | 15 |
2 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 27 | 34 | 28 | 30 | 10 | 129 | 53 | 48 | 24 | 24 | 50 | 199 | 328 | 13 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 27 | 20 | 41 | 27 | 37 | 152 | 21 | 31 | 37 | 50 | 26 | 165 | 317 | 11 |
4 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 7 | 33 | 33 | 43 | 23 | 139 | 54 | 10 | 37 | 14 | 17 | 132 | 271 | 9 |
5 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 30 | 27 | 20 | 21 | 112 | 7 | 67 | 26 | 24 | 33 | 157 | 269 | 7 |
6 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 13 | 34 | 21 | 24 | 106 | 44 | 34 | 13 | 10 | 44 | 145 | 251 | 6 |
7 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 3 | 27 | 21 | 50 | 27 | 128 | 14 | 14 | 21 | 43 | 26 | 118 | 246 | 5 |
8 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 48 | 27 | 37 | 10 | 37 | 159 | 10 | 13 | 24 | 10 | 13 | 70 | 229 | 4 |
9 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 7 | 20 | 13 | 36 | 30 | 106 | 47 | 33 | 17 | 14 | 10 | 121 | 227 | 3 |
10 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 31 | 17 | 16 | 21 | 14 | 99 | 14 | 24 | 13 | 40 | 27 | 118 | 217 | 0 |
11 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 30 | 14 | 17 | 30 | 7 | 98 | 14 | 30 | 14 | 27 | 13 | 98 | 196 | 0 |
Klass 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 57 | 21 | 37 | 17 | 16 | 148 | 14 | 21 | 34 | 21 | 54 | 144 | 292 | 15 |
2 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 27 | 27 | 21 | 14 | 24 | 113 | 24 | 17 | 54 | 7 | 21 | 123 | 236 | 13 |
3 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 3 | 34 | 13 | 17 | 23 | 90 | 28 | 30 | 14 | 50 | 10 | 132 | 222 | 11 |
4 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 20 | 10 | 21 | 28 | 10 | 89 | 10 | 20 | 7 | 37 | 50 | 124 | 213 | 9 |
5 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 27 | 24 | 21 | 9 | 98 | 21 | 14 | 9 | 41 | 3 | 88 | 186 | 7 |
6 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 20 | 0 | 27 | 7 | 21 | 75 | 23 | 13 | 34 | 17 | 21 | 108 | 183 | 6 |
7 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 30 | 10 | 13 | 26 | 99 | 30 | 14 | 3 | 3 | 13 | 63 | 162 | 5 |
8 | Kerstin Svensson | Växjö HSK | 17 | 3 | 21 | 28 | 13 | 82 | 7 | 23 | 13 | 14 | 21 | 78 | 160 | 4 |
9 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 7 | 17 | 14 | 13 | 28 | 79 | 17 | 20 | 28 | 3 | 7 | 75 | 154 | 3 |
10 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 17 | 7 | 7 | 14 | 62 | 3 | 23 | 10 | 27 | 21 | 84 | 146 | 2 |
11 | Lasse Brincner | Söders Hsk | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | 14 | 16 | 14 | 21 | 28 | 93 | 121 | 0 |
12 | Ronny Lundberg | Lanternan | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 42 | 21 | 0 | 17 | 7 | 10 | 55 | 97 | 0 |
Klass 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 31 | 27 | 17 | 20 | 21 | 116 | 17 | 33 | 17 | 40 | 24 | 131 | 247 | 15 |
2 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 20 | 17 | 14 | 17 | 24 | 92 | 33 | 13 | 33 | 35 | 30 | 144 | 236 | 13 |
3 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 16 | 34 | 7 | 21 | 13 | 91 | 14 | 27 | 30 | 21 | 34 | 126 | 217 | 11 |
4 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 30 | 21 | 12 | 7 | 31 | 101 | 17 | 16 | 10 | 43 | 24 | 110 | 211 | 9 |
5 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 41 | 17 | 24 | 24 | 34 | 140 | 3 | 0 | 20 | 10 | 24 | 57 | 197 | 7 |
6 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 21 | 27 | 10 | 14 | 20 | 92 | 7 | 34 | 17 | 17 | 27 | 102 | 194 | 6 |
7 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 34 | 14 | 10 | 7 | 30 | 95 | 20 | 14 | 21 | 21 | 17 | 93 | 188 | 5 |
8 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 17 | 14 | 6 | 14 | 16 | 67 | 17 | 10 | 20 | 10 | 60 | 117 | 184 | 4 |
9 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 14 | 7 | 27 | 14 | 26 | 88 | 9 | 26 | 3 | 41 | 14 | 93 | 181 | 3 |
10 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 43 | 20 | 10 | 0 | 10 | 83 | 50 | 7 | 9 | 20 | 7 | 93 | 176 | 2 |
11 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 20 | 20 | 10 | 20 | 23 | 93 | 10 | 10 | 27 | 7 | 10 | 64 | 157 | 1 |
12 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 9 | 10 | 3 | 20 | 7 | 49 | 16 | 27 | 20 | 17 | 3 | 83 | 132 | 1 |
13 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 7 | 21 | 37 | 13 | 3 | 81 | 10 | 3 | 14 | 14 | 7 | 48 | 129 | 1 |
14 | Dan Hallstan | Växjö HSK | 21 | 10 | 14 | 0 | 3 | 48 | 7 | 14 | 10 | 7 | 30 | 68 | 116 | 1 |
15 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 23 | 3 | 7 | 13 | 27 | 73 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 37 | 110 | 0 |
16 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 7 | 10 | 30 | 7 | 7 | 61 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 101 | 0 |
17 | Solveig Axelsson | Växjö HSK | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | 27 | 17 | 13 | 14 | 3 | 14 | 61 | 88 | 0 |
Klass 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Patrik Axelsson | Söders Hsk | 14 | 26 | 74 | 7 | 27 | 148 | 30 | 14 | 10 | 0 | 30 | 84 | 232 | 15 |
2 | Mikael Hansson | Lanternan | 54 | 7 | 17 | 14 | 37 | 129 | 21 | 14 | 20 | 34 | 7 | 96 | 225 | 13 |
3 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 21 | 34 | 34 | 17 | 17 | 123 | 20 | 13 | 21 | 34 | 7 | 95 | 218 | 11 |
4 | Kennarth Axelsson | Söders Hsk | 13 | 20 | 21 | 24 | 16 | 94 | 50 | 26 | 27 | 7 | 6 | 116 | 210 | 9 |
5 | Emma Vadaszi | Sibbamåla | 37 | 9 | 16 | 30 | 10 | 102 | 21 | 10 | 10 | 30 | 34 | 105 | 207 | 7 |
6 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 21 | 3 | 3 | 20 | 14 | 61 | 21 | 37 | 33 | 24 | 23 | 138 | 199 | 6 |
7 | Kjell Åkesson | Lanternan | 10 | 14 | 10 | 34 | 41 | 109 | 33 | 3 | 23 | 7 | 14 | 80 | 189 | 5 |
8 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 27 | 24 | 23 | 21 | 28 | 123 | 17 | 9 | 14 | 10 | 14 | 64 | 187 | 4 |
9 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 82 | 17 | 10 | 7 | 54 | 14 | 102 | 184 | 3 |
10 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 13 | 13 | 7 | 34 | 7 | 74 | 21 | 20 | 10 | 40 | 6 | 97 | 171 | 2 |
11 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 10 | 6 | 13 | 26 | 14 | 69 | 20 | 23 | 14 | 17 | 17 | 91 | 160 | 1 |
12 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 17 | 23 | 7 | 7 | 68 | 21 | 13 | 24 | 24 | 7 | 89 | 157 | 1 |
13 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 10 | 27 | 7 | 0 | 17 | 61 | 48 | 10 | 17 | 3 | 17 | 95 | 156 | 1 |
13 | Lovisa Bjarting | Sibbamåla | 7 | 23 | 10 | 24 | 7 | 71 | 7 | 37 | 13 | 7 | 21 | 85 | 156 | 1 |
15 | Annette Persson | Söders Hsk | 34 | 33 | 10 | 10 | 7 | 94 | 14 | 17 | 23 | 0 | 3 | 57 | 151 | 1 |
16 | Ulrich Hofer | Lanternan | 10 | 10 | 21 | 31 | 10 | 82 | 23 | 3 | 10 | 6 | 21 | 63 | 145 | 1 |
17 | Petter Thorsell | Sibbamåla | 10 | 10 | 7 | 27 | 6 | 60 | 17 | 10 | 7 | 28 | 13 | 75 | 135 | 1 |
18 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 10 | 17 | 10 | 7 | 17 | 61 | 14 | 7 | 7 | 21 | 10 | 59 | 120 | 1 |
19 | Arne Blihd | Lanternan | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 32 | 7 | 37 | 14 | 20 | 0 | 78 | 110 | 1 |
20 | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 14 | 0 | 6 | 13 | 17 | 50 | 7 | 7 | 10 | 21 | 13 | 58 | 108 | 1 |
21 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 3 | 34 | 27 | 14 | 0 | 78 | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 29 | 107 | 1 |
22 | Ramona Axelstorm | Söders Hsk | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 37 | 0 | 0 | 27 | 85 | 105 | 1 |
23 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 30 | 14 | 7 | 33 | 10 | 7 | 71 | 101 | 1 |
23 | Jimmy Atle | Köping Hsk | 17 | 21 | 29 | 0 | 7 | 74 | 0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 27 | 101 | 1 |
25 | Pelle Jansson | Sibbamåla | 0 | 0 | 23 | 14 | 24 | 61 | 7 | 3 | 14 | 7 | 0 | 31 | 92 | 1 |
26 | Anders Bergqvist | Tingsryd Hsc | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 24 | 7 | 6 | 21 | 0 | 27 | 61 | 85 | 1 |
27 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 42 | 0 | 7 | 13 | 0 | 7 | 27 | 69 | 1 |
28 | Christer Blomgren | Lanternan | 7 | 7 | 10 | 0 | 10 | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 34 | 68 | 0 |
29 | Bosse Persson | Söders Hsk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 27 | 6 | 14 | 10 | 3 | 60 | 67 | 0 |
30 | Amanda Axelsson | Söders Hsk | 10 | 7 | 3 | 7 | 20 | 47 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 16 | 63 | 0 |
31 | Eva Åkesson | Lanternan | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 41 | 61 | 0 |
32 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | 26 | 14 | 3 | 7 | 0 | 7 | 31 | 57 | 0 |
33 | Mikael Athle | Köping Hsk | 3 | 7 | 3 | 14 | 0 | 27 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 28 | 55 | 0 |
34 | Camilla Nord | Sibbamåla | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 0 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Liam Andersson | Söders Hsk | 17 | 14 | 3 | 33 | 20 | 87 | 35 | 17 | 14 | 37 | 40 | 143 | 230 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |