| Resultat |
| Dynapac Open 2025 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Carlskrona Hsc | 140 | 64 | 87 | 141 | 154 | 586 | 113 | 125 | 75 | 127 | 155 | 595 | 1181 |
| 2 | Sibbamåla 1 | 111 | 135 | 95 | 94 | 108 | 543 | 149 | 97 | 101 | 87 | 114 | 548 | 1091 |
| 3 | Dynapac 2 | 152 | 62 | 122 | 41 | 122 | 499 | 84 | 78 | 78 | 100 | 73 | 413 | 912 |
| 4 | Tingseda | 94 | 56 | 58 | 112 | 132 | 452 | 99 | 74 | 91 | 53 | 132 | 449 | 901 |
| 5 | Dynapac 1 | 52 | 79 | 86 | 109 | 88 | 414 | 85 | 118 | 92 | 101 | 82 | 478 | 892 |
| 6 | Korpen Nybro | 85 | 111 | 96 | 54 | 84 | 430 | 128 | 74 | 84 | 51 | 102 | 439 | 869 |
| 7 | Balders Hsk | 81 | 50 | 124 | 129 | 57 | 441 | 71 | 98 | 93 | 68 | 68 | 398 | 839 |
| 8 | Sibbamåla 2 | 88 | 132 | 57 | 115 | 80 | 472 | 60 | 88 | 91 | 71 | 45 | 355 | 827 |
| 9 | Wezet Hsk 1 | 115 | 84 | 135 | 54 | 70 | 458 | 74 | 53 | 106 | 40 | 61 | 334 | 792 |
| 10 | Jämjö Hsk | 74 | 71 | 135 | 81 | 43 | 404 | 102 | 97 | 38 | 87 | 58 | 382 | 786 |
| 11 | Lanternan 1 | 67 | 75 | 122 | 98 | 38 | 400 | 55 | 64 | 73 | 57 | 51 | 300 | 700 |
| 12 | Dynapac 3 | 53 | 101 | 66 | 40 | 63 | 323 | 78 | 67 | 93 | 77 | 44 | 359 | 682 |
| 13 | Lanternan 2 | 74 | 57 | 100 | 38 | 31 | 300 | 68 | 64 | 85 | 37 | 58 | 312 | 612 |
| 14 | Växjö HSK | 81 | 74 | 57 | 54 | 40 | 306 | 36 | 83 | 52 | 75 | 41 | 287 | 593 |
| 15 | Jämny | 27 | 81 | 94 | 81 | 49 | 332 | 44 | 20 | 74 | 88 | 31 | 257 | 589 |
| 16 | Sibbamåla 3 | 61 | 48 | 84 | 48 | 23 | 264 | 37 | 60 | 122 | 54 | 41 | 314 | 578 |
| 17 | Köping Hkf | 68 | 44 | 55 | 27 | 38 | 232 | 87 | 63 | 71 | 45 | 33 | 299 | 531 |
| 18 | Köppac | 31 | 20 | 37 | 71 | 41 | 200 | 40 | 58 | 42 | 30 | 62 | 232 | 432 |
| 19 | Wezet Hsk 2 | 17 | 30 | 41 | 24 | 31 | 143 | 51 | 30 | 24 | 20 | 27 | 152 | 295 |
| Junior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 20 | 10 | 7 | 7 | 30 | 74 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 36 | 110 |
| 2 | Ängla Voss | Wezet Hsk | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 30 | 3 | 14 | 3 | 7 | 57 | 67 |
| 3 | Lex Axelsson | Wezet Hsk | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 | 7 | 14 | 10 | 0 | 10 | 41 | 65 |
| Minior | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | |
| 1 | Hugo Eriksson | Balders Hsk | 21 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 14 | 10 | 14 | 7 | 20 | 65 | 95 | 14 |
| 2 | Melina Olsson | Dynapac Hsc | 7 | 0 | 14 | 7 | 20 | 48 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 47 | 95 | 0 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 48 | 31 | 27 | 27 | 30 | 163 | 30 | 31 | 24 | 41 | 44 | 170 | 333 | 15 |
| 2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 17 | 54 | 20 | 33 | 41 | 165 | 40 | 26 | 23 | 27 | 37 | 153 | 318 | 13 |
| 3 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 54 | 20 | 70 | 10 | 20 | 174 | 33 | 30 | 10 | 47 | 14 | 134 | 308 | 11 |
| 4 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 21 | 10 | 14 | 50 | 57 | 152 | 23 | 34 | 10 | 41 | 47 | 155 | 307 | 9 |
| 5 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 54 | 17 | 30 | 23 | 33 | 157 | 28 | 20 | 27 | 30 | 34 | 139 | 296 | 7 |
| 6 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 21 | 17 | 48 | 21 | 121 | 27 | 47 | 31 | 37 | 21 | 163 | 284 | 6 |
| 7 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 37 | 44 | 10 | 30 | 20 | 141 | 12 | 63 | 17 | 20 | 20 | 132 | 273 | 5 |
| 8 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 17 | 33 | 27 | 57 | 151 | 17 | 30 | 24 | 31 | 14 | 116 | 267 | 4 |
| 9 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 3 | 17 | 43 | 41 | 17 | 121 | 20 | 57 | 41 | 17 | 10 | 145 | 266 | 3 |
| 10 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 20 | 14 | 30 | 46 | 124 | 37 | 20 | 10 | 30 | 3 | 100 | 224 | 2 |
| 11 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 20 | 20 | 37 | 10 | 7 | 94 | 16 | 30 | 34 | 20 | 17 | 117 | 211 | 0 |
| 12 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 23 | 10 | 10 | 24 | 24 | 91 | 21 | 10 | 17 | 6 | 48 | 102 | 193 | 0 |
| 13 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 27 | 41 | 3 | 10 | 98 | 33 | 0 | 23 | 24 | 0 | 80 | 178 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 30 | 54 | 14 | 27 | 29 | 154 | 12 | 61 | 37 | 24 | 21 | 155 | 309 | 15 |
| 2 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 34 | 24 | 17 | 27 | 139 | 57 | 37 | 44 | 13 | 17 | 168 | 307 | 13 |
| 3 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 74 | 28 | 57 | 14 | 37 | 210 | 13 | 20 | 37 | 6 | 10 | 86 | 296 | 11 |
| 4 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 54 | 6 | 13 | 37 | 10 | 120 | 43 | 30 | 17 | 14 | 50 | 154 | 274 | 9 |
| 5 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 7 | 27 | 3 | 24 | 78 | 47 | 34 | 14 | 54 | 33 | 182 | 260 | 7 |
| 6 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 7 | 34 | 27 | 20 | 23 | 111 | 24 | 27 | 40 | 6 | 33 | 130 | 241 | 6 |
| 7 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 24 | 10 | 17 | 14 | 24 | 89 | 21 | 14 | 27 | 34 | 30 | 126 | 215 | 5 |
| 8 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 13 | 35 | 24 | 50 | 14 | 136 | 14 | 30 | 7 | 10 | 10 | 71 | 207 | 4 |
| 9 | Malira Eriksson | Balders Hsk | 27 | 17 | 13 | 17 | 24 | 98 | 10 | 17 | 24 | 30 | 27 | 108 | 206 | 3 |
| 10 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 24 | 21 | 41 | 35 | 7 | 128 | 6 | 21 | 10 | 3 | 24 | 64 | 192 | 2 |
| 11 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 3 | 23 | 23 | 17 | 14 | 80 | 17 | 20 | 21 | 17 | 3 | 78 | 158 | 0 |
| 12 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 7 | 13 | 27 | 7 | 3 | 57 | 14 | 17 | 14 | 17 | 27 | 89 | 146 | 0 |
| 13 | Ronny Lundberg | Lanternan | 6 | 7 | 3 | 50 | 14 | 80 | 0 | 13 | 6 | 10 | 10 | 39 | 119 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 47 | 30 | 54 | 12 | 6 | 149 | 27 | 16 | 47 | 30 | 14 | 134 | 283 | 15 |
| 2 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 17 | 13 | 14 | 34 | 53 | 131 | 31 | 20 | 17 | 13 | 40 | 121 | 252 | 13 |
| 3 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 27 | 37 | 54 | 21 | 13 | 152 | 21 | 7 | 28 | 0 | 30 | 86 | 238 | 11 |
| 4 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 10 | 19 | 21 | 17 | 41 | 108 | 37 | 14 | 40 | 10 | 20 | 121 | 229 | 9 |
| 5 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 44 | 14 | 13 | 37 | 14 | 122 | 10 | 30 | 17 | 24 | 24 | 105 | 227 | 7 |
| 6 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 14 | 40 | 28 | 10 | 17 | 109 | 17 | 26 | 24 | 21 | 21 | 109 | 218 | 6 |
| 7 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 10 | 30 | 54 | 20 | 7 | 121 | 0 | 0 | 10 | 47 | 21 | 78 | 199 | 5 |
| 8 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 24 | 34 | 7 | 50 | 0 | 115 | 20 | 14 | 7 | 27 | 10 | 78 | 193 | 4 |
| 8 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 34 | 10 | 27 | 10 | 7 | 88 | 40 | 7 | 7 | 10 | 41 | 105 | 193 | 4 |
| 10 | Roger Eriksson | Balders Hsk | 14 | 13 | 44 | 41 | 3 | 115 | 27 | 7 | 21 | 7 | 3 | 65 | 180 | 2 |
| 11 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 7 | 24 | 33 | 10 | 14 | 88 | 28 | 6 | 37 | 13 | 0 | 84 | 172 | 1 |
| 12 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 3 | 30 | 21 | 21 | 7 | 82 | 24 | 14 | 7 | 17 | 26 | 88 | 170 | 1 |
| 13 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 7 | 14 | 21 | 17 | 14 | 73 | 7 | 24 | 37 | 7 | 17 | 92 | 165 | 1 |
| 14 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 21 | 14 | 37 | 17 | 17 | 106 | 21 | 7 | 17 | 10 | 3 | 58 | 164 | 1 |
| 15 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 7 | 20 | 9 | 21 | 0 | 57 | 20 | 7 | 35 | 14 | 14 | 90 | 147 | 1 |
| 16 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 0 | 3 | 14 | 14 | 6 | 37 | 41 | 20 | 7 | 13 | 7 | 88 | 125 | 0 |
| 17 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 6 | 24 | 3 | 0 | 7 | 40 | 6 | 31 | 10 | 14 | 10 | 71 | 111 | 0 |
| 18 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 7 | 13 | 27 | 10 | 6 | 63 | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 34 | 97 | 0 |
| 19 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 24 | 14 | 7 | 14 | 24 | 7 | 66 | 90 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 13 | 57 | 21 | 7 | 40 | 138 | 7 | 34 | 13 | 23 | 10 | 87 | 225 | 15 |
| 2 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 17 | 24 | 34 | 14 | 7 | 96 | 14 | 27 | 14 | 27 | 41 | 123 | 219 | 13 |
| 3 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 30 | 27 | 14 | 14 | 37 | 122 | 47 | 14 | 13 | 14 | 7 | 95 | 217 | 11 |
| 4 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 37 | 3 | 24 | 30 | 13 | 107 | 14 | 17 | 7 | 14 | 28 | 80 | 187 | 9 |
| 5 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 13 | 10 | 7 | 17 | 6 | 53 | 3 | 30 | 47 | 23 | 21 | 124 | 177 | 7 |
| 6 | Mikael Hansson | Lanternan | 34 | 17 | 14 | 14 | 14 | 93 | 20 | 17 | 14 | 10 | 14 | 75 | 168 | 6 |
| 7 | Janne Branting | Köping Hkf | 37 | 20 | 7 | 3 | 21 | 88 | 24 | 10 | 14 | 21 | 10 | 79 | 167 | 5 |
| 8 | Markus Athle | Köping Hkf | 14 | 10 | 21 | 7 | 14 | 66 | 30 | 40 | 10 | 10 | 7 | 97 | 163 | 4 |
| 8 | Kjell Åkesson | Lanternan | 13 | 10 | 41 | 17 | 0 | 81 | 14 | 17 | 34 | 10 | 7 | 82 | 163 | 4 |
| 10 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 21 | 7 | 20 | 14 | 21 | 83 | 20 | 30 | 21 | 0 | 7 | 78 | 161 | 2 |
| 11 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 27 | 17 | 16 | 3 | 73 | 37 | 13 | 10 | 17 | 10 | 87 | 160 | 1 |
| 12 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 7 | 7 | 27 | 14 | 3 | 58 | 23 | 13 | 40 | 14 | 10 | 100 | 158 | 1 |
| 13 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 24 | 17 | 30 | 14 | 0 | 85 | 6 | 20 | 34 | 0 | 10 | 70 | 155 | 1 |
| 14 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 27 | 20 | 3 | 28 | 37 | 115 | 0 | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 | 153 | 1 |
| 15 | Sebastian Lindahl | Köping Hkf | 14 | 10 | 7 | 27 | 20 | 78 | 17 | 14 | 14 | 0 | 28 | 73 | 151 | 1 |
| 16 | Robin Lindell | Dynapac Hsc | 20 | 10 | 14 | 7 | 14 | 65 | 34 | 6 | 23 | 7 | 14 | 84 | 149 | 1 |
| 17 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 7 | 14 | 10 | 6 | 47 | 0 | 14 | 47 | 30 | 10 | 101 | 148 | 1 |
| 18 | Ulrik Hofer | Lanternan | 7 | 3 | 28 | 0 | 17 | 55 | 7 | 13 | 27 | 14 | 30 | 91 | 146 | 1 |
| 19 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 37 | 17 | 21 | 10 | 37 | 122 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 19 | 141 | 1 |
| 20 | Helen Milsten | Jämjö Hsk | 7 | 7 | 10 | 34 | 14 | 72 | 0 | 0 | 43 | 17 | 7 | 67 | 139 | 1 |
| 21 | Christer Blomgren | Lanternan | 20 | 27 | 17 | 7 | 0 | 71 | 27 | 17 | 10 | 3 | 7 | 64 | 135 | 1 |
| 22 | Annette Persson | Växjö Hsk | 34 | 17 | 13 | 0 | 14 | 78 | 10 | 3 | 14 | 14 | 14 | 55 | 133 | 1 |
| 23 | William Axelsson | Wezet Hsk | 7 | 23 | 7 | 17 | 24 | 78 | 14 | 6 | 0 | 17 | 10 | 47 | 125 | 1 |
| 24 | Teddy Athle | Köping Hkf | 3 | 0 | 13 | 24 | 7 | 47 | 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 74 | 121 | 1 |
| 25 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 20 | 10 | 7 | 7 | 30 | 74 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 36 | 110 | 1 |
| 25 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 14 | 0 | 17 | 14 | 14 | 59 | 0 | 7 | 14 | 13 | 17 | 51 | 110 | 1 |
| 27 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 7 | 21 | 7 | 10 | 14 | 59 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 93 | 1 |
| 28 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | 24 | 21 | 7 | 62 | 82 | 0 |
| 29 | Ängla Voss | Wezet Hsk | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 30 | 3 | 14 | 3 | 7 | 57 | 67 | 0 |
| 30 | Lex Axelsson | Wezet Hsk | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 | 7 | 14 | 10 | 0 | 10 | 41 | 65 | 0 |
| 31 | Johan Barthelson | Köping Hkf | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 17 | 3 | 0 | 7 | 7 | 34 | 50 | 0 |
| 32 | Mikael Athle | Köping Hkf | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 23 | 43 | 0 |
| 33 | Ellen Helmersson | Wezet Hsk | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 |
| 34 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
