Resultat |
Dynapac Open 2019 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlskrona Hsc 1 | 131 | 103 | 157 | 118 | 107 | 616 | 131 | 105 | 118 | 95 | 141 | 590 | 1206 |
2 | Korpen Åseda 1 | 70 | 104 | 189 | 134 | 127 | 624 | 148 | 117 | 105 | 85 | 114 | 569 | 1193 |
3 | Sibbamåla 1 | 91 | 98 | 138 | 163 | 138 | 628 | 97 | 78 | 136 | 102 | 105 | 518 | 1146 |
4 | Växjö HSK 1 | 54 | 102 | 142 | 138 | 73 | 509 | 91 | 136 | 81 | 142 | 117 | 567 | 1076 |
5 | Nyting | 91 | 102 | 91 | 105 | 104 | 493 | 127 | 133 | 74 | 109 | 104 | 547 | 1040 |
6 | Dynapac 2 | 131 | 84 | 95 | 75 | 64 | 449 | 84 | 113 | 117 | 79 | 54 | 447 | 896 |
7 | Dynapac 1 | 73 | 84 | 98 | 80 | 75 | 410 | 99 | 97 | 74 | 87 | 92 | 449 | 859 |
8 | Jämjö Hsk 1 | 71 | 84 | 66 | 95 | 84 | 400 | 85 | 114 | 79 | 85 | 78 | 441 | 841 |
9 | Jämjö Hsk 2 | 55 | 62 | 87 | 49 | 132 | 385 | 82 | 122 | 64 | 88 | 77 | 433 | 818 |
10 | Sketnabäck | 98 | 91 | 44 | 50 | 117 | 400 | 75 | 85 | 48 | 122 | 64 | 394 | 794 |
11 | Växjö HSK 2 | 49 | 60 | 108 | 24 | 85 | 326 | 91 | 37 | 97 | 83 | 141 | 449 | 775 |
12 | Sibbamåla 2 | 85 | 103 | 73 | 86 | 85 | 432 | 47 | 97 | 71 | 64 | 57 | 336 | 768 |
13 | Lanternan 1 | 104 | 102 | 93 | 57 | 82 | 438 | 60 | 54 | 34 | 95 | 76 | 319 | 757 |
14 | Lanternan 3 | 68 | 74 | 62 | 70 | 98 | 372 | 84 | 47 | 47 | 83 | 68 | 329 | 701 |
15 | Carlskrona Hsc 2 | 48 | 87 | 63 | 40 | 74 | 312 | 41 | 38 | 76 | 140 | 58 | 353 | 665 |
16 | Dynapac 3 | 28 | 41 | 28 | 85 | 47 | 229 | 72 | 44 | 99 | 109 | 69 | 393 | 622 |
17 | Lanternan 2 | 85 | 33 | 71 | 92 | 30 | 311 | 74 | 54 | 88 | 28 | 47 | 291 | 602 |
18 | Småväx | 44 | 16 | 51 | 58 | 47 | 216 | 42 | 48 | 64 | 78 | 53 | 285 | 501 |
19 | Blekingeblandning | 27 | 33 | 47 | 40 | 85 | 232 | 24 | 13 | 91 | 51 | 79 | 258 | 490 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 50 | 57 | 48 | 21 | 213 | 44 | 31 | 41 | 31 | 30 | 177 | 390 |
2 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 24 | 31 | 74 | 41 | 44 | 214 | 33 | 34 | 41 | 30 | 21 | 159 | 373 |
3 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 14 | 54 | 54 | 61 | 16 | 199 | 41 | 48 | 13 | 33 | 37 | 172 | 371 |
4 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 26 | 30 | 48 | 30 | 54 | 188 | 57 | 29 | 37 | 12 | 37 | 172 | 360 |
5 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 24 | 34 | 41 | 14 | 127 | 47 | 21 | 47 | 34 | 54 | 203 | 330 |
6 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 10 | 37 | 50 | 33 | 23 | 153 | 41 | 37 | 20 | 30 | 35 | 163 | 316 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 57 | 28 | 40 | 27 | 19 | 171 | 54 | 20 | 17 | 13 | 37 | 141 | 312 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 47 | 24 | 35 | 30 | 24 | 160 | 20 | 30 | 44 | 21 | 37 | 152 | 312 |
9 | Peter Olsson | Dynapac Hsk | 41 | 17 | 37 | 34 | 20 | 149 | 31 | 37 | 24 | 24 | 37 | 153 | 302 |
10 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 27 | 41 | 33 | 31 | 21 | 153 | 20 | 30 | 14 | 30 | 41 | 135 | 288 |
11 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 13 | 27 | 48 | 20 | 50 | 158 | 10 | 34 | 10 | 27 | 13 | 94 | 252 |
12 | Olle Ottosson | Dynapac Hsk | 3 | 33 | 20 | 7 | 41 | 104 | 0 | 41 | 23 | 21 | 7 | 92 | 196 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lisbeth Karlsson | Tingsryd Hsc | 23 | 37 | 30 | 54 | 17 | 161 | 54 | 48 | 30 | 20 | 28 | 180 | 341 |
2 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 21 | 7 | 41 | 50 | 43 | 162 | 40 | 28 | 28 | 17 | 44 | 157 | 319 |
3 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 27 | 27 | 30 | 21 | 54 | 159 | 7 | 3 | 27 | 37 | 14 | 88 | 247 |
4 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsk | 34 | 10 | 34 | 14 | 13 | 105 | 30 | 17 | 57 | 13 | 23 | 140 | 245 |
5 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 40 | 14 | 7 | 17 | 44 | 122 | 30 | 30 | 13 | 14 | 34 | 121 | 243 |
6 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 21 | 34 | 30 | 17 | 20 | 122 | 13 | 34 | 10 | 28 | 21 | 106 | 228 |
7 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 34 | 20 | 7 | 28 | 106 | 23 | 20 | 10 | 44 | 21 | 118 | 224 |
8 | Lukas Bern | Dynapac Hsk | 40 | 31 | 21 | 37 | 0 | 129 | 47 | 14 | 3 | 17 | 7 | 88 | 217 |
9 | Peter Edlund | Dynapac Hsk | 3 | 17 | 17 | 27 | 24 | 88 | 30 | 30 | 31 | 13 | 14 | 118 | 206 |
10 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 46 | 17 | 34 | 20 | 23 | 140 | 17 | 17 | 3 | 13 | 14 | 64 | 204 |
11 | Christer Blomgren | Lanternan | 41 | 17 | 6 | 24 | 24 | 112 | 14 | 14 | 14 | 24 | 21 | 87 | 199 |
12 | Roy Dahlen | Dynapac Hsk | 13 | 30 | 27 | 9 | 17 | 96 | 10 | 20 | 9 | 27 | 17 | 83 | 179 |
13 | Dan Hallstan | Växjö HSK | 14 | 33 | 37 | 0 | 10 | 94 | 20 | 0 | 21 | 3 | 40 | 84 | 178 |
14 | Anders Johansson | Dynapac Hsk | 16 | 20 | 17 | 10 | 14 | 77 | 28 | 10 | 10 | 23 | 24 | 95 | 172 |
15 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 10 | 14 | 10 | 23 | 34 | 91 | 20 | 6 | 0 | 21 | 10 | 57 | 148 |
16 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 10 | 6 | 17 | 30 | 6 | 69 | 17 | 17 | 7 | 13 | 21 | 75 | 144 |
17 | Ronny Lundberg | Lanternan | 0 | 34 | 33 | 6 | 7 | 80 | 6 | 3 | 7 | 14 | 20 | 50 | 130 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 57 | 34 | 30 | 28 | 176 | 21 | 17 | 23 | 33 | 13 | 107 | 283 |
2 | Mathias Karlberg | Jämjö Hsk | 14 | 24 | 20 | 27 | 47 | 132 | 28 | 21 | 20 | 41 | 26 | 136 | 268 |
3 | Hathaichonlanee Phaengphui | Växjö HSK | 20 | 24 | 24 | 17 | 17 | 102 | 17 | 48 | 37 | 35 | 17 | 154 | 256 |
4 | Kerstin Svensson | Växjö HSK | 14 | 9 | 21 | 34 | 10 | 88 | 14 | 21 | 27 | 54 | 50 | 166 | 254 |
5 | Ewa Malmquist | Jämjö Hsk | 27 | 47 | 13 | 14 | 21 | 122 | 17 | 44 | 24 | 14 | 27 | 126 | 248 |
6 | Mattias Olsson | Dynapac Hsk | 54 | 10 | 20 | 17 | 10 | 111 | 7 | 41 | 34 | 28 | 17 | 127 | 238 |
7 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 7 | 17 | 24 | 17 | 23 | 88 | 30 | 21 | 21 | 47 | 21 | 140 | 228 |
8 | Yamonlada Damnoenngam | Växjö HSK | 14 | 6 | 34 | 3 | 21 | 78 | 30 | 14 | 48 | 3 | 50 | 145 | 223 |
9 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 20 | 17 | 17 | 20 | 33 | 107 | 17 | 43 | 27 | 7 | 14 | 108 | 215 |
10 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 24 | 20 | 21 | 33 | 28 | 126 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 81 | 207 |
11 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 14 | 7 | 30 | 7 | 21 | 79 | 21 | 6 | 21 | 47 | 24 | 119 | 198 |
12 | Bela Bodi | Växjö HSK | 10 | 0 | 10 | 50 | 10 | 80 | 13 | 30 | 17 | 33 | 23 | 116 | 196 |
13 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 6 | 14 | 10 | 44 | 20 | 94 | 6 | 16 | 40 | 17 | 17 | 96 | 190 |
14 | Fredrik Lundin | Lanternan | 3 | 34 | 17 | 17 | 20 | 91 | 54 | 17 | 10 | 7 | 3 | 91 | 182 |
15 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 10 | 0 | 10 | 6 | 54 | 80 | 27 | 37 | 14 | 7 | 7 | 92 | 172 |
16 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 10 | 7 | 6 | 14 | 3 | 40 | 30 | 10 | 21 | 34 | 27 | 122 | 162 |
17 | Markus Karlsson | Jämjö Hsk | 10 | 14 | 30 | 7 | 7 | 68 | 20 | 27 | 7 | 7 | 17 | 78 | 146 |
18 | Jan petersson | Lanternan | 10 | 3 | 13 | 17 | 7 | 50 | 17 | 27 | 7 | 0 | 7 | 58 | 108 |
19 | Louise Tollstam | Dynapac Hsk | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 26 | 17 | 24 | 10 | 7 | 21 | 79 | 105 |
20 | Solveig Axelsson | Växjö HSK | 0 | 7 | 10 | 14 | 0 | 31 | 7 | 7 | 20 | 7 | 0 | 41 | 72 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kasper Sjöberg | Sketnabäck | 40 | 35 | 7 | 24 | 53 | 159 | 35 | 30 | 7 | 60 | 10 | 142 | 301 |
2 | Sandra Widlund | Växjö HSK | 10 | 24 | 54 | 10 | 30 | 128 | 20 | 10 | 14 | 41 | 40 | 125 | 253 |
3 | Inge Skoglöw | Jämjö Hsk | 21 | 24 | 27 | 9 | 24 | 105 | 7 | 37 | 23 | 33 | 27 | 127 | 232 |
4 | Roland Andreasson | Lanternan | 27 | 13 | 17 | 20 | 43 | 120 | 7 | 10 | 7 | 41 | 37 | 102 | 222 |
5 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 14 | 13 | 30 | 47 | 27 | 131 | 21 | 17 | 7 | 30 | 10 | 85 | 216 |
6 | Martin Björklund | Sketnabäck | 41 | 17 | 17 | 20 | 27 | 122 | 10 | 7 | 28 | 21 | 17 | 83 | 205 |
7 | Elin Edlund | Dynapac Hsk | 6 | 17 | 14 | 24 | 40 | 101 | 21 | 6 | 34 | 14 | 14 | 89 | 190 |
8 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 17 | 10 | 23 | 20 | 27 | 97 | 3 | 10 | 47 | 24 | 7 | 91 | 188 |
9 | Kjell Åkesson | Lanternan | 54 | 10 | 21 | 14 | 0 | 99 | 37 | 7 | 20 | 14 | 10 | 88 | 187 |
9 | Robert Sjöberg | Sketnabäck | 10 | 26 | 10 | 3 | 20 | 69 | 10 | 34 | 6 | 34 | 34 | 118 | 187 |
11 | Elin Olsson | Dynapac Hsk | 6 | 7 | 7 | 21 | 7 | 48 | 27 | 7 | 21 | 61 | 20 | 136 | 184 |
12 | Tony Borgström | Carlskrona Hsc | 14 | 17 | 26 | 0 | 6 | 63 | 7 | 7 | 24 | 67 | 14 | 119 | 182 |
13 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 7 | 14 | 7 | 14 | 33 | 75 | 20 | 17 | 7 | 30 | 27 | 101 | 176 |
14 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 17 | 14 | 3 | 21 | 17 | 72 | 6 | 23 | 44 | 20 | 10 | 103 | 175 |
15 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | 10 | 10 | 34 | 23 | 77 | 13 | 10 | 54 | 0 | 10 | 87 | 164 |
16 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 41 | 34 | 30 | 0 | 20 | 125 | 7 | 17 | 6 | 0 | 3 | 33 | 158 |
17 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | 14 | 7 | 34 | 27 | 82 | 14 | 27 | 7 | 14 | 3 | 65 | 147 |
18 | Morgan Atle | Dynapac Hsk | 10 | 7 | 7 | 30 | 0 | 54 | 7 | 7 | 34 | 27 | 14 | 89 | 143 |
18 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 21 | 10 | 27 | 27 | 0 | 85 | 7 | 10 | 7 | 14 | 20 | 58 | 143 |
20 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 7 | 13 | 14 | 10 | 14 | 58 | 14 | 3 | 14 | 7 | 44 | 82 | 140 |
21 | Susanne Simonsson | Lanternan | 0 | 7 | 10 | 10 | 30 | 57 | 0 | 0 | 30 | 20 | 14 | 64 | 121 |
22 | Maria Andersson | Team Smålands Hsk | 7 | 0 | 17 | 10 | 27 | 61 | 14 | 13 | 3 | 10 | 3 | 43 | 104 |
23 | Mona Andersson | Carlskrona Hsc | 7 | 6 | 3 | 3 | 17 | 36 | 6 | 7 | 16 | 20 | 17 | 66 | 102 |
24 | Richard Holgersson | Sketnabäck | 7 | 13 | 10 | 3 | 17 | 50 | 20 | 14 | 7 | 7 | 3 | 51 | 101 |
25 | Hampus Borgström | Carlskrona Hsc | 0 | 7 | 0 | 7 | 23 | 37 | 7 | 7 | 13 | 20 | 14 | 61 | 98 |
26 | Eva Åkesson | Lanternan | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | 10 | 7 | 17 | 14 | 7 | 55 | 90 |
27 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | 33 | 3 | 3 | 7 | 27 | 3 | 43 | 76 |
28 | Jonas Klarström | Team Smålands Hsk | 23 | 0 | 3 | 0 | 10 | 36 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 35 | 71 |
29 | Kent Svensson | Lanternan | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 41 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 20 | 34 | 0 | 3 | 3 | 60 | 10 | 17 | 7 | 28 | 40 | 102 | 162 |
2 | Gustav Svensson | Carlskrona Hsc | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 40 | 68 |
3 | Ludvig Holmgren | Carlskrona Hsc | 7 | 14 | 3 | 10 | 0 | 34 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 26 | 60 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |