Resultat |
Dynapac Open 2023 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Chsc | 89 | 108 | 122 | 111 | 121 | 551 | 208 | 129 | 100 | 168 | 71 | 676 | 1227 |
2 | Småland Mix | 146 | 122 | 119 | 115 | 152 | 654 | 112 | 68 | 95 | 78 | 84 | 437 | 1091 |
3 | Dynapac 1 | 81 | 145 | 89 | 95 | 106 | 516 | 93 | 146 | 96 | 134 | 55 | 524 | 1040 |
4 | Ingemårtensson | 78 | 91 | 91 | 95 | 59 | 414 | 109 | 97 | 91 | 104 | 64 | 465 | 879 |
5 | Dynapac 2 | 129 | 97 | 94 | 49 | 91 | 460 | 96 | 34 | 93 | 85 | 102 | 410 | 870 |
6 | Sibbamåla 1 | 84 | 42 | 86 | 77 | 113 | 402 | 119 | 80 | 76 | 89 | 94 | 458 | 860 |
7 | Lanternan 1 | 74 | 68 | 81 | 95 | 96 | 414 | 81 | 83 | 88 | 91 | 57 | 400 | 814 |
8 | Lanternan 2 | 67 | 77 | 75 | 110 | 34 | 363 | 90 | 74 | 131 | 47 | 44 | 386 | 749 |
9 | Dynapac 3 | 66 | 57 | 68 | 112 | 98 | 401 | 109 | 53 | 75 | 42 | 68 | 347 | 748 |
10 | Jämjö | 75 | 72 | 80 | 90 | 50 | 367 | 68 | 44 | 93 | 74 | 78 | 357 | 724 |
11 | Blekinge Mix | 55 | 68 | 56 | 77 | 71 | 327 | 44 | 72 | 138 | 40 | 88 | 382 | 709 |
12 | Lanternan 3 | 74 | 64 | 63 | 71 | 81 | 353 | 92 | 59 | 71 | 41 | 57 | 320 | 673 |
13 | Sibbamåla 2 | 43 | 95 | 47 | 98 | 144 | 427 | 57 | 51 | 30 | 27 | 70 | 235 | 662 |
14 | Smålandsblandning | 92 | 52 | 84 | 41 | 61 | 330 | 41 | 87 | 72 | 80 | 41 | 321 | 651 |
15 | Sibbamåla 3 | 60 | 74 | 41 | 54 | 95 | 324 | 58 | 71 | 77 | 55 | 58 | 319 | 643 |
16 | Lanternan 4 | 27 | 48 | 10 | 27 | 27 | 139 | 57 | 34 | 14 | 17 | 55 | 177 | 316 |
Klass 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 47 | 54 | 37 | 23 | 202 | 47 | 41 | 28 | 41 | 30 | 187 | 389 | 15 |
2 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 20 | 37 | 41 | 41 | 41 | 180 | 47 | 24 | 23 | 47 | 14 | 155 | 335 | 13 |
3 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 14 | 17 | 14 | 6 | 47 | 98 | 87 | 44 | 28 | 63 | 13 | 235 | 333 | 11 |
4 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 34 | 35 | 37 | 27 | 34 | 167 | 47 | 37 | 34 | 17 | 30 | 165 | 332 | 9 |
5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 47 | 12 | 48 | 23 | 34 | 164 | 30 | 23 | 29 | 44 | 41 | 167 | 331 | 7 |
6 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 67 | 44 | 35 | 33 | 206 | 28 | 41 | 17 | 20 | 7 | 113 | 319 | 6 |
7 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 10 | 24 | 24 | 47 | 46 | 151 | 30 | 10 | 10 | 14 | 44 | 108 | 259 | 5 |
8 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 17 | 10 | 24 | 13 | 23 | 87 | 28 | 57 | 24 | 30 | 24 | 163 | 250 | 4 |
9 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 40 | 10 | 34 | 21 | 10 | 115 | 54 | 10 | 7 | 41 | 21 | 133 | 248 | 3 |
10 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 34 | 10 | 20 | 21 | 14 | 99 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 130 | 229 | 0 |
11 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 7 | 13 | 27 | 10 | 71 | 27 | 20 | 21 | 17 | 14 | 99 | 170 | 0 |
Klass 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 37 | 27 | 27 | 37 | 80 | 208 | 17 | 14 | 17 | 26 | 23 | 97 | 305 | 15 |
2 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 17 | 40 | 13 | 37 | 30 | 137 | 7 | 17 | 57 | 17 | 30 | 128 | 265 | 13 |
3 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 26 | 14 | 17 | 41 | 34 | 132 | 14 | 21 | 14 | 40 | 17 | 106 | 238 | 11 |
4 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 17 | 30 | 17 | 17 | 23 | 104 | 21 | 31 | 13 | 41 | 24 | 130 | 234 | 9 |
5 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 21 | 27 | 33 | 7 | 44 | 132 | 21 | 0 | 43 | 20 | 17 | 101 | 233 | 7 |
6 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 14 | 14 | 27 | 27 | 17 | 99 | 43 | 14 | 23 | 50 | 3 | 133 | 232 | 6 |
7 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 14 | 40 | 13 | 7 | 37 | 111 | 14 | 7 | 33 | 14 | 21 | 89 | 200 | 5 |
8 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 34 | 20 | 28 | 34 | 17 | 133 | 14 | 10 | 7 | 14 | 14 | 59 | 192 | 4 |
9 | Berndt Pettersson | Lanternan | 14 | 7 | 27 | 30 | 28 | 106 | 6 | 17 | 16 | 20 | 10 | 69 | 175 | 3 |
10 | Ronny Lundberg | Lanternan | 0 | 37 | 17 | 3 | 20 | 77 | 27 | 21 | 34 | 7 | 6 | 95 | 172 | 0 |
11 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 7 | 17 | 10 | 10 | 24 | 68 | 34 | 13 | 13 | 24 | 19 | 103 | 171 | 0 |
Klass 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 17 | 31 | 14 | 17 | 40 | 119 | 21 | 31 | 34 | 37 | 21 | 144 | 263 | 15 |
2 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 27 | 34 | 34 | 21 | 20 | 136 | 23 | 30 | 37 | 3 | 14 | 107 | 243 | 13 |
3 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 27 | 47 | 30 | 10 | 13 | 127 | 35 | 24 | 14 | 0 | 27 | 100 | 227 | 11 |
4 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 20 | 47 | 6 | 10 | 60 | 143 | 14 | 20 | 17 | 10 | 13 | 74 | 217 | 9 |
5 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 20 | 37 | 7 | 30 | 10 | 104 | 16 | 17 | 21 | 47 | 3 | 104 | 208 | 7 |
6 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 21 | 27 | 27 | 17 | 106 | 17 | 14 | 47 | 10 | 10 | 98 | 204 | 6 |
7 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 41 | 17 | 21 | 14 | 10 | 103 | 7 | 28 | 27 | 30 | 7 | 99 | 202 | 5 |
8 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 10 | 7 | 14 | 27 | 28 | 86 | 14 | 27 | 14 | 21 | 34 | 110 | 196 | 4 |
9 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 20 | 0 | 17 | 41 | 6 | 84 | 10 | 28 | 41 | 13 | 10 | 102 | 186 | 3 |
10 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 24 | 14 | 13 | 46 | 30 | 127 | 20 | 7 | 21 | 0 | 10 | 58 | 185 | 2 |
11 | Kerstin Svensson | Växjö HSK | 17 | 7 | 10 | 14 | 17 | 65 | 10 | 28 | 28 | 30 | 10 | 106 | 171 | 1 |
12 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 17 | 34 | 16 | 0 | 0 | 67 | 21 | 0 | 21 | 40 | 17 | 99 | 166 | 1 |
13 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 20 | 6 | 14 | 17 | 27 | 84 | 41 | 17 | 20 | 0 | 0 | 78 | 162 | 1 |
14 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 0 | 16 | 3 | 14 | 47 | 20 | 27 | 20 | 10 | 34 | 111 | 158 | 1 |
15 | Dan Hallstan | Växjö HSK | 7 | 7 | 6 | 0 | 24 | 44 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 107 | 0 |
16 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | 14 | 0 | 13 | 13 | 40 | 20 | 7 | 0 | 10 | 27 | 64 | 104 | 0 |
17 | Irene Pettersson | Lanternan | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 | 0 |
Klass 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Adam Carlsson | Dynapac Hsc | 43 | 30 | 14 | 47 | 20 | 154 | 60 | 13 | 21 | 14 | 7 | 115 | 269 | 15 |
2 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 27 | 10 | 20 | 10 | 44 | 111 | 34 | 14 | 43 | 34 | 31 | 156 | 267 | 13 |
3 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 41 | 40 | 27 | 17 | 21 | 146 | 34 | 7 | 37 | 21 | 17 | 116 | 262 | 11 |
4 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 27 | 7 | 34 | 10 | 20 | 98 | 20 | 37 | 41 | 27 | 17 | 142 | 240 | 9 |
5 | Fredrik Lundin | Lanternan | 30 | 16 | 13 | 27 | 0 | 86 | 47 | 23 | 23 | 7 | 9 | 109 | 195 | 7 |
6 | Peter Olsson 2 | Dynapac Hsc | 3 | 17 | 26 | 23 | 34 | 103 | 14 | 23 | 20 | 7 | 27 | 91 | 194 | 6 |
7 | Amanda Blomgren | Lanternan | 17 | 30 | 14 | 13 | 27 | 101 | 34 | 10 | 20 | 20 | 7 | 91 | 192 | 5 |
8 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 23 | 50 | 7 | 37 | 20 | 137 | 0 | 27 | 7 | 7 | 13 | 54 | 191 | 4 |
9 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 54 | 20 | 14 | 14 | 0 | 102 | 7 | 17 | 10 | 10 | 43 | 87 | 189 | 3 |
10 | Ted Lilja | Lanternan | 0 | 10 | 21 | 41 | 7 | 79 | 10 | 21 | 57 | 7 | 14 | 109 | 188 | 2 |
11 | Kjell Åkesson | Lanternan | 27 | 17 | 7 | 14 | 27 | 92 | 21 | 21 | 7 | 7 | 30 | 86 | 178 | 1 |
12 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 27 | 21 | 47 | 13 | 10 | 118 | 10 | 17 | 10 | 6 | 10 | 53 | 171 | 1 |
13 | Anders Johansson 2 | Dynapac Hsc | 20 | 7 | 14 | 21 | 34 | 96 | 14 | 0 | 20 | 7 | 24 | 65 | 161 | 1 |
14 | Rebecka Lundin | Dynapac Hsc | 27 | 14 | 30 | 0 | 7 | 78 | 21 | 23 | 27 | 0 | 7 | 78 | 156 | 1 |
15 | Arne Blihd | Lanternan | 27 | 0 | 14 | 10 | 20 | 71 | 30 | 14 | 17 | 7 | 13 | 81 | 152 | 1 |
16 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 3 | 17 | 28 | 34 | 7 | 89 | 7 | 14 | 27 | 7 | 7 | 62 | 151 | 1 |
17 | Ulrik Hofner | Lanternan | 27 | 20 | 10 | 7 | 0 | 64 | 10 | 27 | 14 | 0 | 21 | 72 | 136 | 1 |
18 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 10 | 7 | 14 | 7 | 24 | 62 | 10 | 27 | 20 | 7 | 7 | 71 | 133 | 1 |
18 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 7 | 17 | 17 | 34 | 0 | 75 | 7 | 0 | 10 | 7 | 34 | 58 | 133 | 1 |
20 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 0 | 3 | 14 | 21 | 10 | 48 | 21 | 17 | 14 | 14 | 10 | 76 | 124 | 1 |
21 | Christer Blomgren | Lanternan | 10 | 17 | 7 | 21 | 7 | 62 | 10 | 0 | 14 | 30 | 7 | 61 | 123 | 1 |
22 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 6 | 17 | 17 | 20 | 28 | 88 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 27 | 115 | 1 |
23 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 0 | 10 | 28 | 27 | 0 | 65 | 0 | 7 | 27 | 3 | 3 | 40 | 105 | 0 |
24 | Emilia Holgersson | Carlskrona Hsc | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 37 | 0 | 14 | 14 | 3 | 14 | 45 | 82 | 0 |
25 | Bella Israelsson | Sibbamåla | 7 | 7 | 0 | 21 | 10 | 45 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 26 | 71 | 0 |
26 | Hjalmar Fredriksson | Dynapac Hsc | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 10 | 7 | 7 | 14 | 38 | 59 | 0 |
27 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 52 | 0 |
28 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |