Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2024

 
Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel Sibbamåla 14 37 28 37 60 176 44 44 33 54 61 236 412
2 Gert Karlsson Korpen Åseda 16 50 54 40 31 191 24 31 57 3 17 132 323
3 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 54 9 37 37 17 154 37 47 20 3 54 161 315
4 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 29 27 3 50 3 112 61 41 34 36 17 189 301
5 Björn Landberg Vaxholm Hsk 34 74 46 14 23 191 7 50 17 21 13 108 299
6 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 20 47 21 54 13 155 17 40 20 21 37 135 290
7 Marcus Peterson Balders HSK 21 23 34 43 10 131 31 37 37 50 3 158 289
8 Peter Olsson Dynapac 17 50 41 3 27 138 21 27 24 60 13 145 283
9 Tommy Karlsson Sibbamåla 14 7 20 60 26 127 47 27 31 21 14 140 267
10 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 27 0 14 17 17 75 40 67 34 33 16 190 265
11 Matthias Gneupel Sibbamåla 14 37 6 53 20 130 13 47 30 21 16 127 257
12 Jonny Åberg Balders HSK 47 27 17 33 17 141 48 7 21 14 14 104 245
13 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 23 34 17 21 28 123 28 14 40 14 23 119 242
14 Ulf Callerström Viby HSK 10 40 41 14 21 126 20 21 17 23 34 115 241
15 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 40 7 10 17 27 101 17 47 17 50 7 138 239
16 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 54 44 17 3 10 128 37 34 0 14 23 108 236
17 Leo Andersson Carlskrona Hsc 34 10 34 10 17 105 27 28 37 16 20 128 233
18 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 21 27 14 16 20 98 14 21 20 17 57 129 227
19 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 0 40 7 60 3 110 27 13 34 21 13 108 218
20 Martin Anjou Balders HSK 27 16 13 10 31 97 40 20 10 40 10 120 217
21 Lars-Erik Ottosson Lanternan 13 30 28 28 17 116 24 13 0 21 34 92 208
22 Thomas Dahl Växjö Hsk 34 7 14 27 34 116 10 30 41 3 7 91 207
23 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 17 41 40 14 10 122 14 21 27 0 14 76 198
24 Torgny Rågfeldt Viby HSK 14 23 34 24 14 109 30 14 10 10 20 84 193
25 David Welin Berger Vaxholm 7 13 13 41 17 91 47 17 10 10 17 101 192
26 Berndt Petterson Lanternan 14 21 27 10 14 86 21 28 14 21 17 101 187
27 Ronny Lundberg Lanternan 3 6 7 47 35 98 17 24 7 26 13 87 185
28 Lasse Brincner Söders HSK 10 3 37 17 23 90 10 27 10 20 21 88 178
29 Mattias Olsson Dynapac 23 14 6 13 9 65 17 43 13 13 24 110 175
30 Håkan Thorsjö Växjö Hsk 27 3 3 28 6 67 6 17 14 30 40 107 174
31 Magnus Israelsson Sibbamåla 54 6 31 20 3 114 17 0 12 27 3 59 173
32 Mikael Grönskog Sibbamåla 16 24 20 10 14 84 10 0 7 30 34 81 165
33 Pascal Letter Balders HSK 48 0 6 10 3 67 17 27 7 10 28 89 156
34 Erik Smiding Vaxholm Hsk 14 21 14 9 13 71 7 20 20 34 3 84 155
35 Linus Bomler Vaxholm Hsk 41 7 27 7 21 103 10 14 0 20 6 50 153
35 Anton Rågfeldt Viby HSK 10 37 34 7 27 115 7 0 7 10 14 38 153
37 Janne Pettersson Balders HSK 50 0 3 10 7 70 14 27 20 14 7 82 152
38 Emil Nilsson Balders HSK 14 10 17 7 9 57 14 27 3 14 34 92 149
39 Sebastian Israelsson Sibbamåla 6 36 17 6 14 79 20 30 0 3 14 67 146
40 Roy Dahlén Dynapac 27 7 17 7 10 68 14 3 14 17 27 75 143
41 Torbjörn Svennberg Balders HSK 14 14 37 17 7 89 3 7 20 7 14 51 140
42 Andreas Candelöf Vaxholm 26 20 23 24 0 93 7 10 0 20 7 44 137
43 Roger Eriksson Balders HSK 7 13 30 10 7 67 14 17 34 0 0 65 132
44 Jimmy Athle Köping 0 14 0 27 27 68 3 30 3 10 17 63 131
45 Johan Rågfeldt Viby HSK 21 21 7 14 21 84 6 20 17 3 0 46 130
45 Björn Bydén PBHSPC 0 10 7 21 17 55 17 3 27 14 14 75 130
47 Rasmus Karlsson Vaxholm 0 13 0 17 17 47 7 23 27 14 7 78 125
48 Pelle Svensson Vaxholm 3 7 27 14 21 72 20 7 3 7 0 37 109
49 Elias Ericsson Sibbamåla 3 17 10 10 6 46 0 7 0 26 17 50 96
50 Robert Karlsson Vaxholm 0 30 0 10 0 40 0 14 0 10 7 31 71
51 Mats Kögl Köping 7 10 7 0 0 24 7 7 7 0 0 21 45
51 Lars Sjöberg Köping 0 10 0 0 0 10 7 0 7 7 14 35 45
53 Janne Branting Köping 0 0 0 7 0 7 7 3 6 14 7 37 44
54 Nils-Erik Branting Köping 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Maire Johansson Växjö Hsk 48 10 24 17 0 99 33 10 33 34 27 137 236
2 Malira Eriksson Balders HSK 61 34 14 13 37 159 10 10 9 24 17 70 229
3 Malena Rågfeldt Viby HSK 17 34 34 33 10 128 7 34 3 3 37 84 212
4 Kerstin Svensson Växjö Hsk 27 23 17 27 17 111 30 10 10 21 10 81 192
5 Therese Fredriksson PBHSPC 27 14 14 36 20 111 40 0 14 10 3 67 178
6 Lotta Sundin Vaxholm 21 21 14 10 0 66 34 10 7 14 37 102 168
7 Carina Gneupel Sibbamåla 27 10 3 27 47 114 3 17 0 7 24 51 165
8 Emma Anjou Balders HSK 30 20 14 7 14 85 21 14 7 20 14 76 161
9 Malin Löwberg Balders HSK 17 34 21 7 0 79 17 20 7 20 7 71 150
10 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 7 17 27 23 10 84 14 3 14 14 3 48 132
10 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 20 24 16 17 13 90 7 14 14 0 7 42 132
12 Camilla Svensson Vaxholm 14 7 21 17 14 73 10 24 3 17 3 57 130
13 Ingela Thorsjö Växjö Hsk 6 41 10 7 7 71 21 0 20 14 0 55 126
14 Camilla Nord Sibbamåla 7 0 30 14 3 54 7 27 13 7 14 68 122
15 Mona Razzaz Viby HSK 7 21 10 17 14 69 10 14 23 3 0 50 119
16 Yvonne Karlsson Sibbamåla 0 10 30 7 0 47 30 0 7 0 27 64 111
17 Karin Gullbrand Söders HSK 6 33 20 0 7 66 0 27 0 7 7 41 107
18 Renée Rosen Berecz Vaxholm 10 10 7 21 20 68 3 0 0 34 0 37 105
19 Louise Jansson PBHSPC 21 3 14 7 3 48 13 10 7 6 20 56 104
20 Maria Gernandt Vaxholm 3 7 7 3 13 33 10 3 6 7 13 39 72
21 Solveig Axelsson Växjö Hsk 23 0 0 14 0 37 3 3 3 7 7 23 60
22 Heidi Svärd PBHSPC 0 7 10 0 7 24 14 7 0 0 14 35 59
23 Emilia Holgersson Carlskrona Hsc 0 10 10 7 3 30 0 3 3 0 10 16 46

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sofia Härdling Vaxholm 3 14 7 0 6 30 0 3 10 7 7 27 57

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jakob Härdling Vaxholm 7 14 14 21 17 73 30 21 21 7 10 89 162

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Matthias Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla 28 74 34 90 80 306 57 91 63 75 77 363 669
2 Leo Andersson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 63 37 37 60 20 217 88 69 71 52 37 317 534
3 Kristian Jältsäter/Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 43 81 38 75 41 278 45 54 60 35 60 254 532
4 Marcus Peterson/Martin Anjou Balders HSK 48 39 47 53 41 228 71 57 47 90 13 278 506
5 Göran Mårtensson/Inge Skoglöv Jämjö Hsk 67 7 24 34 44 176 57 114 51 83 23 328 504
6 Jean Fredriksson Väre/Pascal Letter Balders HSK 102 9 43 47 20 221 54 74 27 13 82 250 471
7 Peter Olsson/Mattias Olsson Dynapac 40 64 47 16 36 203 38 70 37 73 37 255 458
8 Björn Landberg/Erik Smiding Vaxholm Hsk 48 95 60 23 36 262 14 70 37 55 16 192 454
9 Daniel Mårtensson/Mats Mårtensson Jämjö Hsk 21 67 21 76 23 208 41 34 54 38 70 237 445
10 Torgny Rågfeldt/Ulf Callerström Viby HSK 24 63 75 38 35 235 50 35 27 33 54 199 434
10 Ingvar Eriksson/Joel Sundahl Carlskrona Hsc 71 85 57 17 20 250 51 55 27 14 37 184 434
12 Kerstin Svensson/Maire Johansson Växjö Hsk 75 33 41 44 17 210 63 20 43 55 37 218 428
13 Lars-Erik Ottosson/Berndt Petterson Lanternan 27 51 55 38 31 202 45 41 14 42 51 193 395
14 Jonny Åberg/Torbjörn Svennberg Balders HSK 61 41 54 50 24 230 51 14 41 21 28 155 385
15 Thomas Dahl/Håkan Thorsjö Växjö Hsk 61 10 17 55 40 183 16 47 55 33 47 198 381
16 Yvonne Karlsson/Tommy Karlsson Sibbamåla 14 17 50 67 26 174 77 27 38 21 41 204 378
17 Roger Eriksson/Malira Eriksson Balders HSK 68 47 44 23 44 226 24 27 43 24 17 135 361
18 Magnus Israelsson/Carina Gneupel Sibbamåla 81 16 34 47 50 228 20 17 12 34 27 110 338
19 Malena Rågfeldt/Mona Razzaz Viby HSK 24 55 44 50 24 197 17 48 26 6 37 134 331
20 Ronny Lundberg/Roy Dahlén Dynapac 30 13 24 54 45 166 31 27 21 43 40 162 328
21 Sebastian Israelsson/Mikael Grönskog Sibbamåla 22 60 37 16 28 163 30 30 7 33 48 148 311
22 Emma Anjou/Emil Nilsson Balders HSK 44 30 31 14 23 142 35 41 10 34 48 168 310
23 Karin Gullbrand/Lasse Brincner Söders HSK 16 36 57 17 30 156 10 54 10 27 28 129 285
24 Janne Pettersson/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 70 24 19 27 20 160 21 41 34 14 14 124 284
25 Johan Rågfeldt/Anton Rågfeldt Viby HSK 31 58 41 21 48 199 13 20 24 13 14 84 283
26 Robert Karlsson/Lotta Sundin Vaxholm 21 51 14 20 0 106 34 24 7 24 44 133 239
26 Pelle Svensson/Camilla Svensson Vaxholm 17 14 48 31 35 145 30 31 6 24 3 94 239
28 Therese Fredriksson/Heidi Svärd PBHSPC 27 21 24 36 27 135 54 7 14 10 17 102 237
29 Björn Bydén/Louise Jansson PBHSPC 21 13 21 28 20 103 30 13 34 20 34 131 234
30 Elias Ericsson/Camilla Nord Sibbamåla 10 17 40 24 9 100 7 34 13 33 31 118 218
31 Maria Gernandt/Andreas Candelöf Vaxholm 29 27 30 27 13 126 17 13 6 27 20 83 209
32 Solveig Axelsson/Ingela Thorsjö Växjö Hsk 29 41 10 21 7 108 24 3 23 21 7 78 186
33 Natalie Sundahl/Emilia Holgersson Carlskrona Hsc 7 27 37 30 13 114 14 6 17 14 13 64 178
34 Janne Branting/Mats Kögl Köping 7 10 7 7 0 31 14 10 13 14 7 58 89
35 Nils-Erik Branting/Lars Sjöberg Köping 6 10 0 0 0 16 7 0 7 7 14 35 51

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 41 47 31 64 107 290 47 61 33 61 85 287 577
2 Björn Landberg/Kerstin Svensson Växjö Hsk 61 97 63 41 40 302 37 60 27 42 23 189 491
3 Jarita Fredriksson Väre/Jean Fredriksson Väre Balders HSK 74 33 53 54 30 244 44 61 34 3 61 203 447
4 Thomas Dahl/Maire Johansson Växjö Hsk 82 17 38 44 34 215 43 40 74 37 34 228 443
5 Natalie Sundahl/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 36 44 30 73 13 196 75 44 48 50 20 237 433
6 Torgny Rågfeldt/Malena Rågfeldt Viby HSK 31 57 68 57 24 237 37 48 13 13 57 168 405
7 Louise Jansson/Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 41 50 35 61 16 203 30 50 27 27 57 191 394
8 Yvonne Karlsson/Tommy Karlsson Sibbamåla 14 17 50 67 26 174 77 27 38 21 41 204 378
8 Emma Anjou/Martin Anjou Balders HSK 57 36 27 17 45 182 61 34 17 60 24 196 378
10 Roger Eriksson/Malira Eriksson Balders HSK 68 47 44 23 44 226 24 27 43 24 17 135 361
11 Therese Fredriksson/Björn Bydén PBHSPC 27 24 21 57 37 166 57 3 41 24 17 142 308
12 Janne Pettersson/Malin Löwberg Balders HSK 67 34 24 17 7 149 31 47 27 34 14 153 302
13 Håkan Thorsjö/Ingela Thorsjö Växjö Hsk 33 44 13 35 13 138 27 17 34 44 40 162 300
14 Magnus Israelsson/Camilla Nord Sibbamåla 61 6 61 34 6 168 24 27 25 34 17 127 295
15 Karin Gullbrand/Lasse Brincner Söders HSK 16 36 57 17 30 156 10 54 10 27 28 129 285
16 Emilia Holgersson/Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 54 54 27 10 13 158 37 37 3 14 33 124 282
17 Johan Rågfeldt/Mona Razzaz Viby HSK 28 42 17 31 35 153 16 34 40 6 0 96 249
18 Camilla Svensson/Pelle Svensson Vaxholm 17 14 48 31 35 145 30 31 6 24 3 94 239
19 Maria Gernandt/Andreas Candelöf Vaxholm 29 27 30 27 13 126 17 13 6 27 20 83 209

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Tobias Gneupel Sibbamåla 14 37 28 37 60 176 44 44 33 54 61 236 412 20
2 Gert Karlsson Korpen Åseda 16 50 54 40 31 191 24 31 57 3 17 132 323 18
3 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 29 27 3 50 3 112 61 41 34 36 17 189 301 16
4 Peter Olsson Dynapac 17 50 41 3 27 138 21 27 24 60 13 145 283 14
5 Matthias Gneupel Sibbamåla 14 37 6 53 20 130 13 47 30 21 16 127 257 12
6 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 54 44 17 3 10 128 37 34 0 14 23 108 236 11
7 Leo Andersson Carlskrona Hsc 34 10 34 10 17 105 27 28 37 16 20 128 233 10
8 Lars-Erik Ottosson Lanternan 13 30 28 28 17 116 24 13 0 21 34 92 208 9
9 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 17 41 40 14 10 122 14 21 27 0 14 76 198 0
10 Mattias Olsson Dynapac 23 14 6 13 9 65 17 43 13 13 24 110 175 0

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 54 9 37 37 17 154 37 47 20 3 54 161 315 20
2 Björn Landberg Vaxholm Hsk 34 74 46 14 23 191 7 50 17 21 13 108 299 18
3 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 20 47 21 54 13 155 17 40 20 21 37 135 290 16
4 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 27 0 14 17 17 75 40 67 34 33 16 190 265 14
5 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 40 7 10 17 27 101 17 47 17 50 7 138 239 12
6 Maire Johansson Växjö Hsk 48 10 24 17 0 99 33 10 33 34 27 137 236 11
7 Berndt Petterson Lanternan 14 21 27 10 14 86 21 28 14 21 17 101 187 10
8 Ronny Lundberg Lanternan 3 6 7 47 35 98 17 24 7 26 13 87 185 9
9 Lasse Brincner Söders HSK 10 3 37 17 23 90 10 27 10 20 21 88 178 8
10 Magnus Israelsson Sibbamåla 54 6 31 20 3 114 17 0 12 27 3 59 173 0
11 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 7 17 27 23 10 84 14 3 14 14 3 48 132 0

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Jonny Åberg Balders HSK 47 27 17 33 17 141 48 7 21 14 14 104 245 20
2 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 23 34 17 21 28 123 28 14 40 14 23 119 242 18
3 Malira Eriksson Balders HSK 61 34 14 13 37 159 10 10 9 24 17 70 229 16
4 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 21 27 14 16 20 98 14 21 20 17 57 129 227 14
5 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 0 40 7 60 3 110 27 13 34 21 13 108 218 12
6 Thomas Dahl Växjö Hsk 34 7 14 27 34 116 10 30 41 3 7 91 207 11
7 Torgny Rågfeldt Viby HSK 14 23 34 24 14 109 30 14 10 10 20 84 193 10
8 Kerstin Svensson Växjö Hsk 27 23 17 27 17 111 30 10 10 21 10 81 192 9
9 Mikael Grönskog Sibbamåla 16 24 20 10 14 84 10 0 7 30 34 81 165 8
9 Carina Gneupel Sibbamåla 27 10 3 27 47 114 3 17 0 7 24 51 165 8
11 Pascal Letter Balders HSK 48 0 6 10 3 67 17 27 7 10 28 89 156 6
12 Sebastian Israelsson Sibbamåla 6 36 17 6 14 79 20 30 0 3 14 67 146 0
13 Roy Dahlén Dynapac 27 7 17 7 10 68 14 3 14 17 27 75 143 0
14 Solveig Axelsson Växjö Hsk 23 0 0 14 0 37 3 3 3 7 7 23 60 0

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Marcus Peterson Balders HSK 21 23 34 43 10 131 31 37 37 50 3 158 289 20
2 Tommy Karlsson Sibbamåla 14 7 20 60 26 127 47 27 31 21 14 140 267 18
3 Ulf Callerström Viby HSK 10 40 41 14 21 126 20 21 17 23 34 115 241 16
4 Martin Anjou Balders HSK 27 16 13 10 31 97 40 20 10 40 10 120 217 14
5 Malena Rågfeldt Viby HSK 17 34 34 33 10 128 7 34 3 3 37 84 212 12
6 David Welin Berger Vaxholm 7 13 13 41 17 91 47 17 10 10 17 101 192 11
7 Therese Fredriksson PBHSPC 27 14 14 36 20 111 40 0 14 10 3 67 178 10
8 Håkan Thorsjö Växjö Hsk 27 3 3 28 6 67 6 17 14 30 40 107 174 9
9 Lotta Sundin Vaxholm 21 21 14 10 0 66 34 10 7 14 37 102 168 8
10 Emma Anjou Balders HSK 30 20 14 7 14 85 21 14 7 20 14 76 161 7
11 Erik Smiding Vaxholm Hsk 14 21 14 9 13 71 7 20 20 34 3 84 155 6
12 Linus Bomler Vaxholm Hsk 41 7 27 7 21 103 10 14 0 20 6 50 153 6
12 Anton Rågfeldt Viby HSK 10 37 34 7 27 115 7 0 7 10 14 38 153 6
14 Janne Pettersson Balders HSK 50 0 3 10 7 70 14 27 20 14 7 82 152 6
15 Malin Löwberg Balders HSK 17 34 21 7 0 79 17 20 7 20 7 71 150 6
16 Emil Nilsson Balders HSK 14 10 17 7 9 57 14 27 3 14 34 92 149 6
17 Torbjörn Svennberg Balders HSK 14 14 37 17 7 89 3 7 20 7 14 51 140 6
18 Andreas Candelöf Vaxholm 26 20 23 24 0 93 7 10 0 20 7 44 137 6
19 Roger Eriksson Balders HSK 7 13 30 10 7 67 14 17 34 0 0 65 132 6
19 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 20 24 16 17 13 90 7 14 14 0 7 42 132 6
21 Jimmy Athle Köping 0 14 0 27 27 68 3 30 3 10 17 63 131 6
22 Johan Rågfeldt Viby HSK 21 21 7 14 21 84 6 20 17 3 0 46 130 6
22 Camilla Svensson Vaxholm 14 7 21 17 14 73 10 24 3 17 3 57 130 6
22 Björn Bydén PBHSPC 0 10 7 21 17 55 17 3 27 14 14 75 130 6
25 Ingela Thorsjö Växjö Hsk 6 41 10 7 7 71 21 0 20 14 0 55 126 6
26 Rasmus Karlsson Vaxholm 0 13 0 17 17 47 7 23 27 14 7 78 125 6
27 Camilla Nord Sibbamåla 7 0 30 14 3 54 7 27 13 7 14 68 122 6
28 Mona Razzaz Viby HSK 7 21 10 17 14 69 10 14 23 3 0 50 119 6
29 Yvonne Karlsson Sibbamåla 0 10 30 7 0 47 30 0 7 0 27 64 111 6
30 Pelle Svensson Vaxholm 3 7 27 14 21 72 20 7 3 7 0 37 109 6
31 Karin Gullbrand Söders HSK 6 33 20 0 7 66 0 27 0 7 7 41 107 6
32 Renée Rosen Berecz Vaxholm 10 10 7 21 20 68 3 0 0 34 0 37 105 6
33 Louise Jansson PBHSPC 21 3 14 7 3 48 13 10 7 6 20 56 104 6
34 Elias Ericsson Sibbamåla 3 17 10 10 6 46 0 7 0 26 17 50 96 6
35 Filip Gorgiev Vaxholm 0 7 10 30 3 50 0 0 21 7 0 28 78 6
36 Maria Gernandt Vaxholm 3 7 7 3 13 33 10 3 6 7 13 39 72 6
37 Robert Karlsson Vaxholm 0 30 0 10 0 40 0 14 0 10 7 31 71 0
38 Heidi Svärd PBHSPC 0 7 10 0 7 24 14 7 0 0 14 35 59 0
39 Sofia Härdling Vaxholm 3 14 7 0 6 30 0 3 10 7 7 27 57 0
40 Emilia Holgersson Carlskrona Hsc 0 10 10 7 3 30 0 3 3 0 10 16 46 0
41 Mats Kögl Köping 7 10 7 0 0 24 7 7 7 0 0 21 45 0
41 Lars Sjöberg Köping 0 10 0 0 0 10 7 0 7 7 14 35 45 0
43 Janne Branting Köping 0 0 0 7 0 7 7 3 6 14 7 37 44 0
44 Anton Brantheim Vaxholm 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 17 17 0
45 Nils-Erik Branting Köping 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0




Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se