Resultat |
SM inne 2010 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 33 | 40 | 47 | 41 | 30 | 191 | 6 | 54 | 40 | 57 | 46 | 203 | 394 |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 31 | 41 | 33 | 33 | 37 | 175 | 16 | 29 | 40 | 41 | 57 | 183 | 358 |
3 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 44 | 33 | 23 | 13 | 147 | 48 | 26 | 41 | 31 | 33 | 179 | 326 |
4 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 47 | 20 | 35 | 27 | 47 | 176 | 30 | 24 | 41 | 14 | 33 | 142 | 318 |
5 | Olle Ottosson | Dynapac Hsk | 30 | 10 | 54 | 37 | 53 | 184 | 47 | 30 | 16 | 13 | 23 | 129 | 313 |
6 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 34 | 17 | 24 | 27 | 30 | 132 | 20 | 37 | 37 | 17 | 53 | 164 | 296 |
7 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 23 | 17 | 26 | 47 | 137 | 43 | 20 | 21 | 46 | 24 | 154 | 291 |
7 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 41 | 20 | 48 | 50 | 37 | 196 | 6 | 13 | 10 | 26 | 40 | 95 | 291 |
9 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 40 | 37 | 30 | 30 | 41 | 178 | 26 | 14 | 0 | 44 | 27 | 111 | 289 |
10 | Christian Vadaszi | Dynapac Hsk | 14 | 30 | 53 | 47 | 28 | 172 | 21 | 10 | 23 | 34 | 10 | 98 | 270 |
11 | Anders Johansson | Dynapac Hsk | 27 | 23 | 30 | 41 | 12 | 133 | 20 | 12 | 50 | 30 | 7 | 119 | 252 |
12 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 10 | 30 | 34 | 17 | 20 | 111 | 6 | 41 | 43 | 37 | 7 | 134 | 245 |
13 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 10 | 41 | 12 | 34 | 24 | 121 | 12 | 13 | 34 | 47 | 16 | 122 | 243 |
14 | Roland Andreasson | Lanternan B.c | 27 | 0 | 47 | 34 | 21 | 129 | 29 | 24 | 3 | 17 | 34 | 107 | 236 |
14 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 21 | 27 | 3 | 30 | 17 | 98 | 10 | 37 | 14 | 41 | 36 | 138 | 236 |
16 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 30 | 10 | 17 | 17 | 30 | 104 | 44 | 30 | 23 | 14 | 20 | 131 | 235 |
17 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 17 | 16 | 20 | 24 | 7 | 84 | 41 | 27 | 28 | 14 | 37 | 147 | 231 |
18 | Mattias Olsson | Dynapac Hsk | 23 | 23 | 17 | 10 | 21 | 94 | 41 | 13 | 24 | 20 | 27 | 125 | 219 |
18 | Peter Olsson | Dynapac Hsk | 13 | 6 | 23 | 6 | 37 | 85 | 40 | 24 | 6 | 17 | 47 | 134 | 219 |
20 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 17 | 17 | 30 | 10 | 101 | 20 | 17 | 20 | 40 | 20 | 117 | 218 |
21 | Jerry Wiksten | Korpen Åseda | 17 | 21 | 34 | 3 | 30 | 105 | 37 | 28 | 14 | 17 | 6 | 102 | 207 |
22 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 14 | 34 | 17 | 14 | 13 | 92 | 13 | 14 | 21 | 37 | 29 | 114 | 206 |
23 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 16 | 24 | 41 | 3 | 114 | 13 | 14 | 30 | 13 | 20 | 90 | 204 |
24 | Patrik Axelsson | Alvesta Hsk | 21 | 7 | 17 | 20 | 17 | 82 | 23 | 34 | 20 | 30 | 14 | 121 | 203 |
24 | Sven-Olof Sjösten | Växjö Hsk | 9 | 20 | 30 | 13 | 47 | 119 | 14 | 6 | 17 | 21 | 26 | 84 | 203 |
26 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 17 | 16 | 30 | 17 | 6 | 86 | 10 | 47 | 33 | 16 | 10 | 116 | 202 |
27 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 7 | 54 | 3 | 7 | 6 | 77 | 34 | 23 | 10 | 27 | 29 | 123 | 200 |
28 | Jan Petersson | Lanternan B.c | 30 | 44 | 17 | 24 | 20 | 135 | 20 | 21 | 10 | 7 | 6 | 64 | 199 |
28 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 34 | 14 | 14 | 12 | 23 | 97 | 34 | 24 | 20 | 10 | 14 | 102 | 199 |
30 | Göran Persson | Dynapac Hsk | 34 | 21 | 20 | 20 | 24 | 119 | 7 | 23 | 17 | 13 | 20 | 80 | 199 |
31 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsk | 10 | 13 | 41 | 16 | 37 | 117 | 35 | 10 | 7 | 6 | 20 | 78 | 195 |
31 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 21 | 37 | 27 | 9 | 7 | 101 | 27 | 27 | 10 | 24 | 3 | 91 | 192 |
33 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 27 | 33 | 13 | 10 | 27 | 110 | 14 | 14 | 7 | 17 | 30 | 82 | 192 |
34 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 21 | 10 | 20 | 17 | 20 | 88 | 17 | 0 | 30 | 30 | 26 | 103 | 191 |
35 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 14 | 17 | 9 | 21 | 30 | 91 | 7 | 27 | 17 | 10 | 37 | 98 | 189 |
36 | Kent Vadazi | Carlskrona Hsc | 34 | 21 | 7 | 28 | 7 | 97 | 23 | 30 | 35 | 0 | 3 | 91 | 188 |
36 | Risto Selming | Korpen Nybro | 13 | 27 | 24 | 54 | 10 | 128 | 10 | 27 | 10 | 7 | 6 | 60 | 188 |
38 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 27 | 30 | 16 | 10 | 16 | 99 | 6 | 13 | 13 | 37 | 17 | 86 | 185 |
39 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 6 | 23 | 54 | 17 | 6 | 106 | 14 | 26 | 3 | 26 | 9 | 78 | 184 |
40 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 13 | 7 | 24 | 37 | 17 | 98 | 21 | 7 | 13 | 17 | 27 | 85 | 183 |
41 | Rickard Holgersson | Dynapac Hsk | 14 | 27 | 7 | 26 | 6 | 80 | 7 | 30 | 3 | 54 | 7 | 101 | 181 |
41 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 17 | 37 | 0 | 7 | 20 | 81 | 40 | 21 | 3 | 20 | 16 | 100 | 181 |
43 | Armin Sisic | Värends Hsk | 14 | 34 | 17 | 7 | 37 | 109 | 13 | 24 | 24 | 0 | 10 | 71 | 180 |
44 | Johnny Linder | Tingsryd Hsc | 13 | 27 | 14 | 13 | 0 | 67 | 28 | 28 | 13 | 30 | 13 | 112 | 179 |
45 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 7 | 20 | 29 | 21 | 14 | 91 | 14 | 21 | 0 | 13 | 35 | 83 | 174 |
46 | Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 13 | 10 | 16 | 0 | 23 | 62 | 23 | 37 | 27 | 20 | 3 | 110 | 172 |
47 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 10 | 23 | 6 | 23 | 24 | 86 | 13 | 40 | 10 | 10 | 10 | 83 | 169 |
48 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 10 | 34 | 14 | 17 | 17 | 92 | 10 | 20 | 10 | 23 | 13 | 76 | 168 |
49 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 54 | 48 | 3 | 7 | 119 | 10 | 7 | 7 | 17 | 7 | 48 | 167 |
49 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 7 | 13 | 34 | 10 | 17 | 81 | 14 | 17 | 24 | 17 | 14 | 86 | 167 |
51 | Michael Johansson | Sibbamåla IF | 33 | 14 | 3 | 14 | 7 | 71 | 20 | 16 | 20 | 13 | 26 | 95 | 166 |
52 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 13 | 17 | 7 | 13 | 23 | 73 | 34 | 20 | 10 | 13 | 10 | 87 | 160 |
53 | Roger Johansson | Dynapac Hsk | 3 | 3 | 27 | 20 | 13 | 66 | 37 | 0 | 27 | 7 | 21 | 92 | 158 |
54 | Stephan Carlqvist | Korpen Nybro | 23 | 3 | 28 | 7 | 23 | 84 | 26 | 10 | 20 | 10 | 6 | 72 | 156 |
55 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 7 | 28 | 13 | 0 | 31 | 79 | 13 | 27 | 14 | 13 | 7 | 74 | 153 |
56 | Dan Hallsten | Värends Hsk | 13 | 26 | 13 | 7 | 30 | 89 | 10 | 7 | 13 | 17 | 14 | 61 | 150 |
57 | Anders Oskarsson | Dynapac Hsk | 3 | 20 | 0 | 3 | 27 | 53 | 21 | 13 | 3 | 44 | 14 | 95 | 148 |
58 | Hans Lundqvist | Alvesta Hsk | 17 | 20 | 0 | 13 | 6 | 56 | 30 | 7 | 20 | 13 | 21 | 91 | 147 |
59 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 9 | 14 | 7 | 14 | 28 | 72 | 10 | 10 | 7 | 29 | 14 | 70 | 142 |
60 | Lasse Nilsson | Värends Hsk | 10 | 3 | 16 | 23 | 3 | 55 | 6 | 34 | 20 | 20 | 6 | 86 | 141 |
61 | Harald Johansson | Lessebo Hsk | 10 | 17 | 3 | 14 | 14 | 58 | 0 | 10 | 20 | 31 | 21 | 82 | 140 |
62 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 37 | 20 | 7 | 17 | 21 | 102 | 3 | 3 | 17 | 14 | 0 | 37 | 139 |
63 | Robert Sjöberg | Dynapac Hsk | 10 | 3 | 23 | 14 | 10 | 60 | 0 | 16 | 30 | 27 | 3 | 76 | 136 |
64 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 24 | 0 | 6 | 36 | 16 | 82 | 6 | 7 | 17 | 14 | 7 | 51 | 133 |
65 | Allan Persson | Tingsryd Hsc | 3 | 10 | 16 | 3 | 31 | 63 | 10 | 10 | 14 | 10 | 21 | 65 | 128 |
66 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 10 | 30 | 0 | 20 | 13 | 73 | 13 | 13 | 7 | 13 | 6 | 52 | 125 |
67 | Fredrik Ernerstam | Värends Hsk | 13 | 12 | 9 | 14 | 17 | 65 | 0 | 6 | 7 | 7 | 30 | 50 | 115 |
68 | Joakim Strand | Växjö Hsk | 0 | 13 | 20 | 7 | 14 | 54 | 3 | 14 | 13 | 23 | 7 | 60 | 114 |
69 | Ronny Pettersson | Värends Hsk | 6 | 21 | 3 | 6 | 13 | 49 | 14 | 24 | 6 | 0 | 7 | 51 | 100 |
70 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 20 | 13 | 6 | 0 | 14 | 53 | 10 | 14 | 7 | 0 | 10 | 41 | 94 |
71 | Fredrik Nilsson | Värends Hsk | 0 | 6 | 10 | 7 | 17 | 40 | 20 | 6 | 7 | 7 | 10 | 50 | 90 |
72 | Morgan Atle | Dynapac Hsk | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 27 | 7 | 0 | 7 | 14 | 55 | 89 |
73 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 14 | 10 | 0 | 3 | 9 | 36 | 6 | 3 | 14 | 13 | 0 | 36 | 72 |
74 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0 | 14 | 3 | 10 | 30 | 56 |
75 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 |
76 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 26 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 20 | 46 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | 43 | 34 | 34 | 13 | 134 | 10 | 24 | 21 | 27 | 21 | 103 | 237 |
2 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 24 | 7 | 13 | 21 | 37 | 102 | 14 | 41 | 10 | 37 | 21 | 123 | 225 |
3 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 28 | 10 | 21 | 20 | 17 | 96 | 30 | 30 | 24 | 24 | 20 | 128 | 224 |
4 | Lena Johansson | Tingsryd Hsc | 23 | 10 | 17 | 17 | 14 | 81 | 24 | 37 | 47 | 7 | 17 | 132 | 213 |
5 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 10 | 6 | 21 | 20 | 37 | 94 | 17 | 27 | 21 | 24 | 27 | 116 | 210 |
6 | Sandra Rydell | Värends Hsk | 23 | 24 | 30 | 30 | 40 | 147 | 10 | 6 | 0 | 7 | 27 | 50 | 197 |
7 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 29 | 7 | 20 | 10 | 6 | 72 | 23 | 10 | 34 | 30 | 27 | 124 | 196 |
8 | Clara Larsson | Värends Hsk | 21 | 14 | 30 | 10 | 14 | 89 | 7 | 34 | 14 | 35 | 14 | 104 | 193 |
9 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 7 | 14 | 20 | 0 | 21 | 62 | 7 | 20 | 54 | 20 | 10 | 111 | 173 |
10 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 10 | 20 | 13 | 3 | 13 | 59 | 13 | 10 | 7 | 28 | 34 | 92 | 151 |
11 | Anneth Karlsson | Korpen Åseda | 37 | 10 | 3 | 10 | 20 | 80 | 27 | 7 | 7 | 14 | 6 | 61 | 141 |
12 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo Hsk | 10 | 10 | 28 | 23 | 3 | 74 | 17 | 10 | 7 | 10 | 21 | 65 | 139 |
13 | Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 3 | 14 | 17 | 27 | 7 | 68 | 7 | 13 | 14 | 7 | 14 | 55 | 123 |
14 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 17 | 0 | 13 | 20 | 6 | 56 | 10 | 21 | 27 | 3 | 3 | 64 | 120 |
15 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 | 26 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 30 | 17 | 21 | 14 | 13 | 95 | 13 | 54 | 27 | 27 | 10 | 131 | 226 |
2 | Caroline Strömberg | Växjö Hsk | 10 | 7 | 3 | 17 | 0 | 37 | 9 | 10 | 20 | 7 | 0 | 46 | 83 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | David Karlsson | Tingsryd Hsc | 37 | 20 | 34 | 7 | 47 | 145 | 48 | 3 | 29 | 10 | 13 | 103 | 248 |
2 | Lukas Bern | Dynapac Hsk | 7 | 21 | 17 | 21 | 33 | 99 | 23 | 14 | 6 | 10 | 28 | 81 | 180 |
3 | Madelene Bergendorff | Tingsryd Hsc | 17 | 10 | 0 | 27 | 13 | 67 | 0 | 10 | 17 | 21 | 34 | 82 | 149 |
4 | Elin Olsson | Dynapac Hsk | 43 | 0 | 14 | 7 | 10 | 74 | 17 | 6 | 0 | 34 | 17 | 74 | 148 |
5 | Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 17 | 21 | 13 | 10 | 7 | 68 | 17 | 0 | 10 | 30 | 17 | 74 | 142 |
6 | Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 21 | 10 | 10 | 7 | 13 | 61 | 10 | 10 | 27 | 10 | 13 | 70 | 131 |
7 | Jasir Hussen | Växjö Hsk | 17 | 13 | 7 | 23 | 10 | 70 | 6 | 20 | 10 | 7 | 0 | 43 | 113 |
8 | Elin Olausson | Sibbamåla IF | 14 | 7 | 26 | 3 | 7 | 57 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 23 | 80 |
9 | Linnea Håkansson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 37 | 67 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 67 | 84 | 80 | 64 | 43 | 338 | 54 | 80 | 81 | 88 | 79 | 382 | 720 |
2 | Tomas Lindahl/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 55 | 64 | 50 | 59 | 84 | 312 | 59 | 49 | 61 | 87 | 81 | 337 | 649 |
3 | Jabir Malghouth/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 81 | 37 | 59 | 54 | 77 | 308 | 50 | 61 | 78 | 31 | 86 | 306 | 614 |
4 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac Hsk | 64 | 31 | 74 | 57 | 77 | 303 | 54 | 53 | 33 | 26 | 43 | 209 | 512 |
5 | Mattias Olsson/Christian Vadaszi | Dynapac Hsk | 37 | 53 | 70 | 57 | 49 | 266 | 62 | 23 | 47 | 54 | 37 | 223 | 489 |
6 | Lasse Brincner/Armin Sisic | Värends Hsk | 54 | 71 | 47 | 37 | 78 | 287 | 39 | 38 | 24 | 44 | 37 | 182 | 469 |
7 | Paul Karlsson/Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 49 | 37 | 24 | 50 | 34 | 194 | 40 | 67 | 38 | 65 | 56 | 266 | 460 |
8 | Robert Johansson/Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 48 | 33 | 82 | 60 | 54 | 277 | 20 | 30 | 34 | 43 | 54 | 181 | 458 |
9 | Ingvar Eriksson/Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 40 | 57 | 36 | 75 | 27 | 235 | 25 | 27 | 64 | 60 | 36 | 212 | 447 |
9 | Lisbeth Nygaard-Karlsson/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 20 | 49 | 55 | 54 | 50 | 228 | 27 | 51 | 42 | 51 | 48 | 219 | 447 |
11 | Hans Johansson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 24 | 47 | 43 | 38 | 50 | 202 | 13 | 68 | 60 | 47 | 44 | 232 | 434 |
12 | Roland Andreasson/Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 54 | 30 | 63 | 44 | 37 | 228 | 35 | 37 | 16 | 54 | 51 | 193 | 421 |
13 | Stefan Tollstam/Peter Olsson | Dynapac Hsk | 23 | 19 | 64 | 22 | 74 | 202 | 75 | 34 | 13 | 23 | 67 | 212 | 414 |
14 | Christer Blomgren/Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 37 | 30 | 46 | 38 | 44 | 195 | 58 | 51 | 23 | 27 | 55 | 214 | 409 |
15 | Sven-Olof Sjösten/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 43 | 34 | 44 | 25 | 70 | 216 | 48 | 30 | 37 | 31 | 40 | 186 | 402 |
16 | Henry Johansson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 44 | 54 | 17 | 37 | 30 | 182 | 60 | 38 | 23 | 60 | 36 | 217 | 399 |
17 | Patrik Axelsson/Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 42 | 17 | 37 | 37 | 37 | 170 | 40 | 34 | 50 | 60 | 40 | 224 | 394 |
18 | Bo Fransson/Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 30 | 33 | 27 | 37 | 30 | 157 | 75 | 47 | 38 | 27 | 47 | 234 | 391 |
19 | Anders Johansson/Robert Sjöberg | Dynapac Hsk | 37 | 26 | 53 | 55 | 22 | 193 | 20 | 28 | 80 | 57 | 10 | 195 | 388 |
20 | Jan Petersson/Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 43 | 51 | 41 | 61 | 37 | 233 | 41 | 28 | 23 | 24 | 33 | 149 | 382 |
21 | Tomas Dahl/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 35 | 30 | 74 | 27 | 12 | 178 | 37 | 36 | 37 | 56 | 36 | 202 | 380 |
22 | Bengt-Erik Holmberg/Johnny Linder | Tingsryd Hsc | 20 | 81 | 17 | 20 | 6 | 144 | 62 | 51 | 23 | 57 | 42 | 235 | 379 |
23 | Bo Andersson/Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 24 | 57 | 23 | 37 | 37 | 178 | 26 | 54 | 31 | 47 | 39 | 197 | 375 |
24 | Matthias Gneupel/Michael Johansson | Sibbamåla IF | 50 | 30 | 33 | 31 | 13 | 157 | 30 | 63 | 53 | 29 | 36 | 211 | 368 |
25 | Kerstin Johansson/Harald Johansson | Lessebo Hsk | 34 | 24 | 16 | 35 | 51 | 160 | 14 | 51 | 30 | 68 | 42 | 205 | 365 |
26 | Krister Nygren/Jerry Wiksten | Korpen Åseda | 24 | 49 | 47 | 3 | 61 | 184 | 50 | 55 | 28 | 30 | 13 | 176 | 360 |
27 | Sandra Rydell/Ulrika Rydell | Värends Hsk | 33 | 44 | 43 | 33 | 53 | 206 | 23 | 16 | 7 | 35 | 61 | 142 | 348 |
28 | Roger Johansson/Rickard Holgersson | Dynapac Hsk | 17 | 30 | 34 | 46 | 19 | 146 | 44 | 30 | 30 | 61 | 28 | 193 | 339 |
29 | Lena Johansson/Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 26 | 24 | 34 | 44 | 21 | 149 | 31 | 50 | 61 | 14 | 31 | 187 | 336 |
30 | Stephan Carlqvist/Kjell Rydh | Korpen Nybro | 33 | 37 | 42 | 24 | 40 | 176 | 36 | 30 | 30 | 33 | 19 | 148 | 324 |
31 | Risto Selming/Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 37 | 27 | 30 | 90 | 26 | 210 | 16 | 34 | 27 | 21 | 13 | 111 | 321 |
32 | Bela Bodi/Kent Vikström | Växjö Hsk | 37 | 63 | 13 | 30 | 40 | 183 | 27 | 27 | 14 | 30 | 36 | 134 | 317 |
33 | Ann-Christine Karlsson/Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 23 | 20 | 44 | 23 | 26 | 136 | 40 | 47 | 34 | 30 | 24 | 175 | 311 |
34 | Bertil Westergren/Joakim Strand | Växjö Hsk | 21 | 50 | 47 | 16 | 21 | 155 | 30 | 41 | 23 | 47 | 10 | 151 | 306 |
35 | Ronny Pettersson/Clara Larsson | Värends Hsk | 27 | 35 | 33 | 16 | 27 | 138 | 21 | 58 | 20 | 35 | 21 | 155 | 293 |
36 | Patrik Olausson/Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 33 | 20 | 24 | 21 | 23 | 121 | 13 | 64 | 30 | 34 | 10 | 151 | 272 |
37 | Allan Persson/Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 12 | 24 | 23 | 17 | 59 | 135 | 20 | 20 | 21 | 39 | 35 | 135 | 270 |
38 | Dan Hallsten/Fredrik Ernerstam | Värends Hsk | 26 | 38 | 22 | 21 | 47 | 154 | 10 | 13 | 20 | 24 | 44 | 111 | 265 |
39 | Bengt Karlsson/Kent Davnert | Korpen Åseda | 27 | 67 | 54 | 3 | 21 | 172 | 20 | 21 | 14 | 17 | 17 | 89 | 261 |
40 | Ulf Seyer/Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 21 | 24 | 20 | 3 | 30 | 98 | 13 | 23 | 68 | 33 | 10 | 147 | 245 |
41 | Morgan Atle/Anders Oskarsson | Dynapac Hsk | 17 | 20 | 0 | 3 | 47 | 87 | 48 | 20 | 3 | 51 | 28 | 150 | 237 |
42 | Lasse Nilsson/Fredrik Nilsson | Värends Hsk | 10 | 9 | 26 | 30 | 20 | 95 | 26 | 40 | 27 | 27 | 16 | 136 | 231 |
43 | Jasir Hussen/Caroline Strömberg | Växjö Hsk | 27 | 20 | 10 | 40 | 10 | 107 | 15 | 30 | 30 | 14 | 0 | 89 | 196 |
44 | Anneth Karlsson/Bo Trulsson | Korpen Åseda | 37 | 10 | 10 | 16 | 34 | 107 | 47 | 10 | 7 | 14 | 6 | 84 | 191 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 76 | 27 | 55 | 37 | 53 | 248 | 53 | 34 | 75 | 44 | 60 | 266 | 514 |
2 | Sandra Rydell/Lasse Brincner | Värends Hsk | 63 | 61 | 60 | 60 | 81 | 325 | 36 | 20 | 0 | 51 | 54 | 161 | 486 |
3 | Lisbeth Nygaard-Karlsson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 20 | 73 | 68 | 51 | 33 | 245 | 16 | 65 | 64 | 64 | 28 | 237 | 482 |
4 | Bo Fransson/Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 41 | 23 | 33 | 45 | 44 | 186 | 55 | 68 | 38 | 51 | 58 | 270 | 456 |
5 | Anneth Karlsson/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 61 | 33 | 20 | 36 | 67 | 217 | 70 | 27 | 28 | 60 | 30 | 215 | 432 |
6 | Christina Holmberg/Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 17 | 60 | 24 | 27 | 43 | 171 | 51 | 50 | 31 | 51 | 56 | 239 | 410 |
7 | Hans Johansson/Lena Johansson | Tingsryd Hsc | 37 | 27 | 26 | 38 | 44 | 172 | 31 | 64 | 64 | 17 | 54 | 230 | 402 |
8 | Inga-Lill Stühr/Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 41 | 20 | 37 | 20 | 40 | 158 | 53 | 67 | 51 | 44 | 23 | 238 | 396 |
9 | Paul Karlsson/Ann-Christine Karlsson | Lessebo Hsk | 31 | 37 | 31 | 53 | 20 | 172 | 27 | 47 | 21 | 51 | 57 | 203 | 375 |
10 | Armin Sisic/Clara Larsson | Värends Hsk | 35 | 48 | 47 | 17 | 51 | 198 | 20 | 58 | 38 | 35 | 24 | 175 | 373 |
11 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 34 | 16 | 43 | 37 | 12 | 142 | 20 | 68 | 60 | 19 | 13 | 180 | 322 |
12 | Hans Lundqvist/Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 24 | 34 | 20 | 13 | 27 | 118 | 37 | 27 | 74 | 33 | 31 | 202 | 320 |
13 | Gunilla Blom/Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 13 | 37 | 23 | 50 | 31 | 154 | 20 | 53 | 24 | 17 | 24 | 138 | 292 |
13 | Ulrika Rydell/Lasse Nilsson | Värends Hsk | 20 | 23 | 29 | 26 | 16 | 114 | 19 | 44 | 27 | 48 | 40 | 178 | 292 |
15 | Caroline Strömberg/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 44 | 21 | 17 | 29 | 23 | 134 | 43 | 34 | 40 | 17 | 14 | 148 | 282 |
16 | Solveig Brincner/Dan Hallsten | Värends Hsk | 16 | 26 | 13 | 7 | 37 | 99 | 10 | 10 | 16 | 17 | 24 | 77 | 176 |
Dagens dubbel | |||||||||||||||
