Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 61 | 37 | 63 | 37 | 37 | 235 | 40 | 40 | 44 | 54 | 41 | 219 | 454 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 37 | 33 | 30 | 47 | 17 | 164 | 50 | 53 | 20 | 48 | 67 | 238 | 402 |
3 | Armin Sisic | Värends Hsk | 47 | 57 | 44 | 47 | 34 | 229 | 34 | 28 | 17 | 34 | 57 | 170 | 399 |
4 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 48 | 50 | 28 | 21 | 41 | 188 | 70 | 57 | 21 | 17 | 41 | 206 | 394 |
5 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 57 | 30 | 54 | 30 | 20 | 191 | 14 | 33 | 27 | 57 | 41 | 172 | 363 |
6 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 50 | 20 | 37 | 13 | 27 | 147 | 41 | 48 | 16 | 50 | 37 | 192 | 339 |
7 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 37 | 37 | 33 | 41 | 24 | 172 | 34 | 21 | 43 | 28 | 26 | 152 | 324 |
7 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 43 | 16 | 57 | 23 | 41 | 180 | 37 | 27 | 37 | 30 | 13 | 144 | 324 |
9 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 50 | 10 | 13 | 50 | 14 | 137 | 9 | 57 | 31 | 57 | 23 | 177 | 314 |
9 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 26 | 37 | 50 | 13 | 23 | 149 | 37 | 13 | 44 | 24 | 47 | 165 | 314 |
11 | Mathias Olsson | Dynapac Hsc | 3 | 27 | 34 | 31 | 33 | 128 | 17 | 43 | 17 | 47 | 60 | 184 | 312 |
12 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 10 | 33 | 13 | 40 | 44 | 140 | 24 | 26 | 50 | 34 | 24 | 158 | 298 |
13 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 26 | 35 | 17 | 28 | 40 | 146 | 27 | 17 | 37 | 37 | 33 | 151 | 297 |
14 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 53 | 50 | 15 | 14 | 9 | 141 | 23 | 30 | 41 | 33 | 21 | 148 | 289 |
15 | Hans Lundqvist | Alvesta Hsk | 21 | 40 | 28 | 10 | 37 | 136 | 27 | 35 | 28 | 17 | 20 | 127 | 263 |
16 | Hans Nilsson | Dynapac Hsc | 20 | 7 | 50 | 46 | 27 | 150 | 34 | 21 | 14 | 23 | 19 | 111 | 261 |
17 | Fredrik Lundin | Lanternan B.C | 46 | 7 | 34 | 20 | 21 | 128 | 14 | 14 | 37 | 37 | 30 | 132 | 260 |
18 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 0 | 41 | 13 | 41 | 28 | 123 | 31 | 10 | 57 | 17 | 20 | 135 | 258 |
18 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 10 | 30 | 23 | 40 | 12 | 115 | 24 | 21 | 40 | 37 | 21 | 143 | 258 |
20 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 37 | 10 | 20 | 21 | 3 | 91 | 57 | 24 | 17 | 23 | 37 | 158 | 249 |
21 | Dan Madayang | Dynapac Hsc | 46 | 33 | 24 | 19 | 17 | 139 | 3 | 30 | 27 | 30 | 13 | 103 | 242 |
22 | Fredrik Ernerstam | Värends Hsk | 48 | 24 | 17 | 28 | 20 | 137 | 13 | 24 | 21 | 29 | 14 | 101 | 238 |
23 | Lennart Karlsson | Lanternan B.C | 27 | 37 | 0 | 30 | 34 | 128 | 34 | 27 | 20 | 7 | 19 | 107 | 235 |
24 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 30 | 37 | 10 | 27 | 30 | 134 | 13 | 17 | 34 | 10 | 23 | 97 | 231 |
25 | Ingvar Ericsson | Carlskrona HSC | 6 | 17 | 30 | 30 | 7 | 90 | 14 | 34 | 7 | 48 | 37 | 140 | 230 |
26 | Patrick Axelsson | Alvesta Hsk | 20 | 30 | 10 | 17 | 10 | 87 | 30 | 14 | 14 | 41 | 41 | 140 | 227 |
27 | Christer Blomgren | Lanternan B.C | 27 | 17 | 30 | 14 | 41 | 129 | 28 | 13 | 17 | 26 | 13 | 97 | 226 |
28 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 27 | 14 | 14 | 10 | 17 | 82 | 61 | 24 | 7 | 21 | 30 | 143 | 225 |
29 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 17 | 41 | 20 | 7 | 41 | 126 | 17 | 17 | 24 | 7 | 33 | 98 | 224 |
30 | Bernt Pettersson | Lanternan B.C | 33 | 0 | 6 | 23 | 17 | 79 | 34 | 21 | 31 | 24 | 27 | 137 | 216 |
31 | Jan Pettersson | Lanternan B.C | 21 | 10 | 14 | 14 | 44 | 103 | 28 | 21 | 24 | 24 | 10 | 107 | 210 |
32 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 34 | 14 | 17 | 7 | 6 | 78 | 10 | 44 | 23 | 24 | 30 | 131 | 209 |
33 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 7 | 14 | 10 | 24 | 24 | 79 | 14 | 24 | 17 | 37 | 37 | 129 | 208 |
33 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 29 | 40 | 23 | 3 | 23 | 118 | 30 | 3 | 27 | 13 | 17 | 90 | 208 |
35 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 9 | 3 | 13 | 27 | 13 | 65 | 29 | 17 | 47 | 30 | 13 | 136 | 201 |
36 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 12 | 23 | 17 | 27 | 27 | 106 | 9 | 21 | 20 | 17 | 27 | 94 | 200 |
37 | Stefan Håkansson | Carlskrona HSC | 0 | 20 | 10 | 13 | 41 | 84 | 7 | 27 | 28 | 33 | 17 | 112 | 196 |
37 | Christer Gran | Lanternan B.C | 10 | 6 | 34 | 20 | 23 | 93 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 103 | 196 |
39 | Per Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 24 | 6 | 24 | 41 | 14 | 109 | 7 | 7 | 34 | 23 | 14 | 85 | 194 |
40 | Göran Persson | Dynapac Hsc | 10 | 21 | 37 | 21 | 20 | 109 | 16 | 3 | 27 | 24 | 14 | 84 | 193 |
41 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 14 | 16 | 14 | 14 | 61 | 119 | 10 | 30 | 7 | 13 | 13 | 73 | 192 |
42 | Gilbert Pettersson | Lanternan B.C | 24 | 21 | 13 | 10 | 16 | 84 | 0 | 44 | 14 | 20 | 27 | 105 | 189 |
43 | Peter Edlund | Dynapac Hsc | 37 | 13 | 27 | 20 | 0 | 97 | 17 | 30 | 14 | 27 | 3 | 91 | 188 |
44 | Kurt Hansen | Alvesta Hsk | 17 | 27 | 0 | 27 | 17 | 88 | 34 | 7 | 34 | 10 | 13 | 98 | 186 |
44 | Bengt Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 17 | 34 | 34 | 10 | 21 | 116 | 7 | 7 | 21 | 28 | 7 | 70 | 186 |
46 | Kent Eriksson | Dynapac Hsc | 30 | 20 | 20 | 10 | 17 | 97 | 20 | 14 | 20 | 31 | 3 | 88 | 185 |
47 | Magnus Stenberg | Mulde VK | 10 | 27 | 50 | 14 | 34 | 135 | 3 | 10 | 10 | 20 | 6 | 49 | 184 |
47 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 14 | 23 | 37 | 7 | 21 | 102 | 20 | 10 | 21 | 7 | 21 | 79 | 181 |
49 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 14 | 20 | 10 | 10 | 24 | 78 | 7 | 28 | 37 | 17 | 7 | 96 | 174 |
50 | Conny Fransson | Växjö Hsk | 24 | 14 | 21 | 14 | 7 | 80 | 17 | 7 | 33 | 20 | 17 | 94 | 174 |
51 | Roland Andreasson | Lanternan B.C | 13 | 9 | 13 | 30 | 20 | 85 | 14 | 7 | 10 | 17 | 37 | 85 | 170 |
52 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 9 | 7 | 17 | 31 | 17 | 81 | 23 | 14 | 7 | 7 | 36 | 87 | 168 |
53 | Klas Åke Lindsröm | Mulde VK | 34 | 21 | 21 | 21 | 3 | 100 | 20 | 6 | 3 | 13 | 21 | 63 | 163 |
54 | Roger Ericsson | Sibbamåla IF | 13 | 14 | 3 | 30 | 24 | 84 | 7 | 13 | 26 | 21 | 7 | 74 | 158 |
55 | Bengt Lindskog | Dynapac Hsc | 47 | 3 | 30 | 10 | 10 | 100 | 7 | 0 | 10 | 26 | 13 | 56 | 156 |
56 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 17 | 3 | 24 | 24 | 6 | 74 | 3 | 7 | 10 | 26 | 34 | 80 | 154 |
57 | Ronny Lundberg | Lanternan B.C | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 24 | 27 | 27 | 54 | 135 | 150 |
58 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 14 | 0 | 14 | 6 | 17 | 51 | 34 | 37 | 21 | 3 | 3 | 98 | 149 |
59 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | 10 | 17 | 57 | 7 | 101 | 27 | 0 | 3 | 7 | 7 | 44 | 145 |
60 | Johnny Petersson | FlygtSeniorerna | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 40 | 10 | 7 | 37 | 14 | 34 | 102 | 142 |
61 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 0 | 10 | 20 | 10 | 24 | 64 | 14 | 7 | 17 | 27 | 7 | 72 | 136 |
62 | Janne Larsson | Mulde VK | 20 | 30 | 3 | 13 | 7 | 73 | 17 | 27 | 7 | 7 | 3 | 61 | 134 |
63 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 7 | 10 | 14 | 23 | 14 | 68 | 23 | 0 | 34 | 7 | 0 | 64 | 132 |
64 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 17 | 0 | 21 | 0 | 14 | 52 | 20 | 27 | 7 | 17 | 7 | 78 | 130 |
65 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 7 | 14 | 14 | 21 | 3 | 59 | 7 | 7 | 0 | 7 | 47 | 68 | 127 |
66 | Roy Johansson | Lanternan B.C | 10 | 14 | 10 | 0 | 27 | 61 | 34 | 6 | 10 | 7 | 7 | 64 | 125 |
67 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 0 | 10 | 7 | 28 | 14 | 59 | 17 | 13 | 17 | 3 | 10 | 60 | 119 |
68 | Jimmy Karlsson | Dynapac Hsc | 7 | 7 | 21 | 17 | 7 | 59 | 14 | 7 | 17 | 7 | 14 | 59 | 118 |
69 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 3 | 3 | 10 | 26 | 17 | 59 | 3 | 13 | 10 | 13 | 10 | 49 | 108 |
70 | Morgan Atle | Dynapac Hsc | 14 | 30 | 7 | 17 | 0 | 68 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 27 | 95 |
71 | Nils Åsberg | FlygtSeniorerna | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 34 | 10 | 6 | 0 | 17 | 3 | 36 | 70 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | LisbethNygaardKarlsson | Tingsryd Hsc | 27 | 7 | 17 | 30 | 37 | 118 | 30 | 40 | 30 | 33 | 50 | 183 | 301 |
2 | Inga Lill Stühr | Lessebo Hsk | 24 | 10 | 17 | 24 | 43 | 118 | 27 | 40 | 41 | 36 | 30 | 174 | 292 |
3 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 37 | 28 | 34 | 33 | 17 | 149 | 14 | 50 | 24 | 27 | 7 | 122 | 271 |
4 | Maj Britt Jarl | Växjö Hsk | 47 | 34 | 17 | 27 | 23 | 148 | 17 | 37 | 24 | 10 | 20 | 108 | 256 |
5 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 10 | 24 | 34 | 14 | 14 | 96 | 24 | 13 | 37 | 41 | 37 | 152 | 248 |
6 | Clara Larsson | Värends Hsk | 20 | 34 | 17 | 7 | 7 | 85 | 40 | 48 | 7 | 28 | 30 | 153 | 238 |
7 | Anja Milsten | Dynapac Hsc | 20 | 6 | 46 | 31 | 14 | 117 | 21 | 47 | 17 | 0 | 14 | 99 | 216 |
8 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 23 | 14 | 30 | 17 | 17 | 101 | 17 | 37 | 10 | 30 | 13 | 107 | 208 |
9 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 14 | 30 | 37 | 10 | 14 | 105 | 6 | 37 | 21 | 13 | 20 | 97 | 202 |
10 | Stina Johansson | Värends Hsk | 27 | 14 | 6 | 20 | 27 | 94 | 3 | 20 | 7 | 41 | 27 | 98 | 192 |
11 | Catharina Törnsås | Tingsryd Hsc | 34 | 9 | 21 | 14 | 14 | 92 | 27 | 7 | 10 | 3 | 40 | 87 | 179 |
12 | Malin Lundqvist | Alvesta Hsk | 17 | 13 | 7 | 17 | 7 | 61 | 27 | 37 | 7 | 24 | 17 | 112 | 173 |
13 | Jennifer Milsten | Dynapac Hsc | 33 | 6 | 14 | 20 | 37 | 110 | 7 | 7 | 10 | 0 | 37 | 61 | 171 |
14 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 6 | 17 | 3 | 17 | 17 | 60 | 26 | 16 | 10 | 17 | 27 | 96 | 156 |
15 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 7 | 6 | 6 | 14 | 28 | 61 | 14 | 33 | 14 | 23 | 7 | 91 | 152 |
16 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 14 | 0 | 3 | 7 | 20 | 44 | 3 | 17 | 60 | 7 | 17 | 104 | 148 |
17 | Ingegerd Pettersson | Lanternan B.C | 20 | 16 | 16 | 6 | 13 | 71 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 58 | 129 |
18 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 0 | 21 | 7 | 0 | 23 | 51 | 14 | 14 | 7 | 14 | 21 | 70 | 121 |
19 | Anna Stenberg | Mulde VK | 17 | 13 | 17 | 21 | 10 | 78 | 14 | 14 | 0 | 10 | 3 | 41 | 119 |
20 | Ulrika Rydell | Blomman | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 66 | 3 | 0 | 13 | 3 | 20 | 39 | 105 |
21 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 10 | 3 | 6 | 53 | 10 | 82 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 16 | 98 |
22 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 14 | 27 | 7 | 23 | 6 | 77 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | 94 |
23 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 | 23 | 26 | 7 | 10 | 76 | 89 |
24 | Marie Nilsson | Tingsryd Hsc | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 38 | 10 | 14 | 3 | 7 | 0 | 34 | 72 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lukas Bern | Dynapac hsc | 30 | 21 | 7 | 7 | 36 | 101 | 3 | 3 | 26 | 14 | 37 | 83 | 184 |
2 | Elin Olsson | Dynapac hsc | 7 | 14 | 7 | 43 | 27 | 98 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 61 | 159 |
3 | Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 27 | 7 | 10 | 16 | 28 | 88 | 10 | 10 | 0 | 13 | 23 | 56 | 144 |
4 | Ronjah Pettersson | Värends Hsk | 26 | 10 | 7 | 6 | 14 | 63 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 23 | 86 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 17 | 24 | 41 | 34 | 14 | 130 | 21 | 17 | 34 | 34 | 37 | 143 | 273 |
2 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 10 | 7 | 14 | 20 | 10 | 61 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 31 | 92 |
3 | Nathalie Jonasson | Värends Hsk | 0 | 23 | 14 | 10 | 0 | 47 | 10 | 3 | 7 | 3 | 14 | 37 | 84 |
4 | Linnea Gneupel(6m) | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 20 | 7 | 50 | 70 |
5 | Kevin Rydell | Värends Hsk | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 27 | 54 |
6 | Kenny Milsten | Dynapac Hsc | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 | 53 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 98 | 70 | 93 | 84 | 54 | 399 | 90 | 93 | 64 | 102 | 108 | 457 | 856 |
2 | Tomas Lindahl/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 85 | 87 | 61 | 62 | 65 | 360 | 104 | 78 | 64 | 45 | 67 | 358 | 718 |
3 | Matthias Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 69 | 53 | 107 | 36 | 64 | 329 | 74 | 40 | 81 | 54 | 60 | 309 | 638 |
4 | Armin Sisic/Fredrik Ernerstam | Värends Hsk | 95 | 81 | 61 | 75 | 54 | 366 | 47 | 52 | 38 | 63 | 71 | 271 | 637 |
5 | Stefan Tollstam/Peter Olsson | Dynapac Hsc | 94 | 40 | 74 | 51 | 23 | 282 | 71 | 57 | 44 | 80 | 78 | 330 | 612 |
6 | Kennarth Axelsson/Hans Lundqvist | Alvesta Hsk | 47 | 75 | 45 | 38 | 77 | 282 | 54 | 52 | 65 | 54 | 53 | 278 | 560 |
7 | Dan Madayang/Mathias Olsson | Dynapac Hsc | 49 | 60 | 58 | 50 | 50 | 267 | 20 | 73 | 44 | 77 | 73 | 287 | 554 |
8 | Lasse Brincner/Clara Larsson | Värends Hsk | 73 | 84 | 32 | 21 | 16 | 226 | 63 | 78 | 48 | 61 | 51 | 301 | 527 |
9 | Johan Johansson/LisbethNygaardKarlsson | Tingsryd Hsc | 61 | 21 | 34 | 37 | 43 | 196 | 40 | 84 | 53 | 57 | 80 | 314 | 510 |
10 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac Hsc | 60 | 31 | 50 | 71 | 34 | 246 | 25 | 60 | 58 | 81 | 37 | 261 | 507 |
11 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlskrona HSC | 22 | 56 | 30 | 67 | 71 | 246 | 33 | 47 | 70 | 51 | 51 | 252 | 498 |
12 | Kerstin Johansson/Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 56 | 37 | 40 | 30 | 44 | 207 | 67 | 64 | 26 | 67 | 64 | 288 | 495 |
13 | Ingvar Ericsson/Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 6 | 58 | 43 | 71 | 35 | 213 | 45 | 44 | 64 | 65 | 57 | 275 | 488 |
14 | Maj Britt Jarl/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 77 | 71 | 27 | 54 | 53 | 282 | 30 | 54 | 58 | 20 | 43 | 205 | 487 |
15 | Bengt Erik Holmberg/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 27 | 58 | 68 | 24 | 35 | 212 | 31 | 20 | 58 | 69 | 44 | 222 | 434 |
16 | Sune Carlsson/Bela Bodi | Växjö Hsk | 46 | 81 | 43 | 10 | 64 | 244 | 47 | 20 | 51 | 20 | 50 | 188 | 432 |
17 | Roland Andreasson/Fredrik Lundin | Lanternan B.C | 59 | 16 | 47 | 50 | 41 | 213 | 28 | 21 | 47 | 54 | 67 | 217 | 430 |
18 | Bengt Lindskog/Hans Nilsson | Dynapac Hsc | 67 | 10 | 80 | 56 | 37 | 250 | 41 | 21 | 24 | 49 | 32 | 167 | 417 |
19 | Christer Blomgren/Gilbert Pettersson | Lanternan B.C | 51 | 38 | 43 | 24 | 57 | 213 | 28 | 57 | 31 | 46 | 40 | 202 | 415 |
20 | Inga Lill Stühr/Conny Bark | Lessebo Hsk | 24 | 20 | 24 | 52 | 57 | 177 | 44 | 53 | 58 | 39 | 40 | 234 | 411 |
21 | Bo Trulsson/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 30 | 37 | 46 | 29 | 166 | 58 | 58 | 61 | 40 | 24 | 241 | 407 |
22 | Joakim Strand/Alf Svensson | Korpen Åseda | 41 | 37 | 51 | 17 | 38 | 184 | 81 | 34 | 28 | 28 | 51 | 222 | 406 |
23 | Jan Pettersson/Christer Gran | Lanternan B.C | 31 | 16 | 48 | 34 | 67 | 196 | 45 | 41 | 45 | 45 | 34 | 210 | 406 |
24 | Jennifer Milsten/Anja Milsten | Dynapac Hsc | 53 | 12 | 60 | 51 | 51 | 227 | 28 | 54 | 27 | 0 | 51 | 160 | 387 |
25 | Anders Johansson/Kent Eriksson | Dynapac Hsc | 39 | 23 | 33 | 37 | 30 | 162 | 49 | 31 | 67 | 61 | 16 | 224 | 386 |
26 | Bertil Westergren/Dan Hallstan | Växjö Hsk | 21 | 34 | 20 | 34 | 48 | 157 | 21 | 52 | 54 | 54 | 44 | 225 | 382 |
27 | Solveig Axelsson/Patrick Axelsson | Alvesta Hsk | 27 | 36 | 16 | 31 | 38 | 148 | 44 | 47 | 28 | 64 | 48 | 231 | 379 |
28 | Catharina Törnsås/Per Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 58 | 15 | 45 | 55 | 28 | 201 | 34 | 14 | 44 | 26 | 54 | 172 | 373 |
29 | Carina Gneupel/Therese Olausson | Sibbamåla IF | 47 | 31 | 40 | 86 | 27 | 231 | 17 | 50 | 31 | 33 | 7 | 138 | 369 |
30 | Bernt Pettersson/Ronny Lundberg | Lanternan B.C | 39 | 0 | 12 | 26 | 17 | 94 | 37 | 45 | 58 | 51 | 81 | 272 | 366 |
31 | Roy Johansson/Lennart Karlsson | Lanternan B.C | 37 | 51 | 10 | 30 | 61 | 189 | 68 | 33 | 30 | 14 | 26 | 171 | 360 |
32 | Ronnie Pettersson/Stina Johansson | Värends Hsk | 44 | 17 | 30 | 44 | 33 | 168 | 6 | 27 | 17 | 67 | 61 | 178 | 346 |
33 | Elisabeth Brisendahl/Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 41 | 37 | 47 | 26 | 42 | 193 | 16 | 47 | 21 | 26 | 43 | 153 | 346 |
34 | Peter Karlsson/Roger Ericsson | Sibbamåla IF | 22 | 21 | 20 | 61 | 41 | 165 | 30 | 27 | 33 | 28 | 43 | 161 | 326 |
35 | Kurt Hansen/Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 17 | 37 | 20 | 37 | 41 | 152 | 48 | 14 | 51 | 37 | 20 | 170 | 322 |
36 | Conny Fransson/Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 38 | 14 | 24 | 21 | 27 | 124 | 20 | 24 | 93 | 27 | 34 | 198 | 322 |
37 | Peter Edlund/Jimmy Karlsson | Dynapac Hsc | 44 | 20 | 48 | 37 | 7 | 156 | 31 | 37 | 31 | 34 | 17 | 150 | 306 |
38 | Magnus Stenberg/Anna Stenberg | Mulde VK | 27 | 40 | 67 | 35 | 44 | 213 | 17 | 24 | 10 | 30 | 9 | 90 | 303 |
39 | Stephan Gervide/Kjell Rydh | Korpen Nybro | 17 | 19 | 24 | 40 | 78 | 178 | 13 | 43 | 17 | 26 | 23 | 122 | 300 |
40 | Janne Larsson/Klas Åke Lindsröm | Mulde VK | 54 | 51 | 24 | 34 | 10 | 173 | 37 | 33 | 10 | 20 | 24 | 124 | 297 |
41 | Lukas Bern/Morgan Atle | Dynapac Hsc | 44 | 51 | 14 | 24 | 36 | 169 | 3 | 10 | 40 | 20 | 37 | 110 | 279 |
42 | Roland Sjöstrand/Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 7 | 31 | 21 | 23 | 37 | 119 | 37 | 14 | 41 | 21 | 21 | 134 | 253 |
43 | Michael Karlsson/Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | 13 | 17 | 60 | 14 | 114 | 37 | 23 | 29 | 14 | 17 | 120 | 234 |
44 | Johnny Petersson/Nils Åsberg | FlygtSeniorerna | 0 | 10 | 10 | 20 | 34 | 74 | 20 | 13 | 37 | 31 | 37 | 138 | 212 |
45 | Olle Nilsson/Marie Nilsson | Tingsryd Hsc | 31 | 7 | 28 | 3 | 21 | 90 | 30 | 41 | 10 | 24 | 7 | 112 | 202 |
46 | Linnea Gneupel(6m)/Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 7 | 14 | 28 | 24 | 6 | 79 | 10 | 27 | 0 | 27 | 54 | 118 | 197 |
47 | Karin Gullbrand/Ronjah Pettersson | Värends Hsk | 40 | 37 | 14 | 29 | 20 | 140 | 0 | 6 | 7 | 17 | 10 | 40 | 180 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jabir Malghouth/Maire Johansson | Växjö Hsk | 84 | 51 | 93 | 54 | 54 | 336 | 57 | 77 | 54 | 84 | 54 | 326 | 662 |
2 | Sandor Bodi/Maj Britt Jarl | Växjö Hsk | 84 | 67 | 47 | 74 | 40 | 312 | 67 | 90 | 44 | 58 | 87 | 346 | 658 |
3 | Clara Larsson/Armin Sisic | Värends Hsk | 67 | 91 | 61 | 54 | 41 | 314 | 74 | 76 | 24 | 62 | 87 | 323 | 637 |
4 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 63 | 65 | 84 | 46 | 40 | 298 | 51 | 63 | 68 | 51 | 54 | 287 | 585 |
5 | Peter Olsson/Jennifer Milsten | Dynapac Hsc | 90 | 36 | 68 | 50 | 57 | 301 | 21 | 40 | 37 | 57 | 78 | 233 | 534 |
6 | Johan Johansson/LisbethNygaardKarlsson | Tingsryd Hsc | 61 | 21 | 34 | 37 | 43 | 196 | 40 | 84 | 53 | 57 | 80 | 314 | 510 |
7 | Kerstin Johansson/Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 56 | 37 | 40 | 30 | 44 | 207 | 67 | 64 | 26 | 67 | 64 | 288 | 495 |
8 | Elin Olsson/Mathias Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 41 | 41 | 74 | 60 | 226 | 27 | 53 | 38 | 57 | 70 | 245 | 471 |
9 | Kennarth Axelsson/Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 33 | 41 | 23 | 42 | 68 | 207 | 41 | 50 | 51 | 60 | 40 | 242 | 449 |
10 | Hans Lundqvist/Malin Lundqvist | Alvesta Hsk | 38 | 53 | 35 | 27 | 44 | 197 | 54 | 72 | 35 | 41 | 37 | 239 | 436 |
11 | Christina Holmberg/Bengt Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 27 | 58 | 68 | 24 | 35 | 212 | 31 | 20 | 58 | 69 | 44 | 222 | 434 |
12 | Fredrik Ernerstam/Stina Johansson | Värends Hsk | 75 | 38 | 23 | 48 | 47 | 231 | 16 | 44 | 28 | 70 | 41 | 199 | 430 |
13 | Conny Bark/Inga Lill Stühr | Lessebo Hsk | 24 | 20 | 24 | 52 | 57 | 177 | 44 | 53 | 58 | 39 | 40 | 234 | 411 |
14 | Ronjah Pettersson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 63 | 47 | 40 | 47 | 38 | 235 | 34 | 27 | 43 | 38 | 33 | 175 | 410 |
