Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2005

 
Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl 197 198 395
2 Leo Andersson 214 169 383
3 Sandor Bodi 165 180 345
4 Gert Karlsson 147 162 309
5 Leif Ahlex 164 142 306
6 Thomas Dahl 121 158 279
7 Göran Mårtensson 171 88 259
8 Olle Ottosson 137 117 254
9 Knut Fransson 164 88 252
10 Resic Dzemal 112 140 252
11 Uno Bergstrand 155 94 249
12 Matthias Gneupel 102 146 248
13 Bengt Lindskog 165 80 245
14 Bo Fransson 135 101 236
15 Michael Johansson 94 142 236
16 Kenneth Andersson 124 111 235
17 Roy Johansson 109 122 231
18 Kjell Olsson 151 79 230
19 Bernt Olsson 121 100 221
20 Leif Sundahl 135 84 219
21 Bengt Karlsson 98 119 217
22 Paul Karlsson 121 95 216
23 Kurt Hansen 98 108 206
24 Kjell Rydh 90 114 204
25 Knut Ivarsson 67 133 200
26 Torben Karlsson 142 57 199
27 Kent Vikström 120 79 199
28 Hans Lundqvist 84 110 194
29 Sven-Olof Sjösten 94 98 192
30 Henry Johansson 87 104 191
31 Christer Sjögren 109 82 191
32 Bela Bodi 90 100 190
33 Jan Lundin 112 77 189
34 Jörgen Axelsson 98 89 187
35 Bengt Fabbeke 85 101 186
36 Andre Gustavsson 133 52 185
37 Bengt Svensson 80 105 185
38 Sune Carlsson 73 104 177
39 Daniel Harrysson 81 95 176
40 Göran Ronström 87 84 171
41 Hans Olsson 95 75 170
42 Stefan Tollstam 76 93 169
43 Jan Pettersson 71 94 165
44 Anders Oskarsson 91 70 161
45 Stefan Olofsson 110 39 149
46 Bo Gustafsson 77 71 148
47 Bertil Westergren 78 70 148
48 Göran Classon 64 77 141
49 Lars-Olof Pettersson 88 51 139
50 Göran Persson 76 60 136
51 Ulf Seyer 73 63 136
52 Peter Petersson 58 77 135
53 Lars Carlen 93 39 132
54 Sven-Gunnar Watson 47 85 132
55 Krister Petersson 52 79 131
56 Peter Karlsson 64 66 130
57 Morgan Atle 41 84 125
58 Joakim Dahl 94 20 114
59 Roland Sjöstrand 51 60 111
60 Hans Bogren 64 45 109
61 Lars-Åke Karlsson 51 57 108
62 Bo Andersson 53 54 107
63 Kenneth Jonsson 26 81 107
64 Stefan Håkansson 47 57 104
65 Harald Johansson 35 62 97
66 Stefan Karlqvist 69 26 95
67 Simon Blomdahl 36 51 87
68 Lennart Andersson 33 44 77
69 Jonas Jonasson 47 28 75
70 Allan Persson 31 34 65
71 Andreas Dahl 13 26 39

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl 131 92 223
2 Anja Milsten 97 111 208
3 Carina Gneupel 102 92 194
4 Inga-Lill Stühr 87 105 192
5 Lotta Thörnros 76 111 187
6 Vanja Ivarsson 86 97 183
7 Lena Axelsson 57 120 177
8 Ulrika Rydell 107 64 171
9 Anita Fabbeke 92 73 165
10 Ewa Malmqvist 78 85 163
11 Solveig Axelsson 62 77 139
12 Gunilla Malmqvist 71 61 132
13 Elvira Tusz 67 60 127
14 Marianne Karlsson 83 36 119
15 Marita Eriksson 57 32 89
16 Elna Karlsson 47 33 80
17 Ingegerd Sjöstrand 24 33 57

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Fredric Johansson 166 100 266
2 Tomas Lindahl 106 123 229
3 Sofie Bergstrand 105 105 210
4 Pontus Milsten 105 75 180
5 Mattias Olsson   106 71 177
6 Pontus Vikström 118 43 161
7 Pontus Dahl 84 71 155
8 Robert Karlsson 87 56 143
9 Johanna Dahl 54 83 137
10 Dennis Bern   75 53 128
11 Robin Malmqvist 21 26 47

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Markus Karlsson 119 95 214
2 Tobias Vikström 90 92 182
3 Maria Axelsson 54 58 112
4 Linus Sjögren 24 81 105
5 Pontus Malmqvist 48 41 89
6 Mattias Watson 46 13 59

Miniminior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sara Malmqvist 34 20 54

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 L Andersson/B Lindskog 379 249 628
2 T Dahl/S Bodi 286 338 624
3 K Sundahl/L Sundahl 332 282 614
4 B Fransson/L Ahlex 299 243 542
5 G Karlsson/T Lindahl 253 285 538
6 F Johansson/M Johansson 260 242 502
7 K Andersson/T Karlsson 266 168 434
8 K Vikstr??-B Jarl 251 171 422
9 S Tollstam/R Dzemal 188 233 421
10 I St??P Karlsson 208 200 408
11 K Olsson/H Olsson 246 154 400
12 B Westergren/K Fransson 242 158 400
13 M Gneupel/S Olofsson 212 185 397
14 D Harrysson/B Karlsson 179 214 393
15 O Ottosson/G Persson 213 177 390
16 B Olsson/E Malmqvist 199 185 384
17 H Lundqvist/B Bodi 174 210 384
18 K Ivarsson/V Ivarsson 153 230 383
19 S Carlsson/S-O Sj??n 167 202 369
20 R Johansson/P Petersson 167 199 366
21 J Axelsson/L Axelsson 155 209 364
22 R Karlsson/M Karlsson 206 151 357
23 B Fabbeke/A Fabbeke 177 174 351
24 U Seyer/K Hansen 171 171 342
25 U Bergstrand/M Eriksson 212 126 338
26 G M?ensson/J Jonasson 218 116 334
27 P Vikstr?? Rydell 225 107 332
28 A Gustavsson/G Classon 197 129 326
29 L Th??os/ S Axelsson 138 188 326
30 C Gneupel/ E Tusz 169 152 321
31 P Karlsson/B Svensson 144 171 315
32 L-O Pettersson/G Ronstr??TD> 175 135 310
33 D Bern/M Olsson 181 124 305
34 K Rydh/S Karlqvist 159 140 299
35 J Pettersson/K Petersson 123 173 296
36 C Sj??n/H Johansson 144 144 288
37 P Milsten/K Jonsson 131 156 287
38 A Oskarsson/M Atle 132 154 286
39 L Carlen/B Gustafsson 170 110 280
40 E Karlsson/H Johansson 134 137 271
41 J Dahl/ P Dahl 178 91 269
42 J Lundin/R Malmqvist 133 103 236
43 L-ŠKarlsson/M Karlsson 134 93 227
44 R Sj??and/B Andersson 104 114 218
45 A Persson/S-G Watson 78 119 197
46 H Bogren/S Blomdahl 100 96 196
47 I Sj??and/G Malmqvist 95 94 189
48 S H?nsson/L Andersson 80 101 181
49 A Dahl/J Dahl 67 109 176

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 S Bodi/L Thörnros 241 291 532
2 K Fransson/M-B Jarl 295 180 475
3 A Milsten/B Lindskog 262 191 453
4 M Gneupel/C Gneupel 204 238 442
5 T Dahl/J Dahl 175 241 416
6 I-L Stühr/P Karlsson 208 200 408
7 B Olsson/E Malmqvist 199 185 384
8 K Ivarsson/V Ivarsson 153 230 383
9 J Axelsson/L Axelsson 155 209 364
10 S-O Sjösten/U Rydell 201 162 363
11 B Fabbeke/A Fabbeke 177 174 351
12 K Hansen/S Axelsson 160 185 345
13 U Bergstrand/M Eriksson 212 126 338
14 J Lundin/G Malmqvist 183 138 321
15 E Karlsson/B Karlsson 145 152 297
16 S Olofsson/E Tusz 177 99 276
17 L-Å Karlsson/M Karlsson 134 93 227
18 R Sjöstrand/I Sjöstrand 75 93 168

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl 197 198 395
2 Leo Andersson 214 169 383
3 Sandor Bodi 165 180 345
4 Gert Karlsson 147 162 309
5 Leif Ahlex 164 142 306
6 Thomas Dahl 121 158 279
7 Olle Ottosson 137 117 254
8 Matthias Gneupel 102 146 248
9 Bo Fransson 135 101 236
10 Michael Johansson 94 142 236
11 Roy Johansson 109 122 231
12 Maj-Britt Jarl 131 92 223
13 Leif Sundahl 135 84 219
14 Paul Karlsson 121 95 216
15 Kurt Hansen 98 108 206
16 Knut Ivarsson 67 133 200
17 Inga-Lill Stühr 87 105 192
18 Sven-Olof Sjösten 94 98 192
19 Lotta Thörnros 76 111 187
20 Bertil Westergren 78 70 148
21 Lars Carlen 93 39 132

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Fredric Johansson 166 100 266
2 Göran Mårtensson 171 88 259
3 Knut Fransson 164 88 252
4 Resic Dzemal 112 140 252
5 Uno Bergstrand 155 94 249
6 Bengt Lindskog 165 80 245
7 Torben Karlsson 142 57 199
8 Kent Vikström 120 79 199
9 Hans Lundqvist 84 110 194
10 Christer Sjögren 109 82 191
11 Bela Bodi 90 100 190
12 Vanja Ivarsson 86 97 183
13 Sune Carlsson 73 104 177
14 Hans Olsson 95 75 170
15 Jan Pettersson 71 94 165
16 Ewa Malmqvist 78 85 163
17 Anders Oskarsson 91 70 161
18 Bo Gustafsson 77 71 148
19 Göran Persson 76 60 136
20 Marita Eriksson 57 32 89

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Kenneth Andersson 124 111 235
2 Kjell Olsson 151 79 230
3 Tomas Lindahl 106 123 229
4 Bernt Olsson 121 100 221
5 Bengt Karlsson 98 119 217
6 Sofie Bergstrand 105 105 210
7 Anja Milsten 97 111 208
8 Kjell Rydh 90 114 204
9 Carina Gneupel 102 92 194
10 Henry Johansson 87 104 191
11 Jan Lundin 112 77 189
12 Jörgen Axelsson 98 89 187
13 Bengt Fabbeke 85 101 186
14 Andre Gustavsson 133 52 185
15 Bengt Svensson 80 105 185
16 Pontus Milsten 105 75 180
17 Lena Axelsson 57 120 177
18 Mattias Olsson  106 71 177
19 Daniel Harrysson 81 95 176
20 Ulrika Rydell 107 64 171
21 Göran Ronström 87 84 171
22 Stefan Tollstam 76 93 169
23 Anita Fabbeke 92 73 165
24 Pontus Vikström 118 43 161
25 Pontus Dahl 84 71 155
26 Stefan Olofsson 110 39 149
27 Robert Karlsson 87 56 143
28 Göran Classon 64 77 141
29 Lars-Olof Pettersson 88 51 139
30 Solveig Axelsson 62 77 139
31 Johanna Dahl 54 83 137
32 Ulf Seyer 73 63 136
33 Peter Petersson 58 77 135
34 Sven-Gunnar Watson 47 85 132
35 Gunilla Malmqvist 71 61 132
36 Krister Petersson 52 79 131
37 Peter Karlsson 64 66 130
38 Dennis Bern  75 53 128
39 Elvira Tusz 67 60 127
40 Morgan Atle 41 84 125
41 Marianne Karlsson 83 36 119
42 Joakim Dahl 94 20 114
43 Roland Sjöstrand 51 60 111
44 Hans Bogren 64 45 109
45 Lars-Åke Karlsson 51 57 108
46 Bo Andersson 53 54 107
47 Kenneth Jonsson 26 81 107
48 Stefan Håkansson 47 57 104
49 Harald Johansson 35 62 97
50 Stefan Karlqvist 69 26 95
51 Simon Blomdahl 36 51 87
52 Elna Karlsson 47 33 80
53 Lennart Andersson 33 44 77
54 Jonas Jonasson 47 28 75
55 Allan Persson 31 34 65
56 Ingegerd Sjöstrand 24 33 57
57 Robin Malmqvist 21 26 47
58 Andreas Dahl 13 26 39



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se