s SvHKF.se - Resultat Jämjö Open 2024

Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Jämjö Open 2024

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lanternan 1 105 109 121 158 95 608 46 113 91 152 84 486 1094
2 Inge Mårtensson 95 80 112 68 132 487 134 95 92 128 141 590 1077
3 ViVaBall 110 108 81 97 103 499 91 67 168 133 118 577 1076
4 Carlskrona 126 67 118 88 70 469 115 64 115 114 101 509 978
5 Dynapac 2 97 141 76 68 143 525 82 68 90 101 75 416 941
6 Sibbamåla 2 71 105 71 105 60 412 113 95 118 104 92 522 934
7 Växjö 2 81 112 139 98 70 500 95 101 83 55 65 399 899
8 JämSib 111 56 90 108 100 465 71 44 95 118 87 415 880
9 Söders HSK 50 107 93 81 39 370 80 89 33 119 126 447 817
10 Lanternan 3 69 116 61 74 57 377 106 71 79 111 61 428 805
11 Cathleterna 88 67 82 71 101 409 64 85 84 82 71 386 795
12 Sibbamåla 1 68 76 61 74 89 368 83 44 76 83 116 402 770
13 Tingsryd 79 104 76 82 35 376 53 62 84 79 109 387 763
14 Lanternan 2 86 44 96 55 95 376 44 63 84 121 57 369 745
15 Växjö 1 74 58 44 84 79 339 105 85 48 101 66 405 744
16 Dynapac 1 89 73 126 74 91 453 51 33 74 62 48 268 721
17 JämjöVäx 62 49 95 38 88 332 90 79 89 67 51 376 708
18 Söderbal 27 35 31 62 41 196 37 34 31 43 40 185 381

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Ingvar Eriksson Carlskrona 87 34 41 31 23 216 40 20 44 20 50 174 390 15
2 Inge Skoglöv Jämjö 34 50 24 10 30 148 46 41 41 47 61 236 384 13
3 Kent Sundahl Carlskrona 3 34 44 30 17 124 34 17 54 37 35 177 301 11
4 Lars Erik Ottosson Lanternan 37 28 37 21 21 164 20 27 10 44 30 131 295 9
5 Sandor Bodi Växjö 37 23 13 14 21 108 41 28 24 54 21 168 276 7
6 Kristian Jältsäter Vaxholm 31 14 54 14 17 130 33 6 33 40 33 145 275 6
7 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 27 37 21 23 48 156 17 17 20 14 27 95 251 5
8 Göran Mårtensson Jämjö 21 0 30 24 14 89 21 3 10 10 46 90 179 4
9 Leo Andersson Carlskrona 13 3 30 13 13 72 27 10 14 40 9 100 172 3
10 Mattias Olsson Dynapac 14 7 41 43 3 108 7 0 13 7 14 41 149 0
11 Peter Olsson Dynapac 7 16 27 14 17 81 14 7 30 0 6 57 138 0

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Olle ottosson Dynapac 37 50 57 44 60 248 17 10 30 57 24 138 386 15
2 Kerstin Svensson Växjö 41 54 54 17 30 196 27 20 20 7 14 88 284 13
3 Gilbert Pettersson Lanternan 10 17 37 54 61 179 10 37 20 30 7 104 283 11
4 Torgny Rågfeldt Viby HSK 36 30 6 30 14 116 14 34 61 26 30 165 281 9
5 Magnus Israelsson Sibbamåla 34 47 21 7 27 136 14 7 61 13 41 136 272 7
6 Björn Landberg Vaxholm 16 27 0 30 24 97 27 10 54 53 28 172 269 6
7 Ronny Lundberg Lanternan 30 16 40 50 6 142 10 28 37 21 30 126 268 5
8 Mats Mårtensson Jämjö 26 24 21 24 14 109 30 41 20 37 24 152 261 4
9 Daniel Mårtensson Jämjö 14 6 37 10 74 141 37 10 21 34 10 112 253 3
10 Berndt Pettersson Lanternan 28 48 7 33 7 123 6 21 24 57 17 125 248 2
11 Bengt Fabbeke Dynapac 3 30 3 14 16 66 28 17 34 24 34 137 203 1
12 Lasse Brinkner Söders Hsk 27 28 43 20 3 121 10 7 14 14 34 79 200 0
13 Louise Tollstam Dynapac 21 13 41 3 10 88 23 9 21 21 14 88 176 0
14 Natalie Sundahl Carlskrona 23 0 3 14 17 57 14 17 3 17 7 58 115 0

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Tommy Karlsson Sibbamåla 37 27 34 47 34 179 28 28 37 44 34 171 350 15
2 Hernan Hernandez Jämjö 67 0 30 34 36 167 0 27 41 40 43 151 318 13
3 Roy Dahlén Dynapac 47 37 17 14 61 176 7 17 10 34 14 82 258 11
4 Carina Gneupel Sibbamåla 17 6 20 10 48 101 41 0 12 41 47 141 242 9
5 Dan Hallstan Växjö 14 14 47 7 20 102 7 14 21 20 34 96 198 7
6 Åke Bergkvist Tingsryd Hsc 17 10 26 21 14 88 14 14 17 24 34 103 191 6
7 Ulf Svensson Jämjö 34 21 30 20 34 139 13 3 10 10 10 46 185 5
8 Ewa Malmqvist Jämjö 17 14 17 10 10 68 34 14 37 27 3 115 183 4
9 Mikael Grönskog Sibbamåla 17 20 20 37 7 101 21 10 3 26 14 74 175 3
10 Solveig Axelsson Växjö 27 10 7 14 10 68 17 27 14 7 34 99 167 2
11 Leif Sundahl Carlskrona 7 16 34 10 20 87 17 17 10 14 17 75 162 0
12 Bernt Olsson Jämjö 14 14 7 14 34 83 14 37 14 7 0 72 155 0
13 Bela Bodi Växjö 3 7 0 3 13 26 10 27 3 7 10 57 83 0

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Kennerth Axelsson Söders Hsk 10 27 41 44 30 152 43 34 6 54 28 165 317 15
2 Rosa Karlsson Sibbamåla 14 50 16 30 3 113 48 20 17 30 41 156 269 13
3 Ove Klasson Tingsryd Hsc 34 37 27 34 7 139 16 24 21 14 41 116 255 11
4 Ulrik Hofer Lanternan 34 21 16 10 13 94 28 27 21 47 34 157 251 9
5 Ingela Thorsjö Växjö 3 27 34 34 20 118 37 20 28 34 0 119 237 7
6 Morgan Athle Dynapac 14 10 10 34 27 95 27 7 50 34 7 125 220 6
7 Roland Andreasson Lanternan 34 34 13 21 20 122 21 26 14 20 13 94 216 5
8 Mikael Hansson Lanternan 21 7 14 34 17 93 37 27 7 37 14 122 215 4
9 Mikael Athle Köping 44 27 17 7 34 129 17 27 14 7 20 85 214 3
10 Håkan Thorsjö Växjö 10 21 44 33 10 118 14 34 21 7 17 93 211 2
11 Amanda Blomgren Lanternan 7 54 7 30 3 101 27 21 14 30 17 109 210 1
12 Lars Johanesson Jämjö 10 14 23 54 7 108 41 14 14 20 7 96 204 1
13 Yvonne Karlsson Sibbamåla 17 21 14 14 17 83 23 33 37 20 7 120 203 1
14 Jimmy Athle Köping 23 14 21 20 20 98 3 34 10 27 27 101 199 1
15 Christer Blomgren Lanternan 17 0 47 10 14 88 3 17 6 57 21 104 192 1
16 Kjell Åkesson Lanternan 21 27 24 20 41 133 17 10 17 10 0 54 187 1
17 Elin Olsson Dynapac 14 17 13 3 37 84 27 27 20 7 14 95 179 1
18 Arne Blihd Lanternan 21 0 16 14 27 78 14 17 27 34 6 98 176 1
19 Evelina Olsson Dynapac 43 44 3 7 30 127 10 14 6 13 3 46 173 1
19 Carina Andersson Dynapac 0 21 7 0 23 51 17 0 30 48 27 122 173 1
21 Marianne Karlsson Jämjö 17 7 24 7 24 79 35 14 17 13 14 93 172 1
22 Max Bodi Växjö 13 21 17 33 28 112 17 3 14 3 21 58 170 1
23 Anders Bergqvist Tingsryd Hsc 14 27 13 27 7 88 10 7 23 27 13 80 168 1
24 Patrik Axelsson Söders Hsk 3 35 3 10 3 54 13 41 6 21 27 108 162 1
25 Fredrik Lundin Lanternan 14 10 20 10 34 88 6 3 37 10 17 73 161 1
26 Ted Lilja Lanternan 7 14 14 14 0 49 34 13 27 24 10 108 157 1
27 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 3 21 14 21 21 80 13 17 21 10 13 74 154 1
28 Moje Liljegren Tingsryd Hsc 14 30 10 0 7 61 13 17 23 14 21 88 149 1
29 Annette Persson Söders Hsk 10 17 6 7 3 43 14 7 7 30 37 95 138 0
30 Lars Elmeskär Sibbamåla 3 7 7 14 6 37 14 14 27 10 10 75 112 0
31 Amanda Axelsson Söders Hsk 0 7 0 27 17 51 14 10 10 13 0 47 98 0
32 Karin Gullbrand Söders Hsk 17 7 14 7 3 48 10 7 0 0 27 44 92 0
33 Pia Grönskog Sibbamåla 0 3 0 20 7 30 7 27 0 3 14 51 81 0
34 Kenneth Andersson Lanternan 7 16 3 10 3 39 7 0 10 10 0 27 66 0
35 Bosse Persson Söders Hsk 7 0 3 7 0 17 0 0 0 20 0 20 37 0

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Liam Andersson Söders Hsk 10 7 3 14 10 44 6 28 3 17 54 108 152



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se