Resultat |
Jämjö Open 2023 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlskrona | 99 | 70 | 64 | 171 | 108 | 512 | 161 | 101 | 141 | 139 | 151 | 693 | 1205 |
2 | Sibbamåla 1 | 80 | 97 | 118 | 158 | 122 | 575 | 47 | 112 | 91 | 81 | 125 | 456 | 1031 |
3 | Dynapac 1 | 47 | 129 | 101 | 44 | 95 | 416 | 97 | 151 | 87 | 61 | 134 | 530 | 946 |
4 | Korpen Åseda | 97 | 94 | 93 | 119 | 96 | 499 | 111 | 75 | 80 | 54 | 87 | 407 | 906 |
5 | Nyting | 117 | 94 | 100 | 57 | 65 | 433 | 100 | 71 | 47 | 105 | 132 | 455 | 888 |
6 | Stockholm | 124 | 123 | 87 | 83 | 79 | 496 | 87 | 64 | 89 | 65 | 81 | 386 | 882 |
7 | Cava | 53 | 60 | 67 | 75 | 105 | 360 | 115 | 103 | 78 | 132 | 85 | 513 | 873 |
8 | Lantjö | 54 | 55 | 91 | 99 | 79 | 378 | 94 | 71 | 105 | 64 | 88 | 422 | 800 |
9 | Lanternan 1 | 64 | 72 | 74 | 86 | 73 | 369 | 74 | 45 | 109 | 105 | 63 | 396 | 765 |
10 | IngeMårtensson | 44 | 91 | 53 | 83 | 73 | 344 | 98 | 118 | 59 | 67 | 47 | 389 | 733 |
11 | Lanternan 2 | 95 | 68 | 20 | 55 | 108 | 346 | 137 | 76 | 31 | 49 | 69 | 362 | 708 |
12 | Sibbamåla 2 | 51 | 45 | 78 | 58 | 67 | 299 | 44 | 92 | 77 | 86 | 101 | 400 | 699 |
13 | Jämjö 1 | 62 | 81 | 81 | 52 | 59 | 335 | 81 | 44 | 33 | 41 | 89 | 288 | 623 |
14 | Lanternan 3 | 54 | 54 | 73 | 69 | 51 | 301 | 50 | 38 | 73 | 52 | 85 | 298 | 599 |
15 | Värends | 71 | 63 | 26 | 30 | 51 | 241 | 46 | 16 | 54 | 41 | 82 | 239 | 480 |
Klass 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 34 | 33 | 57 | 53 | 54 | 231 | 37 | 57 | 37 | 40 | 14 | 185 | 416 | 15 |
2 | Kent Sundahl | Carlskrona | 21 | 21 | 0 | 74 | 30 | 146 | 74 | 37 | 17 | 41 | 63 | 232 | 378 | 13 |
3 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 41 | 37 | 17 | 33 | 10 | 138 | 40 | 17 | 37 | 48 | 30 | 172 | 310 | 11 |
4 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 54 | 30 | 48 | 24 | 41 | 197 | 17 | 20 | 10 | 14 | 23 | 84 | 281 | 9 |
5 | Leo Andersson | Carlskrona | 20 | 6 | 10 | 30 | 34 | 100 | 41 | 17 | 70 | 7 | 37 | 172 | 272 | 7 |
6 | Peter Olsson | Dynapac | 10 | 21 | 20 | 24 | 27 | 102 | 34 | 47 | 31 | 24 | 27 | 163 | 265 | 6 |
7 | Mattias Olsson | Dynapac | 7 | 37 | 41 | 10 | 34 | 129 | 6 | 54 | 29 | 14 | 30 | 133 | 262 | 5 |
8 | Joel Sundahl | Carlskrona | 17 | 6 | 37 | 34 | 34 | 128 | 6 | 30 | 17 | 43 | 21 | 117 | 245 | 4 |
9 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 37 | 17 | 30 | 28 | 139 | 37 | 10 | 14 | 21 | 13 | 95 | 234 | 3 |
10 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 31 | 17 | 13 | 17 | 23 | 101 | 27 | 10 | 41 | 37 | 10 | 125 | 226 | 0 |
11 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 10 | 7 | 31 | 30 | 24 | 102 | 0 | 21 | 10 | 21 | 27 | 79 | 181 | 0 |
Klass 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Bengt Andersson | Växjö | 26 | 13 | 14 | 28 | 41 | 122 | 41 | 34 | 17 | 44 | 20 | 156 | 278 | 15 |
2 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 27 | 21 | 20 | 44 | 29 | 141 | 33 | 54 | 14 | 7 | 17 | 125 | 266 | 13 |
3 | Kristian Jältsäter | Vaxholm | 27 | 47 | 30 | 37 | 23 | 164 | 37 | 23 | 14 | 10 | 17 | 101 | 265 | 11 |
4 | Göran Olofsson | Nybro | 41 | 47 | 16 | 3 | 27 | 134 | 31 | 23 | 0 | 37 | 37 | 128 | 262 | 9 |
5 | Jean Fredriksson Väre | Balder | 50 | 17 | 16 | 20 | 26 | 129 | 43 | 10 | 37 | 24 | 10 | 124 | 253 | 7 |
6 | Stefan Olofsson | Nybro | 13 | 10 | 23 | 47 | 21 | 114 | 41 | 21 | 20 | 30 | 21 | 133 | 247 | 6 |
7 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 20 | 3 | 17 | 17 | 13 | 70 | 17 | 14 | 34 | 40 | 13 | 118 | 188 | 5 |
8 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 10 | 10 | 0 | 28 | 34 | 82 | 3 | 14 | 34 | 7 | 47 | 105 | 187 | 4 |
9 | Ronny Lundberg | Lanternan | 6 | 28 | 10 | 28 | 34 | 106 | 3 | 7 | 20 | 14 | 27 | 71 | 177 | 3 |
10 | Berndt Pettersson | Lanternan | 7 | 24 | 34 | 24 | 3 | 92 | 27 | 14 | 14 | 14 | 13 | 82 | 174 | 2 |
11 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 0 | 33 | 10 | 17 | 17 | 77 | 34 | 21 | 17 | 7 | 7 | 86 | 163 | 0 |
12 | Natalie Sundahl | Carlskrona | 3 | 7 | 3 | 23 | 24 | 60 | 20 | 7 | 6 | 30 | 21 | 84 | 144 | 0 |
13 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 10 | 10 | 7 | 17 | 30 | 74 | 10 | 0 | 14 | 10 | 34 | 68 | 142 | 0 |
Klass 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Kerstin Svensson | Växjö | 10 | 20 | 50 | 3 | 26 | 109 | 27 | 41 | 41 | 34 | 34 | 177 | 286 | 15 |
2 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 3 | 47 | 54 | 21 | 28 | 153 | 30 | 10 | 33 | 7 | 17 | 97 | 250 | 13 |
3 | Louise Tollstam | Dynapac | 20 | 34 | 10 | 7 | 17 | 88 | 54 | 20 | 14 | 3 | 70 | 161 | 249 | 11 |
4 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 26 | 47 | 30 | 47 | 10 | 160 | 7 | 20 | 10 | 13 | 37 | 87 | 247 | 9 |
5 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 6 | 10 | 14 | 48 | 7 | 85 | 47 | 31 | 26 | 16 | 17 | 137 | 222 | 7 |
6 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 37 | 7 | 24 | 14 | 37 | 119 | 7 | 30 | 13 | 24 | 17 | 91 | 210 | 6 |
7 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 7 | 17 | 34 | 20 | 3 | 81 | 13 | 7 | 27 | 21 | 27 | 95 | 176 | 5 |
8 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 37 | 26 | 7 | 26 | 14 | 110 | 0 | 10 | 17 | 14 | 20 | 61 | 171 | 4 |
9 | Roy Dahlén | Dynapac | 10 | 37 | 30 | 3 | 17 | 97 | 3 | 30 | 13 | 20 | 7 | 73 | 170 | 3 |
10 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 10 | 17 | 14 | 17 | 20 | 78 | 10 | 14 | 30 | 3 | 34 | 91 | 169 | 2 |
11 | Dan Hallstan | Växjö | 14 | 20 | 0 | 21 | 14 | 69 | 27 | 21 | 14 | 24 | 10 | 96 | 165 | 1 |
12 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 10 | 14 | 10 | 13 | 14 | 61 | 14 | 26 | 21 | 23 | 13 | 97 | 158 | 1 |
13 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 7 | 7 | 14 | 21 | 7 | 56 | 10 | 0 | 27 | 21 | 41 | 99 | 155 | 1 |
14 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 7 | 23 | 13 | 9 | 13 | 65 | 17 | 17 | 7 | 30 | 10 | 81 | 146 | 0 |
15 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 14 | 14 | 3 | 7 | 17 | 55 | 30 | 20 | 0 | 7 | 20 | 77 | 132 | 0 |
16 | Irene Pettersson | Lanternan | 14 | 3 | 10 | 7 | 7 | 41 | 24 | 21 | 7 | 21 | 14 | 87 | 128 | 0 |
Klass 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 17 | 0 | 3 | 41 | 40 | 101 | 27 | 17 | 28 | 10 | 54 | 136 | 237 | 15 |
2 | Ulrik Hofer | Lanternan | 41 | 10 | 17 | 7 | 34 | 109 | 7 | 21 | 27 | 21 | 47 | 123 | 232 | 13 |
3 | Christer Blomgren | Lanternan | 41 | 21 | 3 | 13 | 21 | 99 | 41 | 21 | 7 | 21 | 34 | 124 | 223 | 11 |
4 | Mikael Hansson | Lanternan | 13 | 26 | 14 | 31 | 37 | 121 | 17 | 14 | 40 | 14 | 3 | 88 | 209 | 9 |
5 | Amanda Blomgren | Lanternan | 10 | 17 | 7 | 28 | 63 | 125 | 35 | 20 | 10 | 0 | 14 | 79 | 204 | 7 |
6 | Peter Olofsson | Nybro | 20 | 27 | 14 | 7 | 7 | 75 | 14 | 17 | 24 | 17 | 54 | 126 | 201 | 6 |
7 | Kenneth Andersson | Lanternan | 23 | 6 | 34 | 34 | 23 | 120 | 47 | 0 | 10 | 23 | 0 | 80 | 200 | 5 |
8 | Arne Blihd | Lanternan | 7 | 7 | 30 | 7 | 10 | 61 | 40 | 21 | 34 | 14 | 28 | 137 | 198 | 4 |
9 | Fredrik Lundin | Lanternan | 20 | 31 | 41 | 27 | 26 | 145 | 13 | 3 | 17 | 13 | 6 | 52 | 197 | 3 |
10 | Jarita Fredriksson Väre | Balder | 10 | 33 | 34 | 0 | 16 | 93 | 7 | 21 | 21 | 17 | 34 | 100 | 193 | 2 |
11 | Ove Klasson | Tingsryd | 43 | 10 | 47 | 0 | 10 | 110 | 14 | 10 | 3 | 21 | 20 | 68 | 178 | 1 |
12 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 10 | 17 | 17 | 24 | 3 | 71 | 14 | 30 | 26 | 27 | 0 | 97 | 168 | 1 |
13 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | 14 | 17 | 10 | 0 | 41 | 10 | 41 | 20 | 7 | 47 | 125 | 166 | 1 |
14 | Ted Lilja | Lanternan | 30 | 27 | 0 | 7 | 17 | 81 | 37 | 14 | 7 | 7 | 7 | 72 | 153 | 1 |
15 | Kjell Åkesson | Lanternan | 34 | 14 | 24 | 10 | 7 | 89 | 23 | 17 | 6 | 3 | 14 | 63 | 152 | 1 |
16 | Emelie Sjöberg | Värends Hsk | 24 | 20 | 10 | 6 | 7 | 67 | 23 | 10 | 23 | 17 | 7 | 80 | 147 | 1 |
16 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 7 | 7 | 3 | 14 | 27 | 58 | 14 | 14 | 17 | 34 | 10 | 89 | 147 | 1 |
18 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 27 | 30 | 3 | 7 | 14 | 81 | 10 | 6 | 7 | 14 | 27 | 64 | 145 | 1 |
19 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 21 | 10 | 17 | 21 | 7 | 76 | 14 | 7 | 0 | 20 | 26 | 67 | 143 | 0 |
20 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 24 | 10 | 7 | 3 | 7 | 51 | 7 | 7 | 0 | 7 | 26 | 47 | 98 | 0 |
21 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 0 | 7 | 21 | 7 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 14 | 27 | 48 | 83 | 0 |
22 | Emilia Holgersson | Carlskrona | 7 | 0 | 10 | 20 | 0 | 37 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 |
23 | Hugo Bark | Värends Hsk | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 | 27 | 46 | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |