Resultat |
Jämjö Open 2022 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlskrona | 87 | 175 | 75 | 123 | 127 | 587 | 126 | 130 | 117 | 238 | 151 | 762 | 1349 |
2 | Åseda | 71 | 93 | 79 | 97 | 83 | 423 | 119 | 61 | 89 | 144 | 97 | 510 | 933 |
3 | Sibbamåla | 128 | 41 | 74 | 111 | 102 | 456 | 55 | 111 | 96 | 100 | 86 | 448 | 904 |
4 | Dynapac 1 | 55 | 79 | 97 | 90 | 95 | 416 | 84 | 103 | 55 | 88 | 91 | 421 | 837 |
5 | Dynapac 2 | 83 | 75 | 77 | 75 | 61 | 371 | 85 | 62 | 95 | 84 | 89 | 415 | 786 |
6 | Jämjö 2 | 40 | 112 | 68 | 49 | 72 | 341 | 70 | 102 | 67 | 91 | 98 | 428 | 769 |
7 | Växsam | 69 | 30 | 88 | 24 | 119 | 330 | 71 | 80 | 78 | 119 | 55 | 403 | 733 |
8 | Nybro | 89 | 38 | 40 | 77 | 58 | 302 | 68 | 62 | 124 | 61 | 68 | 383 | 685 |
9 | Jämca | 75 | 81 | 64 | 58 | 123 | 401 | 41 | 42 | 70 | 63 | 29 | 245 | 646 |
9 | Jämjö 1 | 73 | 59 | 64 | 77 | 99 | 372 | 44 | 38 | 35 | 62 | 95 | 274 | 646 |
11 | Lanternan | 60 | 40 | 72 | 95 | 38 | 305 | 57 | 50 | 68 | 45 | 62 | 282 | 587 |
12 | Stort o smått | 90 | 58 | 45 | 73 | 62 | 328 | 41 | 55 | 37 | 51 | 35 | 219 | 547 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona | 17 | 70 | 24 | 33 | 37 | 181 | 14 | 40 | 20 | 74 | 44 | 192 | 373 |
2 | Joel Sundahl | Carlskrona | 17 | 54 | 20 | 27 | 34 | 152 | 54 | 17 | 27 | 53 | 54 | 205 | 357 |
3 | Leo Andersson | Carlskrona | 43 | 17 | 7 | 16 | 40 | 123 | 34 | 60 | 37 | 61 | 26 | 218 | 341 |
4 | Matz Karlsson | Åseda | 33 | 41 | 24 | 34 | 9 | 141 | 40 | 17 | 21 | 44 | 34 | 156 | 297 |
5 | Gert Karlsson | Åseda | 17 | 35 | 24 | 37 | 44 | 157 | 44 | 17 | 34 | 29 | 13 | 137 | 294 |
6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 10 | 34 | 24 | 47 | 16 | 131 | 24 | 13 | 33 | 50 | 27 | 147 | 278 |
7 | Mattias Olsson | Dynapac | 24 | 23 | 10 | 20 | 21 | 98 | 23 | 53 | 17 | 34 | 30 | 157 | 255 |
8 | Peter Olsson | Dynapac | 14 | 16 | 33 | 10 | 24 | 97 | 30 | 10 | 10 | 34 | 30 | 114 | 211 |
9 | Olle Ottosson | Dynapac | 10 | 14 | 10 | 17 | 7 | 58 | 23 | 17 | 37 | 23 | 24 | 124 | 182 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 6 | 7 | 20 | 54 | 37 | 124 | 7 | 30 | 47 | 23 | 10 | 117 | 241 |
2 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 21 | 10 | 41 | 28 | 17 | 117 | 41 | 9 | 31 | 21 | 21 | 123 | 240 |
3 | Göran Olofsson | Nybro | 33 | 10 | 0 | 16 | 27 | 86 | 27 | 20 | 44 | 27 | 30 | 148 | 234 |
4 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 10 | 14 | 43 | 7 | 27 | 101 | 27 | 30 | 10 | 37 | 24 | 128 | 229 |
5 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 50 | 14 | 23 | 23 | 10 | 120 | 28 | 14 | 17 | 7 | 41 | 107 | 227 |
6 | Gebriela Kostantinos | Åseda | 21 | 10 | 28 | 16 | 23 | 98 | 14 | 13 | 24 | 44 | 27 | 122 | 220 |
7 | Natalie Sundahl | Carlskrona | 27 | 10 | 14 | 17 | 44 | 112 | 10 | 7 | 41 | 23 | 17 | 98 | 210 |
8 | Ewa Malmqvist | Jämjö | 23 | 21 | 37 | 27 | 14 | 122 | 17 | 14 | 14 | 27 | 7 | 79 | 201 |
9 | Stefan Olofsson | Nybro | 16 | 14 | 20 | 20 | 10 | 80 | 17 | 28 | 30 | 14 | 10 | 99 | 179 |
10 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 10 | 10 | 10 | 54 | 0 | 84 | 6 | 14 | 21 | 10 | 13 | 64 | 148 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 67 | 7 | 21 | 17 | 24 | 136 | 14 | 37 | 26 | 40 | 41 | 158 | 294 |
2 | Inge Skoglöv | Jämjö | 6 | 34 | 17 | 6 | 7 | 70 | 13 | 47 | 20 | 40 | 54 | 174 | 244 |
3 | Mats Mårtensson | Jämjö | 27 | 14 | 27 | 13 | 21 | 102 | 20 | 21 | 13 | 27 | 34 | 115 | 217 |
4 | Leif Sundahl | Carlskrona | 21 | 30 | 33 | 20 | 27 | 131 | 17 | 14 | 29 | 20 | 3 | 83 | 214 |
5 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 34 | 10 | 9 | 33 | 31 | 117 | 17 | 10 | 10 | 27 | 32 | 96 | 213 |
6 | Elin Olsson | Dynapac | 7 | 34 | 34 | 7 | 37 | 119 | 7 | 17 | 14 | 30 | 3 | 71 | 190 |
7 | Göran Mårtensson | Jämjö | 7 | 30 | 10 | 20 | 27 | 94 | 27 | 20 | 27 | 21 | 0 | 95 | 189 |
7 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 21 | 6 | 21 | 7 | 24 | 79 | 17 | 10 | 21 | 41 | 21 | 110 | 189 |
9 | Loise Tollstam | Dynapac | 0 | 27 | 41 | 30 | 7 | 105 | 10 | 27 | 14 | 10 | 21 | 82 | 187 |
9 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 16 | 13 | 10 | 28 | 7 | 74 | 27 | 14 | 27 | 24 | 21 | 113 | 187 |
11 | Roy Dahlén | Dynapac | 17 | 13 | 13 | 30 | 43 | 116 | 21 | 13 | 14 | 10 | 10 | 68 | 184 |
12 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 21 | 0 | 14 | 0 | 54 | 89 | 7 | 30 | 27 | 7 | 0 | 71 | 160 |
12 | Bernt Olsson | Jämjö | 10 | 0 | 14 | 27 | 41 | 92 | 13 | 7 | 7 | 7 | 34 | 68 | 160 |
14 | Bo Petersson | Nybro | 20 | 7 | 3 | 7 | 14 | 51 | 14 | 7 | 27 | 10 | 28 | 86 | 137 |
15 | Hernan Hernandez | Jämjö | 17 | 14 | 17 | 14 | 35 | 97 | 7 | 14 | 0 | 17 | 0 | 38 | 135 |
16 | Alf Svensson | Åseda | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 27 | 21 | 14 | 10 | 27 | 23 | 95 | 122 |
17 | Irene Pettersson | Lanternan | 26 | 6 | 21 | 13 | 7 | 73 | 7 | 10 | 9 | 7 | 14 | 47 | 120 |
18 | Daniel Mårtensson | jämjö | 0 | 34 | 14 | 10 | 17 | 75 | 10 | 14 | 7 | 3 | 10 | 44 | 119 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Martin Antic | Värends Hsk | 21 | 27 | 6 | 7 | 21 | 82 | 14 | 17 | 17 | 27 | 0 | 75 | 157 |
2 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 21 | 17 | 24 | 7 | 10 | 79 | 17 | 34 | 13 | 10 | 3 | 77 | 156 |
3 | Morgan Athle | Dynapac | 17 | 10 | 10 | 10 | 14 | 61 | 20 | 10 | 20 | 34 | 10 | 94 | 155 |
4 | Sune Andersson | Jämjö | 27 | 21 | 7 | 0 | 34 | 89 | 14 | 3 | 7 | 21 | 20 | 65 | 154 |
5 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 35 | 14 | 6 | 28 | 27 | 110 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 | 138 |
6 | Nisse Hansson | Nybro | 20 | 7 | 17 | 34 | 7 | 85 | 10 | 7 | 23 | 10 | 0 | 50 | 135 |
7 | Marianne Karlsson | Jämjö | 13 | 17 | 6 | 23 | 10 | 69 | 0 | 14 | 7 | 7 | 34 | 62 | 131 |
8 | Nick Gibbs | Dynapac | 14 | 10 | 30 | 17 | 7 | 78 | 3 | 10 | 10 | 7 | 21 | 51 | 129 |
9 | Saga Karlberg | Jämjö | 20 | 7 | 3 | 21 | 7 | 58 | 24 | 14 | 10 | 10 | 7 | 65 | 123 |
10 | Lars Johannesson | Jämjö | 10 | 27 | 0 | 7 | 17 | 61 | 7 | 7 | 0 | 3 | 9 | 26 | 87 |
11 | Arne Blihd | Lanternan | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 31 | 3 | 17 | 7 | 7 | 14 | 48 | 79 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Saga Karlberg | Jämjö | 20 | 7 | 3 | 21 | 7 | 58 | 24 | 14 | 10 | 10 | 7 | 65 | 123 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |