Resultat |
Vaxholm Indoor Cup 2025 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlskrona | 97 | 135 | 122 | 128 | 133 | 615 | 112 | 113 | 91 | 197 | 95 | 608 | 1223 |
2 | Sibbamåla 1 | 112 | 119 | 116 | 95 | 108 | 550 | 76 | 160 | 114 | 90 | 132 | 572 | 1122 |
3 | Lanternan 1 | 105 | 111 | 106 | 104 | 125 | 551 | 75 | 62 | 73 | 80 | 109 | 399 | 950 |
4 | Dynapac 1 | 111 | 76 | 121 | 95 | 108 | 511 | 112 | 91 | 87 | 101 | 38 | 429 | 940 |
5 | Inge Mårtensson | 95 | 94 | 122 | 120 | 77 | 508 | 82 | 108 | 119 | 40 | 64 | 413 | 921 |
6 | Dynapac 2 | 88 | 145 | 88 | 69 | 71 | 461 | 79 | 84 | 49 | 96 | 105 | 413 | 874 |
7 | Balders 3 | 109 | 27 | 70 | 89 | 113 | 408 | 161 | 78 | 43 | 75 | 100 | 457 | 865 |
8 | Växjö 1 | 78 | 67 | 76 | 60 | 95 | 376 | 126 | 57 | 89 | 104 | 72 | 448 | 824 |
9 | Tingryd+Jämjö | 85 | 56 | 110 | 38 | 34 | 323 | 101 | 78 | 105 | 145 | 51 | 480 | 803 |
10 | Balders 1 | 102 | 48 | 51 | 110 | 64 | 375 | 51 | 86 | 96 | 94 | 100 | 427 | 802 |
11 | Sibbamåla 2 | 87 | 48 | 75 | 60 | 101 | 371 | 84 | 54 | 74 | 117 | 79 | 408 | 779 |
12 | Balders 2 | 67 | 82 | 59 | 65 | 44 | 317 | 101 | 81 | 83 | 140 | 51 | 456 | 773 |
13 | Vaxholm 2 | 109 | 63 | 88 | 93 | 74 | 427 | 74 | 68 | 63 | 44 | 53 | 302 | 729 |
14 | Växjö 2 | 75 | 112 | 75 | 71 | 51 | 384 | 90 | 84 | 78 | 48 | 44 | 344 | 728 |
15 | Vaxholm 1 | 79 | 47 | 117 | 87 | 68 | 398 | 84 | 61 | 51 | 73 | 57 | 326 | 724 |
16 | Sibbamåla 3 | 54 | 52 | 75 | 54 | 87 | 322 | 95 | 57 | 54 | 98 | 62 | 366 | 688 |
17 | Viby HSK 1 | 35 | 67 | 84 | 97 | 72 | 355 | 78 | 74 | 33 | 88 | 58 | 331 | 686 |
18 | Söders | 68 | 34 | 86 | 60 | 61 | 309 | 94 | 41 | 77 | 90 | 72 | 374 | 683 |
19 | Dynapac 3 | 65 | 104 | 46 | 41 | 77 | 333 | 54 | 97 | 94 | 36 | 51 | 332 | 665 |
20 | ÅsVaxBal | 54 | 63 | 70 | 52 | 101 | 340 | 80 | 74 | 62 | 57 | 30 | 303 | 643 |
21 | LanternanLeif | 45 | 52 | 40 | 91 | 64 | 292 | 81 | 47 | 71 | 28 | 78 | 305 | 597 |
22 | Köping | 34 | 74 | 58 | 41 | 21 | 228 | 68 | 61 | 62 | 20 | 74 | 285 | 513 |
23 | Söders Miniorer | 21 | 31 | 7 | 34 | 27 | 120 | 27 | 67 | 35 | 54 | 68 | 251 | 371 |
24 | Viby HSK 2 | 3 | 31 | 20 | 55 | 20 | 129 | 30 | 51 | 45 | 24 | 23 | 173 | 302 |
25 | VaxÅkPb | 34 | 3 | 20 | 27 | 24 | 108 | 3 | 7 | 20 | 13 | 13 | 56 | 164 |
Klass 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 34 | 34 | 50 | 36 | 195 | 47 | 37 | 31 | 54 | 34 | 203 | 398 | 15 |
2 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 31 | 20 | 44 | 54 | 20 | 169 | 24 | 20 | 37 | 20 | 54 | 155 | 324 | 13 |
3 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 54 | 29 | 37 | 16 | 37 | 173 | 37 | 37 | 28 | 24 | 20 | 146 | 319 | 11 |
4 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 14 | 41 | 21 | 10 | 27 | 113 | 43 | 48 | 40 | 13 | 50 | 194 | 307 | 9 |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 20 | 26 | 41 | 13 | 37 | 137 | 41 | 30 | 20 | 41 | 37 | 169 | 306 | 7 |
6 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 20 | 48 | 27 | 30 | 24 | 149 | 34 | 31 | 41 | 40 | 7 | 153 | 302 | 6 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 27 | 54 | 26 | 31 | 37 | 175 | 7 | 33 | 10 | 61 | 10 | 121 | 296 | 5 |
8 | Jean Fredriksson Väre | Balders HSK | 41 | 21 | 19 | 27 | 13 | 121 | 50 | 21 | 30 | 44 | 21 | 166 | 287 | 4 |
9 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 7 | 34 | 28 | 50 | 146 | 23 | 10 | 13 | 27 | 24 | 97 | 243 | 3 |
10 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 14 | 14 | 40 | 34 | 10 | 112 | 20 | 37 | 17 | 23 | 14 | 111 | 223 | 2 |
11 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 27 | 57 | 30 | 14 | 3 | 131 | 21 | 14 | 17 | 21 | 17 | 90 | 221 | 0 |
12 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 31 | 14 | 13 | 16 | 33 | 107 | 33 | 28 | 7 | 24 | 10 | 102 | 209 | 0 |
13 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 34 | 0 | 14 | 7 | 3 | 58 | 14 | 21 | 30 | 7 | 0 | 72 | 130 | 0 |
Klass 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 7 | 36 | 46 | 87 | 33 | 209 | 13 | 27 | 34 | 17 | 17 | 108 | 317 | 15 |
2 | Malira Eriksson | Balders HSK | 37 | 3 | 34 | 50 | 21 | 145 | 21 | 30 | 30 | 47 | 40 | 168 | 313 | 13 |
3 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 43 | 40 | 27 | 17 | 30 | 157 | 13 | 28 | 37 | 24 | 27 | 129 | 286 | 11 |
4 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 21 | 34 | 21 | 9 | 41 | 126 | 21 | 31 | 28 | 50 | 17 | 147 | 273 | 9 |
5 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 37 | 28 | 48 | 10 | 6 | 129 | 34 | 37 | 27 | 9 | 30 | 137 | 266 | 7 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 17 | 24 | 27 | 34 | 28 | 130 | 34 | 26 | 13 | 34 | 24 | 131 | 261 | 6 |
7 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 0 | 23 | 41 | 21 | 27 | 112 | 34 | 14 | 6 | 54 | 37 | 145 | 257 | 5 |
8 | Ronny Lundberg | Lanternan | 40 | 20 | 35 | 23 | 41 | 159 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 84 | 243 | 4 |
9 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 34 | 14 | 21 | 14 | 14 | 97 | 21 | 34 | 10 | 34 | 34 | 133 | 230 | 3 |
10 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 9 | 21 | 21 | 34 | 23 | 108 | 17 | 13 | 30 | 41 | 14 | 115 | 223 | 2 |
11 | Lasse Brincner | Söders Hsk | 41 | 0 | 20 | 17 | 21 | 99 | 21 | 7 | 20 | 40 | 34 | 122 | 221 | 1 |
12 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 43 | 21 | 17 | 10 | 27 | 118 | 28 | 37 | 20 | 17 | 0 | 102 | 220 | 1 |
13 | Berndt Pettersson | Lanternan | 27 | 50 | 10 | 13 | 30 | 130 | 20 | 14 | 14 | 23 | 17 | 88 | 218 | 1 |
14 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 9 | 10 | 10 | 30 | 13 | 72 | 10 | 27 | 10 | 21 | 30 | 98 | 170 | 0 |
15 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 7 | 21 | 17 | 14 | 34 | 93 | 21 | 14 | 6 | 17 | 14 | 72 | 165 | 0 |
16 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 14 | 27 | 13 | 16 | 20 | 90 | 10 | 10 | 17 | 3 | 3 | 43 | 133 | 0 |
Klass 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 41 | 24 | 28 | 34 | 41 | 168 | 0 | 47 | 20 | 30 | 41 | 138 | 306 | 15 |
2 | Martin Anjou | Balders HSK | 6 | 7 | 36 | 21 | 28 | 98 | 60 | 27 | 13 | 21 | 46 | 167 | 265 | 13 |
3 | Marcus Peterson | Balders HSK | 48 | 7 | 14 | 31 | 20 | 120 | 41 | 24 | 6 | 10 | 34 | 115 | 235 | 11 |
4 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 33 | 16 | 21 | 41 | 10 | 121 | 50 | 13 | 10 | 14 | 24 | 111 | 232 | 9 |
5 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 19 | 23 | 34 | 0 | 14 | 90 | 27 | 20 | 14 | 54 | 20 | 135 | 225 | 7 |
6 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 43 | 17 | 34 | 10 | 0 | 104 | 10 | 34 | 30 | 37 | 7 | 118 | 222 | 6 |
7 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 50 | 7 | 21 | 10 | 34 | 122 | 23 | 10 | 3 | 34 | 27 | 97 | 219 | 5 |
8 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 21 | 7 | 21 | 37 | 23 | 109 | 28 | 7 | 24 | 33 | 7 | 99 | 208 | 4 |
9 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 41 | 3 | 34 | 30 | 17 | 125 | 27 | 16 | 3 | 24 | 10 | 80 | 205 | 3 |
10 | Pascal Letter | Balders HSK | 20 | 40 | 24 | 0 | 41 | 125 | 17 | 30 | 13 | 10 | 7 | 77 | 202 | 2 |
11 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 7 | 14 | 10 | 7 | 37 | 75 | 26 | 3 | 30 | 41 | 21 | 121 | 196 | 1 |
12 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 21 | 27 | 14 | 21 | 13 | 96 | 34 | 13 | 20 | 0 | 17 | 84 | 180 | 1 |
13 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 14 | 0 | 24 | 0 | 10 | 48 | 34 | 10 | 41 | 30 | 14 | 129 | 177 | 1 |
14 | Roger Eriksson | Balders HSK | 30 | 24 | 7 | 17 | 16 | 94 | 23 | 7 | 19 | 23 | 10 | 82 | 176 | 1 |
14 | Jonny Åberg | Balders HSK | 21 | 7 | 7 | 27 | 27 | 89 | 0 | 26 | 20 | 14 | 27 | 87 | 176 | 1 |
16 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 21 | 0 | 43 | 27 | 7 | 98 | 27 | 13 | 13 | 17 | 7 | 77 | 175 | 0 |
17 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 10 | 50 | 10 | 7 | 26 | 103 | 3 | 10 | 9 | 7 | 30 | 59 | 162 | 0 |
18 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 14 | 0 | 3 | 23 | 14 | 54 | 7 | 6 | 27 | 0 | 41 | 81 | 135 | 0 |
19 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 7 | 7 | 13 | 30 | 10 | 67 | 7 | 14 | 17 | 7 | 7 | 52 | 119 | 0 |
Klass 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 7 | 3 | 7 | 37 | 37 | 91 | 40 | 27 | 40 | 54 | 34 | 195 | 286 | 15 |
2 | Kennart Axelsson | Söders Hsk | 7 | 13 | 31 | 34 | 30 | 115 | 29 | 24 | 37 | 37 | 24 | 151 | 266 | 13 |
3 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 17 | 14 | 70 | 21 | 28 | 150 | 30 | 21 | 28 | 16 | 14 | 109 | 259 | 11 |
4 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 21 | 20 | 13 | 6 | 24 | 84 | 30 | 40 | 50 | 13 | 7 | 140 | 224 | 9 |
5 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 7 | 41 | 21 | 10 | 14 | 93 | 28 | 30 | 34 | 27 | 10 | 129 | 222 | 7 |
6 | Janne Pettersson | Balders HSK | 10 | 27 | 17 | 24 | 17 | 95 | 17 | 30 | 10 | 48 | 17 | 122 | 217 | 6 |
7 | Mikael Klaving | Vaxholm Hsk | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 113 | 27 | 17 | 21 | 10 | 24 | 99 | 212 | 5 |
7 | Roland Andreasson | Lanternan | 17 | 17 | 14 | 21 | 17 | 86 | 44 | 24 | 27 | 21 | 10 | 126 | 212 | 5 |
9 | Tobbe Liljegren | Dynapac Hsc | 34 | 26 | 13 | 7 | 50 | 130 | 17 | 21 | 10 | 10 | 23 | 81 | 211 | 3 |
10 | Lina Månsson | Jämjö Hsk | 17 | 30 | 14 | 16 | 35 | 112 | 21 | 23 | 28 | 7 | 17 | 96 | 208 | 2 |
11 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 16 | 6 | 21 | 14 | 17 | 74 | 34 | 21 | 47 | 17 | 10 | 129 | 203 | 1 |
12 | Anton Rågfeldt | Viby HSK | 21 | 24 | 30 | 46 | 21 | 142 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 55 | 197 | 1 |
13 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 17 | 10 | 40 | 20 | 7 | 94 | 14 | 34 | 14 | 21 | 14 | 97 | 191 | 1 |
14 | Julia Eriksson | Balders HSK | 41 | 10 | 7 | 14 | 44 | 116 | 17 | 14 | 14 | 21 | 7 | 73 | 189 | 1 |
15 | Jakob Härdling | Vaxholm Hsk | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 | 87 | 13 | 16 | 35 | 16 | 10 | 90 | 177 | 1 |
15 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 17 | 34 | 10 | 17 | 7 | 85 | 21 | 27 | 7 | 14 | 23 | 92 | 177 | 1 |
17 | Emma Anjou | Balders HSK | 14 | 3 | 13 | 23 | 21 | 74 | 43 | 13 | 10 | 23 | 13 | 102 | 176 | 1 |
18 | Malena Rågfeldt | Viby HSK | 3 | 17 | 10 | 28 | 13 | 71 | 7 | 44 | 24 | 14 | 6 | 95 | 166 | 1 |
19 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 7 | 14 | 34 | 7 | 20 | 82 | 7 | 17 | 7 | 17 | 28 | 76 | 158 | 1 |
20 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 9 | 20 | 23 | 6 | 7 | 65 | 7 | 34 | 17 | 9 | 24 | 91 | 156 | 1 |
21 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 27 | 21 | 20 | 10 | 3 | 81 | 34 | 13 | 7 | 20 | 0 | 74 | 155 | 1 |
22 | Anders Bergqvist | Tingsryd Hsc | 7 | 10 | 21 | 14 | 3 | 55 | 30 | 3 | 14 | 37 | 14 | 98 | 153 | 1 |
23 | Mona Razzaz | Viby HSK | 14 | 17 | 6 | 20 | 7 | 64 | 10 | 23 | 13 | 27 | 7 | 80 | 144 | 1 |
24 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 10 | 17 | 10 | 10 | 34 | 81 | 21 | 3 | 10 | 10 | 17 | 61 | 142 | 1 |
25 | Jarita Fredriksson Väre | Balders HSK | 6 | 7 | 9 | 14 | 7 | 43 | 14 | 10 | 33 | 34 | 7 | 98 | 141 | 1 |
26 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 14 | 14 | 3 | 16 | 0 | 47 | 7 | 23 | 27 | 10 | 23 | 90 | 137 | 1 |
27 | Per Odevik | Viby HSK | 0 | 14 | 10 | 27 | 7 | 58 | 23 | 7 | 21 | 10 | 17 | 78 | 136 | 1 |
28 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 30 | 34 | 0 | 20 | 17 | 101 | 14 | 7 | 10 | 0 | 3 | 34 | 135 | 1 |
29 | Patrik Axelsson | Söders Hsk | 20 | 14 | 14 | 3 | 7 | 58 | 17 | 10 | 20 | 13 | 14 | 74 | 132 | 1 |
30 | Janne Branting | Köping Hkf | 10 | 13 | 27 | 10 | 0 | 60 | 17 | 7 | 34 | 3 | 10 | 71 | 131 | 1 |
30 | Christer Blomgren | Lanternan | 7 | 28 | 10 | 17 | 23 | 85 | 23 | 3 | 0 | 0 | 20 | 46 | 131 | 1 |
32 | Malin Löwberg | Balders HSK | 10 | 27 | 14 | 0 | 7 | 58 | 20 | 20 | 10 | 14 | 6 | 70 | 128 | 1 |
33 | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 24 | 6 | 23 | 30 | 10 | 93 | 7 | 0 | 14 | 10 | 3 | 34 | 127 | 1 |
33 | Andreas Gundersen | Vaxholm Hsk | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 | 33 | 17 | 14 | 3 | 30 | 30 | 94 | 127 | 1 |
35 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 10 | 41 | 3 | 21 | 3 | 78 | 7 | 10 | 14 | 10 | 7 | 48 | 126 | 1 |
36 | Maria Gernandt | Vaxholm | 7 | 3 | 17 | 27 | 10 | 64 | 3 | 7 | 20 | 13 | 10 | 53 | 117 | 0 |
37 | Carina Axelsson | Köping Hkf | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | 10 | 21 | 21 | 3 | 34 | 89 | 110 | 0 |
38 | Mimmi Reindahl | Dynapac Hsc | 0 | 17 | 17 | 7 | 0 | 41 | 0 | 26 | 20 | 3 | 14 | 63 | 104 | 0 |
39 | Mikael Athle | Köping Hkf | 7 | 27 | 14 | 14 | 0 | 62 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 33 | 95 | 0 |
40 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 13 | 14 | 14 | 0 | 27 | 68 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 89 | 0 |
41 | Johan Rågfeldt | Viby HSK | 0 | 3 | 7 | 10 | 17 | 37 | 27 | 10 | 7 | 0 | 7 | 51 | 88 | 0 |
42 | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 14 | 7 | 7 | 20 | 0 | 48 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 23 | 71 | 0 |
43 | Karin Gullbrand | Söders Hsk | 0 | 7 | 21 | 6 | 3 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 64 | 0 |
44 | Sofia Härdling | Vaxholm Hsk | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 21 | 17 | 0 | 7 | 7 | 3 | 34 | 55 | 0 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jakob Härdling | Vaxholm Hsk | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 | 87 | 13 | 16 | 35 | 16 | 10 | 90 | 177 |
2 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 7 | 20 | 0 | 10 | 40 | 56 |
3 | Sofia Härdling | Vaxholm Hsk | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 21 | 17 | 0 | 7 | 7 | 3 | 34 | 55 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Liam Andersson | Söders Hsk | 7 | 17 | 7 | 20 | 27 | 78 | 20 | 37 | 21 | 41 | 48 | 167 | 245 |
2 | Thor Axelsson | Söders Hsk | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 7 | 30 | 14 | 13 | 20 | 84 | 126 |
3 | Svante | Vaxholm | 27 | 0 | 3 | 0 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
4 | Elliot Klaving | Vaxholm Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 24 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |