Banner


Resultat
Carlskrona Cup 2025

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSC 135 157 153 120 108 673 148 151 94 87 79 559 1232
2 Dynapac 1 111 132 105 96 114 558 179 137 146 97 70 629 1187
3 Sibbamåla 1 120 114 91 85 84 494 130 115 67 74 195 581 1075
4 Växjö HSK 1 95 97 113 77 113 495 76 67 59 92 105 399 894
5 Dynapac 2 75 101 115 58 68 417 83 96 101 103 85 468 885
6 Korpen Nybro 88 42 69 58 73 330 115 132 88 71 98 504 834
7 Wezet HSK 51 97 91 71 86 396 71 65 66 101 127 430 826
8 Lanternan 1 125 27 94 71 79 396 59 94 64 109 101 427 823
9 Balders HSK 59 76 70 73 112 390 53 77 88 97 91 406 796
10 Jämjö 96 48 64 122 85 415 47 44 85 129 45 350 765
11 Växjö HSK 2 74 71 44 50 96 335 104 48 65 111 82 410 745
12 Tingsryd HSC 1 75 97 51 66 38 327 57 79 88 79 101 404 731
13 MIX LaViCa 76 75 62 81 80 374 31 79 104 75 64 353 727
14 Tingsryd HSC 2 58 131 81 108 44 422 80 72 16 51 76 295 717
15 Köping HSK 82 44 81 60 79 346 108 47 52 68 89 364 710
16 Dynapac 3 62 48 99 98 63 370 80 49 79 34 84 326 696
17 Sibbamåla 2 20 34 81 80 49 264 83 83 75 50 68 359 623
18 Växjö HSK 3 97 55 101 23 83 359 55 34 38 67 61 255 614
19 TRE 78 23 43 78 38 260 13 58 42 58 54 225 485
20

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Philemon Amigo Pettersson Tingsryd HSC 27 14 0 7 0 48 7 7 0 14 0 28 76
2 Melina Olsson Dynapac 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Tobias Gneupel Sibbamåla 41 30 29 20 47 167 57 49 41 27 63 237 404
2 Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 21 70 43 47 50 231 28 67 30 23 17 165 396
3 Peter Olsson Dynapac 17 27* 44 34 53 175 28 53 33 43 50 207 382
4 Sandor Bodi Växjö HSK 44 47 50 21 41 203 36 10 17 37 37 137 340
5 Leo Anderson Carlskrona HSC 47 41 23* 37 21 169 47 27 20 37 33 164 333
6 Mattias Olsson Dynapac 27 27 10 34 24 122 67 26 63 17 3 176 298
7 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 21 40* 44 20 44 169 7 17 40* 17 31 112 281
8 Kent Sundahl Carlskrona HSC 20 26 70 13 27 156 10 37 17 10 20 94 250
9 Inge Skoglöv Jämjö 6 17 17 34 24 98 24 10 27 61 24 146 244
9 Berndt Pettersson Lanternan 27 0 30 24 34 115 28 3 10 34 54 129 244
11 Lars-Erik Ottosson Lanternan 50 6 17 6 10 89 17 27 37 40 17 138 227
12 Magnus Israelsson Sibbamåla 28 28 28 21 10 115 27 24 13 10 24 98 213

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Marcus Peterson Balders HSK 17 30 16 29 34 126 23 30 24 63 37 177 303
2 Anitha Fabbeke Dynapac 14 37 34 17 24 126 50 21 27 17 41 156 282
3 Bengt Fabbeke Dynapac 37 54 10 14 23 138 37 28 24 34 10 133 271
4 Roy Dahlen Carlskrona HSC 47 20 17 23 10 117 63 20 27 17 9 136 253
5 Torgny Rågfeldt Viby HSK 28 54 7 40* 14 143 0 20 54 27 3 104 247
6 Tommy Karlsson Sibbamåla 14 23 10 30 27 104 36 21 10 21 54 142 246
7 Olle Ottosson Dynapac 30 24 41 14 14 123 47 30 26 3 7 113 236
8 Bengt Andersson Växjö HSK 30 13 20 13 41 117 16 20 14 28 37 115 232
9 Kerstin Svensson Växjö HSK 17 20 27 13 7 84 33 17 14 47 27 138 222
10 Lasse Brincner Värens HSK 7 47 37 23 27 141 40 17 3 3 14 77 218
11 Gilbert Pettersson Lanternan 14 21 37 7 21 100 7 43 7 28 0 85 185
12 Göran Olofsson Korpen Nybro 20 7 24 10 14 75 30 24 13 23 7 97 172
13 Maire Johansson Växjö HSK 0 24 10 10 29 73 34 13 3 13 23 86 159
14 Ronny Lundberg Lanternan 14 7 24 20 23 88 21 10 7 17 14 69 157
15 Peter Olofsson Korpen Nybro 14 7 28 17 17 83 7 14 14 17 14 66 149

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Sune Olsson Korpen Nybro 40 21 10 21 21 113 44 67 28 14 40 193 306
2 Kennarth Axelsson Wezet Hsk 34 26 30 33 28 151 28 28 33 17 34 140 291
3 Natalie Sundahl Carlskrona HSC 27 7 17 14 40* 105 7 28 23 17 47 122 227
4 Patrik Axelsson Wezet Hsk 7 10 30 14 41 102 23 13 3 47 37 123 225
5 Rosa Karlsson Sibbamåla 37 33 24 14 0 108 10 21 3 16 54 104 212
6 Stefan Olofsson Korpen Nybro 14 7 7 10 21 59 34 27 33 17 37 148 207
7 Carina Gneupel Sibbamåla 0 17 27 29 19 92 20 43 21 26 3 113 205
7 Johan Johansson Tingsryd HSC 21 43 10 21 24 119 13 10 3 10 50 86 205
9 Louise Tollstam Dynapac 21 10 31 48 20 130 23 3 14 10 17 67 197
10 Solveig Axelsson Växjö HSK 40 21 37 7 20 125 0 14 14 27 14 69 194
11 Maria Andersson Team Småland Hsk 14 20 27 54 14 129 6 14 21 10 7 58 187
12 Ove Klasson Tingsryd HSC 37 30 17 21 0 105 7 21 17 21 14 80 185
13 Bernt Olsson Jämjö 33 21 7 40 7 108 0 14 28 27 7 76 184
14 Åke Bergkvist Tingsryd HSC 14 3 17 7 7 48 10 34 21 41 27* 133 181
15 Ewa Malmquist Jämjö 17 10 23 27 20 97 16 10 23 20 7 76 173
16 Ingegerd Pettersson Lanternan 34 0 10 34 14 92 7 21 10 7 30 75 167
17 Thomas Dahl Växjö HSK 34 3 13 3 17 70 0 23 14 21 7 65 135
18 Bela Bodi Växjö HSK 7 20 0 0 24 51 14 23 14 10 14 75 126
19 Dan Hallstan Växjö HSK 7 10 14 3 7 41 7 0 0 7 17 31 72

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Anton Svensson Dynapac 48 20 20 31 10 129 23 40 30 24 10 127 256
2 Markus Atle Köping hsk 27 24 21 16 30 118 30 9 17 7 47 110 228
3 Annette Person Växjö HSK 37 17 7 17 34 112 23 7 20 27 14 91 203
4 Elin Olsson Dynapac 17 14 34 3 10 78 23 33 37 7 24 124 202
5 Markus Johansson Växjö HSK 14 17 43 43 7 124 10 14 14 17 17 72 196
6 Jimmy Atle Köping hsk 34 3 10 3 28 78 37 10 21 17 28 113 191
7 Håkan Thorsjö Växjö HSK 50 0 40 3 27 120 14 7 21 20 7 69 189
8 Torbjörn Liljegren Dynapac 10 27 37 7 13 94 10 28 24 14 14 90 184
9 Ronjah Pettersson Tingsryd HSC 14 23 13 24 14 88 23 21 0 17 34 95 183
10 Jonathan Svensson Köping hsk 7 14 27 27 7 82 34 28 0 30 7 99 181
10 Ingela Thorsjö Växjö HSK 17 20 7 17 34 95 17 14 14 20 21 86 181
12 Liam Andersson Wezet Hsk 0 21 24 10 17 72 14 21 10 27 23 95 167
13 Hernan Hernandez Jämjö 40 0 17 21 34 112 7 10 7 21 7 52 164
14 Rasmus Olsson Dynapac 3 17 24 3 21 68 0 7 20 48 20 95 163
14 Jonas Klarström Team Småland Hsk 30 0 3 21 7 61 7 21 7 27 40 102 163
16 Robin Lindell Dynapac 14 14 20 10 30 88 20 7 7 14 26 74 162
17 Ronnie Pettersson Tingsryd HSC 3 21 7 17 7 55 27 14 47 7 10 105 160
18 Christina Holmberg Tingsryd HSC 24 37 10 27 0 98 10 7 6 24 14 61 159
19 Pablo Amigo Tingsryd HSC 13 24 21 34 3 95 7 27 7 7 14 62 157
20 Yvonne Karlsson Sibbamåla 10 7 17 17 10 61 14 30 21 0 27* 92 153
21 Ramona Axelstorm Wezet Hsk 10 40 7 14 0 71 6 3 20 10 33 72 143
22 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 7 6 3 21 13 50 20 17 17 14 23 91 141
23 Linnea Gneupel Sibbamåla 10 3 27 24 0 64 21 3 23 14 14 75 139
23 Lena Nilsson Växjö HSK 3 14 3 3 21 44 31 10 17 17 20 95 139
25 Carina Andersson Dynapac 10 10 14 37 3 74 14 6 21 3 17 61 135
26 Lars Emerskär Sibbamåla 0 7 10 10 20 47 28 7 10 10 24 79 126
27 Mikael Athle Köping hsk 14 3 23 14 14 68 7 0 14 14 7 42 110
28 Christer Blomgren Lanternan 7 7 14 7 3 38 3 21 20 14 0 58 96
29 Emmelinn Larsson Balders HSK 14 0 7 3 21 45 3 13 7 3 0 26 71
30 Bosse Persson Växjö HSK 0 3 0 0 7 10 3 0 10 0 6 19 29

Cupen
Ingvar Eriksson 174        
Jean Fredriksson Väre 169 Ingvar 107    
    Kent 152    
Peter Olsson 157        
Kent Sundahl 245     Sandor 149
        Kent 174
Sandor Bodi 124        
Tobias Gneupel 123        
    Sandor 193    
Leo Anderson 124 Leo 99    
Kennarth Axelsson 74        


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se