Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Carlskrona Cup 2016

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö HSK 1 138 150 129 118 146 681 96 86 144 152 135 613 1294
2 CHSC 138 139 147 141 95 660 155 85 119 91 124 574 1234
3 Korpen Åseda 106 118 149 126 144 643 93 101 71 82 144 491 1134
4 Tingsryd Hsc 88 99 78 130 159 554 104 54 83 111 99 451 1005
5 Sibbamåla 120 104 89 60 58 431 146 104 75 101 134 560 991
6 Dynapac 2 122 109 135 77 103 546 98 73 65 64 138 438 984
7 Dynapac 1 89 74 30 177 110 480 130 62 103 121 67 483 963
8 Lanternan 85 74 112 161 82 514 85 37 68 88 125 403 917
9 Korpen Nybro 47 123 110 54 87 421 134 151 85 86 33 489 910
10 Växjö HSK 2 84 82 51 72 106 395 85 101 62 97 98 443 838
11 Jämjö HSK 80 67 71 109 79 406 52 81 70 88 57 348 754
12 Dynapac 3 57 51 71 62 64 305 48 64 77 78 120 387 692
13 ÅJLC 55 38 26 99 51 269 67 44 81 61 51 304 573
14 NyPac 70 37 44 64 27 242 57 24 81 76 51 289 531
15 VVVT 40 61 70 44 24 239 51 54 54 61 28 248 487

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 1 74 48 30 48 48 248 34 24 37 41 40 176 424
2 Tobias Gneupel Sibbamåla 46 54 28 27 17 172 60 43 34 54 20 211 383
3 Olle Ottosson Dynapac 2 27 57 54 26 61 225 34 34 17 20 41 146 371
4 Kent Sundahl Chsc 3 47 48 50 61 209 40 27 30 14 43 154 363
5 Bo Petersson Korpen Nybro 17 50 30 20 47 164 37 87 14 27 17 182 346
6 Peter Olsson Dynapac 1 17 27 10 63 34 151 57 17 60 34 13 181 332
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 24 24 74 27 37 186 20 23 26 27 34 130 316
8 Ingvar Eriksson Chsc 34 44 48 44 7 177 21 21 41 17 37 137 314
9 Matz Karlsson Korpen Åseda 28 34 17 26 57 162 21 17 21 7 40 106 268
10 Matthias Gneupel Sibbamåla 30 30 28 10 17 115 30 7 21 37 57 152 267
11 Tomas Lindahl Korpen Åseda 30 20 24 27 14 115 35 27 21 28 40 151 266
12 Anders Johansson Dynapac 1 27 34 10 17 23 111 6 21 30 57 20 134 245

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lasse Brincner Värends Hsk 33 34 57 37 10 171 34 34 27 41 28 164 335
2 Leif Sundahl Chsc 54 41 30 13 10 148 74 37 7 13 34 165 313
3 Bela Bodi Växjö Hsk 1 14 27 21 30 41 133 17 14 37 50 61 179 312
4 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 1 23 41 41 23 34 162 28 41 46 27 7 149 311
5 Berndt Pettersson Lanternan 34 13 41 40 7 135 30 13 37 27 7 114 249
6 Christer Blomgren Lanternan 10 23 13 36 27 109 14 21 14 21 37 107 216
7 Alf Svensson Korpen Åseda 21 10 6 48 7 92 23 10 27 27 30 117 209
8 Stefan Tollstam Dynapac 1 24 6 0 54 27 111 34 17 13 10 20 94 205
9 Dan Hallstan Växjö Hsk 2 0 17 7 14 14 52 14 27 7 27 34 109 161
10 Göran Persson Dynapac 2 33 7 10 20 21 91 7 3 10 7 30 57 148

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lisbeth Karlsson Tingsryd Hsc 61 41 57 34 57 250 21 21 34 34 41 151 401
2 Gebriela Kostaninos Korpen Åseda 24 40 34 46 36 180 17 34 3 20 30 104 284
3 Ronny Lundberg Lanternan 17 17 37 61 41 173 13 0 10 13 47 83 256
4 Anitha Fabbeke Dynapac 2 41 21 41 10 21 134 23 12 28 23 34 120 254
5 Maire Johansson Växjö Hsk 1 27 34 37 17 23 138 17 7 24 34 27 109 247
6 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 0 17 0 28 41 86 41 6 14 50 7 118 204
7 Jan Petersson Lanternan 27 21 13 21 14 96 17 27 17 27 14 102 198
8 Ingegerd Pettersson Lanternan 24 21 21 24 7 97 28 3 7 27 34 99 196
9 Mattias Olsson Dynapac 29 23 7 14 7 80 10 14 27 21 37 109 189
10 Peter Edlund Dynapac 1 21 7 10 43 26 107 33 7 0 20 14 74 181
11 Roy Dahlén Dynapac 3 10 20 30 21 13 94 10 10 20 14 23 77 171
12 Göran Olofsson Korpen Nybro 17 20 6 10 7 60 29 20 14 33 9 105 165
13 Inger Andersson Korpen Nybro 3 6 47 3 20 79 47 10 7 20 0 84 163
14 Lukas Bern Dynapac 3 20 7 20 7 17 71 0 0 3 20 60 83 154

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 7 27 7 47 47 135 28 20 21 13 41 123 258
2 Bengt Andersson Växjö Hsk 2 24 34 10 10 41 119 37 34 24 21 20 136 255
3 Mikael Bodi Växjö Hsk 2 20 24 17 27 37 125 27 23 31 28 14 123 248
4 Joel Sundahl Chsc 47 7 21 34 17 126 20 0 41 47 10 118 244
5 Sune Olsson Korpen Nybro 10 47 27 21 13 118 21 34 50 6 7 118 236
6 Bernt Olsson Jämjö Hsk 16 10 20 50 27 123 14 34 23 27 6 104 227
7 Bengt Fabbeke Dynapac 2 21 24 30 21 0 96 34 24 10 14 33 115 211
8 Kenneth Andersson Dynapac 3 24 17 14 14 0 69 17 17 54 27 10 125 194
9 Kristoffer Israelsson Sibbamåla 17 17 20 20 17 91 30 31 17 7 17 102 193
10 Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 0 14 37 10 14 75 10 10 47 41 7 115 190
11 Ewa Malmquist Jämjö Hsk 37 34 14 21 14 120 28 3 7 30 0 68 188
12 Kerstin Svensson Växjö Hsk 2 40 7 17 21 14 99 7 17 0 21 30 75 174
13 Andre Gustavsson Dynapac 3 3 7 7 20 34 71 21 37 0 17 27 102 173
14 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 17 7 21 24 17 86 3 27 3 17 34 84 170
15 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 10 16 16 14 21 77 7 17 37 14 17 92 169
16 Ulrika Strandahl Växjö HSK 7 27 13 7 14 68 17 20 27 20 0 84 152
17 Elin Olsson Dynapac 41 0 0 40 6 87 37 0 7 14 7 65 152
18 Sebastian Israelsson Sibbamåla 27 3 13 3 7 53 26 23 3 3 40 95 148
19 Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 20 14 14 21 14 83 14 7 14 14 10 59 142

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Natalie Sundahl Chsc 7 7 7 30 30 81 27 7 37 7 7 85 166

Cupen
Lisbeth Nygaard-Karlsson 133        
Ingvar Eriksson 126 Lisbeth 242    
    Olle 245    
Olle Ottosson 162        
Gebriela Kostantinos 139     Olle 196
        Kent 172
Kent Sundahl 208        
Gert karlsson 115        
    Kent 209    
Sandor Bodi 224 Sandor 157    
Ronny Lundberg 132        


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se