| Resultat |
| Blekinge DM ute 2025 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Carlskrona Hsc | 113 | 125 | 75 | 127 | 155 | 595 | 66 | 90 | 90 | 107 | 130 | 483 | 1078 |
| 2 | Sibbamåla 1 | 149 | 97 | 101 | 87 | 114 | 548 | 104 | 62 | 95 | 109 | 123 | 493 | 1041 |
| 3 | Dynapac 1 | 85 | 118 | 92 | 101 | 82 | 478 | 124 | 92 | 72 | 130 | 56 | 474 | 952 |
| 4 | Jämjö Hsk | 88 | 80 | 34 | 117 | 52 | 371 | 82 | 72 | 144 | 92 | 81 | 471 | 842 |
| 5 | Dynapac 2 | 84 | 78 | 78 | 100 | 73 | 413 | 39 | 114 | 40 | 101 | 128 | 422 | 835 |
| 6 | Sibbamåla 2 | 60 | 88 | 91 | 71 | 45 | 355 | 60 | 118 | 68 | 85 | 63 | 394 | 749 |
| 7 | Lanternan 1 | 55 | 64 | 73 | 57 | 51 | 300 | 95 | 68 | 98 | 94 | 45 | 400 | 700 |
| 8 | Dynapac 3 | 78 | 67 | 93 | 77 | 44 | 359 | 66 | 72 | 48 | 79 | 41 | 306 | 665 |
| 9 | Sibbamåla 3 | 37 | 60 | 122 | 54 | 41 | 314 | 43 | 111 | 40 | 42 | 78 | 314 | 628 |
| 10 | Lanternan 2 | 68 | 64 | 85 | 37 | 58 | 312 | 16 | 14 | 88 | 60 | 37 | 215 | 527 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 31 | 24 | 41 | 44 | 170 | 33 | 41 | 57 | 40 | 30 | 201 | 371 |
| 2 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 47 | 31 | 37 | 21 | 163 | 61 | 21 | 14 | 54 | 23 | 173 | 336 |
| 3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 40 | 26 | 23 | 27 | 37 | 153 | 27 | 14 | 41 | 54 | 41 | 177 | 330 |
| 4 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 28 | 20 | 27 | 30 | 34 | 139 | 54 | 24 | 41 | 28 | 17 | 164 | 303 |
| 5 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 12 | 61 | 37 | 24 | 21 | 155 | 37 | 41 | 14 | 21 | 21 | 134 | 289 |
| 6 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 33 | 30 | 10 | 47 | 14 | 134 | 21 | 14 | 63 | 21 | 34 | 153 | 287 |
| 7 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 47 | 34 | 14 | 54 | 33 | 182 | 17 | 23 | 7 | 14 | 34 | 95 | 277 |
| 8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 23 | 34 | 10 | 41 | 47 | 155 | 3 | 13 | 16 | 30 | 57 | 119 | 274 |
| 9 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 43 | 30 | 17 | 14 | 50 | 154 | 20 | 13 | 10 | 34 | 33 | 110 | 264 |
| 10 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 16 | 30 | 34 | 20 | 17 | 117 | 10 | 28 | 50 | 31 | 21 | 140 | 257 |
| 11 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 21 | 14 | 27 | 34 | 30 | 126 | 13 | 34 | 13 | 43 | 26 | 129 | 255 |
| 12 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 7 | 34 | 13 | 23 | 10 | 87 | 50 | 21 | 14 | 34 | 27 | 146 | 233 |
| 13 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 3 | 30 | 47 | 23 | 21 | 124 | 30 | 34 | 3 | 14 | 17 | 98 | 222 |
| 14 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 57 | 37 | 44 | 13 | 17 | 168 | 3 | 3 | 3 | 17 | 24 | 50 | 218 |
| 15 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 14 | 27 | 14 | 27 | 41 | 123 | 6 | 27 | 24 | 24 | 7 | 88 | 211 |
| 16 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 37 | 20 | 10 | 30 | 3 | 100 | 20 | 20 | 17 | 28 | 17 | 102 | 202 |
| 17 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 6 | 31 | 10 | 14 | 10 | 71 | 21 | 34 | 14 | 34 | 24 | 127 | 198 |
| 18 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 14 | 30 | 7 | 10 | 10 | 71 | 28 | 31 | 13 | 37 | 16 | 125 | 196 |
| 19 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 20 | 14 | 7 | 27 | 10 | 78 | 13 | 37 | 16 | 37 | 7 | 110 | 188 |
| 20 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 30 | 24 | 31 | 14 | 116 | 10 | 23 | 7 | 3 | 10 | 53 | 169 |
| 21 | Berndt Pettersson | Lanternan | 33 | 0 | 23 | 24 | 0 | 80 | 34 | 20 | 17 | 9 | 7 | 87 | 167 |
| 22 | Mikael Hansson | Lanternan | 20 | 17 | 14 | 10 | 14 | 75 | 6 | 7 | 54 | 17 | 7 | 91 | 166 |
| 23 | Ulrik Hofer | Lanternan | 7 | 13 | 27 | 14 | 30 | 91 | 3 | 0 | 27 | 37 | 3 | 70 | 161 |
| 24 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 0 | 0 | 10 | 47 | 21 | 78 | 10 | 14 | 34 | 14 | 7 | 79 | 157 |
| 25 | Robin Lindell | Dynapac Hsc | 34 | 6 | 23 | 7 | 14 | 84 | 7 | 20 | 7 | 28 | 7 | 69 | 153 |
| 26 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 0 | 14 | 47 | 30 | 10 | 101 | 3 | 21 | 10 | 3 | 7 | 44 | 145 |
| 27 | Ronny Lundberg | Lanternan | 0 | 13 | 6 | 10 | 10 | 39 | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | 100 | 139 |
| 28 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 6 | 21 | 10 | 3 | 24 | 64 | 21 | 10 | 21 | 14 | 7 | 73 | 137 |
| 29 | Kjell Åkesson | Lanternan | 14 | 17 | 34 | 10 | 7 | 82 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 54 | 136 |
| 30 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 21 | 7 | 17 | 10 | 3 | 58 | 3 | 27 | 10 | 7 | 17 | 64 | 122 |
| 31 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 0 | 7 | 14 | 13 | 17 | 51 | 20 | 10 | 14 | 7 | 16 | 67 | 118 |
| 32 | Christer Blomgren | Lanternan | 27 | 17 | 10 | 3 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 7 | 24 | 37 | 7 | 17 | 92 | 37 | 24 | 17 | 24 | 9 | 111 | 203 |
| 2 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 41 | 20 | 7 | 13 | 7 | 88 | 23 | 13 | 34 | 20 | 24 | 114 | 202 |
| 3 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 7 | 35 | 14 | 14 | 90 | 16 | 17 | 13 | 27 | 37 | 110 | 200 |
| 4 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 24 | 14 | 7 | 17 | 26 | 88 | 20 | 21 | 10 | 10 | 41 | 102 | 190 |
| 5 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 28 | 6 | 37 | 13 | 0 | 84 | 10 | 40 | 17 | 13 | 21 | 101 | 185 |
| 6 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 13 | 20 | 37 | 6 | 10 | 86 | 3 | 23 | 7 | 17 | 41 | 91 | 177 |
| 7 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 6 | 20 | 34 | 0 | 10 | 70 | 10 | 30 | 27 | 14 | 14 | 95 | 165 |
| 8 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 37 | 13 | 10 | 17 | 10 | 87 | 6 | 10 | 17 | 14 | 0 | 47 | 134 |
| 9 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 19 | 6 | 34 | 13 | 27 | 27 | 107 | 126 |
| 10 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 7 | 3 | 24 | 21 | 7 | 62 | 0 | 20 | 0 | 7 | 30 | 57 | 119 |
| 11 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 0 | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14 | 49 | 87 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Melina Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Dubbel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | |
| 1 | Magnus Israelsson/Tobias Gneupel | Sibbamåla/Sibbamåla | 68 | 46 | 50 | 57 | 71 | 292 | 81 | 38 | 82 | 82 | 58 | 341 | 633 | |
| 2 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 47 | 61 | 48 | 72 | 58 | 286 | 43 | 64 | 64 | 43 | 40 | 254 | 540 | |
| 3 | Ingvar Eriksson/Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 66 | 64 | 27 | 55 | 97 | 309 | 23 | 26 | 26 | 64 | 90 | 229 | 538 | 20 |
| 4 | Mattias Olsson/Peter Olsson | Dynapac Hsc | 64 | 67 | 41 | 67 | 24 | 263 | 81 | 41 | 31 | 82 | 40 | 275 | 538 | 17 |
| 5 | Daniel Mårtensson/Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 47 | 60 | 17 | 57 | 24 | 205 | 49 | 45 | 76 | 58 | 50 | 278 | 483 | |
| 6 | Carina Gneupel/Tommy Karlsson | Sibbamåla | 40 | 67 | 74 | 37 | 21 | 239 | 47 | 81 | 31 | 34 | 42 | 235 | 474 | |
| 7 | Torbjörn Liljegren/Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 35 | 41 | 41 | 61 | 71 | 249 | 19 | 61 | 37 | 67 | 33 | 217 | 466 | |
| 8 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 60 | 54 | 51 | 60 | 43 | 268 | 20 | 46 | 14 | 31 | 75 | 186 | 454 | |
| 9 | Lars-Erik Ottosson/Berndt Pettersson | Lanternan | 49 | 30 | 57 | 44 | 17 | 197 | 44 | 48 | 67 | 40 | 28 | 227 | 424 | |
| 10 | Rosa Karlsson/Matthias Gneupel | Sibbamåla /Sibbamåla | 81 | 51 | 51 | 30 | 43 | 256 | 23 | 24 | 13 | 27 | 65 | 152 | 408 | |
| 11 | Anton Svensson/Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 7 | 48 | 60 | 53 | 20 | 188 | 53 | 42 | 24 | 37 | 34 | 190 | 378 | |
| 12 | Bernt Olsson/Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 41 | 20 | 17 | 60 | 28 | 166 | 33 | 27 | 68 | 34 | 31 | 193 | 359 | |
| 13 | Pia Grönskog/Lars Elmeskär | Sibbamåla /Sibbamåla | 10 | 33 | 71 | 44 | 28 | 186 | 30 | 54 | 3 | 21 | 47 | 155 | 341 | |
| 14 | Louise Tollstam/Elin Olsson | Dynapac Hsc | 44 | 37 | 47 | 24 | 27 | 179 | 43 | 34 | 34 | 38 | 9 | 158 | 337 | |
| 15 | Mikael Hansson/Ulrik Hofer | Lanternan/Lanternan | 27 | 30 | 41 | 24 | 44 | 166 | 9 | 7 | 81 | 54 | 10 | 161 | 327 | |
| 16 | Linnea Gneupel/Mikael Grönskog | Sibbamåla/Sibbamåla | 27 | 27 | 51 | 10 | 13 | 128 | 13 | 57 | 37 | 21 | 31 | 159 | 287 | |
| 17 | Robin Lindell/Carina Andersson | Dynapac Hsc | 37 | 16 | 23 | 13 | 14 | 103 | 13 | 54 | 20 | 55 | 34 | 176 | 279 | |
| 18 | Gilbert Pettersson/Ronny Lundberg | Lanternan | 6 | 34 | 16 | 13 | 34 | 103 | 51 | 20 | 31 | 54 | 17 | 173 | 276 | |
| 19 | Sebastian Israelsson/Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 20 | 21 | 17 | 34 | 24 | 116 | 13 | 37 | 37 | 51 | 21 | 159 | 275 | |
| 20 | Christer Blomgren/Kjell Åkesson | Lanternan /Lanternan | 41 | 34 | 44 | 13 | 14 | 146 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 54 | 200 |
| Mixed | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Natalie Sundahl/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 50 | 38 | 59 | 55 | 58 | 260 | 49 | 58 | 70 | 67 | 67 | 311 | 571 |
| 2 | Tobias Gneupel/Rosa Karlsson | Sibbamåla | 64 | 40 | 30 | 44 | 63 | 241 | 47 | 35 | 51 | 64 | 82 | 279 | 520 |
| 3 | Magnus Israelsson/Carina Gneupel | Sibbamåla | 56 | 26 | 64 | 43 | 34 | 223 | 64 | 64 | 58 | 41 | 38 | 265 | 488 |
| 4 | Peter Olsson/Elin Olsson | Dynapac Hsc | 64 | 60 | 41 | 54 | 31 | 250 | 67 | 31 | 31 | 68 | 23 | 220 | 470 |
| 5 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 60 | 54 | 51 | 60 | 43 | 268 | 20 | 46 | 14 | 31 | 75 | 186 | 454 |
| 6 | Pia Grönskog/Tommy Karlsson | Sibbamåla /Sibbamåla | 19 | 64 | 61 | 45 | 28 | 217 | 37 | 61 | 14 | 28 | 51 | 191 | 408 |
| 7 | Mattias Olsson/Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 44 | 44 | 47 | 37 | 20 | 192 | 57 | 44 | 34 | 52 | 26 | 213 | 405 |
| 8 | Linnea Gneupel/Lars Elmeskär | Sibbamåla | 9 | 50 | 81 | 23 | 31 | 194 | 40 | 64 | 30 | 28 | 31 | 193 | 387 |
| 9 | Bernt Olsson/Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 41 | 20 | 17 | 60 | 28 | 166 | 33 | 27 | 68 | 34 | 31 | 193 | 359 |
| 10 | Torbjörn Liljegren/Carina Andersson | Dynapac Hsc | 17 | 37 | 14 | 33 | 41 | 142 | 12 | 61 | 37 | 51 | 34 | 195 | 337 |
| 11 | Matthias Gneupel/Yvonne Karlsson | Sibbamåla/Sibbamåla | 57 | 44 | 54 | 20 | 31 | 206 | 3 | 3 | 24 | 31 | 38 | 99 | 305 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |

