Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Blekinge DM ute 2024

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sibbamåla 1 113 118 98 162 114 605 113 78 114 105 132 542 1147
2 Inge Mårtensson 78 112 146 140 127 603 97 125 133 107 83 539 1142
3 Dynapac 2 132 132 80 109 160 613 94 110 89 128 80 501 1114
4 Dynapac 1 108 81 105 104 121 519 99 148 99 82 94 522 1041
5 Carlscrona Hsc 79 139 89 84 99 490 87 100 98 121 135 541 1031
6 Lanternan 1 79 82 59 122 72 414 58 55 116 140 111 480 894
7 Sibbamåla 2 88 126 79 93 53 439 84 92 72 89 89 426 865
8 JämjöCrona 74 58 118 116 37 403 67 82 112 69 105 435 838
9 Lanternan 2 68 90 75 113 44 390 38 92 91 116 62 399 789
10 Jämjö 1 115 96 68 89 25 393 54 58 72 91 68 343 736
11 Jämjö 2 45 62 92 75 94 368 42 83 64 89 72 350 718
12 JämjöLant 17 128 65 62 81 353 81 35 61 87 61 325 678

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel Sibbamåla 35 21 21 74 14 165 57 37 35 20 41 190 355
2 Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 17 31 41 41 43 173 19 30 37 36 53 175 348
3 Mattias Olsson Dynapac 10 14 33 47 54 158 28 47 34 34 26 169 327
4 Göran Mårtensson Jämjö HSK 44 10 27 37 50 168 21 41 34 37 27 154 322
5 Peter Olsson Dynapac 41 6 41 21 37 146 27 67 24 21 34 173 319
6 Magnus Israelsson Sibbamåla 13 37 34 34 41 159 35 14 41 34 33 157 316
7 Mats Mårtensson Jämjö HSK 24 34 44 44 33 179 24 54 28 10 20 136 315
8 Gilbert Pettersson Lanternan 48 28 14 50 17 157 17 14 24 61 41 157 314
9 Lukas Bern Dynapac 20 40 24 24 34 142 28 41 0 70 30 169 311
10 Olle Ottosson Dynapac 37 57 28 17 34 173 21 34 41 17 12 125 298
11 Kent Sundahl Carlskrona HSC 27 37 17 6 37 124 34 27 17 40 41 159 283
12 Tommy Karlsson Sibbamåla 41 50 17 20 31 159 14 10 14 37 41 116 275
13 Bengt Fabbeke Dunapac 31 14 21 14 57 137 24 21 41 21 24 131 268
14 Inge Skoglöv Jämjö HSK 0 31 35 26 24 116 31 21 17 54 27 150 266
15 Lars Elmeskär Sibbamåla 30 41 41 7 12 131 41 34 14 30 14 133 264
16 Roy Dahlén Dynapac 30 47 7 29 10 123 37 34 27 14 24 136 259
17 Bernt Olsson Jämjö HSK 31 34 30 7 3 105 34 21 27 47 21 150 255
18 Daniel Mårtensson Jämjö HSK 10 37 40 33 20 140 21 9 54 6 9 99 239
19 Roland Andreasson Lanternan 37 21 20 14 9 101 3 21 40 41 21 126 227
20 Ronny Lundberg Lanternan 7 30 7 24 17 85 10 17 27 34 50 138 223
21 Hernan Hernandez Jämjö HSK 3 14 37 37 17 108 20 21 28 28 17 114 222
22 Joel Sundahl Carlskrona HSC 10 20 17 17 17 81 17 17 57 10 30 131 212
23 Leo Andersson Carlskrona HSC 21 27 10 17 6 81 24 13 30 28 34 129 210
24 Kenneth Arnehäll Jämjö HSK 0 27 21 27 40 115 14 21 10 14 28 87 202
24 Arne Blihd Lanternan 3 47 10 28 10 98 10 7 17 23 47 104 202
26 Lars Svensson Jämjö HSK 28 21 24 27 0 100 0 14 37 35 14 100 200
27 Berndt Pettersson Lanternan 21 14 17 24 24 100 24 17 28 17 13 99 199
28 Lars Johannesson Jämjö HSK 0 7 30 21 47 105 21 27 0 30 13 91 196
29 Ulf Svensson Jämjö HSK 27 7 30 13 0 77 20 27 17 14 37 115 192
30 Leif Sundahl Carlskrona HSC 14 44 21 20 13 112 10 30 14 17 7 78 190
31 Janne Pettersson Lanternan 7 7 17 54 28 113 7 14 14 17 14 66 179
32 Christer Blomgren Lanternan 3 10 21 24 14 72 7 7 37 28 7 86 158
33 Bertil Svensson Jämjö HSK 17 7 17 0 7 48 7 21 17 10 17 72 120

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lisbeth Blihd Lanternan 7 54 14 27 34 136 47 14 27 21 14 123 259
2 Ingegerd Pettersson Lanternan 21 41 21 24 7 114 28 34 10 41 27 140 254
3 Anitha Fabbeke Dynapac 44 21 7 54 35 161 21 14 7 20 14 76 237
4 Rosa Karlsson Sibbamåla 21 24 3 28 7 83 26 28 30 21 27 132 215
5 Ewa Malmqvist Jämjö HSK 30 20 21 44 16 131 10 3 28 20 20 81 212
5 Natalie Sundahl Carlskrona HSC 34 17 34 49 3 137 10 17 10 17 21 75 212
7 Carina Gneupel Sibbamåla 24 10 26 34 28 122 7 17 24 14 17 79 201
8 Yvonne Karlsson Sibbamåla 17 34 21 21 27 120 7 20 21 17 14 79 199
9 Linnea Gneupel Sibbamåla 20 27 14 37 7 105 10 10 7 21 34 82 187
10 Marianne Karlsson Jämjö HSK 40 21 7 14 3 85 3 0 28 7 27 54 139
11 Louise Tollstam Dynapac 27 14 24 7 20 92 7 0 14 13 10 44 136
12 Lina Månsson Jämjö HSK 14 21 10 24 3 72 7 34 0 17 0 58 130
13 Susanne Simonsson Lanternan 3 21 17 21 0 62 0 23 27 17 0 67 129

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Emanuel Hafmar Jämjö HSK 7 27 41 7 37 119 24 14 17 43 0 98 217

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Peter Olsson/Mattias Olsson Dynapac 51 20 74 68 91 304 55 114 58 55 60 342 646
2 Tommy Karlsson /Tobias Gneupel Sibbamåla 76 71 38 94 45 324 71 47 49 57 82 306 630
3 Olle Ottosson/Lukas Bern Dynapac 57 97 52 41 68 315 49 75 41 87 42 294 609
4 Inge Skoglöv/Göran Mårtensson Jämjö HSK 44 41 62 63 74 284 52 62 51 91 48 304 588
5 Mats Mårtensson/Daniel Mårtensson Jämjö HSK 34 71 84 77 53 319 45 63 82 16 29 235 554
6 Leif Sundahl/Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 31 75 62 61 56 285 29 60 51 53 60 253 538
7 Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke Dynapac 75 35 28 68 92 298 45 35 48 41 38 207 505
8 Linnea Gneupel/Magnus Israelsson Sibbamåla 33 64 48 71 48 264 45 24 48 55 67 239 503
9 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona HSC 48 64 27 23 43 205 58 40 47 68 75 288 493
10 Christer Blomgren/Gilbert Pettersson Lanternan 51 38 35 74 31 229 24 21 61 89 48 243 472
11 Bernt Olsson/Ewa Malmqvist Jämjö HSK 61 54 51 51 19 236 44 24 55 67 41 231 467
12 Lars Elmeskär/Yvonne Karlsson Sibbamåla 47 75 62 28 39 251 48 54 35 47 28 212 463
13 Arne Blihd/Lisbeth Blihd Lanternan 10 101 24 55 44 234 57 21 44 44 61 227 461
14 Janne Pettersson/Ingegerd Pettersson Lanternan 28 48 38 78 35 227 35 48 24 58 41 206 433
15 Natalie Sundahl/Joel Sundahl Carlskrona HSC 44 37 51 66 20 218 27 34 67 27 51 206 424
16 Berndt Pettersson /Ronny Lundberg Lanternan 28 44 24 48 41 185 34 34 55 51 63 237 422
17 Rosa Karlsson/Carina Gneupel Sibbamåla 45 34 29 62 35 205 33 45 54 35 44 211 416
18 Ulf Svensson/Hernan Hernandez Jämjö HSK 30 21 67 50 17 185 40 48 45 42 54 229 414
19 Lars Johannesson/Kenneth Arnehäll Jämjö HSK 0 34 51 48 87 220 35 48 10 44 41 178 398
20 Louise Tollstam/Roy Dahlén Dynapac 57 61 31 36 30 215 44 34 41 27 34 180 395
21 Roland Andreasson/Susanne Simonsson Lanternan 40 42 37 35 9 163 3 44 67 58 21 193 356
22 Lars Svensson /Bertil Svensson Jämjö HSK 45 28 41 27 7 148 7 35 54 45 31 172 320
23 Marianne Karlsson/Lina Månsson Jämjö HSK 54 42 17 38 6 157 10 34 28 24 27 112 269

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 59 31 47 108 42 287 64 54 59 34 58 269 556
2 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dunapac 75 35 28 68 92 298 45 35 48 41 38 207 505
3 Linnea Gneupel/Magnus Israelsson Sibbamåla 33 64 48 71 48 264 45 24 48 55 67 239 503
4 Kent Sundahl/Natalie Sundahl Carlskrona HSC 61 54 51 55 40 261 44 44 27 57 62 234 495
5 Lars Elmeskär/Rosa Karlsson Sibbamåla 51 65 44 35 19 214 67 62 44 51 41 265 479
6 Yvonne Karlsson/Tommy Karlsson Sibbamåla 58 84 38 41 58 279 21 30 35 54 55 195 474
7 Bernt Olsson/Ewa Malmqvist Jämjö HSK 61 54 51 51 19 236 44 24 55 67 41 231 467
8 Louise Tollstam/Mattias Olsson Dynapac 37 28 57 54 74 250 35 47 48 47 36 213 463
9 Göran Mårtensson/Marianne Karlsson Jämjö HSK 84 31 34 51 53 253 24 41 62 44 54 208 461
9 Arne Blihd/Lisbeth Blihd Lanternan 10 101 24 55 44 234 57 21 44 44 61 227 461
11 Mats Mårtensson/Lina Månsson Jämjö HSK 38 55 54 68 36 251 31 88 28 27 20 194 445
12 Janne Pettersson/Ingegerd Pettersson Lanternan 28 48 38 78 35 227 35 48 24 58 41 206 433
13 Roland Andreasson/Susanne Simonsson Lanternan 40 42 37 35 9 163 3 44 67 58 21 193 356




Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se