Resultat |
Blekinge DM ute 2013 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlscrona Hsc | 111 | 111 | 124 | 112 | 133 | 591 | 106 | 133 | 123 | 89 | 138 | 589 | 1180 |
2 | Dynapac 1 | 101 | 79 | 125 | 81 | 101 | 487 | 133 | 181 | 107 | 126 | 96 | 643 | 1130 |
3 | Dynapac 2 | 91 | 154 | 66 | 111 | 155 | 577 | 89 | 89 | 82 | 117 | 94 | 471 | 1048 |
4 | Sibbamåla 1 | 91 | 52 | 80 | 164 | 121 | 508 | 90 | 129 | 70 | 89 | 112 | 490 | 998 |
5 | Lanternan B.c 1 | 47 | 91 | 95 | 91 | 71 | 395 | 102 | 84 | 90 | 97 | 97 | 470 | 865 |
6 | Sibbamåla 2 | 58 | 141 | 95 | 99 | 90 | 483 | 48 | 82 | 78 | 54 | 81 | 343 | 826 |
7 | Team Sketnabäck | 101 | 50 | 74 | 112 | 52 | 389 | 64 | 80 | 48 | 95 | 86 | 373 | 762 |
8 | Dynapac 3 | 41 | 50 | 64 | 74 | 68 | 297 | 151 | 34 | 118 | 77 | 52 | 432 | 729 |
9 | Jämjö Hsk | 58 | 62 | 61 | 47 | 41 | 269 | 70 | 33 | 51 | 51 | 80 | 285 | 554 |
10 | Lanternan B.c 2 | 38 | 28 | 67 | 58 | 30 | 221 | 64 | 49 | 47 | 41 | 51 | 252 | 473 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Olle Ottosson | Dynapac 1 | 54 | 17 | 74 | 20 | 17 | 182 | 54 | 60 | 47 | 48 | 37 | 246 | 428 |
2 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 37 | 27 | 19 | 37 | 54 | 174 | 50 | 40 | 37 | 28 | 37 | 192 | 366 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 30 | 27 | 47 | 87 | 28 | 219 | 43 | 13 | 26 | 14 | 40 | 136 | 355 |
4 | Uffe Vadazi | Sibbamåla 2 | 34 | 74 | 16 | 34 | 54 | 212 | 27 | 37 | 17 | 20 | 20 | 121 | 333 |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 31 | 20 | 61 | 27 | 54 | 193 | 6 | 54 | 28 | 16 | 33 | 137 | 330 |
6 | Sebastian Vainakka | Team Sketnabäck | 40 | 3 | 40 | 34 | 21 | 138 | 26 | 37 | 34 | 30 | 28 | 155 | 293 |
7 | Matthias Gneupel | Sibbamåla 1 | 13 | 13 | 30 | 40 | 66 | 162 | 14 | 53 | 20 | 31 | 10 | 128 | 290 |
8 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 54 | 20 | 17 | 16 | 137 | 27 | 12 | 41 | 28 | 44 | 152 | 289 |
9 | Dan Madayang | Dynapac 2 | 0 | 30 | 33 | 47 | 54 | 164 | 14 | 34 | 14 | 40 | 20 | 122 | 286 |
10 | Anders Johansson | Dynapac 2 | 30 | 27 | 3 | 10 | 57 | 127 | 28 | 21 | 41 | 13 | 47 | 150 | 277 |
11 | Kenneth Andersson | Dynapac 3 | 10 | 16 | 14 | 47 | 24 | 111 | 54 | 21 | 34 | 37 | 17 | 163 | 274 |
12 | Peter Olsson | Dynapac 1 | 13 | 31 | 28 | 37 | 21 | 130 | 21 | 31 | 24 | 17 | 40 | 133 | 263 |
13 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c 1 | 13 | 37 | 43 | 28 | 27 | 148 | 27 | 24 | 17 | 26 | 17 | 111 | 259 |
14 | Roy Dahlen | Dynapac 2 | 44 | 47 | 20 | 27 | 24 | 162 | 20 | 13 | 20 | 27 | 14 | 94 | 256 |
15 | Göran Persson | Dynapac 1 | 17 | 14 | 10 | 21 | 37 | 99 | 34 | 60 | 13 | 31 | 9 | 147 | 246 |
16 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c 2 | 17 | 21 | 20 | 21 | 27 | 106 | 41 | 28 | 24 | 21 | 21 | 135 | 241 |
17 | Crister Grahn | Lanternan B.c 2 | 21 | 7 | 47 | 37 | 3 | 115 | 23 | 21 | 23 | 20 | 30 | 117 | 232 |
18 | Peter Edlund | Dynapac 2 | 17 | 50 | 10 | 27 | 20 | 124 | 27 | 21 | 7 | 37 | 13 | 105 | 229 |
19 | Roy Johansson | Lanternan B.c 1 | 0 | 10 | 17 | 37 | 7 | 71 | 34 | 33 | 16 | 24 | 41 | 148 | 219 |
20 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 17 | 17 | 21 | 24 | 10 | 89 | 14 | 27 | 7 | 37 | 27 | 112 | 201 |
21 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 13 | 10 | 24 | 31 | 9 | 87 | 23 | 27 | 17 | 17 | 24 | 108 | 195 |
22 | Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 17 | 17 | 13 | 3 | 26 | 76 | 24 | 30 | 23 | 30 | 10 | 117 | 193 |
23 | Jan Petersson | Lanternan B.c 1 | 7 | 30 | 21 | 6 | 17 | 81 | 14 | 24 | 41 | 17 | 12 | 108 | 189 |
24 | Morgan Atle | Dynapac 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 41 | 43 | 10 | 20 | 14 | 21 | 108 | 149 |
25 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 30 | 23 | 0 | 27 | 14 | 94 | 10 | 13 | 7 | 7 | 14 | 51 | 145 |
26 | Lukas Bern | Dynapac 3 | 10 | 7 | 14 | 14 | 30 | 75 | 37 | 0 | 17 | 6 | 7 | 67 | 142 |
27 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla 2 | 0 | 6 | 37 | 17 | 10 | 70 | 7 | 21 | 27 | 10 | 7 | 72 | 142 |
28 | Roger Eriksson | Sibbamåla 1 | 34 | 3 | 3 | 10 | 7 | 57 | 10 | 23 | 7 | 10 | 34 | 84 | 141 |
29 | Rickard Holgersson | Team Sketnabäck | 14 | 7 | 13 | 27 | 7 | 68 | 14 | 3 | 0 | 21 | 17 | 55 | 123 |
30 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 3 | 24 | 3 | 47 | 77 | 115 |
31 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 30 | 0 | 13 | 3 | 0 | 46 | 17 | 0 | 7 | 10 | 7 | 41 | 87 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carina Gneupel | Sibbamåla 2 | 7 | 41 | 28 | 34 | 13 | 123 | 14 | 10 | 27 | 14 | 40 | 105 | 228 |
2 | Nina Vadazi | Sibbamåla 1 | 14 | 9 | 0 | 27 | 20 | 70 | 23 | 40 | 17 | 34 | 28 | 142 | 212 |
3 | Ingegerd Pettersson | Lanternan B.c 1 | 27 | 14 | 14 | 20 | 20 | 95 | 27 | 3 | 16 | 30 | 27 | 103 | 198 |
4 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 7 | 21 | 20 | 30 | 0 | 78 | 36 | 17 | 10 | 24 | 13 | 100 | 178 |
5 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 21 | 17 | 28 | 14 | 27 | 107 | 17 | 13 | 10 | 14 | 13 | 67 | 174 |
6 | Louise Tollstam | Dynapac 3 | 21 | 27 | 9 | 6 | 7 | 70 | 17 | 3 | 47 | 20 | 7 | 94 | 164 |
7 | Therese Olausson | Sibbamåla 2 | 17 | 20 | 14 | 14 | 13 | 78 | 0 | 14 | 7 | 10 | 14 | 45 | 123 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 27 | 20 | 14 | 7 | 14 | 82 | 14 | 7 | 7 | 27 | 30 | 85 | 167 |
2 | Ola Eriksson | Sibbamåla | 7 | 20 | 7 | 14 | 0 | 48 | 14 | 3 | 7 | 14 | 7 | 45 | 93 |
3 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | 6 | 0 | 30 | 40 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac 1 | 71 | 31 | 84 | 41 | 54 | 281 | 88 | 120 | 60 | 79 | 46 | 393 | 674 |
2 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 67 | 81 | 39 | 54 | 70 | 311 | 77 | 52 | 78 | 56 | 81 | 344 | 655 |
3 | Tobias Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla 1 | 43 | 40 | 77 | 127 | 94 | 381 | 57 | 66 | 46 | 45 | 50 | 264 | 645 |
4 | Roy Dahlen/Anders Johansson | Dynapac 2 | 74 | 74 | 23 | 37 | 81 | 289 | 48 | 34 | 61 | 40 | 61 | 244 | 533 |
5 | Leif Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 44 | 30 | 85 | 58 | 63 | 280 | 29 | 81 | 45 | 33 | 57 | 245 | 525 |
6 | Dan Madayang/Peter Edlund | Dynapac 2 | 17 | 80 | 43 | 74 | 74 | 288 | 41 | 55 | 21 | 77 | 33 | 227 | 515 |
7 | Crister Grahn/Fredrik Lundin | Lanternan B.c 2 | 38 | 28 | 67 | 58 | 30 | 221 | 64 | 49 | 47 | 41 | 51 | 252 | 473 |
8 | Ingegerd Pettersson/Berndt Pettersson | Lanternan B.c 1 | 40 | 51 | 57 | 48 | 47 | 243 | 54 | 27 | 33 | 56 | 44 | 214 | 457 |
9 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 30 | 48 | 41 | 40 | 47 | 206 | 45 | 61 | 47 | 47 | 50 | 250 | 456 |
10 | Nina Vadazi/Carina Gneupel | Sibbamåla 2 | 21 | 50 | 28 | 61 | 33 | 193 | 37 | 50 | 44 | 48 | 68 | 247 | 440 |
11 | Louise Tollstam/Kenneth Andersson | Dynapac 3 | 31 | 43 | 23 | 53 | 31 | 181 | 71 | 24 | 81 | 57 | 24 | 257 | 438 |
12 | Martin Björklund/Sebastian Vainakka | Team Sketnabäck | 70 | 26 | 40 | 61 | 35 | 232 | 36 | 50 | 41 | 37 | 42 | 206 | 438 |
13 | Jan Petersson/Roy Johansson | Lanternan B.c 1 | 7 | 40 | 38 | 43 | 24 | 152 | 48 | 57 | 57 | 41 | 53 | 256 | 408 |
14 | Marianne Karlsson/Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 28 | 38 | 48 | 44 | 27 | 185 | 53 | 30 | 20 | 38 | 26 | 167 | 352 |
15 | Robert Sjöberg/Rickard Holgersson | Team Sketnabäck | 31 | 24 | 34 | 51 | 17 | 157 | 28 | 30 | 7 | 58 | 44 | 167 | 324 |
16 | Morgan Atle/Lukas Bern | Dynapac 3 | 10 | 7 | 41 | 21 | 37 | 116 | 80 | 10 | 37 | 20 | 28 | 175 | 291 |
17 | Roger Eriksson/Niclas Gunnarsson | Sibbamåla 2 | 34 | 9 | 40 | 27 | 17 | 127 | 17 | 44 | 34 | 20 | 41 | 156 | 283 |
18 | Lars-Åke Karlsson/Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 30 | 24 | 13 | 3 | 14 | 84 | 17 | 3 | 31 | 13 | 54 | 118 | 202 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Nina Vadazi/Uffe Vadazi | Sibbamåla 2 | 48 | 83 | 16 | 61 | 74 | 282 | 50 | 77 | 34 | 54 | 48 | 263 | 545 |
2 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla 2 | 20 | 54 | 58 | 74 | 79 | 285 | 28 | 63 | 47 | 45 | 50 | 233 | 518 |
3 | Louise Tollstam/Peter Olsson | Dynapac 1 | 34 | 58 | 37 | 43 | 28 | 200 | 38 | 34 | 71 | 37 | 47 | 227 | 427 |
4 | Tobias Gneupel/Linnea Gneupel | Sibbamåla | 30 | 34 | 47 | 90 | 28 | 229 | 43 | 20 | 43 | 20 | 40 | 166 | 395 |
5 | Ingegerd Pettersson/Jan Petersson | Lanternan B.c 1 | 34 | 44 | 35 | 26 | 37 | 176 | 41 | 27 | 57 | 47 | 39 | 211 | 387 |
6 | Bernt Olsson/Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 7 | 45 | 20 | 30 | 14 | 116 | 36 | 20 | 34 | 27 | 60 | 177 | 293 |
7 | Roger Eriksson/Therese Olausson | Sibbamåla 2 | 51 | 23 | 17 | 24 | 20 | 135 | 10 | 37 | 14 | 20 | 48 | 129 | 264 |
8 | Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 51 | 17 | 41 | 17 | 27 | 153 | 34 | 13 | 17 | 24 | 20 | 108 | 261 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |