Resultat |
Blekinge DM ute 2014 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Chsc | 94 | 105 | 84 | 165 | 98 | 546 | 131 | 138 | 112 | 165 | 148 | 694 | 1240 |
2 | Dynapac 1 | 148 | 95 | 151 | 64 | 136 | 594 | 129 | 148 | 103 | 96 | 99 | 575 | 1169 |
3 | Sibbamåla 1 | 88 | 74 | 84 | 135 | 120 | 501 | 80 | 107 | 69 | 100 | 125 | 481 | 982 |
4 | Dynapac 2 | 134 | 93 | 71 | 97 | 82 | 477 | 68 | 114 | 62 | 85 | 105 | 434 | 911 |
5 | Lanternan | 65 | 74 | 125 | 79 | 77 | 420 | 74 | 91 | 86 | 108 | 88 | 447 | 867 |
6 | Dynapac 3 | 75 | 31 | 102 | 80 | 54 | 342 | 54 | 72 | 131 | 61 | 89 | 407 | 749 |
7 | Sibbaternan | 89 | 61 | 56 | 44 | 51 | 301 | 99 | 67 | 61 | 81 | 87 | 395 | 696 |
8 | Jämjö HSK | 93 | 61 | 32 | 68 | 47 | 301 | 31 | 87 | 51 | 53 | 112 | 334 | 635 |
9 | Team Sketnabäck | 16 | 72 | 41 | 55 | 65 | 249 | 40 | 68 | 55 | 71 | 44 | 278 | 527 |
10 | Sibbamåla 2 | 51 | 54 | 96 | 34 | 41 | 276 | 17 | 51 | 23 | 33 | 60 | 184 | 460 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Chsc | 17 | 61 | 20 | 31 | 27 | 156 | 14 | 74 | 40 | 74 | 30 | 232 | 388 |
2 | Olle Ottosson | Dynapac 1 | 40 | 17 | 54 | 3 | 54 | 168 | 24 | 50 | 46 | 21 | 34 | 175 | 343 |
3 | Leo Andersson | Chsc | 13 | 27 | 10 | 50 | 34 | 134 | 57 | 44 | 30 | 14 | 47 | 192 | 326 |
4 | Matthias Gneupel | Sibbamåla 1 | 33 | 16 | 34 | 44 | 16 | 143 | 24 | 37 | 17 | 50 | 47 | 175 | 318 |
5 | Göran Persson | Dynapac 1 | 34 | 28 | 34 | 24 | 48 | 168 | 34 | 37 | 24 | 17 | 21 | 133 | 301 |
6 | Ingvar Eriksson | Chsc | 17 | 7 | 27 | 47 | 27 | 125 | 50 | 7 | 28 | 50 | 41 | 176 | 301 |
7 | Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 34 | 34 | 6 | 43 | 40 | 157 | 43 | 6 | 23 | 10 | 37 | 119 | 276 |
8 | Peter Olsson | Dynapac 1 | 24 | 34 | 37 | 20 | 21 | 136 | 27 | 40 | 26 | 30 | 14 | 137 | 273 |
9 | Peter Edlund | Dynapac 2 | 24 | 41 | 24 | 47 | 14 | 150 | 13 | 37 | 14 | 14 | 41 | 119 | 269 |
10 | Christer Grahn | Lanternan | 30 | 6 | 43 | 17 | 33 | 129 | 14 | 28 | 14 | 30 | 41 | 127 | 256 |
11 | Gilbert Pettersson | Sibbaternan | 24 | 27 | 21 | 0 | 24 | 96 | 41 | 21 | 27 | 30 | 40 | 159 | 255 |
12 | Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 50 | 16 | 26 | 17 | 13 | 122 | 44 | 21 | 7 | 28 | 30 | 130 | 252 |
13 | Anders Johansson | Dynapac 2 | 67 | 10 | 30 | 10 | 34 | 151 | 21 | 27 | 10 | 17 | 20 | 95 | 246 |
14 | Leif Sundahl | Chsc | 47 | 10 | 27 | 37 | 10 | 131 | 10 | 13 | 14 | 27 | 30 | 94 | 225 |
15 | Roy Johansson | Lanternan | 14 | 24 | 27 | 27 | 24 | 116 | 27 | 21 | 14 | 20 | 20 | 102 | 218 |
16 | Roy Dahlen | Dynapac 2 | 23 | 21 | 7 | 27 | 17 | 95 | 24 | 13 | 24 | 33 | 27 | 121 | 216 |
17 | Berndt Pettersson | Lanternan | 21 | 30 | 27 | 7 | 17 | 102 | 20 | 28 | 23 | 30 | 10 | 111 | 213 |
18 | Morgan Atle | Dynapac 3 | 14 | 7 | 13 | 30 | 13 | 77 | 20 | 7 | 50 | 23 | 26 | 126 | 203 |
19 | Lukas Bern | Dynapac 3 | 34 | 0 | 27 | 7 | 14 | 82 | 20 | 34 | 21 | 14 | 20 | 109 | 191 |
20 | Dan Madayang | Dynapac 2 | 20 | 21 | 10 | 13 | 17 | 81 | 10 | 37 | 14 | 21 | 17 | 99 | 180 |
21 | Ronny Lundberg | Lanternan | 0 | 14 | 28 | 28 | 3 | 73 | 13 | 14 | 35 | 28 | 17 | 107 | 180 |
22 | Richard Holgersson | Team Sketnabäck | 3 | 27 | 0 | 30 | 17 | 77 | 6 | 27 | 20 | 17 | 9 | 79 | 156 |
23 | Roger Eriksson | Sibbamåla 1 | 7 | 10 | 10 | 21 | 14 | 62 | 0 | 30 | 3 | 33 | 28 | 94 | 156 |
24 | Ola Eriksson | Sibbamåla | 17 | 7 | 7 | 0 | 27 | 58 | 3 | 21 | 34 | 23 | 7 | 88 | 146 |
25 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 10 | 17 | 17 | 6 | 10 | 60 | 10 | 21 | 7 | 34 | 14 | 86 | 146 |
26 | Jan Pettersson | Sibbaternan | 27 | 13 | 14 | 10 | 0 | 64 | 17 | 13 | 10 | 14 | 26 | 80 | 144 |
27 | Bengt Lindskog | Dynapac | 3 | 7 | 20 | 23 | 16 | 69 | 7 | 17 | 37 | 0 | 7 | 68 | 137 |
28 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö HSK | 6 | 17 | 0 | 20 | 10 | 53 | 3 | 47 | 0 | 10 | 23 | 83 | 136 |
29 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 3 | 21 | 7 | 6 | 24 | 61 | 10 | 13 | 21 | 10 | 14 | 68 | 129 |
30 | Markus Karlsson | Jämjö HSK | 13 | 13 | 6 | 7 | 17 | 56 | 7 | 17 | 6 | 20 | 21 | 71 | 127 |
31 | Julius Gneupel | Sibbamåla 2 | 20 | 0 | 27 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 47 | 108 |
32 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla 2 | 7 | 7 | 14 | 7 | 17 | 52 | 0 | 10 | 13 | 3 | 26 | 52 | 104 |
33 | Kasper Sjöberg | Team Sketnabäck | 0 | 7 | 17 | 13 | 14 | 51 | 14 | 7 | 7 | 10 | 7 | 45 | 96 |
34 | Peter Sandborg | Sibbaternan | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 13 | 3 | 0 | 30 | 0 | 46 | 70 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carina Gneupel | Sibbamåla 1 | 14 | 14 | 34 | 27 | 50 | 139 | 13 | 34 | 26 | 7 | 13 | 93 | 232 |
2 | Ingegerd Pettersson | Sibbaternan | 28 | 21 | 21 | 20 | 27 | 117 | 28 | 30 | 24 | 7 | 21 | 110 | 227 |
3 | Elin Olsson | Dynapac 3 | 3 | 7 | 41 | 33 | 0 | 84 | 0 | 24 | 54 | 17 | 30 | 125 | 209 |
4 | Ewa Malmqvist | Jämjö HSK | 30 | 10 | 13 | 24 | 0 | 77 | 21 | 13 | 31 | 10 | 47 | 122 | 199 |
5 | Marianne Karlsson | Jämjö HSK | 44 | 21 | 13 | 17 | 20 | 115 | 0 | 10 | 14 | 13 | 21 | 58 | 173 |
6 | Louise Tollstam | Dynapac 3 | 24 | 17 | 21 | 10 | 27 | 99 | 14 | 7 | 6 | 7 | 13 | 47 | 146 |
7 | Linnea Gneupel | Sibbamåla 2 | 14 | 37 | 41 | 0 | 10 | 102 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 34 | 136 |
8 | Therese Olausson | Sibbamåla 2 | 10 | 10 | 14 | 27 | 0 | 61 | 7 | 34 | 3 | 0 | 7 | 51 | 112 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Ola Eriksson | Sibbamåla | 17 | 7 | 7 | 0 | 27 | 58 | 3 | 21 | 34 | 23 | 7 | 88 | 146 |
2 | Julius Gneupel | Sibbamåla 2 | 20 | 0 | 27 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 47 | 108 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Chsc | 30 | 88 | 30 | 81 | 61 | 290 | 71 | 118 | 70 | 88 | 77 | 424 | 714 |
2 | Göran Persson/Olle Ottosson | Dynapac 1 | 74 | 45 | 88 | 27 | 102 | 336 | 58 | 87 | 70 | 38 | 55 | 308 | 644 |
3 | Tobias Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla 1 | 67 | 50 | 40 | 87 | 56 | 300 | 67 | 43 | 40 | 60 | 84 | 294 | 594 |
4 | Leif Sundahl/Ingvar Eriksson | Chsc | 64 | 17 | 54 | 84 | 37 | 256 | 60 | 20 | 42 | 77 | 71 | 270 | 526 |
5 | Stefan Tollstam/Peter Olsson | Dynapac 1 | 74 | 50 | 63 | 37 | 34 | 258 | 71 | 61 | 33 | 58 | 44 | 267 | 525 |
6 | Berndt Pettersson/Christer Grahn | Lanternan | 51 | 36 | 70 | 24 | 50 | 231 | 34 | 56 | 37 | 60 | 51 | 238 | 469 |
7 | Anders Johansson/Roy Dahlen | Dynapac 2 | 90 | 31 | 37 | 37 | 51 | 246 | 45 | 40 | 34 | 50 | 47 | 216 | 462 |
8 | Dan Madayang/Peter Edlund | Dynapac 2 | 44 | 62 | 34 | 60 | 31 | 231 | 23 | 74 | 28 | 35 | 58 | 218 | 449 |
9 | Roy Johansson/Ronny Lundberg | Lanternan | 14 | 38 | 55 | 55 | 27 | 189 | 40 | 35 | 49 | 48 | 37 | 209 | 398 |
10 | Lukas Bern/Morgan Atle | Dynapac 3 | 48 | 7 | 40 | 37 | 27 | 159 | 40 | 41 | 71 | 37 | 46 | 235 | 394 |
11 | Ingegerd Pettersson/Jan Pettersson | Sibbaternan | 55 | 34 | 35 | 30 | 27 | 181 | 45 | 43 | 34 | 21 | 47 | 190 | 371 |
12 | Linnea Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla 1 | 28 | 51 | 75 | 27 | 60 | 241 | 23 | 41 | 33 | 10 | 20 | 127 | 368 |
13 | Louise Tollstam/Elin Olsson | Dynapac 3 | 27 | 24 | 62 | 43 | 27 | 183 | 14 | 31 | 60 | 24 | 43 | 172 | 355 |
14 | Markus Karlsson/Ewa Malmqvist | Jämjö HSK | 43 | 23 | 19 | 31 | 17 | 133 | 28 | 30 | 37 | 30 | 68 | 193 | 326 |
15 | Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson | Jämjö HSK | 50 | 38 | 13 | 37 | 30 | 168 | 3 | 57 | 14 | 23 | 44 | 141 | 309 |
16 | Martin Björklund/Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 13 | 38 | 24 | 12 | 34 | 121 | 20 | 34 | 28 | 44 | 28 | 154 | 275 |
17 | Therese Olausson/Roger Eriksson | Sibbamåla 1 | 17 | 20 | 24 | 48 | 14 | 123 | 7 | 64 | 6 | 33 | 35 | 145 | 268 |
18 | Richard Holgersson/Kasper Sjöberg | Team Sketnabäck | 3 | 34 | 17 | 43 | 31 | 128 | 20 | 34 | 27 | 27 | 16 | 124 | 252 |
19 | Niclas Gunnarsson/Peter Sandborg | Sibbaternan | 17 | 7 | 14 | 21 | 17 | 76 | 13 | 13 | 13 | 33 | 26 | 98 | 174 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla 1 | 48 | 48 | 40 | 70 | 90 | 296 | 56 | 40 | 49 | 17 | 50 | 212 | 508 |
2 | Peter Edlund/Elin Olsson | Dynapac 3 | 27 | 48 | 65 | 80 | 14 | 234 | 13 | 61 | 68 | 31 | 71 | 244 | 478 |
3 | Linnea Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla 1 | 47 | 53 | 75 | 44 | 26 | 245 | 34 | 44 | 24 | 53 | 54 | 209 | 454 |
4 | Peter Olsson/Louise Tollstam | Dynapac 3 | 48 | 51 | 58 | 30 | 48 | 235 | 41 | 47 | 32 | 37 | 27 | 184 | 419 |
5 | Ingegerd Pettersson/Jan Pettersson | Sibbaternan | 55 | 34 | 35 | 30 | 27 | 181 | 45 | 43 | 34 | 21 | 47 | 190 | 371 |
6 | Markus Karlsson/Ewa Malmqvist | Jämjö HSK | 43 | 23 | 19 | 31 | 17 | 133 | 28 | 30 | 37 | 30 | 68 | 193 | 326 |
7 | Marianne Karlsson/Lars-Åke Karlsson | Jämjö HSK | 50 | 38 | 13 | 37 | 30 | 168 | 3 | 57 | 14 | 23 | 44 | 141 | 309 |
8 | Therese Olausson/Roger Eriksson | Sibbamåla 1 | 17 | 20 | 24 | 48 | 14 | 123 | 7 | 64 | 6 | 33 | 35 | 145 | 268 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |