Resultat |
Tingsryd Open 2025 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Wezet Hsk 1 | 54 | 121 | 88 | 88 | 125 | 476 | 89 | 118 | 118 | 90 | 101 | 516 | 992 |
2 | Carlskrona Hsc 1 | 84 | 94 | 125 | 93 | 81 | 477 | 134 | 131 | 79 | 50 | 115 | 509 | 986 |
3 | Team Vivab | 93 | 92 | 104 | 88 | 59 | 436 | 138 | 118 | 109 | 78 | 99 | 542 | 978 |
4 | Växjö Hsk 1 | 80 | 101 | 100 | 98 | 70 | 449 | 109 | 86 | 77 | 111 | 91 | 474 | 923 |
5 | Balders Hsk 3 | 69 | 149 | 44 | 73 | 108 | 443 | 125 | 54 | 95 | 72 | 114 | 460 | 903 |
6 | Balders Hsk 2 | 79 | 78 | 75 | 55 | 122 | 409 | 92 | 45 | 87 | 79 | 95 | 398 | 807 |
7 | Dynapac Hsc 1 | 44 | 59 | 81 | 80 | 78 | 342 | 96 | 69 | 125 | 34 | 127 | 451 | 793 |
8 | Sibbamåla IF 1 | 54 | 58 | 33 | 89 | 70 | 304 | 85 | 125 | 105 | 64 | 66 | 445 | 749 |
9 | Tingsryd Hsc 1 | 24 | 58 | 77 | 91 | 86 | 336 | 106 | 64 | 92 | 81 | 62 | 405 | 741 |
10 | Lanternan b.c 1 | 67 | 71 | 27 | 68 | 74 | 307 | 98 | 71 | 52 | 73 | 131 | 425 | 732 |
11 | Köping Hkf 1 | 64 | 73 | 89 | 56 | 62 | 344 | 108 | 75 | 61 | 72 | 46 | 362 | 706 |
12 | TingVäre | 51 | 104 | 106 | 57 | 83 | 401 | 26 | 101 | 45 | 81 | 41 | 294 | 695 |
13 | Korpen Nybro 1 | 60 | 114 | 71 | 58 | 86 | 389 | 44 | 78 | 63 | 75 | 44 | 304 | 693 |
14 | Dynapac Hsc 2 | 92 | 71 | 74 | 60 | 66 | 363 | 63 | 45 | 72 | 51 | 45 | 276 | 639 |
15 | TeamSmåVäxjö | 59 | 41 | 37 | 58 | 75 | 270 | 58 | 78 | 68 | 61 | 34 | 299 | 569 |
16 | Växjö Hsk 2 | 57 | 74 | 38 | 16 | 48 | 233 | 43 | 58 | 38 | 86 | 38 | 263 | 496 |
17 | Lyckeby Hkf | 57 | 24 | 65 | 34 | 41 | 221 | 44 | 88 | 58 | 43 | 27 | 260 | 481 |
18 | Team Carllan | 89 | 47 | 37 | 58 | 31 | 262 | 24 | 48 | 44 | 24 | 41 | 181 | 443 |
Klass 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 33 | 40 | 50 | 41 | 27 | 191 | 70 | 47 | 47 | 13 | 48 | 225 | 416 | 15 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 37 | 33 | 28 | 21 | 30 | 149 | 54 | 37 | 47 | 57 | 50 | 245 | 394 | 13 |
3 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 41 | 41 | 10 | 24 | 74 | 190 | 24 | 21 | 40 | 24 | 17 | 126 | 316 | 11 |
4 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 17 | 33 | 30 | 23 | 113 | 44 | 14 | 37 | 10 | 20 | 125 | 238 | 9 |
5 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 27 | 34 | 47 | 9 | 10 | 127 | 27 | 17 | 9 | 10 | 31 | 94 | 221 | 7 |
6 | Berndt Pettersson | Lanternan b.c | 10 | 44 | 7 | 7 | 30 | 98 | 30 | 24 | 14 | 23 | 30 | 121 | 219 | 6 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 10 | 3 | 21 | 33 | 23 | 90 | 20 | 47 | 13 | 27 | 20 | 127 | 217 | 5 |
8 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan b.c | 17 | 17 | 7 | 30 | 34 | 105 | 21 | 7 | 14 | 17 | 27 | 86 | 191 | 0 |
Klass 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Malira Eriksson | Balders Hsk | 20 | 28 | 41 | 20 | 14 | 123 | 13 | 31 | 41 | 21 | 37 | 143 | 266 | 15 |
2 | Marcus Pettersson | Balders Hsk | 21 | 34 | 14 | 21 | 41 | 131 | 44 | 7 | 10 | 27 | 23 | 111 | 242 | 13 |
3 | Torgny Rågfeldt | Viby hsk | 21 | 30 | 30 | 21 | 14 | 116 | 60 | 6 | 3 | 30 | 21 | 120 | 236 | 11 |
4 | Tommy Karlsson | Sibbamåla If | 17 | 10 | 10 | 43 | 24 | 104 | 14 | 37 | 41 | 17 | 16 | 125 | 229 | 9 |
5 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 23 | 57 | 17 | 9 | 23 | 129 | 3 | 34 | 14 | 14 | 10 | 75 | 204 | 7 |
6 | Ronny Lundberg | Lanternan B,c | 17 | 10 | 13 | 21 | 10 | 71 | 30 | 17 | 10 | 20 | 48 | 125 | 196 | 6 |
7 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 26 | 20 | 3 | 27 | 21 | 97 | 24 | 10 | 27 | 34 | 3 | 98 | 195 | 5 |
8 | Göran Olofsson | korpen Nybro | 10 | 30 | 17 | 20 | 28 | 105 | 0 | 30 | 13 | 34 | 10 | 87 | 192 | 4 |
9 | Matthias Gneupel | Sibbamåla If | 24 | 10 | 3 | 13 | 19 | 69 | 30 | 41 | 20 | 6 | 23 | 120 | 189 | 3 |
10 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 10 | 6 | 21 | 23 | 13 | 73 | 23 | 21 | 21 | 14 | 34 | 113 | 186 | 2 |
11 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 33 | 17 | 34 | 27 | 17 | 128 | 9 | 14 | 17 | 10 | 7 | 57 | 185 | 1 |
12 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 7 | 21 | 27 | 14 | 20 | 89 | 10 | 21 | 20 | 17 | 24 | 92 | 181 | 1 |
13 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 19 | 10 | 24 | 35 | 10 | 98 | 24 | 21 | 3 | 20 | 10 | 78 | 176 | 1 |
14 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 23 | 13 | 27 | 3 | 14 | 80 | 30 | 7 | 14 | 7 | 14 | 72 | 152 | 0 |
15 | Peter Olofsson | korpen Nybro | 17 | 50 | 3 | 7 | 14 | 91 | 7 | 17 | 13 | 0 | 7 | 44 | 135 | 0 |
16 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 3 | 10 | 14 | 3 | 7 | 37 | 13 | 27 | 14 | 9 | 7 | 70 | 107 | 0 |
Klass 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Kennart Axelsson | Wezet Hsk | 27 | 50 | 27 | 37 | 61 | 202 | 28 | 50 | 50 | 37 | 50 | 215 | 417 | 15 |
2 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 20 | 34 | 10 | 14 | 41 | 119 | 41 | 40 | 34 | 23 | 14 | 152 | 271 | 13 |
3 | Martin Anjou | Balders Hsk | 21 | 34 | 14 | 17 | 23 | 109 | 41 | 27 | 34 | 17 | 37 | 156 | 265 | 11 |
4 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 17 | 17 | 35 | 44 | 14 | 127 | 28 | 23 | 41 | 27 | 14 | 133 | 260 | 9 |
5 | Roger Eriksson | Balders Hsk | 31 | 17 | 24 | 14 | 10 | 96 | 28 | 54 | 24 | 17 | 34 | 157 | 253 | 7 |
6 | Stefan Olofsson | korpen Nybro | 30 | 14 | 24 | 24 | 17 | 109 | 27 | 14 | 24 | 27 | 10 | 102 | 211 | 6 |
7 | Jonny Åberg | Balders Hsk | 3 | 54 | 13 | 14 | 7 | 91 | 27 | 10 | 48 | 21 | 10 | 116 | 207 | 5 |
8 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 7 | 21 | 7 | 20 | 24 | 79 | 37 | 10 | 28 | 27 | 24 | 126 | 205 | 4 |
9 | Emma Anjou | Balders Hsk | 24 | 27 | 3 | 21 | 37 | 112 | 13 | 10 | 3 | 7 | 44 | 77 | 189 | 3 |
10 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 27 | 23 | 7 | 10 | 17 | 84 | 17 | 10 | 7 | 50 | 7 | 91 | 175 | 2 |
11 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 17 | 37 | 21 | 28 | 10 | 113 | 21 | 7 | 7 | 17 | 7 | 59 | 172 | 1 |
12 | Carina Gneupel | Sibbamåla If | 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 55 | 27 | 27 | 10 | 27 | 24 | 115 | 170 | 1 |
13 | Mikael Grönskog | Sibbamåla If | 6 | 14 | 10 | 26 | 20 | 76 | 14 | 20 | 34 | 14 | 3 | 85 | 161 | 1 |
13 | Maria Andersson | Team Småland | 28 | 0 | 0 | 7 | 34 | 69 | 21 | 17 | 30 | 17 | 7 | 92 | 161 | 1 |
15 | Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 21 | 10 | 10 | 37 | 7 | 85 | 7 | 17 | 10 | 7 | 34 | 75 | 160 | 0 |
16 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 17 | 7 | 10 | 21 | 69 | 17 | 20 | 10 | 0 | 16 | 63 | 132 | 0 |
17 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 17 | 7 | 7 | 17 | 68 | 17 | 14 | 7 | 17 | 0 | 55 | 123 | 0 |
18 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 10 | 14 | 14 | 3 | 17 | 58 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 37 | 95 | 0 |
Klass 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Torbjörn Svennberg | Vaxholm Hsk | 10 | 21 | 3 | 27 | 41 | 102 | 7 | 47 | 34 | 10 | 34 | 132 | 234 | 15 |
2 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 21 | 17 | 9 | 33 | 21 | 101 | 37 | 27 | 41 | 10 | 7 | 122 | 223 | 13 |
3 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 24 | 24 | 37 | 3 | 17 | 105 | 24 | 7 | 10 | 24 | 34 | 99 | 204 | 11 |
4 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 17 | 13 | 13 | 17 | 28 | 88 | 26 | 7 | 34 | 3 | 44 | 114 | 202 | 9 |
5 | Marcus Athle | Köping Hkf | 0 | 13 | 41 | 14 | 0 | 68 | 50 | 34 | 21 | 14 | 6 | 125 | 193 | 7 |
6 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 7 | 3 | 61 | 10 | 17 | 98 | 10 | 27 | 7 | 30 | 14 | 88 | 186 | 6 |
7 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 30 | 40 | 0 | 14 | 21 | 105 | 10 | 7 | 23 | 30 | 10 | 80 | 185 | 5 |
7 | Janne Branting | Köping Hkf | 7 | 10 | 21 | 14 | 21 | 73 | 41 | 27 | 3 | 14 | 27 | 112 | 185 | 5 |
9 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 7 | 23 | 14 | 10 | 14 | 68 | 3 | 27 | 33 | 7 | 29 | 99 | 167 | 3 |
10 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 62 | 34 | 14 | 30 | 17 | 7 | 102 | 164 | 2 |
11 | Jim Malmberg | Lyckeby hkf | 10 | 7 | 21 | 17 | 17 | 72 | 27 | 27 | 27 | 7 | 0 | 88 | 160 | 1 |
12 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 0 | 6 | 28 | 7 | 21 | 62 | 27 | 17 | 23 | 13 | 17 | 97 | 159 | 1 |
13 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 7 | 34 | 7 | 21 | 20 | 89 | 3 | 10 | 7 | 34 | 14 | 68 | 157 | 1 |
14 | Tomas Olofsson | korpen Nybro | 3 | 20 | 27 | 7 | 27 | 84 | 10 | 17 | 13 | 14 | 17 | 71 | 155 | 1 |
14 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 7 | 0 | 17 | 30 | 20 | 74 | 20 | 7 | 27 | 10 | 17 | 81 | 155 | 1 |
16 | Billy Klarström | Team Småland | 3 | 7 | 0 | 13 | 34 | 57 | 17 | 14 | 28 | 21 | 17 | 97 | 154 | 1 |
17 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 7 | 34 | 34 | 14 | 0 | 89 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 60 | 149 | 1 |
17 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 0 | 37 | 34 | 7 | 3 | 81 | 0 | 21 | 7 | 20 | 20 | 68 | 149 | 1 |
19 | Mikael Nyh | Tingsryd Hsc | 14 | 10 | 21 | 17 | 23 | 85 | 10 | 30 | 17 | 3 | 3 | 63 | 148 | 1 |
20 | Pia Grönskog | Sibbamåla If | 20 | 13 | 27 | 7 | 10 | 77 | 14 | 37 | 14 | 0 | 3 | 68 | 145 | 1 |
21 | Mikael Athle | Köping Hkf | 27 | 10 | 27 | 14 | 20 | 98 | 7 | 7 | 14 | 14 | 3 | 45 | 143 | 1 |
22 | Peter Branting | Köping Hkf | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 65 | 10 | 7 | 10 | 14 | 20 | 61 | 126 | 1 |
22 | Arne Blihd | Lanternan b.c | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 17 | 23 | 14 | 13 | 26 | 93 | 126 | 1 |
24 | Mickael Lundin | Lyckeby hkf | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 41 | 7 | 40 | 7 | 30 | 0 | 84 | 125 | 1 |
25 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 7 | 0 | 14 | 14 | 17 | 52 | 10 | 3 | 7 | 14 | 37 | 71 | 123 | 1 |
26 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 7 | 3 | 30 | 10 | 14 | 64 | 17 | 17 | 7 | 10 | 7 | 58 | 122 | 1 |
27 | Annette Persson | Växjö Hsk | 17 | 27 | 3 | 0 | 7 | 54 | 3 | 14 | 10 | 17 | 21 | 65 | 119 | 1 |
28 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 14 | 7 | 20 | 27 | 68 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 49 | 117 | 1 |
29 | Carina Axelsson | Köping Hkf | 27 | 23 | 0 | 10 | 21 | 81 | 0 | 3 | 20 | 7 | 3 | 33 | 114 | 1 |
30 | Ronny Petersson | Lyckeby hkf | 20 | 0 | 23 | 7 | 7 | 57 | 7 | 14 | 17 | 6 | 7 | 51 | 108 | 1 |
31 | Per Olof Johansson | Dynapac Hsc | 10 | 21 | 10 | 3 | 14 | 58 | 0 | 14 | 14 | 0 | 21 | 49 | 107 | 0 |
32 | Jonas Klarström | Team Småland | 21 | 0 | 3 | 24 | 7 | 55 | 10 | 17 | 10 | 3 | 10 | 50 | 105 | 0 |
33 | Marie Jamesdotter | Lyckeby hkf | 14 | 3 | 14 | 3 | 17 | 51 | 3 | 7 | 7 | 0 | 20 | 37 | 88 | 0 |
34 | Lisbeth Blihd | Lanternan b.c | 27 | 10 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 41 | 85 | 0 |
35 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 21 | 10 | 20 | 14 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 75 | 0 |
36 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 27 | 13 | 3 | 0 | 7 | 14 | 37 | 64 | 0 |
37 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla If | 17 | 0 | 14 | 10 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 0 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 7 | 3 | 30 | 10 | 14 | 64 | 17 | 17 | 7 | 10 | 7 | 58 | 122 |
2 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 27 | 13 | 3 | 0 | 7 | 14 | 37 | 64 |
3 | Izma Mengal | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Neo Bonell | Balders Hsk | 17 | 20 | 14 | 3 | 10 | 64 | 14 | 23 | 0 | 7 | 14 | 58 | 122 |
2 | Hugo Eriksson | Balders Hsk | 0 | 10 | 0 | 24 | 7 | 41 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 68 |
3 | Kaylie Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |