| Resultat |
| Sibbamåla Open 2025 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sibbamåla 1 | 119 | 118 | 167 | 130 | 114 | 648 | 104 | 172 | 187 | 97 | 151 | 711 | 1359 |
| 2 | Dynapac 1 | 104 | 168 | 110 | 102 | 99 | 583 | 109 | 159 | 105 | 67 | 78 | 518 | 1101 |
| 3 | Carlscrona Hsc | 93 | 84 | 96 | 97 | 153 | 523 | 88 | 133 | 99 | 141 | 61 | 522 | 1045 |
| 4 | ViVa | 126 | 77 | 59 | 112 | 82 | 456 | 117 | 82 | 127 | 104 | 124 | 554 | 1010 |
| 5 | Wezet Hsk | 128 | 108 | 120 | 138 | 49 | 543 | 56 | 85 | 98 | 89 | 93 | 421 | 964 |
| 6 | 1D3H | 62 | 119 | 78 | 105 | 89 | 453 | 64 | 126 | 105 | 96 | 83 | 474 | 927 |
| 7 | Balders Hsk 2 | 77 | 127 | 94 | 81 | 98 | 477 | 64 | 75 | 92 | 82 | 121 | 434 | 911 |
| 8 | Växjö HSK 1 | 112 | 89 | 103 | 120 | 56 | 480 | 53 | 87 | 78 | 100 | 108 | 426 | 906 |
| 9 | Dynapac 2 | 76 | 102 | 123 | 74 | 82 | 457 | 103 | 89 | 73 | 47 | 106 | 418 | 875 |
| 10 | Växjö HSK 2 | 76 | 85 | 91 | 82 | 95 | 429 | 102 | 68 | 94 | 67 | 97 | 428 | 857 |
| 11 | Balders Hsk 3 | 88 | 110 | 79 | 101 | 100 | 478 | 63 | 73 | 93 | 64 | 83 | 376 | 854 |
| 12 | Växjö HSK 3 | 61 | 91 | 82 | 125 | 80 | 439 | 44 | 97 | 72 | 64 | 53 | 330 | 769 |
| 13 | Lanternan 1 | 25 | 57 | 64 | 122 | 92 | 360 | 100 | 34 | 69 | 85 | 111 | 399 | 759 |
| 14 | Korpen Nybro | 67 | 105 | 69 | 103 | 84 | 428 | 38 | 107 | 48 | 38 | 72 | 303 | 731 |
| 15 | Köpings Hkf | 50 | 63 | 98 | 49 | 65 | 325 | 90 | 47 | 86 | 127 | 54 | 404 | 729 |
| 16 | Sibbamåla 2 | 105 | 95 | 70 | 75 | 81 | 426 | 60 | 75 | 51 | 71 | 45 | 302 | 728 |
| 17 | Jämjö Hsk 2 | 91 | 41 | 48 | 72 | 88 | 340 | 90 | 67 | 49 | 79 | 97 | 382 | 722 |
| 18 | Dynapac 3 | 72 | 54 | 81 | 60 | 67 | 334 | 103 | 47 | 89 | 54 | 79 | 372 | 706 |
| 19 | Lanternan 2 | 57 | 51 | 54 | 48 | 78 | 288 | 44 | 96 | 89 | 45 | 64 | 338 | 626 |
| 20 | Tingsryd Hsc | 24 | 72 | 121 | 57 | 74 | 348 | 67 | 87 | 51 | 34 | 37 | 276 | 624 |
| 21 | Sibblan | 102 | 68 | 66 | 59 | 69 | 364 | 42 | 38 | 47 | 58 | 35 | 220 | 584 |
| 22 | Brincner&Son | 44 | 80 | 21 | 116 | 55 | 316 | 31 | 10 | 54 | 41 | 71 | 207 | 523 |
| Minior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Hugo Eriksson | Balders Hsk | 40 | 7 | 7 | 20 | 0 | 74 | 14 | 20 | 0 | 7 | 7 | 48 | 122 |
| 2 | Melina Olsson | Dynapac Hsc | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | 7 | 10 | 0 | 6 | 7 | 30 | 50 |
| 3 | Neo Bonell | Balders Hsk | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 33 |
| 4 | Phillemon Amigo Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 31 |
| Klass 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 41 | 30 | 70 | 41 | 50 | 232 | 30 | 67 | 57 | 24 | 57 | 235 | 467 | 15 |
| 2 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 57 | 27 | 50 | 67 | 24 | 225 | 41 | 50 | 27 | 26 | 17 | 161 | 386 | 13 |
| 3 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 43 | 14 | 23 | 37 | 46 | 163 | 37 | 54 | 26 | 70 | 21 | 208 | 371 | 11 |
| 4 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 34 | 41 | 21 | 28 | 34 | 158 | 20 | 27 | 50 | 33 | 27 | 157 | 315 | 9 |
| 5 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 10 | 43 | 61 | 37 | 17 | 168 | 20 | 20 | 41 | 17 | 30 | 128 | 296 | 7 |
| 6 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 30 | 24 | 20 | 30 | 14 | 118 | 27 | 40 | 17 | 33 | 37 | 154 | 272 | 6 |
| 7 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 47 | 7 | 40 | 46 | 23 | 163 | 30 | 13 | 6 | 21 | 34 | 104 | 267 | 5 |
| 8 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 26 | 10 | 27 | 14 | 47 | 124 | 24 | 66 | 27 | 21 | 3 | 141 | 265 | 4 |
| 9 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 21 | 47 | 34 | 17 | 33 | 152 | 14 | 10 | 26 | 40 | 17 | 107 | 259 | 3 |
| 10 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 6 | 17 | 21 | 37 | 30 | 111 | 41 | 10 | 14 | 34 | 47 | 146 | 257 | 2 |
| 11 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 7 | 54 | 30 | 14 | 41 | 146 | 7 | 47 | 17 | 14 | 17 | 102 | 248 | 0 |
| 12 | Berndt Pettersson | Lanternan | 16 | 9 | 3 | 41 | 14 | 83 | 13 | 10 | 14 | 21 | 20 | 78 | 161 | 0 |
| Klass 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 63 | 17 | 17 | 50 | 7 | 154 | 46 | 17 | 63 | 37 | 46 | 209 | 363 | 15 |
| 2 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 7 | 23 | 46 | 37 | 20 | 133 | 34 | 54 | 30 | 20 | 43 | 181 | 314 | 13 |
| 3 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 30 | 41 | 23 | 41 | 40 | 175 | 23 | 26 | 14 | 40 | 26 | 129 | 304 | 11 |
| 4 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 43 | 41 | 61 | 10 | 47 | 202 | 27 | 31 | 14 | 10 | 17 | 99 | 301 | 9 |
| 5 | Marcus Peterson | Balders Hsk | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 154 | 30 | 33 | 40 | 14 | 9 | 126 | 280 | 7 |
| 6 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 47 | 13 | 21 | 10 | 54 | 145 | 35 | 7 | 14 | 28 | 43 | 127 | 272 | 6 |
| 7 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 41 | 16 | 27 | 31 | 16 | 131 | 3 | 21 | 34 | 20 | 50 | 128 | 259 | 5 |
| 8 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 14 | 10 | 40 | 54 | 24 | 142 | 20 | 36 | 34 | 0 | 10 | 100 | 242 | 4 |
| 9 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 7 | 23 | 10 | 10 | 21 | 71 | 41 | 41 | 21 | 7 | 28 | 138 | 209 | 3 |
| 10 | Malira Eriksson | Balders Hsk | 27 | 50 | 7 | 41 | 31 | 156 | 14 | 0 | 10 | 17 | 10 | 51 | 207 | 2 |
| 11 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 26 | 21 | 28 | 41 | 7 | 123 | 14 | 7 | 21 | 3 | 28 | 73 | 196 | 1 |
| 12 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 14 | 10 | 23 | 17 | 30 | 94 | 31 | 7 | 28 | 13 | 14 | 93 | 187 | 1 |
| 13 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 13 | 21 | 17 | 27 | 14 | 92 | 24 | 28 | 0 | 14 | 28 | 94 | 186 | 1 |
| 14 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 0 | 28 | 14 | 30 | 14 | 86 | 26 | 0 | 20 | 10 | 30 | 86 | 172 | 0 |
| 15 | Ronny Lundberg | Lanternan | 3 | 3 | 26 | 14 | 34 | 80 | 20 | 14 | 21 | 20 | 14 | 89 | 169 | 0 |
| 16 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 3 | 13 | 12 | 29 | 27 | 84 | 13 | 3 | 20 | 10 | 20 | 66 | 150 | 0 |
| Klass 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 34 | 41 | 23 | 67 | 21 | 186 | 30 | 27 | 20 | 24 | 28 | 129 | 315 | 15 |
| 2 | Emma Anjou | Balders Hsk | 21 | 47 | 35 | 14 | 54 | 171 | 10 | 13 | 14 | 23 | 47 | 107 | 278 | 13 |
| 3 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 21 | 21 | 10 | 37 | 34 | 123 | 21 | 48 | 34 | 21 | 17 | 141 | 264 | 11 |
| 4 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 37 | 24 | 30 | 24 | 10 | 125 | 20 | 24 | 50 | 20 | 24 | 138 | 263 | 9 |
| 5 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 21 | 44 | 14 | 24 | 28 | 131 | 10 | 41 | 27 | 21 | 24 | 123 | 254 | 7 |
| 6 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 37 | 20 | 43 | 17 | 7 | 124 | 3 | 30 | 30 | 27 | 34 | 124 | 248 | 6 |
| 7 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 7 | 24 | 10 | 41 | 27 | 109 | 27 | 14 | 27 | 14 | 40 | 122 | 231 | 5 |
| 8 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 37 | 24 | 30 | 13 | 114 | 33 | 20 | 10 | 27 | 21 | 111 | 225 | 4 |
| 9 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 14 | 21 | 37 | 44 | 17 | 133 | 10 | 14 | 21 | 24 | 14 | 83 | 216 | 3 |
| 10 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 13 | 14 | 0 | 14 | 14 | 55 | 7 | 50 | 21 | 27 | 27 | 132 | 187 | 2 |
| 11 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 33 | 54 | 17 | 27 | 28 | 159 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | 186 | 1 |
| 12 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 3 | 7 | 27 | 0 | 21 | 58 | 27 | 34 | 37 | 7 | 21 | 126 | 184 | 1 |
| 12 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 17 | 30 | 14 | 14 | 85 | 0 | 17 | 34 | 27 | 21 | 99 | 184 | 1 |
| 14 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 14 | 3 | 28 | 28 | 21 | 94 | 7 | 31 | 7 | 21 | 20 | 86 | 180 | 1 |
| 15 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 24 | 14 | 17 | 31 | 10 | 96 | 34 | 10 | 7 | 17 | 13 | 81 | 177 | 1 |
| 16 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 41 | 7 | 23 | 3 | 34 | 108 | 13 | 9 | 24 | 10 | 9 | 65 | 173 | 1 |
| 17 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 0 | 17 | 24 | 13 | 7 | 61 | 21 | 10 | 17 | 27 | 33 | 108 | 169 | 1 |
| 18 | Roger Eriksson | Balders Hsk | 7 | 30 | 7 | 21 | 21 | 86 | 10 | 10 | 14 | 14 | 34 | 82 | 168 | 1 |
| 19 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 13 | 20 | 14 | 23 | 13 | 83 | 10 | 27 | 7 | 30 | 10 | 84 | 167 | 0 |
| 20 | Martin Anjou | Balders Hsk | 37 | 20 | 7 | 13 | 7 | 84 | 17 | 13 | 29 | 7 | 0 | 66 | 150 | 0 |
| 21 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 7 | 9 | 26 | 9 | 3 | 54 | 17 | 10 | 3 | 34 | 14 | 78 | 132 | 0 |
| 22 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 7 | 0 | 10 | 17 | 10 | 44 | 14 | 0 | 7 | 7 | 14 | 42 | 86 | 0 |
| 23 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 14 | 3 | 7 | 21 | 7 | 52 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 31 | 83 | 0 |
| Klass 4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
| 1 | Fredrik Ernerstam | Tingsryd Hsc | 10 | 34 | 57 | 30 | 20 | 151 | 37 | 54 | 30 | 10 | 14 | 145 | 296 | 15 |
| 2 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 34 | 50 | 7 | 7 | 27 | 125 | 27 | 34 | 47 | 0 | 34 | 142 | 267 | 13 |
| 3 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 33 | 37 | 13 | 7 | 57 | 147 | 10 | 21 | 14 | 31 | 40 | 116 | 263 | 11 |
| 4 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 34 | 30 | 47 | 40 | 14 | 165 | 23 | 14 | 14 | 24 | 17 | 92 | 257 | 9 |
| 5 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 34 | 40 | 30 | 50 | 23 | 177 | 6 | 16 | 24 | 13 | 7 | 66 | 243 | 7 |
| 6 | Annette Persson | Växjö Hsk | 28 | 17 | 44 | 17 | 24 | 130 | 27 | 33 | 6 | 17 | 26 | 109 | 239 | 6 |
| 7 | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 17 | 13 | 14 | 27 | 21 | 92 | 29 | 41 | 34 | 0 | 34 | 138 | 230 | 5 |
| 8 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 10 | 14 | 31 | 21 | 27 | 103 | 34 | 27 | 7 | 47 | 10 | 125 | 228 | 4 |
| 9 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 33 | 17 | 21 | 9 | 34 | 114 | 21 | 14 | 17 | 30 | 30 | 112 | 226 | 3 |
| 10 | Sebastian Lindahl | Köping Hkf | 21 | 21 | 23 | 14 | 14 | 93 | 50 | 17 | 31 | 30 | 3 | 131 | 224 | 2 |
| 11 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 21 | 40 | 21 | 20 | 30 | 132 | 14 | 14 | 17 | 24 | 19 | 88 | 220 | 1 |
| 12 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 23 | 20 | 10 | 13 | 30 | 96 | 32 | 13 | 24 | 10 | 37 | 116 | 212 | 1 |
| 13 | Ronja Pettersson | Tingsryd Hsc | 24 | 21 | 27 | 21 | 14 | 107 | 24 | 14 | 20 | 17 | 28 | 103 | 210 | 1 |
| 14 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 47 | 10 | 24 | 21 | 7 | 109 | 28 | 14 | 30 | 20 | 7 | 99 | 208 | 1 |
| 15 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 6 | 37 | 23 | 14 | 7 | 87 | 34 | 28 | 14 | 27 | 10 | 113 | 200 | 1 |
| 15 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 27 | 34 | 14 | 7 | 14 | 96 | 17 | 14 | 33 | 23 | 17 | 104 | 200 | 1 |
| 17 | Kjell Åkesson | Lanternan | 34 | 41 | 28 | 10 | 21 | 134 | 7 | 7 | 10 | 17 | 21 | 62 | 196 | 1 |
| 18 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 34 | 7 | 13 | 34 | 14 | 102 | 14 | 34 | 21 | 10 | 10 | 89 | 191 | 1 |
| 18 | Per Odevik | Viby Hsk | 13 | 30 | 7 | 26 | 20 | 96 | 21 | 10 | 13 | 37 | 14 | 95 | 191 | 1 |
| 20 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 27 | 27 | 20 | 10 | 10 | 94 | 17 | 14 | 7 | 27 | 28 | 93 | 187 | 1 |
| 21 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 7 | 27 | 7 | 21 | 21 | 83 | 7 | 41 | 34 | 0 | 14 | 96 | 179 | 1 |
| 22 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 7 | 20 | 0 | 27 | 14 | 68 | 17 | 20 | 30 | 7 | 23 | 97 | 165 | 1 |
| 23 | Ronnie Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | 14 | 27 | 20 | 34 | 95 | 17 | 27 | 0 | 7 | 14 | 65 | 160 | 1 |
| 24 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 13 | 21 | 27 | 14 | 17 | 92 | 3 | 3 | 27 | 27 | 7 | 67 | 159 | 1 |
| 25 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 28 | 10 | 7 | 0 | 10 | 55 | 27 | 10 | 24 | 14 | 21 | 96 | 151 | 1 |
| 26 | Emmelinn Larsson | Balders Hsk | 10 | 0 | 7 | 54 | 3 | 74 | 7 | 0 | 30 | 10 | 27 | 74 | 148 | 1 |
| 27 | Julia Eriksson | Balders Hsk | 0 | 13 | 7 | 40 | 9 | 69 | 6 | 14 | 10 | 20 | 27 | 77 | 146 | 1 |
| 28 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | 10 | 7 | 14 | 43 | 74 | 3 | 7 | 10 | 21 | 30 | 71 | 145 | 1 |
| 29 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 23 | 17 | 7 | 14 | 7 | 68 | 0 | 14 | 34 | 14 | 14 | 76 | 144 | 1 |
| 30 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 13 | 21 | 7 | 28 | 13 | 82 | 0 | 20 | 14 | 10 | 14 | 58 | 140 | 1 |
| 31 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 14 | 10 | 14 | 21 | 7 | 66 | 14 | 27 | 10 | 14 | 3 | 68 | 134 | 1 |
| 32 | Robin Lindell | Dynapac Hsc | 7 | 3 | 27 | 3 | 10 | 50 | 34 | 10 | 20 | 6 | 7 | 77 | 127 | 0 |
| 33 | Mikael Athle | Köping Hkf | 6 | 7 | 17 | 0 | 7 | 37 | 3 | 0 | 21 | 23 | 34 | 81 | 118 | 0 |
| 34 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 20 | 37 | 10 | 10 | 0 | 77 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 40 | 117 | 0 |
| 35 | Pablo Amigo | Tingsryd Hsc | 14 | 21 | 17 | 7 | 13 | 72 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 42 | 114 | 0 |
| 36 | Christer Blomgren | Lanternan | 20 | 27 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | 21 | 7 | 3 | 52 | 106 | 0 |
| 37 | Eva Åkesson | Lanternan | 7 | 14 | 7 | 7 | 34 | 69 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 | 97 | 0 |
| 38 | Stina Johansson | Tingsryd Hsc | 0 | 3 | 20 | 0 | 7 | 30 | 3 | 0 | 14 | 7 | 0 | 24 | 54 | 0 |
| 39 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 33 | 0 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
