| Resultat |
| Gotland DM ute 2015 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Magnus Stenberg | Mulde VK | 14 | 47 | 24 | 17 | 6 | 108 | 13 | 41 | 14 | 21 | 0 | 89 | 197 |
| 2 | Jan-Inge Ahlgren | Mulde VK | 7 | 3 | 14 | 10 | 31 | 65 | 14 | 10 | 24 | 37 | 20 | 105 | 170 |
| 3 | Bengt-Arne Andersson | Mulde VK | 17 | 9 | 7 | 27 | 7 | 67 | 0 | 7 | 33 | 34 | 10 | 84 | 151 |
| 4 | André Andersson | Mulde VK | 34 | 0 | 34 | 21 | 10 | 99 | 0 | 0 | 13 | 21 | 16 | 50 | 149 |
| 5 | Patrik Glimfalk | Mulde VK | 0 | 14 | 10 | 13 | 37 | 74 | 10 | 7 | 24 | 3 | 23 | 67 | 141 |
| 6 | Ulf Stenberg | Mulde VK | 10 | 17 | 26 | 21 | 30 | 104 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | 27 | 131 |
| 7 | Janne Larsson | Mulde VK | 6 | 27 | 7 | 10 | 14 | 64 | 27 | 10 | 13 | 10 | 3 | 63 | 127 |
| 8 | Ulf Gardell | Mulde VK | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | 14 | 27 | 17 | 0 | 14 | 72 | 89 |
| 9 | Göran Olofsson | Mulde VK | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 30 | 14 | 7 | 17 | 7 | 7 | 52 | 82 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Anna Stenberg | Mulde VK | 7 | 27 | 30 | 23 | 6 | 93 | 0 | 7 | 41 | 28 | 0 | 76 | 169 |
| 2 | Birgitta Stenberg | Mulde VK | 3 | 20 | 7 | 10 | 27 | 67 | 3 | 7 | 7 | 14 | 30 | 61 | 128 |
| 3 | Barbro Fohlin | Fole IF | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 48 |
| 4 | Barbro Wettersten | Wisby BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 27 | 40 |
| Dubbel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Magnus & Anna Stenberg | Mulde VK | 21 | 74 | 54 | 40 | 12 | 201 | 13 | 48 | 55 | 49 | 0 | 165 | 366 |
| 2 | Janne Larsson/Jan-Inge Ahlgren | Mulde VK | 13 | 30 | 21 | 20 | 45 | 129 | 41 | 20 | 37 | 47 | 23 | 168 | 297 |
| 3 | André Andersson/Patrik Glimfalk | Mulde VK | 34 | 14 | 44 | 34 | 47 | 173 | 10 | 7 | 37 | 24 | 39 | 117 | 290 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
