| Resultat |
| Svealand DM inne 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Balders 3 + Köping | 65 | 88 | 88 | 79 | 58 | 378 | 48 | 117 | 70 | 81 | 81 | 397 | 775 |
| 2 | Vivax | 81 | 90 | 61 | 87 | 49 | 368 | 67 | 86 | 94 | 64 | 59 | 370 | 738 |
| 3 | Balders 2 | 90 | 60 | 75 | 67 | 73 | 365 | 61 | 52 | 55 | 70 | 98 | 336 | 701 |
| 4 | Köping 1 | 91 | 41 | 81 | 28 | 51 | 292 | 10 | 103 | 38 | 40 | 71 | 262 | 554 |
| 5 | Köping 2 | 34 | 28 | 23 | 44 | 50 | 179 | 54 | 16 | 38 | 7 | 31 | 146 | 325 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Martin Anjou | Balders Hsk | 14 | 34 | 24 | 47 | 14 | 133 | 10 | 50 | 13 | 43 | 40 | 156 | 289 |
| 2 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 17 | 33 | 37 | 47 | 26 | 160 | 10 | 50 | 14 | 20 | 28 | 122 | 282 |
| 3 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 53 | 16 | 27 | 26 | 17 | 139 | 13 | 7 | 7 | 24 | 17 | 68 | 207 |
| 4 | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 20 | 10 | 17 | 16 | 13 | 76 | 27 | 27 | 30 | 20 | 10 | 114 | 190 |
| 5 | Per Odevik | Viby Hsk | 17 | 47 | 7 | 24 | 3 | 98 | 23 | 9 | 30 | 7 | 21 | 90 | 188 |
| 6 | Marcus Peterson | Balders Hsk | 24 | 14 | 20 | 6 | 37 | 101 | 14 | 13 | 9 | 14 | 7 | 57 | 158 |
| 7 | Peter Branting | Köping Hkf | 34 | 0 | 14 | 7 | 3 | 58 | 0 | 40 | 14 | 7 | 30 | 91 | 149 |
| 8 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 10 | 24 | 10 | 10 | 24 | 78 | 10 | 10 | 21 | 26 | 3 | 70 | 148 |
| 9 | Janne Branting | Köping Hkf | 13 | 20 | 20 | 14 | 7 | 74 | 0 | 21 | 10 | 23 | 17 | 71 | 145 |
| 10 | Jimmy Athle | Köping Hkf | 41 | 7 | 21 | 7 | 7 | 83 | 3 | 21 | 7 | 7 | 17 | 55 | 138 |
| 11 | Mats Kögl | Köping Hkf | 10 | 14 | 6 | 14 | 3 | 47 | 40 | 7 | 21 | 7 | 14 | 89 | 136 |
| 12 | Markus Athle | Köping Hkf | 3 | 14 | 26 | 0 | 34 | 77 | 7 | 21 | 7 | 3 | 7 | 45 | 122 |
| 13 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 40 | 7 | 13 | 14 | 7 | 7 | 48 | 88 |
| 14 | Lars Sjöberg | Köping Hkf | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 37 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Emma Anjou | Balders Hsk | 13 | 27 | 34 | 23 | 7 | 104 | 17 | 41 | 34 | 17 | 27 | 136 | 240 |
| 2 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 21 | 17 | 28 | 10 | 12 | 88 | 28 | 21 | 24 | 20 | 34 | 127 | 215 |
| 3 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 6 | 3 | 10 | 21 | 20 | 60 | 10 | 14 | 3 | 0 | 44 | 71 | 131 |
| 4 | Carina Axelsson | Köping Hkf | 14 | 14 | 10 | 23 | 27 | 88 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 34 | 122 |
| Junior | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Freja Odevik | Viby Hsk | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 7 | 0 | 20 | 17 | 0 | 44 | 78 |
| 2 | Ronja segersvärd | Köping Hkf | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| Dubbel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Emma Anjou/Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 34 | 44 | 62 | 33 | 19 | 192 | 45 | 62 | 58 | 37 | 61 | 263 | 455 |
| 2 | Martin Anjou/Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 24 | 58 | 34 | 57 | 38 | 211 | 20 | 60 | 34 | 69 | 43 | 226 | 437 |
| 3 | Torgny Rågfeldt/Per Odevik | Viby Hsk | 37 | 57 | 24 | 40 | 16 | 174 | 50 | 36 | 60 | 27 | 31 | 204 | 378 |
| 4 | Jonathan Svensson/Magnus Härdling | Köping Hkf/Vaxholm Hsk | 31 | 46 | 47 | 50 | 26 | 200 | 17 | 63 | 28 | 27 | 35 | 170 | 370 |
| 5 | Marcus Peterson/Janne Pettersson | Balders Hsk | 77 | 30 | 47 | 32 | 54 | 240 | 27 | 20 | 16 | 38 | 24 | 125 | 365 |
| 6 | Janne Branting/Peter Branting | Köping Hkf | 47 | 20 | 34 | 21 | 10 | 132 | 0 | 61 | 24 | 30 | 47 | 162 | 294 |
| 7 | Jimmy Athle/Markus Athle | Köping Hkf | 44 | 21 | 47 | 7 | 41 | 160 | 10 | 42 | 14 | 10 | 24 | 100 | 260 |
| 8 | Malin Löwberg/Carina Axelsson | Balders Hsk/Köping Hkf | 20 | 17 | 20 | 44 | 47 | 148 | 17 | 17 | 10 | 0 | 61 | 105 | 253 |
| 9 | Mats Kögl/Lars Sjöberg | Köping Hkf | 20 | 14 | 13 | 21 | 3 | 71 | 40 | 10 | 31 | 7 | 14 | 102 | 173 |
| 10 | Freja Odevik/Ronja segersvärd | Viby Hsk/Köping Hkf | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 14 | 3 | 20 | 17 | 0 | 54 | 108 |
| Mixed | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Martin Anjou/Emma Anjou | Balders Hsk | 27 | 61 | 58 | 70 | 21 | 237 | 27 | 91 | 47 | 60 | 67 | 292 | 529 |
| 2 | Jean Fredriksson Väre/Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 31 | 41 | 38 | 20 | 36 | 166 | 38 | 31 | 45 | 46 | 37 | 197 | 363 |
| 3 | Malin Löwberg/Janne Pettersson | Balders Hsk | 59 | 19 | 37 | 47 | 37 | 199 | 23 | 21 | 10 | 24 | 61 | 139 | 338 |
| 4 | Jimmy Athle/Carina Axelsson | Köping Hkf | 55 | 21 | 31 | 30 | 34 | 171 | 10 | 24 | 14 | 7 | 34 | 89 | 260 |
| 5 | Marcus Peterson/Freja Odevik | Balders Hsk/Viby Hsk | 51 | 14 | 20 | 6 | 44 | 135 | 21 | 13 | 29 | 31 | 7 | 101 | 236 |
| 6 | Janne Branting/Ronja segersvärd | Köping Hkf | 13 | 20 | 20 | 14 | 27 | 94 | 7 | 24 | 10 | 23 | 17 | 81 | 175 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
