Resultat |
Blekinge DM ute 2023 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlscrona | 140 | 118 | 128 | 97 | 103 | 586 | 92 | 122 | 122 | 128 | 96 | 560 | 1146 |
2 | Dynapac 1 | 129 | 53 | 99 | 149 | 90 | 520 | 100 | 147 | 103 | 88 | 113 | 551 | 1071 |
3 | Sibbamåla 1 | 74 | 101 | 73 | 142 | 144 | 534 | 71 | 102 | 85 | 93 | 116 | 467 | 1001 |
4 | Lanternan | 80 | 87 | 75 | 128 | 94 | 464 | 109 | 75 | 85 | 78 | 89 | 436 | 900 |
5 | Dynapac 2 | 36 | 95 | 103 | 70 | 155 | 459 | 103 | 71 | 98 | 82 | 53 | 407 | 866 |
6 | Blekinge All Star | 81 | 85 | 87 | 121 | 89 | 463 | 69 | 134 | 68 | 79 | 51 | 401 | 864 |
7 | Sibbamåla 3 | 92 | 68 | 81 | 45 | 145 | 431 | 51 | 92 | 115 | 84 | 71 | 413 | 844 |
8 | Sibbamåla 2 | 59 | 115 | 44 | 75 | 74 | 367 | 98 | 51 | 75 | 101 | 93 | 418 | 785 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Olsson | Dynapac 1 | 27 | 23 | 41 | 67 | 27 | 185 | 50 | 63 | 54 | 34 | 44 | 245 | 430 |
2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 34 | 33 | 30 | 14 | 67 | 178 | 54 | 37 | 27 | 40 | 10 | 168 | 346 |
3 | Tommy Karlsson | Sibbamåla 3 | 27 | 23 | 34 | 21 | 67 | 172 | 21 | 27 | 47 | 44 | 34 | 173 | 345 |
4 | Magnus Israelsson | Sibbamåla 2 | 21 | 54 | 13 | 44 | 7 | 139 | 50 | 17 | 33 | 60 | 35 | 195 | 334 |
5 | Kent Sundahl | Carlscrona | 34 | 44 | 47 | 21 | 33 | 179 | 27 | 34 | 24 | 34 | 34 | 153 | 332 |
6 | Leo Andersson | Carlscrona | 66 | 27 | 27 | 34 | 27 | 181 | 14 | 30 | 47 | 43 | 7 | 141 | 322 |
7 | Inge Skoglöv | Blekinge All Star | 28 | 27 | 33 | 50 | 34 | 172 | 27 | 43 | 23 | 31 | 20 | 144 | 316 |
8 | Ingvar Eriksson | Carlscrona | 17 | 20 | 13 | 28 | 27 | 105 | 44 | 41 | 44 | 28 | 27 | 184 | 289 |
9 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 17 | 13 | 24 | 34 | 10 | 98 | 34 | 27 | 24 | 37 | 44 | 166 | 264 |
10 | Olle Ottosson | Dynapac 2 | 10 | 44 | 23 | 26 | 34 | 137 | 21 | 27 | 27 | 41 | 10 | 126 | 263 |
11 | Mattias Olsson | Dynapac 1 | 34 | 24 | 7 | 23 | 33 | 121 | 20 | 47 | 13 | 30 | 10 | 120 | 241 |
12 | Christer Blomgren | Blekinge All Star | 30 | 27 | 13 | 34 | 28 | 132 | 7 | 47 | 28 | 17 | 7 | 106 | 238 |
13 | Bengt Fabbeke | Dynapac 2 | 6 | 30 | 37 | 27 | 37 | 137 | 28 | 7 | 20 | 34 | 10 | 99 | 236 |
14 | Matthias Gneupel | Sibbamåla 1 | 17 | 27 | 13 | 34 | 17 | 108 | 3 | 30 | 37 | 13 | 43 | 126 | 234 |
15 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla 1 | 13 | 7 | 17 | 57 | 33 | 127 | 0 | 21 | 14 | 30 | 30 | 95 | 222 |
16 | Julius Gneupel | Sibbamåla 2 | 14 | 27 | 10 | 7 | 40 | 98 | 14 | 21 | 28 | 14 | 44 | 121 | 219 |
17 | Ronny Lundberg | Lanternan | 7 | 17 | 13 | 27 | 37 | 101 | 47 | 0 | 34 | 27 | 7 | 115 | 216 |
18 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 28 | 33 | 14 | 67 | 17 | 159 | 14 | 7 | 7 | 7 | 17 | 52 | 211 |
19 | Berndt Pettersson | Lanternan | 28 | 24 | 24 | 0 | 30 | 106 | 14 | 41 | 20 | 7 | 21 | 103 | 209 |
20 | Joel Sundahl | Carlscrona | 23 | 27 | 41 | 14 | 16 | 121 | 7 | 17 | 7 | 23 | 28 | 82 | 203 |
21 | Leif Sundahl | Blekinge All Star | 0 | 24 | 41 | 30 | 6 | 101 | 28 | 17 | 17 | 21 | 17 | 100 | 201 |
22 | Roy Dahlén | Dynapac 1 | 21 | 6 | 14 | 33 | 6 | 80 | 24 | 0 | 6 | 14 | 26 | 70 | 150 |
23 | Rasmus Olsson | Dynapac 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 27 | 47 | 27 | 23 | 27 | 0 | 23 | 100 | 147 |
24 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla 2 | 7 | 7 | 14 | 10 | 20 | 58 | 27 | 7 | 7 | 27 | 7 | 75 | 133 |
25 | Morgan Athle | Blekinge All Star | 23 | 7 | 0 | 7 | 21 | 58 | 7 | 27 | 0 | 10 | 7 | 51 | 109 |
26 | Lars Elmeskär | Sibbamåla 3 | 7 | 14 | 10 | 7 | 7 | 45 | 10 | 7 | 27 | 3 | 3 | 50 | 95 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Louise Tollstam | Dynapac 1 | 47 | 0 | 37 | 26 | 24 | 134 | 6 | 37 | 30 | 10 | 33 | 116 | 250 |
2 | Anitha Fabbeke | Dynapac 2 | 17 | 14 | 40 | 10 | 57 | 138 | 27 | 14 | 24 | 7 | 10 | 82 | 220 |
3 | Rosa Karlsson | Sibbamåla 3 | 30 | 14 | 10 | 0 | 61 | 115 | 13 | 24 | 14 | 30 | 14 | 95 | 210 |
4 | Carina Gneupel | Sibbamåla 1 | 10 | 34 | 13 | 37 | 27 | 121 | 14 | 14 | 7 | 10 | 33 | 78 | 199 |
5 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla 3 | 28 | 17 | 27 | 17 | 10 | 99 | 7 | 34 | 27 | 7 | 20 | 95 | 194 |
6 | Bella Israelsson | Sibbamåla 2 | 17 | 27 | 7 | 14 | 7 | 72 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 27 | 99 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Olsson/Mattias Olsson | Dynapac 1 | 61 | 47 | 48 | 90 | 60 | 306 | 70 | 110 | 67 | 64 | 54 | 365 | 671 |
2 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlscrona | 100 | 71 | 74 | 55 | 60 | 360 | 41 | 64 | 71 | 77 | 41 | 294 | 654 |
3 | Matthias Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 51 | 60 | 43 | 48 | 84 | 286 | 57 | 67 | 64 | 53 | 53 | 294 | 580 |
4 | Inge Skoglöv/Christer Blomgren | Blekinge All Star | 58 | 54 | 46 | 84 | 62 | 304 | 34 | 90 | 51 | 48 | 27 | 250 | 554 |
5 | Joel Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlscrona | 40 | 47 | 54 | 42 | 43 | 226 | 51 | 58 | 51 | 51 | 55 | 266 | 492 |
6 | Lars-Erik Ottosson/Ronny Lundberg | Lanternan | 24 | 30 | 37 | 61 | 47 | 199 | 81 | 27 | 58 | 64 | 51 | 281 | 480 |
7 | Magnus Israelsson/Per-Olof Johansson | Sibbamåla 2 | 28 | 61 | 27 | 54 | 27 | 197 | 77 | 24 | 40 | 87 | 42 | 270 | 467 |
8 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac 2 | 23 | 44 | 77 | 37 | 94 | 275 | 55 | 21 | 44 | 41 | 20 | 181 | 456 |
9 | Tommy Karlsson/Lars Elmeskär | Sibbamåla 3 | 34 | 37 | 44 | 28 | 74 | 217 | 31 | 34 | 74 | 47 | 37 | 223 | 440 |
10 | Carina Gneupel/Sebastian Israelsson | Sibbamåla 1 | 23 | 41 | 30 | 94 | 60 | 248 | 14 | 35 | 21 | 40 | 63 | 173 | 421 |
11 | Gilbert Pettersson/Berndt Pettersson | Lanternan | 56 | 57 | 38 | 67 | 47 | 265 | 28 | 48 | 27 | 14 | 38 | 155 | 420 |
12 | Rasmus Olsson/Olle Ottosson | Dynapac 2 | 13 | 51 | 26 | 33 | 61 | 184 | 48 | 50 | 54 | 41 | 33 | 226 | 410 |
13 | Yvonne Karlsson/Rosa Karlsson | Sibbamåla 3 | 58 | 31 | 37 | 17 | 71 | 214 | 20 | 58 | 41 | 37 | 34 | 190 | 404 |
14 | Louise Tollstam/Roy Dahlén | Dynapac 1 | 68 | 6 | 51 | 59 | 30 | 214 | 30 | 37 | 36 | 24 | 59 | 186 | 400 |
15 | Bella Israelsson/Julius Gneupel | Sibbamåla 2 | 31 | 54 | 17 | 21 | 47 | 170 | 21 | 27 | 35 | 14 | 51 | 148 | 318 |
16 | Morgan Athle/Leif Sundahl | Blekinge All Star | 23 | 31 | 41 | 37 | 27 | 159 | 35 | 44 | 17 | 31 | 24 | 151 | 310 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carina Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 44 | 67 | 43 | 51 | 94 | 299 | 68 | 51 | 34 | 50 | 43 | 246 | 545 |
2 | Tommy Karlsson/Yvonne Karlsson | Sibbamåla 3 | 55 | 40 | 61 | 38 | 77 | 271 | 28 | 61 | 74 | 51 | 54 | 268 | 539 |
3 | Louise Tollstam/Mattias Olsson | Dynapac 1 | 81 | 24 | 44 | 49 | 57 | 255 | 26 | 84 | 43 | 40 | 43 | 236 | 491 |
4 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac 2 | 23 | 44 | 77 | 37 | 94 | 275 | 55 | 21 | 44 | 41 | 20 | 181 | 456 |
5 | Bella Israelsson/Sebastian Israelsson | Sibbamåla 1 | 30 | 34 | 24 | 71 | 40 | 199 | 7 | 27 | 21 | 30 | 37 | 122 | 321 |
6 | Rosa Karlsson/Lars Elmeskär | Sibbamåla 3 | 37 | 28 | 20 | 7 | 68 | 160 | 23 | 31 | 41 | 33 | 17 | 145 | 305 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |