Resultat |
SM inne 2017 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 50 | 43 | 30 | 80 | 60 | 263 | 50 | 23 | 61 | 41 | 31 | 206 | 469 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 60 | 23 | 35 | 50 | 53 | 221 | 34 | 50 | 41 | 40 | 34 | 199 | 420 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 14 | 37 | 21 | 87 | 40 | 199 | 27 | 17 | 54 | 47 | 54 | 199 | 398 |
4 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 17 | 41 | 31 | 20 | 13 | 122 | 33 | 61 | 70 | 47 | 54 | 265 | 387 |
5 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 53 | 20 | 10 | 61 | 47 | 191 | 28 | 30 | 34 | 47 | 50 | 189 | 380 |
6 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 28 | 33 | 57 | 54 | 17 | 189 | 37 | 54 | 24 | 16 | 60 | 191 | 380 |
7 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 23 | 50 | 47 | 40 | 6 | 166 | 66 | 33 | 30 | 57 | 7 | 193 | 359 |
8 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 67 | 27 | 27 | 48 | 10 | 179 | 7 | 70 | 46 | 10 | 41 | 174 | 353 |
9 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 40 | 63 | 3 | 27 | 40 | 173 | 34 | 43 | 13 | 24 | 47 | 161 | 334 |
10 | Armin Sisic | Värends Hsk | 14 | 54 | 21 | 47 | 21 | 157 | 28 | 46 | 41 | 0 | 47 | 162 | 319 |
11 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 48 | 34 | 20 | 30 | 54 | 186 | 27 | 14 | 16 | 49 | 24 | 130 | 316 |
12 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 34 | 47 | 23 | 10 | 34 | 148 | 24 | 23 | 24 | 67 | 17 | 155 | 303 |
13 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 14 | 27 | 41 | 48 | 57 | 187 | 10 | 21 | 34 | 28 | 21 | 114 | 301 |
14 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 16 | 24 | 13 | 37 | 43 | 133 | 30 | 34 | 41 | 20 | 27 | 152 | 285 |
15 | Fredrik Lundin | Lanternan b.c | 17 | 47 | 34 | 40 | 20 | 158 | 21 | 43 | 14 | 30 | 17 | 125 | 283 |
16 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 17 | 41 | 21 | 10 | 27 | 116 | 31 | 27 | 67 | 27 | 13 | 165 | 281 |
17 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 43 | 33 | 10 | 30 | 23 | 139 | 46 | 10 | 27 | 37 | 13 | 133 | 272 |
18 | Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 27 | 21 | 33 | 20 | 40 | 141 | 40 | 24 | 24 | 21 | 21 | 130 | 271 |
19 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 16 | 40 | 3 | 57 | 10 | 126 | 14 | 23 | 37 | 27 | 37 | 138 | 264 |
20 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 21 | 47 | 41 | 0 | 20 | 129 | 28 | 37 | 14 | 34 | 20 | 133 | 262 |
21 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 35 | 27 | 17 | 28 | 28 | 135 | 7 | 48 | 41 | 7 | 17 | 120 | 255 |
22 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 17 | 14 | 14 | 27 | 30 | 102 | 50 | 21 | 17 | 9 | 47 | 144 | 246 |
23 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 17 | 7 | 7 | 54 | 16 | 101 | 21 | 47 | 37 | 13 | 23 | 141 | 242 |
24 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 17 | 20 | 6 | 17 | 30 | 90 | 41 | 27 | 7 | 30 | 47 | 152 | 242 |
25 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 14 | 43 | 7 | 21 | 17 | 102 | 30 | 27 | 33 | 30 | 17 | 137 | 239 |
26 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 17 | 7 | 20 | 17 | 54 | 115 | 14 | 10 | 50 | 14 | 34 | 122 | 237 |
27 | Christer Brincner | Värends Hsk | 43 | 14 | 27 | 20 | 14 | 118 | 40 | 7 | 54 | 3 | 7 | 111 | 229 |
28 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 10 | 14 | 20 | 44 | 98 | 48 | 7 | 14 | 10 | 48 | 127 | 225 |
29 | Berndt Petersson | Lanternan b.c | 10 | 26 | 9 | 30 | 47 | 122 | 20 | 28 | 17 | 27 | 10 | 102 | 224 |
30 | Mikael Bodi | Växjö Hsk | 3 | 14 | 27 | 37 | 20 | 101 | 7 | 30 | 24 | 34 | 23 | 118 | 219 |
31 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 28 | 13 | 10 | 47 | 17 | 115 | 21 | 24 | 10 | 14 | 34 | 103 | 218 |
32 | Roland Andreasson | Lanternan b.c | 7 | 14 | 34 | 7 | 33 | 95 | 28 | 47 | 10 | 27 | 10 | 122 | 217 |
33 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 35 | 6 | 43 | 17 | 118 | 13 | 27 | 23 | 14 | 16 | 93 | 211 |
34 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 13 | 28 | 7 | 28 | 30 | 106 | 17 | 30 | 10 | 23 | 14 | 94 | 200 |
35 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 34 | 13 | 0 | 40 | 10 | 97 | 41 | 14 | 21 | 7 | 13 | 96 | 193 |
36 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 17 | 16 | 20 | 21 | 14 | 88 | 20 | 30 | 14 | 24 | 14 | 102 | 190 |
37 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 14 | 7 | 0 | 28 | 59 | 34 | 27 | 7 | 34 | 27 | 129 | 188 |
38 | Göran Persson | Dynapac Hsc | 7 | 14 | 34 | 23 | 0 | 78 | 10 | 14 | 47 | 27 | 10 | 108 | 186 |
39 | Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 17 | 7 | 40 | 10 | 10 | 84 | 41 | 3 | 20 | 21 | 14 | 99 | 183 |
40 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 17 | 30 | 7 | 21 | 3 | 78 | 17 | 34 | 20 | 13 | 20 | 104 | 182 |
41 | Jan Pettersson | Lanternan b.c | 20 | 40 | 14 | 3 | 21 | 98 | 27 | 14 | 14 | 13 | 10 | 78 | 176 |
42 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 7 | 0 | 37 | 23 | 23 | 90 | 14 | 14 | 0 | 31 | 23 | 82 | 172 |
43 | Roland Sjöstrand | Hsk Tingzås | 17 | 27 | 3 | 0 | 14 | 61 | 14 | 27 | 7 | 34 | 27 | 109 | 170 |
44 | Risto Selming | Korpen Nybro | 40 | 27 | 17 | 27 | 10 | 121 | 0 | 0 | 14 | 7 | 27 | 48 | 169 |
45 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 14 | 14 | 10 | 7 | 30 | 75 | 10 | 34 | 21 | 10 | 10 | 85 | 160 |
46 | Lars Erik Gren | Team Småland | 3 | 14 | 21 | 7 | 10 | 55 | 0 | 14 | 10 | 47 | 33 | 104 | 159 |
47 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 80 | 23 | 7 | 10 | 7 | 31 | 78 | 158 |
48 | Ronnie Pettersson | Växjö Hsk | 20 | 27 | 6 | 34 | 13 | 100 | 7 | 21 | 3 | 20 | 0 | 51 | 151 |
49 | Nils Åke Hansson | Korpen Nybro | 37 | 0 | 0 | 47 | 0 | 84 | 10 | 14 | 7 | 20 | 7 | 58 | 142 |
50 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 20 | 7 | 14 | 7 | 27 | 75 | 10 | 3 | 20 | 20 | 7 | 60 | 135 |
51 | Alf Johansson | Värends Hsk | 10 | 20 | 10 | 0 | 14 | 54 | 17 | 14 | 10 | 14 | 20 | 75 | 129 |
52 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 14 | 3 | 14 | 7 | 34 | 72 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 107 |
53 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 21 | 3 | 14 | 7 | 7 | 52 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 42 | 94 |
54 | Jonas Klarström | Team Småland | 7 | 14 | 14 | 3 | 0 | 38 | 14 | 0 | 20 | 21 | 0 | 55 | 93 |
55 | Gunnar Lundbeck | Tingsryd Hsc | 7 | 7 | 14 | 13 | 0 | 41 | 27 | 0 | 10 | 7 | 7 | 51 | 92 |
56 | Roger Frost | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 10 | 23 | 14 | 47 | 7 | 14 | 0 | 0 | 17 | 38 | 85 |
57 | Åke Bergkvist | Tingsryd Hsc | 0 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 58 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd Hsc | 53 | 37 | 61 | 41 | 21 | 213 | 30 | 10 | 43 | 17 | 21 | 121 | 334 |
2 | Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 50 | 30 | 27 | 41 | 47 | 195 | 21 | 14 | 54 | 17 | 21 | 127 | 322 |
3 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 74 | 37 | 44 | 27 | 53 | 235 | 21 | 14 | 21 | 17 | 7 | 80 | 315 |
4 | Gebriela Kostantinons | Korpen Åseda | 41 | 44 | 21 | 34 | 30 | 170 | 17 | 30 | 36 | 10 | 30 | 123 | 293 |
5 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 41 | 13 | 23 | 33 | 37 | 147 | 10 | 30 | 24 | 30 | 37 | 131 | 278 |
6 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 17 | 27 | 21 | 54 | 48 | 167 | 3 | 24 | 14 | 27 | 41 | 109 | 276 |
7 | Maj Britt Jarl | Växjö Hsk | 27 | 24 | 17 | 21 | 14 | 103 | 34 | 29 | 41 | 17 | 13 | 134 | 237 |
8 | Malin Lundqvist | Alvesta Hsk | 14 | 10 | 27 | 3 | 27 | 81 | 14 | 57 | 3 | 26 | 54 | 154 | 235 |
9 | Klara Larsson | Värends Hsk | 14 | 41 | 27 | 0 | 41 | 123 | 14 | 10 | 27 | 10 | 20 | 81 | 204 |
10 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 6 | 7 | 20 | 14 | 20 | 67 | 37 | 21 | 20 | 47 | 3 | 128 | 195 |
11 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 54 | 17 | 14 | 7 | 7 | 99 | 20 | 27 | 7 | 14 | 14 | 82 | 181 |
12 | Susanne Andersson | Team Småland | 0 | 3 | 37 | 0 | 28 | 68 | 24 | 7 | 21 | 20 | 27 | 99 | 167 |
13 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 30 | 10 | 14 | 30 | 14 | 98 | 20 | 17 | 24 | 7 | 0 | 68 | 166 |
14 | Susanne Simonsson | Lanternan b.c | 10 | 17 | 14 | 14 | 14 | 69 | 7 | 27 | 14 | 14 | 27 | 89 | 158 |
15 | Anne Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 0 | 14 | 40 | 9 | 7 | 70 | 7 | 27 | 40 | 0 | 10 | 84 | 154 |
16 | Ulrika Strandahl | Växjö Hsk | 10 | 0 | 21 | 3 | 0 | 34 | 27 | 34 | 21 | 7 | 7 | 96 | 130 |
17 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 14 | 17 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 27 | 50 | 7 | 3 | 87 | 124 |
18 | Maria Andersson | Team Småland | 27 | 7 | 14 | 20 | 7 | 75 | 27 | 0 | 14 | 3 | 3 | 47 | 122 |
19 | Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 13 | 14 | 3 | 10 | 3 | 43 | 3 | 20 | 29 | 6 | 3 | 61 | 104 |
20 | Therese Frost | Sibbamåla IF | 7 | 0 | 0 | 40 | 7 | 54 | 10 | 0 | 7 | 3 | 24 | 44 | 98 |
21 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 41 | 67 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 | 48 | 34 | 40 | 40 | 24 | 24 | 162 | 210 |
2 | Ola Frost | Sibbamåla IF | 0 | 14 | 20 | 7 | 13 | 54 | 41 | 10 | 14 | 30 | 14 | 109 | 163 |
3 | Nathalie Jonasson | Team Småland | 14 | 40 | 14 | 14 | 27 | 109 | 7 | 27 | 7 | 3 | 0 | 44 | 153 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 20 | 53 | 34 | 30 | 87 | 224 | 10 | 44 | 13 | 7 | 27 | 101 | 325 |
2 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 60 | 17 | 17 | 34 | 6 | 134 | 30 | 14 | 17 | 14 | 20 | 95 | 229 |
3 | Lukas Gunnarsson | Tingsryd Hsc | 17 | 14 | 21 | 50 | 20 | 122 | 34 | 27 | 13 | 7 | 20 | 101 | 223 |
4 | Oscar Stener | Alvesta Hsk | 27 | 16 | 27 | 3 | 21 | 94 | 30 | 37 | 0 | 14 | 0 | 81 | 175 |
5 | Johannes Engkvist | Alvesta Hsk | 10 | 23 | 27 | 0 | 7 | 67 | 6 | 7 | 21 | 27 | 30 | 91 | 158 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel/Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 85 | 70 | 47 | 108 | 88 | 398 | 57 | 71 | 102 | 48 | 48 | 326 | 724 |
2 | Johan Johansson/Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd Hsc | 120 | 64 | 88 | 89 | 31 | 392 | 37 | 80 | 89 | 27 | 62 | 295 | 687 |
3 | Ingvar Eriksson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 69 | 44 | 23 | 98 | 90 | 324 | 58 | 64 | 75 | 67 | 77 | 341 | 665 |
4 | Sandor Bodi/Bela Bodi | Växjö Hsk | 77 | 43 | 41 | 67 | 83 | 311 | 75 | 77 | 48 | 70 | 81 | 351 | 662 |
5 | Kennarth Axelsson/Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 44 | 62 | 64 | 40 | 53 | 263 | 73 | 85 | 94 | 68 | 75 | 395 | 658 |
6 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 114 | 100 | 47 | 54 | 93 | 408 | 55 | 57 | 34 | 41 | 54 | 241 | 649 |
7 | Anders Johansson/Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 45 | 40 | 77 | 71 | 71 | 304 | 51 | 64 | 74 | 30 | 94 | 313 | 617 |
8 | Olle Ottosson/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 42 | 50 | 31 | 134 | 57 | 314 | 48 | 41 | 64 | 61 | 88 | 302 | 616 |
9 | Gebriela Kostantinons/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 58 | 71 | 42 | 88 | 78 | 337 | 20 | 54 | 50 | 37 | 71 | 232 | 569 |
10 | Matz Karlsson/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 65 | 48 | 34 | 57 | 84 | 288 | 77 | 35 | 33 | 58 | 71 | 274 | 562 |
11 | Armin Sisic/Lasse Brincner | Värends Hsk | 28 | 97 | 28 | 68 | 38 | 259 | 58 | 73 | 74 | 30 | 64 | 299 | 558 |
12 | Kent Vikström/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 37 | 64 | 61 | 54 | 30 | 246 | 89 | 40 | 40 | 64 | 38 | 271 | 517 |
13 | Maj Britt Jarl/Maire Johansson | Växjö Hsk | 68 | 37 | 40 | 54 | 51 | 250 | 44 | 59 | 65 | 47 | 50 | 265 | 515 |
14 | Fredrik Lundin/Berndt Petersson | Lanternan b.c | 27 | 73 | 43 | 70 | 67 | 280 | 41 | 71 | 31 | 57 | 27 | 227 | 507 |
15 | Lennart Karlsson/Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 68 | 60 | 23 | 50 | 44 | 245 | 65 | 37 | 45 | 74 | 30 | 251 | 496 |
16 | Ingegerd Pettersson/Susanne Simonsson | Lanternan b.c | 60 | 47 | 41 | 55 | 61 | 264 | 28 | 41 | 68 | 31 | 48 | 216 | 480 |
17 | Klara Larsson/Christian Balsiger | Värends Hsk | 57 | 74 | 37 | 30 | 64 | 262 | 60 | 20 | 54 | 47 | 33 | 214 | 476 |
18 | Lukas Bern/Göran Persson | Dynapac Hsc | 24 | 55 | 55 | 33 | 27 | 194 | 41 | 41 | 114 | 54 | 23 | 273 | 467 |
19 | Dan Hallstan/Bengt Andersson | Växjö Hsk | 28 | 41 | 51 | 55 | 87 | 262 | 20 | 55 | 55 | 38 | 31 | 199 | 461 |
20 | Joel Sundahl/Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 70 | 24 | 24 | 34 | 30 | 182 | 64 | 54 | 57 | 38 | 44 | 257 | 439 |
21 | Christer Blomgren/Jan Pettersson | Lanternan b.c | 41 | 87 | 55 | 3 | 41 | 227 | 55 | 51 | 28 | 47 | 30 | 211 | 438 |
22 | Bo Petersson/Sune Olsson | Korpen Nybro | 23 | 40 | 40 | 80 | 33 | 216 | 28 | 37 | 37 | 58 | 60 | 220 | 436 |
23 | Leo Andersson/Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 45 | 20 | 63 | 61 | 216 | 61 | 34 | 37 | 24 | 64 | 220 | 436 |
24 | Alf Svensson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 34 | 37 | 14 | 75 | 19 | 179 | 38 | 81 | 57 | 26 | 43 | 245 | 424 |
25 | Malin Lundqvist/Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 68 | 27 | 41 | 10 | 34 | 180 | 34 | 84 | 10 | 40 | 68 | 236 | 416 |
26 | Peter Olsson/Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 23 | 42 | 14 | 28 | 58 | 165 | 51 | 57 | 17 | 57 | 41 | 223 | 388 |
27 | Tomas Dahl/Mikael Bodi | Växjö Hsk | 23 | 21 | 41 | 44 | 47 | 176 | 17 | 33 | 44 | 54 | 30 | 178 | 354 |
28 | Roland Sjöstrand/Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 34 | 34 | 43 | 10 | 24 | 145 | 55 | 30 | 27 | 55 | 41 | 208 | 353 |
29 | Nils Åke Hansson/Göran Olofsson | Korpen Nybro | 54 | 16 | 20 | 68 | 14 | 172 | 30 | 44 | 21 | 44 | 21 | 160 | 332 |
30 | Susanne Andersson/Lars Erik Gren | Team Småland | 3 | 17 | 58 | 7 | 38 | 123 | 24 | 21 | 31 | 67 | 60 | 203 | 326 |
31 | Solveig Brincner/Christer Brincner | Värends Hsk | 49 | 20 | 27 | 34 | 14 | 144 | 47 | 7 | 54 | 17 | 27 | 152 | 296 |
32 | Alf Johansson/Ulrika Rydell | Värends Hsk | 40 | 30 | 24 | 30 | 28 | 152 | 37 | 31 | 34 | 21 | 20 | 143 | 295 |
33 | Kerstin Svensson/Ronnie Pettersson | Växjö Hsk | 34 | 44 | 9 | 34 | 16 | 137 | 7 | 48 | 53 | 27 | 3 | 138 | 275 |
34 | Risto Selming/Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 53 | 41 | 20 | 37 | 13 | 164 | 3 | 20 | 43 | 13 | 30 | 109 | 273 |
35 | Ola Frost/Therese Frost | Sibbamåla IF | 7 | 14 | 20 | 47 | 20 | 108 | 51 | 10 | 21 | 33 | 38 | 153 | 261 |
36 | Maria Andersson/Jonas Klarström | Team Småland | 34 | 21 | 28 | 23 | 7 | 113 | 41 | 0 | 34 | 24 | 3 | 102 | 215 |
37 | Anne Marie Larsson/Åke Bergkvist | Tingsryd Hsc | 0 | 21 | 47 | 18 | 14 | 100 | 21 | 27 | 47 | 0 | 17 | 112 | 212 |
38 | Olle Nilsson/Gunnar Lundbeck | Tingsryd Hsc | 21 | 10 | 28 | 20 | 34 | 113 | 34 | 7 | 17 | 14 | 14 | 86 | 199 |
39 | Roger Frost/Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 21 | 3 | 24 | 30 | 21 | 99 | 14 | 21 | 0 | 14 | 31 | 80 | 179 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 124 | 80 | 74 | 107 | 113 | 498 | 71 | 37 | 82 | 58 | 38 | 286 | 784 |
2 | Johan Johansson/Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd Hsc | 120 | 64 | 88 | 89 | 31 | 392 | 37 | 80 | 89 | 27 | 62 | 295 | 687 |
3 | Sandor Bodi/Maj Britt Jarl | Växjö Hsk | 87 | 47 | 52 | 71 | 67 | 324 | 68 | 79 | 82 | 57 | 47 | 333 | 657 |
4 | Kennarth Axelsson/Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 71 | 58 | 45 | 27 | 20 | 221 | 53 | 88 | 77 | 61 | 68 | 347 | 568 |
5 | Gebriela Kostantinons/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 58 | 58 | 35 | 61 | 60 | 272 | 67 | 51 | 53 | 19 | 77 | 267 | 539 |
6 | Bela Bodi/Maire Johansson | Växjö Hsk | 58 | 33 | 29 | 50 | 67 | 237 | 51 | 57 | 31 | 60 | 84 | 283 | 520 |
7 | Hasse Lundqvist/Malin Lundqvist | Alvesta Hsk | 41 | 31 | 60 | 23 | 67 | 222 | 54 | 81 | 27 | 47 | 75 | 284 | 506 |
8 | Ingegerd Pettersson/Jan Pettersson | Lanternan b.c | 70 | 70 | 41 | 44 | 68 | 293 | 48 | 28 | 68 | 30 | 31 | 205 | 498 |
9 | Ulrika Rydell/Armin Sisic | Värends Hsk | 44 | 64 | 35 | 77 | 35 | 255 | 48 | 63 | 65 | 7 | 47 | 230 | 485 |
10 | Joel Sundahl/Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 70 | 24 | 24 | 34 | 30 | 182 | 64 | 54 | 57 | 38 | 44 | 257 | 439 |
11 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 34 | 20 | 30 | 61 | 37 | 182 | 58 | 45 | 30 | 61 | 37 | 231 | 413 |
12 | Nathalie Jonasson/Lasse Brincner | Värends Hsk | 28 | 83 | 21 | 35 | 44 | 211 | 37 | 54 | 40 | 33 | 17 | 181 | 392 |
13 | Olle Nilsson/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 31 | 30 | 35 | 61 | 82 | 239 | 10 | 31 | 21 | 34 | 48 | 144 | 383 |
14 | Susanne Simonsson/Roland Andreasson | Lanternan b.c | 17 | 31 | 48 | 21 | 47 | 164 | 35 | 74 | 24 | 41 | 37 | 211 | 375 |
15 | Mikael Bodi/Ulrika Strandahl | Växjö Hsk | 13 | 14 | 48 | 40 | 20 | 135 | 34 | 64 | 45 | 41 | 30 | 214 | 349 |
16 | Klara Larsson/Alf Johansson | Värends Hsk | 24 | 61 | 37 | 0 | 55 | 177 | 31 | 24 | 37 | 24 | 40 | 156 | 333 |
17 | Lars Erik Gren/Susanne Andersson | Team Småland | 3 | 17 | 58 | 7 | 38 | 123 | 24 | 21 | 31 | 67 | 60 | 203 | 326 |
18 | Solveig Brincner/Christer Brincner | Värends Hsk | 49 | 20 | 27 | 34 | 14 | 144 | 47 | 7 | 54 | 17 | 27 | 152 | 296 |
19 | Dan Hallstan/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 28 | 31 | 13 | 7 | 33 | 112 | 10 | 61 | 71 | 17 | 13 | 172 | 284 |
20 | Nils Åke Hansson/Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 50 | 14 | 3 | 57 | 3 | 127 | 13 | 34 | 36 | 26 | 10 | 119 | 246 |
21 | Jonas Klarström/Maria Andersson | Team Småland | 34 | 21 | 28 | 23 | 7 | 113 | 41 | 0 | 34 | 24 | 3 | 102 | 215 |
22 | Anne Marie Larsson/Åke Bergkvist | Tingsryd Hsc | 0 | 21 | 47 | 18 | 14 | 100 | 21 | 27 | 47 | 0 | 17 | 112 | 212 |
23 | Roger Frost/Therese Frost | Sibbamåla IF | 7 | 0 | 10 | 63 | 21 | 101 | 17 | 14 | 7 | 3 | 41 | 82 | 183 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 50 | 43 | 30 | 80 | 60 | 263 | 50 | 23 | 61 | 41 | 31 | 206 | 469 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 60 | 23 | 35 | 50 | 53 | 221 | 34 | 50 | 41 | 40 | 34 | 199 | 420 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 14 | 37 | 21 | 87 | 40 | 199 | 27 | 17 | 54 | 47 | 54 | 199 | 398 |
4 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 53 | 20 | 10 | 61 | 47 | 191 | 28 | 30 | 34 | 47 | 50 | 189 | 380 |
5 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 28 | 33 | 57 | 54 | 17 | 189 | 37 | 54 | 24 | 16 | 60 | 191 | 380 |
6 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 40 | 63 | 3 | 27 | 40 | 173 | 34 | 43 | 13 | 24 | 47 | 161 | 334 |
7 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 48 | 34 | 20 | 30 | 54 | 186 | 27 | 14 | 16 | 49 | 24 | 130 | 316 |
8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 16 | 24 | 13 | 37 | 43 | 133 | 30 | 34 | 41 | 20 | 27 | 152 | 285 |
9 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 16 | 40 | 3 | 57 | 10 | 126 | 14 | 23 | 37 | 27 | 37 | 138 | 264 |
10 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 17 | 14 | 14 | 27 | 30 | 102 | 50 | 21 | 17 | 9 | 47 | 144 | 246 |
11 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 17 | 7 | 7 | 54 | 16 | 101 | 21 | 47 | 37 | 13 | 23 | 141 | 242 |
12 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 35 | 6 | 43 | 17 | 118 | 13 | 27 | 23 | 14 | 16 | 93 | 211 |
13 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 13 | 28 | 7 | 28 | 30 | 106 | 17 | 30 | 10 | 23 | 14 | 94 | 200 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
