Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2007

 
Herr
Plac. Namn Klubb TOTALT
1 Jabir Malghouth 447
2 Gert Karlsson 432
3 Sandor Bodi 403
4 Leo Andersson 351
5 Kenneth Andersson 323
6 Kent Sundahl 320
7 Bengt Lindskog 309
8 Peter Olsson 300
9 Thomas Dahl 285
10 Roy Johansson 273
11 Stefan Tollstam 270
12 Olle Ottosson 267
13 Mattias Olsson 267
14 Morgan Jonasson 267
15 Risto Selming 266
16 Manoocheer Keikenhahe 257
17 Paul Karlsson 255
18 Bela Bodi 251
19 Knut Fransson 243
20 Kennarth  Axelsson 241
21 Bertil Westergren 233
22 Magnus Olsson 232
23 Matthias Gneupel 225
24 Leif Sundahl 225
25 Fredric Johansson 220
26 Robert Blomgren 213
27 Jan Pettersson 211
28 Christer Blomgren 208
29 Jörgen Holmqvist 206
30 Henry Johansson 206
31 Göran Persson 203
32 Robert Johansson 203
33 Leif Ahlex 197
34 Resic Dzemal 197
35 Hans Olsson 195
36 Patrik Axelsson 192
37 Mats Philqvist 191
38 Christer Sjögren 186
39 Kjell Rydh 185
40 Michael Johansson 185
41 Bo Fransson 184
42 Krister Petersson 183
43 Stefan Håkansson 182
44 Berndt Pettersson 180
45 Mats Tollstam 178
46 Niclas Gunnarsson 175
47 Tomas Lindahl 175
48 Kent Vadaszi 173
49 Kurt Hansen 171
50 Pontus Dahl 166
51 Joakim Dahl 166
52 Bo Petersson 161
53 Berne Sjösten 155
54 Stephan Carlqvist 154
55 Bernt Olsson 154
56 Arne Nygren 154
57 Hasse Lundqvist 154
58 Ulf Seyer 154
59 Jörgen Svensson 144
60 Kent Vikström 140
61 Harald Johansson 136
62 Anders Oskarsson 128
63 Jerry Wiksten 126
64 Hans Nilsson 126
65 Bo Andersson 117
66 Lars-Åke Karlsson 105
67 Allan Persson 102
68 Morgan Athle 100
69 Roland Sjöstrand 86
70 Bengt Karlsson 79

Dam
Plac. Namn Klubb TOTALT
1 Kerstin Johansson 271
2 Maj-Britt Jarl 267
3 Inga-Lill Stühr 249
4 Carina Gneupel 208
5 Anneth Karlsson 204
6 Ewa Malmqvist 188
7 Solveig Axelsson 183
8 Anja Milsten 182
9 Ulrika Rydell 181
10 Barbro Persson 178
11 Elna Karlsson 168
12 Lena Berntsson 159
13 Veronica Dahl 157
14 Lotta Thörnros 153
15 Klara Larsson 132
16 Kerstin Karlsson 120
17 Marianne Karlsson 120
18 Anja Svensson 74

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Pontus Milsten 158 149 307
2 Emma Nilsson 112 71 183
3 Louise Andersson 61 72 133
4 Markus Karlsson 59 63 122
5 Joakim Hermansson 70 49 119
6 Johanna Dahl 32 51 83
7 Robert Karlsson 66 17 83

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Vikström 90 120 210
2 Tobias Gneupel 37 118 155

Miniminior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Hannes Blomgren 34 113 147
2 Jasir Hussen 47 78 125
3 Emil Milsten 64 56 120

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 J Malghout / K Fransson 345 345 690
2 S Bodi / T Dahl 310 378 688
3 L Andersson / B Lindskog 320 340 660
4 G Karlsson / T Lindahl 276 331 607
5 K Andersson / M Keikenhahe 272 308 580
6 P Olsson / S Tollstam 270 300 570
7 K Sundahl / L Sundahl 254 291 545
8 C Blomgren / P Milsten 276 239 515
9 B Westergren / M-B Jarl 277 223 500
10 R Johansson / R Blomgren 216 270 486
11 O Ottosson / G Persson 194 276 470
12 M Olsson / Resic Dzemal 202 262 464
13 A Milsten / M Jonasson 262 187 449
14 B Persson / K Johansson 249 200 449
15 B Fransson / P Karlsson 177 262 439
16 I-L Stühr/ C Sjögren 218 217 435
17 K Axelsson / P Axelsson 204 229 433
18 B Petersson / R Selming 190 237 427
19 M Olsson / M Philqvist 209 214 423
20 J Holmqvist / R Johansson 235 174 409
21 B Bodi / H Lundqvist 223 182 405
22 M Johansson / F Johansson 181 224 405
23 J Pettersson / B Pettersson 163 228 391
24 C Gneupel / N Gunnarsson 179 204 383
25 M Gneupel / T Gneupel 152 228 380
26 J Dahl / T Vikström 169 207 376
27 E Karlsson / H Johansson 162 212 374
28 H Olsson / K Vadaszi 202 166 368
29 L Ahlex / V Dahl 217 137 354
30 B Olsson / E Malmqvist 190 152 342
31 K Rydh / S Carlqvist 132 207 339
32 S Axelsson / U Seyer 198 139 337
33 K Pettersson / J Svensson 182 145 327
34 P Dahl / L Berntsson 171 154 325
35 K Hansen / L Törnros 144 180 324
36 K Larsson / U Rydell 202 111 313
37 S Håkansson / E Milsten 148 154 302
38 B Sj??n / K Vikstr??TD> 146 149 295
39 B Karlsson / A Karlsson 177 106 283
40 A Nygren / J Wiksten 134 146 280
41 M Athle / M Tollstam 155 123 278
42 E Nilsson/ J Dahl 144 122 266
43 K Karlsson / H Johansson 122 134 256
44 A Oskarsson / H Nilsson 112 142 254
45 B Andersson / J Hermansson 111 125 236
46 LŠKarlsson / M Karlsson 110 115 225
47 M Karlsson / R Karlsson 125 80 205
48 R Sj??and / A Persson 106 82 188

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 J Malghout / MB Jarl 362 352 714
2 A Karlsson / G Karlsson 332 304 636
3 S Bodi / L Törnros 227 329 556
4 L Andersson / A Milsten 281 252 533
5 T Dahl / S Axelsson 252 216 468
6 K Andersson/ L Andersson 207 249 456
7 K Johansson / B Fransson 234 221 455
8 IL Stühr / C Sjögren 218 217 435
9 M Gneupel / C Gneupel 213 220 433
10 B Persson / P Karlsson 192 241 433
11 K Fransson / L Berntsson 204 198 402
12 B Westergren / K Larsson 218 147 365
13 L Ahlex / V Dahl 217 137 354
14 P Dahl / E Nilsson 193 156 349
15 U Rydell / J Dahl 209 138 347
16 B Olsson / E Malmqvist 190 152 342
17 J Dahl / T Vikström 122 171 293
18 B Sjösten / K Karlsson 134 141 275
19 B Karlsson / E Karlsson 128 119 247
20 LÅ Karlsson / M Karlsson 110 115 225
21 J Svensson / A Svensson 98 120 218

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth 231 216 447
2 Gert Karlsson 203 229 432
3 Sandor Bodi 171 232 403
4 Leo Andersson 191 160 351
5 Kent Sundahl 153 167 320
6 Bengt Lindskog 129 180 309
7 Peter Olsson 154 146 300
8 Thomas Dahl 139 146 285
9 Roy Johansson 139 134 273
10 Stefan Tollstam 116 154 270
11 Maj-Britt Jarl 131 136 267
12 Olle Ottosson 109 158 267
13 Paul Karlsson 96 159 255
14 Inga-Lill Stühr 126 123 249
15 Knut Fransson 114 129 243
16 Kennarth  Axelsson 129 112 241
17 Leif Sundahl 101 124 225
18 Matthias Gneupel 115 110 225
19 Fredric Johansson 99 121 220
20 Christer Blomgren 118 90 208
21 Göran Persson 85 118 203
22 Leif Ahlex 132 65 197
23 Resic Dzemal 65 132 197
24 Michael Johansson 82 103 185
25 Kurt Hansen 88 83 171
26 Hasse Lundqvist 96 58 154

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Kenneth Andersson 146 177 323
2 Kerstin Johansson 153 118 271
3 Mattias Olsson 137 130 267
4 Bela Bodi 127 124 251
5 Bertil Westergren 146 87 233
6 Jan Pettersson 63 148 211
7 Carina Gneupel 98 110 208
8 Henry Johansson 82 124 206
9 Hans Olsson 113 82 195
10 Patrik Axelsson 75 117 192
11 Ewa Malmqvist 111 77 188
12 Christer Sjögren 92 94 186
13 Bo Fransson 81 103 184
14 Tomas Lindahl 73 102 175
15 Lena Berntsson 90 69 159
16 Berne Sjösten 66 89 155
17 Lotta Thörnros 56 97 153
18 Kent Vikström 80 60 140
19 Anders Oskarsson 54 74 128

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Morgan Jonasson 172 95 267
2 Risto Selming 114 152 266
3 Manoocheer Keikenhahe 126 131 257
4 Magnus Olsson 121 111 232
5 Robert Blomgren 77 136 213
6 Jörgen Holmqvist 121 85 206
7 Anneth Karlsson 129 75 204
8 Robert Johansson 114 89 203
9 Mats Philqvist 88 103 191
10 Kjell Rydh 87 98 185
11 Krister Petersson 108 75 183
12 Solveig Axelsson 113 70 183
13 Anja Milsten 90 92 182
14 Stefan Håkansson 84 98 182
15 Ulrika Rydell 130 51 181
16 Berndt Pettersson 100 80 180
17 Barbro Persson 96 82 178
18 Mats Tollstam 107 71 178
19 Niclas Gunnarsson 81 94 175
20 Kent Vadaszi 89 84 173
21 Elna Karlsson 80 88 168
22 Joakim Dahl 79 87 166
23 Pontus Dahl 81 85 166
24 Bo Petersson 76 85 161
25 Veronica Dahl 85 72 157
26 Arne Nygren 76 78 154
27 Bernt Olsson 79 75 154
28 Stephan Carlqvist 45 109 154
29 Ulf Seyer 85 69 154
30 Jörgen Svensson 74 70 144
31 Harald Johansson 54 82 136
32 Klara Larsson 72 60 132
33 Hans Nilsson 58 68 126
34 Jerry Wiksten 58 68 126
35 Kerstin Karlsson 68 52 120
36 Marianne Karlsson 60 60 120
37 Bo Andersson 41 76 117
38 Lars-Åke Karlsson 50 55 105
39 Allan Persson 54 48 102
40 Morgan Athle 48 52 100
41 Roland Sjöstrand 52 34 86
42 Bengt Karlsson 48 31 79
43 Anja Svensson 24 50 74



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se