Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2014

 
Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Olle Ottosson Dynapac Hsk 47 34 23 54 57 215 48 20 41 57 21 187 402
2 Lasse Brincner Värends Hsk 70 34 50 14 46 214 40 40 37 48 17 182 396
3 Sandor Bodi Växjö Hsk 41 41 24 40 54 200 28 54 24 41 21 168 368
4 Leo Andersson Carlscrona Hsc 17 36 47 28 48 176 33 43 17 44 33 170 346
5 Johan Johansson Tingsryd Hsc 40 37 21 48 54 200 21 37 26 54 7 145 345
6 Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 20 27 34 60 57 198 24 28 37 28 20 137 335
7 Jabir Malghouth Växjö Hsk 34 10 16 14 61 135 57 48 21 34 37 197 332
8 Matz Karlsson Korpen Åseda 48 43 17 44 44 196 28 16 23 37 13 117 313
9 Anders Johansson Dynapac Hsk 34 48 24 13 10 129 24 40 37 50 27 178 307
10 Kent Sundahl Carlscrona Hsc 20 50 21 32 17 140 23 57 40 13 34 167 307
11 Mattias Olsson Dynapac Hsk 41 34 27 10 13 125 40 41 44 23 27 175 300
12 Lukas Bern Dynapac Hsk 13 61 47 14 41 176 30 27 28 17 17 119 295
13 Christian Balsiger Brf Bågen 14 41 17 30 28 130 10 27 17 47 63 164 294
14 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 3 44 34 29 17 127 47 30 28 34 21 160 287
15 Peter Edlund Dynapac Hsk 13 21 34 20 30 118 34 17 24 63 30 168 286
16 Tomas Lindahl Korpen Åseda 20 40 33 35 28 156 27 24 28 34 10 123 279
17 Ingvar Eriksson Carlscrona Hsc 33 20 10 13 34 110 57 10 10 46 44 167 277
18 Jan Petersson Lanternan B.c 14 47 21 21 27 130 7 24 67 14 34 146 276
19 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 34 27 34 10 21 126 26 30 37 33 20 146 272
20 Dan Madayang Dynapac Hsk 10 20 41 27 20 118 30 47 37 24 13 151 269
21 Alf Svensson Korpen Åseda 23 14 14 20 41 112 17 40 34 41 20 152 264
22 Göran Persson Dynapac Hsk 34 41 24 28 17 144 27 34 28 10 21 120 264
23 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 44 20 6 14 20 104 10 26 48 33 41 158 262
24 Leif Sundahl Carlscrona Hsc 17 10 27 20 17 91 17 37 40 14 63 171 262
25 Roy Dahlén Dynapac Hsk 17 21 24 41 46 149 30 20 24 13 24 111 260
26 Hans Johansson Tingsryd Hsc 28 24 24 24 34 134 20 14 20 27 41 122 256
27 Bo Petersson Korpen Nybro 50 10 14 6 30 110 41 37 30 27 6 141 251
28 Sune Carlsson Växjö Hsk 20 41 61 7 7 136 14 14 21 28 34 111 247
29 Berndt Pettersson Lanternan B.c 17 27 17 24 34 119 20 28 43 14 21 126 245
30 Gert Karlsson Korpen Åseda 31 17 17 17 10 92 27 40 24 32 30 153 245
31 Peter Olsson Dynapac Hsk 47 24 16 9 16 112 20 34 41 3 34 132 244
32 Dan Hallstan Växjö Hsk 7 13 50 10 23 103 14 28 28 50 7 127 230
33 Bernt Olsson Jämjö Hsk 21 17 14 41 23 116 35 10 37 17 14 113 229
34 Ronny Lundberg Lanternan B.c 34 14 31 6 10 95 24 54 27 17 10 132 227
35 Risto Selming Korpen Nybro 21 21 21 54 24 141 27 0 0 27 27 81 222
36 Martin Björklund Team Sketnabäck 27 9 27 35 17 115 21 37 10 20 14 102 217
37 Claudiu Vasuianu Brf Bågen 34 16 7 14 41 112 7 30 17 34 17 105 217
38 Morgan Jonasson Dynapac Hsk 17 21 34 20 37 129 28 6 14 10 21 79 208
39 Ulf Vadazi Sibbamåla IF 34 10 14 14 14 86 3 17 27 34 33 114 200
40 Thomas Dahl Växjö Hsk 27 34 10 0 21 92 34 13 24 23 10 104 196
41 Christer Brincner Brf Bågen 7 14 17 27 28 93 14 34 14 27 14 103 196
42 Nisse Hansson Korpen Nybro 20 35 7 10 27 99 0 14 34 20 27 95 194
43 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 3 14 44 10 24 95 10 3 12 40 27 92 187
44 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 20 24 30 7 24 105 3 30 30 3 10 76 181
45 Hans Nilsson Dynapac Hsk 23 50 10 10 16 109 7 17 23 0 24 71 180
46 Alf Johansson Brf Bågen 40 41 7 14 34 136 7 7 6 14 7 41 177
47 Ulf Seyer Alvesta Hsk 7 21 7 10 3 48 31 40 23 27 7 128 176
48 Bela Bodi Växjö Hsk 26 20 16 23 14 99 17 10 12 17 20 76 175
49 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 7 14 3 10 10 44 34 3 28 34 30 129 173
50 Roy Johansson Lanternan B.c 30 10 14 27 20 101 24 3 24 14 6 71 172
51 Richard Holgersson Team Sketnabäck 21 21 14 10 20 86 10 27 10 21 10 78 164
52 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 3 10 6 41 10 70 21 34 17 14 7 93 163
53 Lennart Karlsson Lanternan B.c 17 0 14 0 21 52 30 16 34 13 17 110 162
54 Peter Karlsson Sibbamåla IF 23 0 17 20 14 74 9 40 17 0 20 86 160
55 Roger Eriksson Sibbamåla IF 17 17 17 7 17 75 24 10 13 3 33 83 158
56 Christer Grahn Lanternan B.c 3 10 17 0 31 61 20 20 23 3 27 93 154
57 Stefan Gerhs Tingsryd Hsc 37 44 7 0 0 88 14 14 10 14 10 62 150
58 Kent Vikström Växjö Hsk 10 27 41 3 20 101 14 3 13 10 7 47 148
59 Marcus Karlsson Jämjö Hsk 20 34 7 0 13 74 21 0 17 17 17 72 146
60 Morgan Atle Dynapac Hsk 3 27 21 20 26 97 6 0 10 7 26 49 146
61 Stephan Gervide Korpen Nybro 30 0 6 28 20 84 13 7 21 7 10 58 142
62 Bengt Lindskog Dynapac Hsk 0 9 23 17 0 49 6 21 14 29 23 93 142
63 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 0 14 14 3 27 58 34 0 21 21 7 83 141
64 Kjell Rydh Korpen Nybro 10 7 7 7 3 34 3 17 37 10 31 98 132
65 Mikael Karlsson Tingsryd Hsc 0 14 14 13 7 48 20 10 17 0 30 77 125
66 Ronnie Pettersson Värends Hsk 14 20 17 14 10 75 14 7 0 7 14 42 117
67 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 17 14 14 10 7 62 27 7 0 7 7 48 110
68 Mikael Folkesson Sibbamåla IF 7 14 7 10 3 41 3 7 3 3 0 16 57

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 43 7 23 37 41 151 46 13 14 60 34 167 318
2 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 36 21 14 24 9 104 27 23 50 30 30 160 264
3 Carina Gneupel Sibbamåla IF 50 23 14 28 24 139 3 27 13 21 28 92 231
4 Nina Vadazi Sibbamåla IF 13 10 7 30 21 81 34 57 17 10 21 139 220
5 Inger Andersson Korpen Nybro 47 14 41 30 7 139 27 14 14 7 7 69 208
6 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 21 14 27 7 7 76 41 20 17 10 30 118 194
7 Maire Johansson Växjö Hsk 37 20 20 17 16 110 24 6 30 6 17 83 193
8 Catharina Törnås Tingsryd Hsc 28 14 14 30 54 140 0 14 3 7 17 41 181
9 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 7 17 23 17 16 80 21 7 10 14 27 79 159
10 Ewa Malmquist Jämjö Hsk 7 33 3 21 30 94 7 21 7 7 6 48 142
11 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 3 7 10 9 14 43 54 10 12 3 20 99 142
12 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 14 7 7 34 0 62 23 34 9 0 7 73 135
13 Therese Olausson Sibbamåla IF 27 3 14 10 27 81 0 14 10 17 0 41 122
14 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 0 7 10 10 27 54 24 7 21 0 7 59 113
15 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 3 14 34 0 17 68 7 14 7 0 17 45 113
16 Karin Gullbrand Värends Hsk 3 27 14 0 10 54 27 7 0 3 0 37 91
17 Anne Bengs Brf Bågen 0 0 10 0 47 57 7 10 0 0 6 23 80
18 Marita Blockmark Gerhs Tingsryd Hsc 20 0 0 0 0 20 0 23 7 3 17 50 70

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Marian Vasuianu Brf Bågen 37 34 6 13 3 93 10 6 24 13 41 94 187
2 Ronjah Pettersson Värends Hsk 53 14 0 10 0 77 17 17 10 34 3 81 158
3 Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 20 3 10 16 20 69 16 3 33 3 17 72 141
4 Elin Olsson Dynapac Hsk 23 0 14 7 0 44 50 0 7 17 14 88 132
5 Mimmi Reindahl Dynapac Hsk 7 7 7 0 0 21 7 3 14 17 14 55 76

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 24 13 21 20 33 111 37 30 67 24 10 168 279
2 Ola Eriksson Sibbamåla IF 21 17 7 17 43 105 6 27 7 10 7 57 162
3 Elin Edlund Dynapac Hsk 0 10 3 10 14 37 3 3 14 7 40 67 104
4 Linnea Gneupel Sibbamåla IF 0 0 10 0 13 23 7 13 10 3 7 40 63
5 Julius Gneupel Sibbamåla IF 0 7 3 7 7 24 7 0 0 3 3 13 37

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth/Sandor Bodi Växjö Hsk 75 51 40 54 115 335 85 102 45 75 58 365 700
2 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Hsk 81 75 47 82 74 359 75 54 69 67 42 307 666
3 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlscrona Hsc 37 86 68 60 65 316 56 100 57 57 67 337 653
4 Johan Johansson/Hans Johansson Tingsryd Hsc 68 61 45 72 88 334 41 51 46 81 48 267 601
5 Alf Svensson/Matz Karlsson Korpen Åseda 71 57 31 64 85 308 45 56 57 78 33 269 577
6 Dan Madayang/Mattias Olsson Dynapac Hsk 51 54 68 37 33 243 70 88 81 47 40 326 569
7 Anders Johansson/Roy Dahlén Dynapac Hsk 51 69 48 54 56 278 54 60 61 63 51 289 567
8 Lasse Brincner/Kent Vikström Växjö Hsk 80 61 91 17 66 315 54 43 50 58 24 229 544
9 Leif Sundahl/Ingvar Eriksson Carlscrona Hsc 50 30 37 33 51 201 74 47 50 60 107 338 539
10 Tobias Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 78 47 40 24 41 230 36 56 85 66 61 304 534
11 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Hsk 50 68 50 38 33 239 67 64 69 37 55 292 531
12 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 51 57 50 52 38 248 54 64 52 66 40 276 524
13 Christian Balsiger/Claudiu Vasuianu Brf Bågen 48 57 24 44 69 242 17 57 34 81 80 269 511
14 Lisbeth Nygaard-Karlsson/Catharina Törnås Tingsryd Hsc 71 21 37 67 95 291 46 27 17 67 51 208 499
15 Maj-Britt Jarl/Dan Hallstan Växjö Hsk 43 34 64 34 32 207 41 51 78 80 37 287 494
16 Jörgen Holmqvist/Marcus Karlsson Jämjö Hsk 40 61 41 60 70 272 45 28 54 45 37 209 481
17 Risto Selming/Bo Petersson Korpen Nybro 71 31 35 60 54 251 68 37 30 54 33 222 473
18 Hans Nilsson/Peter Edlund Dynapac Hsk 36 71 44 30 46 227 41 34 47 63 54 239 466
19 Morgan Atle/Lukas Bern Dynapac Hsk 16 88 68 34 67 273 36 27 38 24 43 168 441
20 Sune Carlsson/Maire Johansson Växjö Hsk 57 61 81 24 23 246 38 20 51 34 51 194 440
21 Jan Petersson/Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 17 54 31 30 41 173 61 34 79 17 54 245 418
22 Inger Andersson/Nisse Hansson Korpen Nybro 67 49 48 40 34 238 27 28 48 27 34 164 402
23 Ronny Lundberg/Roy Johansson Lanternan B.c 64 24 45 33 30 196 48 57 51 31 16 203 399
24 Berndt Pettersson/Christer Grahn Lanternan B.c 20 37 34 24 65 180 40 48 66 17 48 219 399
25 Martin Björklund /Robert Sjöberg Team Sketnabäck 47 33 57 42 41 220 24 67 40 23 24 178 398
26 Alf Johansson/Christer Brincner Brf Bågen 47 55 24 41 62 229 21 41 20 41 21 144 373
27 Bela Bodi/Thomas Dahl Växjö Hsk 53 54 26 23 35 191 51 23 36 40 30 180 371
28 Hans Lundqvist/Ulf Seyer Alvesta Hsk 10 35 51 20 27 143 41 43 35 67 34 220 363
29 Ulf Vadazi/Peter Karlsson Sibbamåla IF 57 10 31 34 28 160 12 57 44 34 53 200 360
30 Therese Olausson/Carina Gneupel Sibbamåla IF 77 26 28 38 51 220 3 41 23 38 28 133 353
31 Bengt Lindskog/Morgan Jonasson Dynapac Hsk 17 30 57 37 37 178 34 27 28 39 44 172 350
32 Bernt Olsson/Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 38 31 28 51 30 178 62 17 37 24 21 161 339
33 Ewa Malmquist/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 28 47 30 28 37 170 48 41 24 17 36 166 336
34 Lennart Karlsson/Gilbert Pettersson Lanternan B.c 24 14 17 10 31 96 64 19 62 47 47 239 335
35 Roger Eriksson/Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 20 27 23 48 27 145 45 44 30 17 40 176 321
36 Malin Lundqvist/Solveig Axelsson Alvesta Hsk 21 24 30 51 16 142 44 41 19 14 34 152 294
37 Stefan Gerhs/Olle Nilsson Tingsryd Hsc 37 58 21 3 27 146 48 14 31 35 17 145 291
38 Mikael Folkesson/Nina Vadazi Sibbamåla IF 20 24 14 40 24 122 37 64 20 13 21 155 277
39 Ronnie Pettersson/Ronjah Pettersson Värends Hsk 67 34 17 24 10 152 31 24 10 41 17 123 275
40 Stephan Gervide/Kjell Rydh Korpen Nybro 40 7 13 35 23 118 16 24 58 17 41 156 274
41 Mikael Karlsson/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 3 28 48 13 24 116 27 24 24 0 47 122 238
42 Marita Blockmark Gerhs/Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 20 7 10 10 27 74 24 30 28 3 24 109 183
43 Karin Gullbrand/Anne Bengs Brf Bågen 3 27 24 0 57 111 34 17 0 3 6 60 171

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lisbeth Nygaard-Karlsson/Johan Johansson Tingsryd Hsc 83 44 44 85 95 351 67 50 40 114 41 312 663
2 Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 77 62 38 64 63 304 55 77 74 71 51 328 632
3 Ronjah Pettersson/Lasse Brincner Värends Hsk 123 48 50 24 46 291 57 57 47 82 20 263 554
4 Jabir Malghouth/Maire Johansson Växjö Hsk 71 30 36 31 77 245 81 54 51 40 54 280 525
5 Carina Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 84 50 48 38 45 265 29 57 50 54 48 238 503
6 Hans Johansson/Catharina Törnås Tingsryd Hsc 56 38 38 54 88 274 20 28 23 34 58 163 437
7 Ulf Vadazi/Nina Vadazi Sibbamåla IF 47 20 21 44 35 167 37 74 44 44 54 253 420
8 Jan Petersson/Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 17 54 31 30 41 173 61 34 79 17 54 245 418
9 Mimmi Reindahl/Mattias Olsson Dynapac Hsk 48 41 34 10 13 146 47 44 58 40 41 230 376
10 Elin Olsson/Peter Olsson Dynapac Hsk 70 24 30 16 16 156 70 34 48 20 48 220 376
11 Bernt Olsson/Ewa Malmquist Jämjö Hsk 28 50 17 62 53 210 42 31 44 24 20 161 371
12 Hans Lundqvist/Malin Lundqvist Alvesta Hsk 10 31 67 27 40 175 31 10 22 54 54 171 346
13 Kjell Rydh/Inger Andersson Korpen Nybro 57 21 48 37 10 173 30 31 51 17 38 167 340
14 Tobias Gneupel/Linnea Gneupel Sibbamåla IF 44 20 16 14 33 127 17 39 58 36 48 198 325
15 Ulf Seyer/Solveig Axelsson Alvesta Hsk 21 28 14 44 3 110 54 74 32 27 14 201 311
16 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 38 28 41 17 14 138 68 27 17 17 37 166 304
17 Roger Eriksson/Therese Olausson Sibbamåla IF 44 20 31 17 44 156 24 24 23 20 33 124 280
18 Christer Brincner/Anne Bengs Brf Bågen 7 14 27 27 75 150 21 44 14 27 20 126 276
19 Elisabeth Brisendahl/Olle Nilsson Tingsryd Hsc 0 21 24 13 54 112 58 7 42 21 14 142 254
20 Gunnel Karlsson/Mikael Karlsson Tingsryd Hsc 3 28 48 13 24 116 27 24 24 0 47 122 238
21 Stefan Gerhs/Marita Blockmark Gerhs Tingsryd Hsc 57 44 7 0 0 108 14 37 17 17 27 112 220
22 Ronnie Pettersson/Karin Gullbrand Värends Hsk 17 47 31 14 20 129 41 14 0 10 14 79 208

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Olle Ottosson Dynapac Hsk 47 34 23 54 57 215 48 20 41 57 21 187 402
2 Lasse Brincner Värends Hsk 70 34 50 14 46 214 40 40 37 48 17 182 396
3 Sandor Bodi Växjö Hsk 41 41 24 40 54 200 28 54 24 41 21 168 368
4 Leo Andersson Carlscrona Hsc 17 36 47 28 48 176 33 43 17 44 33 170 346
5 Johan Johansson Tingsryd Hsc 40 37 21 48 54 200 21 37 26 54 7 145 345
6 Jabir Malghouth Växjö Hsk 34 10 16 14 61 135 57 48 21 34 37 197 332
7 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 43 7 23 37 41 151 46 13 14 60 34 167 318
8 Matz Karlsson Korpen Åseda 48 43 17 44 44 196 28 16 23 37 13 117 313
9 Kent Sundahl Carlscrona Hsc 20 50 21 32 17 140 23 57 40 13 34 167 307
10 Mattias Olsson Dynapac Hsk 41 34 27 10 13 125 40 41 44 23 27 175 300
11 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 3 44 34 29 17 127 47 30 28 34 21 160 287
12 Tomas Lindahl Korpen Åseda 20 40 33 35 28 156 27 24 28 34 10 123 279
13 Ingvar Eriksson Carlscrona Hsc 33 20 10 13 34 110 57 10 10 46 44 167 277
14 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 34 27 34 10 21 126 26 30 37 33 20 146 272
15 Dan Madayang Dynapac Hsk 10 20 41 27 20 118 30 47 37 24 13 151 269
16 Göran Persson Dynapac Hsk 34 41 24 28 17 144 27 34 28 10 21 120 264
17 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 36 21 14 24 9 104 27 23 50 30 30 160 264
18 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 44 20 6 14 20 104 10 26 48 33 41 158 262
19 Leif Sundahl Carlscrona Hsc 17 10 27 20 17 91 17 37 40 14 63 171 262
20 Roy Dahlén Dynapac Hsk 17 21 24 41 46 149 30 20 24 13 24 111 260
21 Sune Carlsson Växjö Hsk 20 41 61 7 7 136 14 14 21 28 34 111 247
22 Gert Karlsson Korpen Åseda 31 17 17 17 10 92 27 40 24 32 30 153 245
23 Peter Olsson Dynapac Hsk 47 24 16 9 16 112 20 34 41 3 34 132 244
24 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 3 14 44 10 24 95 10 3 12 40 27 92 187
25 Bela Bodi Växjö Hsk 26 20 16 23 14 99 17 10 12 17 20 76 175

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 20 27 34 60 57 198 24 28 37 28 20 137 335
2 Anders Johansson Dynapac Hsk 34 48 24 13 10 129 24 40 37 50 27 178 307
3 Peter Edlund Dynapac Hsk 13 21 34 20 30 118 34 17 24 63 30 168 286
4 Jan Petersson Lanternan B.c 14 47 21 21 27 130 7 24 67 14 34 146 276
5 Alf Svensson Korpen Åseda 23 14 14 20 41 112 17 40 34 41 20 152 264
6 Hans Johansson Tingsryd Hsc 28 24 24 24 34 134 20 14 20 27 41 122 256
7 Bo Petersson Korpen Nybro 50 10 14 6 30 110 41 37 30 27 6 141 251
8 Berndt Pettersson Lanternan B.c 17 27 17 24 34 119 20 28 43 14 21 126 245
9 Carina Gneupel Sibbamåla IF 50 23 14 28 24 139 3 27 13 21 28 92 231
10 Dan Hallstan Växjö Hsk 7 13 50 10 23 103 14 28 28 50 7 127 230
11 Risto Selming Korpen Nybro 21 21 21 54 24 141 27 0 0 27 27 81 222
12 Morgan Jonasson Dynapac Hsk 17 21 34 20 37 129 28 6 14 10 21 79 208
13 Thomas Dahl Växjö Hsk 27 34 10 0 21 92 34 13 24 23 10 104 196
14 Maire Johansson Växjö Hsk 37 20 20 17 16 110 24 6 30 6 17 83 193
15 Roy Johansson Lanternan B.c 30 10 14 27 20 101 24 3 24 14 6 71 172
16 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 3 10 6 41 10 70 21 34 17 14 7 93 163
17 Lennart Karlsson Lanternan B.c 17 0 14 0 21 52 30 16 34 13 17 110 162
18 Roger Eriksson Sibbamåla IF 17 17 17 7 17 75 24 10 13 3 33 83 158
19 Kent Vikström Växjö Hsk 10 27 41 3 20 101 14 3 13 10 7 47 148
20 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 3 7 10 9 14 43 54 10 12 3 20 99 142
21 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 14 7 7 34 0 62 23 34 9 0 7 73 135
22 Mikael Karlsson Tingsryd Hsc 0 14 14 13 7 48 20 10 17 0 30 77 125
23 Ronnie Pettersson Värends Hsk 14 20 17 14 10 75 14 7 0 7 14 42 117
24 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 0 7 10 10 27 54 24 7 21 0 7 59 113

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lukas Bern Dynapac Hsk 13 61 47 14 41 176 30 27 28 17 17 119 295
2 Christian Balsiger Brf Bågen 14 41 17 30 28 130 10 27 17 47 63 164 294
3 Bernt Olsson Jämjö Hsk 21 17 14 41 23 116 35 10 37 17 14 113 229
4 Ronny Lundberg Lanternan B.c 34 14 31 6 10 95 24 54 27 17 10 132 227
5 Nina Vadazi Sibbamåla IF 13 10 7 30 21 81 34 57 17 10 21 139 220
6 Martin Björklund Team Sketnabäck 27 9 27 35 17 115 21 37 10 20 14 102 217
7 Claudiu Vasuianu Brf Bågen 34 16 7 14 41 112 7 30 17 34 17 105 217
8 Inger Andersson Korpen Nybro 47 14 41 30 7 139 27 14 14 7 7 69 208
9 Ulf Vadazi Sibbamåla IF 34 10 14 14 14 86 3 17 27 34 33 114 200
10 Christer Brincner Brf Bågen 7 14 17 27 28 93 14 34 14 27 14 103 196
11 Nisse Hansson Korpen Nybro 20 35 7 10 27 99 0 14 34 20 27 95 194
12 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 21 14 27 7 7 76 41 20 17 10 30 118 194
13 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 20 24 30 7 24 105 3 30 30 3 10 76 181
14 Catharina Törnås Tingsryd Hsc 28 14 14 30 54 140 0 14 3 7 17 41 181
15 Hans Nilsson Dynapac Hsk 23 50 10 10 16 109 7 17 23 0 24 71 180
16 Alf Johansson Brf Bågen 40 41 7 14 34 136 7 7 6 14 7 41 177
17 Ulf Seyer Alvesta Hsk 7 21 7 10 3 48 31 40 23 27 7 128 176
18 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 7 14 3 10 10 44 34 3 28 34 30 129 173
19 Richard Holgersson Team Sketnabäck 21 21 14 10 20 86 10 27 10 21 10 78 164
20 Peter Karlsson Sibbamåla IF 23 0 17 20 14 74 9 40 17 0 20 86 160
21 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 7 17 23 17 16 80 21 7 10 14 27 79 159
22 Christer Grahn Lanternan B.c 3 10 17 0 31 61 20 20 23 3 27 93 154
23 Stefan Gerhs Tingsryd Hsc 37 44 7 0 0 88 14 14 10 14 10 62 150
24 Marcus Karlsson Jämjö Hsk 20 34 7 0 13 74 21 0 17 17 17 72 146
25 Morgan Atle Dynapac Hsk 3 27 21 20 26 97 6 0 10 7 26 49 146
26 Ewa Malmquist Jämjö Hsk 7 33 3 21 30 94 7 21 7 7 6 48 142
27 Stephan Gervide Korpen Nybro 30 0 6 28 20 84 13 7 21 7 10 58 142
28 Bengt Lindskog Dynapac Hsk 0 9 23 17 0 49 6 21 14 29 23 93 142
29 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 0 14 14 3 27 58 34 0 21 21 7 83 141
30 Kjell Rydh Korpen Nybro 10 7 7 7 3 34 3 17 37 10 31 98 132
31 Therese Olausson Sibbamåla IF 27 3 14 10 27 81 0 14 10 17 0 41 122
32 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 3 14 34 0 17 68 7 14 7 0 17 45 113
33 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 17 14 14 10 7 62 27 7 0 7 7 48 110
34 Karin Gullbrand Värends Hsk 3 27 14 0 10 54 27 7 0 3 0 37 91
35 Anne Bengs Brf Bågen 0 0 10 0 47 57 7 10 0 0 6 23 80
36 Marita Blockmark Gerhs Tingsryd Hsc 20 0 0 0 0 20 0 23 7 3 17 50 70
37 Mikael Folkesson Sibbamåla IF 7 14 7 10 3 41 3 7 3 3 0 16 57



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se