Resultat |
SM inne 2019 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 24 | 50 | 14 | 30 | 145 | 40 | 57 | 66 | 26 | 17 | 206 | 351 |
2 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 10 | 21 | 27 | 20 | 26 | 104 | 41 | 63 | 41 | 37 | 34 | 216 | 320 |
3 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 10 | 20 | 36 | 34 | 141 | 33 | 48 | 14 | 21 | 41 | 157 | 298 |
4 | Magnus Israelsson | Sibbamåla If | 13 | 43 | 37 | 32 | 24 | 149 | 21 | 30 | 44 | 23 | 24 | 142 | 291 |
5 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 37 | 33 | 44 | 24 | 28 | 166 | 16 | 13 | 21 | 30 | 34 | 114 | 280 |
6 | Matthias Gneupel | Sibbamåla If | 3 | 7 | 23 | 37 | 23 | 93 | 28 | 61 | 41 | 13 | 37 | 180 | 273 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 14 | 34 | 57 | 34 | 9 | 148 | 7 | 37 | 34 | 27 | 20 | 125 | 273 |
8 | Peter Edlund | Dynapac Hsc | 40 | 23 | 37 | 30 | 13 | 143 | 24 | 33 | 36 | 14 | 20 | 127 | 270 |
9 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 7 | 21 | 37 | 43 | 142 | 7 | 27 | 57 | 30 | 7 | 128 | 270 |
10 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 21 | 28 | 54 | 37 | 170 | 13 | 17 | 24 | 27 | 17 | 98 | 268 |
11 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 33 | 20 | 14 | 27 | 28 | 122 | 24 | 57 | 20 | 21 | 21 | 143 | 265 |
12 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 33 | 20 | 24 | 20 | 23 | 120 | 37 | 34 | 27 | 27 | 7 | 132 | 252 |
13 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 50 | 17 | 10 | 24 | 24 | 125 | 21 | 21 | 34 | 14 | 34 | 124 | 249 |
14 | Sune Ohlsson | Korpen Nybro | 3 | 47 | 33 | 10 | 44 | 137 | 27 | 14 | 23 | 30 | 14 | 108 | 245 |
15 | Björn Tönning Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 23 | 7 | 54 | 24 | 20 | 128 | 37 | 14 | 24 | 6 | 34 | 115 | 243 |
16 | Roy Dahlen | Dynapac Hsc | 26 | 10 | 17 | 47 | 3 | 103 | 12 | 37 | 20 | 41 | 23 | 133 | 236 |
17 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 21 | 27 | 13 | 37 | 14 | 112 | 36 | 33 | 16 | 24 | 9 | 118 | 230 |
18 | Berndt Pettersson | Lanternan b.c | 28 | 24 | 17 | 27 | 3 | 99 | 37 | 16 | 14 | 20 | 41 | 128 | 227 |
19 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 27 | 10 | 34 | 30 | 13 | 114 | 3 | 13 | 37 | 27 | 32 | 112 | 226 |
20 | Chrille Lööv | Värends hsk | 14 | 10 | 24 | 34 | 24 | 106 | 21 | 23 | 10 | 43 | 20 | 117 | 223 |
21 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 23 | 27 | 20 | 10 | 30 | 110 | 24 | 7 | 20 | 14 | 47 | 112 | 222 |
22 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 17 | 50 | 24 | 14 | 17 | 122 | 13 | 10 | 17 | 50 | 10 | 100 | 222 |
23 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 27 | 14 | 10 | 41 | 109 | 34 | 7 | 9 | 34 | 28 | 112 | 221 |
24 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 10 | 21 | 7 | 14 | 20 | 72 | 30 | 30 | 10 | 53 | 20 | 143 | 215 |
25 | Nils Åke Hansson | Korpen Nybro | 10 | 10 | 41 | 34 | 30 | 125 | 21 | 7 | 10 | 23 | 28 | 89 | 214 |
26 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 23 | 14 | 7 | 30 | 10 | 84 | 47 | 13 | 10 | 40 | 10 | 120 | 204 |
27 | Lars Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 9 | 14 | 21 | 10 | 7 | 61 | 14 | 21 | 17 | 67 | 21 | 140 | 201 |
28 | Jan Pettersson | Lanternan b.c | 10 | 54 | 17 | 21 | 17 | 119 | 34 | 23 | 3 | 7 | 10 | 77 | 196 |
29 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 10 | 6 | 30 | 37 | 24 | 107 | 34 | 9 | 17 | 14 | 14 | 88 | 195 |
30 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | 30 | 9 | 34 | 23 | 106 | 10 | 6 | 3 | 44 | 21 | 84 | 190 |
31 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 30 | 14 | 17 | 30 | 10 | 101 | 20 | 3 | 27 | 19 | 13 | 82 | 183 |
32 | Åke Bergkvist | Tingsryd Hsc | 3 | 14 | 30 | 27 | 10 | 84 | 3 | 40 | 20 | 13 | 21 | 97 | 181 |
33 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 7 | 10 | 20 | 27 | 27 | 91 | 13 | 23 | 10 | 17 | 27 | 90 | 181 |
34 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 3 | 13 | 7 | 7 | 20 | 50 | 24 | 6 | 47 | 28 | 23 | 128 | 178 |
35 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 0 | 23 | 3 | 27 | 35 | 88 | 21 | 17 | 7 | 7 | 37 | 89 | 177 |
36 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 17 | 30 | 30 | 16 | 10 | 103 | 9 | 21 | 6 | 20 | 10 | 66 | 169 |
37 | Anders Karlsson | Värends hsk | 14 | 21 | 7 | 47 | 7 | 96 | 27 | 7 | 3 | 3 | 23 | 63 | 159 |
38 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 27 | 13 | 3 | 10 | 40 | 93 | 10 | 10 | 14 | 17 | 14 | 65 | 158 |
39 | Mikael Grönskog | Sibbamåla If | 3 | 10 | 20 | 21 | 17 | 71 | 17 | 13 | 20 | 14 | 10 | 74 | 145 |
40 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 27 | 14 | 14 | 30 | 14 | 99 | 3 | 0 | 10 | 0 | 27 | 40 | 139 |
41 | Rolf Johannesson | Värends hsk | 7 | 30 | 7 | 0 | 10 | 54 | 14 | 34 | 10 | 6 | 17 | 81 | 135 |
42 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 24 | 13 | 13 | 31 | 14 | 95 | 7 | 0 | 17 | 10 | 6 | 40 | 135 |
43 | Åke Bjaerregard | Tingsryd Hsc | 10 | 17 | 7 | 0 | 24 | 58 | 7 | 27 | 7 | 7 | 24 | 72 | 130 |
44 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 10 | 20 | 0 | 7 | 34 | 71 | 17 | 10 | 21 | 7 | 3 | 58 | 129 |
45 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 7 | 7 | 7 | 3 | 14 | 38 | 27 | 23 | 7 | 10 | 14 | 81 | 119 |
46 | Daniel lito Wadman | Vaxholm Hsk | 13 | 27 | 0 | 7 | 7 | 54 | 7 | 14 | 3 | 10 | 7 | 41 | 95 |
47 | Alf Johansson | Värends Hsk | 3 | 10 | 7 | 0 | 14 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 33 | 7 | 48 | 34 | 43 | 165 | 21 | 7 | 35 | 30 | 34 | 127 | 292 |
2 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 47 | 10 | 35 | 13 | 14 | 119 | 16 | 37 | 74 | 30 | 7 | 164 | 283 |
3 | Yamomlada Damnoengam | Växjö Hsk | 50 | 13 | 33 | 33 | 0 | 129 | 44 | 27 | 27 | 24 | 21 | 143 | 272 |
4 | Hataichonlanee Phanghui | Växjö Hsk | 30 | 7 | 30 | 41 | 23 | 131 | 28 | 3 | 17 | 10 | 70 | 128 | 259 |
5 | Lisbeth Karlsson | Tingsryd Hsc | 13 | 14 | 30 | 30 | 10 | 97 | 21 | 30 | 46 | 17 | 30 | 144 | 241 |
6 | Anne Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 7 | 21 | 30 | 27 | 14 | 99 | 14 | 47 | 7 | 7 | 50 | 125 | 224 |
7 | Carina Gneupel | Sibbamåla If | 21 | 27 | 7 | 28 | 41 | 124 | 10 | 24 | 21 | 14 | 24 | 93 | 217 |
8 | Lena Johansson | Tingsryd Hsc | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 61 | 54 | 50 | 10 | 17 | 24 | 155 | 216 |
9 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 10 | 23 | 12 | 3 | 34 | 82 | 12 | 14 | 37 | 10 | 34 | 107 | 189 |
10 | Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 21 | 9 | 10 | 21 | 14 | 75 | 24 | 37 | 14 | 0 | 30 | 105 | 180 |
11 | Klara Larsson | Värends Hsk | 21 | 17 | 7 | 14 | 14 | 73 | 27 | 27 | 24 | 20 | 0 | 98 | 171 |
12 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 3 | 7 | 37 | 30 | 27 | 104 | 33 | 13 | 10 | 0 | 10 | 66 | 170 |
13 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 67 | 21 | 17 | 6 | 27 | 24 | 95 | 162 |
14 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 14 | 24 | 17 | 6 | 21 | 82 | 23 | 7 | 16 | 7 | 17 | 70 | 152 |
15 | Irene Pettersson | Lanternan b.c | 14 | 30 | 0 | 29 | 20 | 93 | 10 | 0 | 3 | 27 | 14 | 54 | 147 |
16 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 10 | 0 | 21 | 7 | 7 | 45 | 14 | 14 | 0 | 13 | 47 | 88 | 133 |
17 | Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 10 | 10 | 6 | 7 | 47 | 17 | 27 | 17 | 3 | 13 | 77 | 124 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Olsson/Peter Edlund | Dynapac Hsc | 67 | 47 | 87 | 44 | 43 | 288 | 64 | 90 | 102 | 40 | 37 | 333 | 621 |
2 | Kent Sundahl/Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 75 | 17 | 41 | 73 | 77 | 283 | 40 | 75 | 71 | 51 | 48 | 285 | 568 |
3 | Johan Johansson/Lisbeth Karlsson | Tingsryd Hsc | 23 | 35 | 57 | 50 | 36 | 201 | 62 | 93 | 87 | 54 | 64 | 360 | 561 |
4 | Yamomlada Damnoengam/Hataichonlanee Phanghui | Växjö Hsk | 80 | 20 | 63 | 74 | 23 | 260 | 72 | 30 | 44 | 34 | 91 | 271 | 531 |
5 | Matz Karlsson/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 80 | 38 | 38 | 78 | 61 | 295 | 34 | 38 | 58 | 41 | 51 | 222 | 517 |
6 | Dan Hallstan/Sandra Widlund | Växjö Hsk | 56 | 34 | 68 | 44 | 73 | 275 | 45 | 14 | 55 | 44 | 81 | 239 | 514 |
7 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 64 | 37 | 49 | 23 | 55 | 228 | 50 | 44 | 83 | 64 | 35 | 276 | 504 |
8 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla If | 24 | 34 | 30 | 65 | 64 | 217 | 38 | 85 | 62 | 27 | 61 | 273 | 490 |
9 | Lena Johansson/Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 47 | 30 | 24 | 44 | 38 | 183 | 78 | 107 | 30 | 38 | 45 | 298 | 481 |
10 | Ingvar Eriksson/Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 37 | 48 | 64 | 64 | 19 | 232 | 54 | 50 | 44 | 67 | 30 | 245 | 477 |
11 | Maire Johansson/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 47 | 56 | 56 | 27 | 62 | 248 | 28 | 27 | 58 | 40 | 68 | 221 | 469 |
12 | Anders Johansson/Roy Dahlen | Dynapac Hsc | 47 | 37 | 30 | 84 | 17 | 215 | 48 | 70 | 36 | 65 | 32 | 251 | 466 |
13 | Sune Ohlsson/Nils Åke Hansson | Korpen Nybro | 13 | 57 | 74 | 44 | 74 | 262 | 48 | 21 | 33 | 53 | 42 | 197 | 459 |
14 | Magnus Israelsson/Mikael Grönskog | Sibbamåla If | 16 | 53 | 57 | 53 | 41 | 220 | 38 | 43 | 64 | 37 | 34 | 216 | 436 |
15 | Jan Pettersson/Berndt Pettersson | Lanternan b.c | 38 | 78 | 34 | 48 | 20 | 218 | 71 | 39 | 17 | 27 | 51 | 205 | 423 |
16 | Göran Olofsson/Bo Petersson | Korpen Nybro | 20 | 27 | 37 | 51 | 44 | 179 | 64 | 39 | 27 | 67 | 34 | 231 | 410 |
17 | Åke Bergkvist/Anne Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 10 | 35 | 60 | 54 | 24 | 183 | 17 | 87 | 27 | 20 | 71 | 222 | 405 |
18 | Kristian Jältsäter/Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 24 | 60 | 44 | 41 | 44 | 213 | 26 | 33 | 27 | 67 | 37 | 190 | 403 |
19 | Christer Blomgren/Irene Pettersson | Lanternan b.c | 47 | 50 | 24 | 49 | 43 | 213 | 47 | 34 | 30 | 54 | 21 | 186 | 399 |
20 | Göran Mårtensson/Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 54 | 23 | 37 | 40 | 53 | 207 | 13 | 23 | 51 | 44 | 46 | 177 | 384 |
21 | Chrille Lööv/Anders Karlsson | Värends hsk | 28 | 31 | 31 | 81 | 31 | 202 | 48 | 30 | 13 | 46 | 43 | 180 | 382 |
22 | Ingegerd Pettersson/Lars Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 30 | 23 | 31 | 31 | 21 | 136 | 38 | 58 | 31 | 67 | 51 | 245 | 381 |
23 | Björn Tönning Gabrielsson/Daniel lito Wadman | Vaxholm Hsk | 36 | 34 | 54 | 31 | 27 | 182 | 44 | 28 | 27 | 16 | 41 | 156 | 338 |
24 | Bengt Andersson/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 27 | 40 | 50 | 33 | 20 | 170 | 30 | 38 | 12 | 47 | 34 | 161 | 331 |
25 | Åke Bjaerregard/Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 20 | 47 | 16 | 34 | 47 | 164 | 17 | 33 | 10 | 51 | 45 | 156 | 320 |
26 | Alf Svensson/Joakim Strand | Korpen Åseda | 27 | 37 | 17 | 57 | 49 | 187 | 24 | 17 | 17 | 7 | 64 | 129 | 316 |
27 | Bela Bodi/Tomas Dahl | Växjö Hsk | 13 | 33 | 7 | 14 | 54 | 121 | 41 | 16 | 68 | 35 | 26 | 186 | 307 |
28 | Lars Johannesson/Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 37 | 21 | 24 | 33 | 24 | 139 | 47 | 26 | 34 | 29 | 27 | 163 | 302 |
29 | Elin Olsson/Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 17 | 17 | 47 | 36 | 34 | 151 | 50 | 40 | 27 | 3 | 23 | 143 | 294 |
30 | Ewa Malmqvist/Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 38 | 37 | 30 | 37 | 35 | 177 | 30 | 7 | 33 | 17 | 23 | 110 | 287 |
31 | Rolf Johannesson/Alf Johansson | Värends Hsk | 10 | 40 | 14 | 0 | 24 | 88 | 14 | 44 | 10 | 6 | 17 | 91 | 179 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lisbeth Karlsson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 23 | 35 | 57 | 50 | 36 | 201 | 62 | 93 | 87 | 54 | 64 | 360 | 561 |
2 | Sandor Bodi/Hataichonlanee Phanghui | Växjö Hsk | 67 | 40 | 74 | 65 | 51 | 297 | 44 | 16 | 38 | 40 | 104 | 242 | 539 |
3 | Elin Olsson/Peter Olsson | Dynapac Hsc | 30 | 31 | 87 | 44 | 57 | 249 | 73 | 70 | 76 | 26 | 27 | 272 | 521 |
4 | Dan Hallstan/Sandra Widlund | Växjö Hsk | 56 | 34 | 68 | 44 | 73 | 275 | 45 | 14 | 55 | 44 | 81 | 239 | 514 |
5 | Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 64 | 37 | 49 | 23 | 55 | 228 | 50 | 44 | 83 | 64 | 35 | 276 | 504 |
6 | Carina Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla If | 24 | 34 | 30 | 65 | 64 | 217 | 38 | 85 | 62 | 27 | 61 | 273 | 490 |
7 | Hasse Johansson/Lena Johansson | Tingsryd Hsc | 47 | 30 | 24 | 44 | 38 | 183 | 78 | 107 | 30 | 38 | 45 | 298 | 481 |
8 | Nathalie Sundahl/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 55 | 20 | 30 | 42 | 41 | 188 | 50 | 75 | 31 | 24 | 54 | 234 | 422 |
9 | Åke Bergkvist/Anne Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 10 | 35 | 60 | 54 | 24 | 183 | 17 | 87 | 27 | 20 | 71 | 222 | 405 |
10 | Tomas Dahl/Yamomlada Damnoengam | Växjö Hsk | 60 | 33 | 33 | 40 | 34 | 200 | 61 | 37 | 48 | 31 | 24 | 201 | 401 |
11 | Jan Pettersson/Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 31 | 63 | 27 | 42 | 31 | 194 | 58 | 60 | 17 | 7 | 40 | 182 | 376 |
12 | Berndt Pettersson/Irene Pettersson | Lanternan b.c | 42 | 54 | 17 | 56 | 23 | 192 | 47 | 16 | 17 | 47 | 55 | 182 | 374 |
13 | Maire Johansson/Bengt Andersson | Växjö Hsk | 27 | 53 | 42 | 19 | 44 | 185 | 21 | 35 | 43 | 30 | 44 | 173 | 358 |
14 | Bela Bodi/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 13 | 23 | 27 | 24 | 30 | 117 | 45 | 23 | 53 | 55 | 47 | 223 | 340 |
15 | Ewa Malmqvist/Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 38 | 37 | 30 | 37 | 35 | 177 | 30 | 7 | 33 | 17 | 23 | 110 | 287 |
16 | Solveig Axelsson/Alf Johansson | Värends Hsk | 13 | 10 | 28 | 7 | 21 | 79 | 14 | 24 | 0 | 13 | 47 | 98 | 177 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 24 | 50 | 14 | 30 | 145 | 40 | 57 | 66 | 26 | 17 | 206 | 351 |
2 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 41 | 10 | 20 | 36 | 34 | 141 | 33 | 48 | 14 | 21 | 41 | 157 | 298 |
3 | Magnus Israelsson | Sibbamåla If | 13 | 43 | 37 | 32 | 24 | 149 | 21 | 30 | 44 | 23 | 24 | 142 | 291 |
4 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 37 | 33 | 44 | 24 | 28 | 166 | 16 | 13 | 21 | 30 | 34 | 114 | 280 |
5 | Matthias Gneupel | Sibbamåla If | 3 | 7 | 23 | 37 | 23 | 93 | 28 | 61 | 41 | 13 | 37 | 180 | 273 |
6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 14 | 34 | 57 | 34 | 9 | 148 | 7 | 37 | 34 | 27 | 20 | 125 | 273 |
7 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 21 | 28 | 54 | 37 | 170 | 13 | 17 | 24 | 27 | 17 | 98 | 268 |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 50 | 17 | 10 | 24 | 24 | 125 | 21 | 21 | 34 | 14 | 34 | 124 | 249 |
9 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 21 | 27 | 13 | 37 | 14 | 112 | 36 | 33 | 16 | 24 | 9 | 118 | 230 |
10 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 23 | 14 | 7 | 30 | 10 | 84 | 47 | 13 | 10 | 40 | 10 | 120 | 204 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 10 | 21 | 27 | 20 | 26 | 104 | 41 | 63 | 41 | 37 | 34 | 216 | 320 |
2 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 47 | 10 | 35 | 13 | 14 | 119 | 16 | 37 | 74 | 30 | 7 | 164 | 283 |
3 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 7 | 21 | 37 | 43 | 142 | 7 | 27 | 57 | 30 | 7 | 128 | 270 |
4 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 33 | 20 | 24 | 20 | 23 | 120 | 37 | 34 | 27 | 27 | 7 | 132 | 252 |
5 | Lisbeth Karlsson | Tingsryd Hsc | 13 | 14 | 30 | 30 | 10 | 97 | 21 | 30 | 46 | 17 | 30 | 144 | 241 |
6 | Roy Dahlen | Dynapac Hsc | 26 | 10 | 17 | 47 | 3 | 103 | 12 | 37 | 20 | 41 | 23 | 133 | 236 |
7 | Berndt Pettersson | Lanternan b.c | 28 | 24 | 17 | 27 | 3 | 99 | 37 | 16 | 14 | 20 | 41 | 128 | 227 |
8 | Carina Gneupel | Sibbamåla If | 21 | 27 | 7 | 28 | 41 | 124 | 10 | 24 | 21 | 14 | 24 | 93 | 217 |
9 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 10 | 6 | 30 | 37 | 24 | 107 | 34 | 9 | 17 | 14 | 14 | 88 | 195 |
10 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 10 | 23 | 12 | 3 | 34 | 82 | 12 | 14 | 37 | 10 | 34 | 107 | 189 |
11 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 3 | 13 | 7 | 7 | 20 | 50 | 24 | 6 | 47 | 28 | 23 | 128 | 178 |
12 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 0 | 23 | 3 | 27 | 35 | 88 | 21 | 17 | 7 | 7 | 37 | 89 | 177 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Edlund | Dynapac Hsc | 40 | 23 | 37 | 30 | 13 | 143 | 24 | 33 | 36 | 14 | 20 | 127 | 270 |
2 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 33 | 20 | 14 | 27 | 28 | 122 | 24 | 57 | 20 | 21 | 21 | 143 | 265 |
3 | Sune Ohlsson | Korpen Nybro | 3 | 47 | 33 | 10 | 44 | 137 | 27 | 14 | 23 | 30 | 14 | 108 | 245 |
4 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 27 | 10 | 34 | 30 | 13 | 114 | 3 | 13 | 37 | 27 | 32 | 112 | 226 |
5 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 23 | 27 | 20 | 10 | 30 | 110 | 24 | 7 | 20 | 14 | 47 | 112 | 222 |
6 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 27 | 14 | 10 | 41 | 109 | 34 | 7 | 9 | 34 | 28 | 112 | 221 |
7 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 10 | 21 | 7 | 14 | 20 | 72 | 30 | 30 | 10 | 53 | 20 | 143 | 215 |
8 | Jan Pettersson | Lanternan b.c | 10 | 54 | 17 | 21 | 17 | 119 | 34 | 23 | 3 | 7 | 10 | 77 | 196 |
9 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | 30 | 9 | 34 | 23 | 106 | 10 | 6 | 3 | 44 | 21 | 84 | 190 |
10 | Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 21 | 9 | 10 | 21 | 14 | 75 | 24 | 37 | 14 | 0 | 30 | 105 | 180 |
11 | Klara Larsson | Värends Hsk | 21 | 17 | 7 | 14 | 14 | 73 | 27 | 27 | 24 | 20 | 0 | 98 | 171 |
12 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 17 | 30 | 30 | 16 | 10 | 103 | 9 | 21 | 6 | 20 | 10 | 66 | 169 |
13 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 67 | 21 | 17 | 6 | 27 | 24 | 95 | 162 |
14 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 14 | 24 | 17 | 6 | 21 | 82 | 23 | 7 | 16 | 7 | 17 | 70 | 152 |
15 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 24 | 13 | 13 | 31 | 14 | 95 | 7 | 0 | 17 | 10 | 6 | 40 | 135 |
16 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 10 | 0 | 21 | 7 | 7 | 45 | 14 | 14 | 0 | 13 | 47 | 88 | 133 |
17 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 10 | 20 | 0 | 7 | 34 | 71 | 17 | 10 | 21 | 7 | 3 | 58 | 129 |
18 | Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 10 | 10 | 6 | 7 | 47 | 17 | 27 | 17 | 3 | 13 | 77 | 124 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 33 | 7 | 48 | 34 | 43 | 165 | 21 | 7 | 35 | 30 | 34 | 127 | 292 |
2 | Yamomlada Damnoengam | Växjö Hsk | 50 | 13 | 33 | 33 | 0 | 129 | 44 | 27 | 27 | 24 | 21 | 143 | 272 |
3 | Hataichonlanee Phanghui | Växjö Hsk | 30 | 7 | 30 | 41 | 23 | 131 | 28 | 3 | 17 | 10 | 70 | 128 | 259 |
4 | Björn Tönning Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 23 | 7 | 54 | 24 | 20 | 128 | 37 | 14 | 24 | 6 | 34 | 115 | 243 |
5 | Anne Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 7 | 21 | 30 | 27 | 14 | 99 | 14 | 47 | 7 | 7 | 50 | 125 | 224 |
6 | Chrille Lööv | Värends hsk | 14 | 10 | 24 | 34 | 24 | 106 | 21 | 23 | 10 | 43 | 20 | 117 | 223 |
7 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 17 | 50 | 24 | 14 | 17 | 122 | 13 | 10 | 17 | 50 | 10 | 100 | 222 |
8 | Lena Johansson | Tingsryd Hsc | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 61 | 54 | 50 | 10 | 17 | 24 | 155 | 216 |
