Resultat |
SM inne 2015 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 16 | 54 | 30 | 50 | 46 | 196 | 41 | 24 | 57 | 41 | 20 | 183 | 379 |
2 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 47 | 33 | 37 | 47 | 194 | 50 | 37 | 27 | 30 | 37 | 181 | 375 |
3 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 31 | 57 | 28 | 31 | 40 | 187 | 34 | 44 | 34 | 63 | 13 | 188 | 375 |
4 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 27 | 34 | 57 | 41 | 27 | 186 | 41 | 28 | 20 | 46 | 34 | 169 | 355 |
5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla If | 54 | 21 | 34 | 37 | 47 | 193 | 34 | 10 | 34 | 40 | 27 | 145 | 338 |
6 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 53 | 34 | 3 | 34 | 28 | 152 | 43 | 21 | 24 | 28 | 54 | 170 | 322 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 33 | 27 | 29 | 21 | 20 | 130 | 33 | 27 | 40 | 17 | 67 | 184 | 314 |
8 | Fredrik Lundin | Lanternan b.c | 20 | 30 | 34 | 20 | 57 | 161 | 41 | 31 | 24 | 30 | 13 | 139 | 300 |
9 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 24 | 10 | 31 | 16 | 108 | 34 | 33 | 54 | 27 | 40 | 188 | 296 |
10 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 34 | 17 | 24 | 20 | 17 | 112 | 23 | 33 | 34 | 24 | 67 | 181 | 293 |
11 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 14 | 24 | 53 | 36 | 26 | 153 | 31 | 27 | 41 | 33 | 3 | 135 | 288 |
12 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 23 | 57 | 41 | 54 | 13 | 188 | 14 | 26 | 20 | 13 | 27 | 100 | 288 |
13 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 54 | 16 | 20 | 17 | 37 | 144 | 14 | 53 | 31 | 30 | 14 | 142 | 286 |
14 | Armin Sisic | Värends Hsk | 20 | 3 | 37 | 74 | 21 | 155 | 6 | 20 | 10 | 67 | 23 | 126 | 281 |
15 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 28 | 41 | 24 | 10 | 36 | 139 | 13 | 48 | 33 | 24 | 24 | 142 | 281 |
16 | Bo Pettersson | Korpen Nybro | 6 | 24 | 27 | 63 | 17 | 137 | 20 | 23 | 17 | 21 | 63 | 144 | 281 |
17 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 28 | 37 | 24 | 21 | 37 | 147 | 30 | 20 | 9 | 35 | 35 | 129 | 276 |
18 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 17 | 23 | 10 | 41 | 14 | 105 | 54 | 37 | 24 | 24 | 27 | 166 | 271 |
19 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 14 | 17 | 31 | 54 | 16 | 132 | 24 | 14 | 21 | 30 | 43 | 132 | 264 |
20 | Lasse Nilsson | Värends Hsk | 17 | 21 | 21 | 21 | 27 | 107 | 30 | 35 | 27 | 48 | 13 | 153 | 260 |
21 | André Gustavsson | Dynapac Hsc | 37 | 7 | 28 | 20 | 13 | 105 | 41 | 54 | 10 | 17 | 30 | 152 | 257 |
22 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 37 | 21 | 21 | 37 | 7 | 123 | 34 | 17 | 21 | 21 | 41 | 134 | 257 |
23 | Hasse Lundqvist | Alvesta HSK | 53 | 43 | 21 | 7 | 47 | 171 | 20 | 10 | 13 | 17 | 24 | 84 | 255 |
24 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 20 | 21 | 37 | 10 | 26 | 114 | 29 | 27 | 40 | 14 | 27 | 137 | 251 |
25 | Bernt Pettersson | Lanternan b.c | 21 | 27 | 7 | 20 | 27 | 102 | 34 | 10 | 41 | 47 | 10 | 142 | 244 |
26 | Kennarth Axelsson | Alvesta HSK | 13 | 21 | 20 | 50 | 34 | 138 | 14 | 14 | 47 | 20 | 10 | 105 | 243 |
27 | Peter Edlund | Dynapac Hsc | 30 | 17 | 10 | 37 | 23 | 117 | 14 | 23 | 34 | 33 | 21 | 125 | 242 |
28 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 17 | 41 | 10 | 0 | 82 | 43 | 30 | 50 | 7 | 30 | 160 | 242 |
29 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 13 | 13 | 14 | 41 | 30 | 111 | 21 | 27 | 10 | 48 | 20 | 126 | 237 |
30 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 21 | 14 | 17 | 17 | 34 | 103 | 30 | 26 | 28 | 14 | 34 | 132 | 235 |
31 | Damian Barnasiak | Växjö Hsk | 24 | 27 | 47 | 30 | 27 | 155 | 6 | 14 | 13 | 0 | 47 | 80 | 235 |
32 | Magnus Stenberg | Mulde VK | 20 | 14 | 20 | 21 | 10 | 85 | 27 | 50 | 31 | 24 | 13 | 145 | 230 |
33 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 37 | 34 | 10 | 24 | 26 | 131 | 13 | 13 | 28 | 16 | 24 | 94 | 225 |
34 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 37 | 10 | 30 | 17 | 41 | 135 | 17 | 20 | 17 | 3 | 33 | 90 | 225 |
35 | Göran persson | Dynapac Hsc | 14 | 28 | 33 | 28 | 17 | 120 | 7 | 20 | 28 | 17 | 27 | 99 | 219 |
36 | Alf Johansson | Värends Hsk | 13 | 27 | 14 | 14 | 24 | 92 | 28 | 13 | 47 | 21 | 10 | 119 | 211 |
37 | Jan Pettersson | Lanternan b.c | 14 | 28 | 34 | 12 | 14 | 102 | 21 | 14 | 10 | 54 | 10 | 109 | 211 |
38 | Lennart Karlsson | Lanternan b.c | 20 | 47 | 13 | 17 | 37 | 134 | 16 | 10 | 40 | 7 | 0 | 73 | 207 |
39 | Christer Grahn | Lanternan b.c | 17 | 27 | 6 | 13 | 7 | 70 | 10 | 30 | 50 | 26 | 17 | 133 | 203 |
40 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 17 | 24 | 17 | 10 | 23 | 91 | 17 | 20 | 21 | 27 | 21 | 106 | 197 |
41 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 23 | 13 | 21 | 6 | 97 | 14 | 6 | 21 | 34 | 24 | 99 | 196 |
42 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 24 | 27 | 24 | 17 | 10 | 102 | 21 | 17 | 24 | 16 | 14 | 92 | 194 |
43 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 24 | 30 | 14 | 17 | 7 | 92 | 17 | 9 | 41 | 21 | 14 | 102 | 194 |
44 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 21 | 14 | 14 | 14 | 27 | 90 | 20 | 17 | 10 | 14 | 34 | 95 | 185 |
45 | Christer Brincner | Värends Hsk | 34 | 3 | 28 | 34 | 17 | 116 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 62 | 178 |
46 | Gilbert Pettersson | Lanternan b.c | 0 | 14 | 37 | 30 | 21 | 102 | 17 | 10 | 21 | 0 | 28 | 76 | 178 |
47 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 21 | 21 | 27 | 7 | 34 | 110 | 23 | 7 | 0 | 27 | 10 | 67 | 177 |
48 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 9 | 17 | 20 | 34 | 14 | 94 | 20 | 13 | 14 | 27 | 7 | 81 | 175 |
49 | Mathias Gneupel | Sibbamåla If | 30 | 9 | 14 | 7 | 10 | 70 | 13 | 3 | 14 | 50 | 20 | 100 | 170 |
50 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 10 | 10 | 7 | 26 | 17 | 70 | 21 | 26 | 7 | 14 | 30 | 98 | 168 |
51 | Risto Selming | Korpen Nybro | 7 | 10 | 10 | 14 | 41 | 82 | 27 | 7 | 20 | 10 | 14 | 78 | 160 |
52 | Martin Antic | Värends Hsk | 10 | 10 | 30 | 27 | 20 | 97 | 13 | 3 | 17 | 14 | 14 | 61 | 158 |
53 | Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 7 | 30 | 34 | 7 | 10 | 88 | 17 | 27 | 7 | 3 | 7 | 61 | 149 |
54 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 0 | 10 | 10 | 20 | 34 | 74 | 27 | 17 | 3 | 21 | 7 | 75 | 149 |
55 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 3 | 7 | 17 | 7 | 7 | 41 | 27 | 24 | 14 | 27 | 14 | 106 | 147 |
56 | Klas-Åke Lindström | Mulde VK | 3 | 30 | 33 | 7 | 14 | 87 | 0 | 13 | 3 | 21 | 20 | 57 | 144 |
57 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 28 | 14 | 10 | 7 | 3 | 62 | 13 | 10 | 34 | 7 | 14 | 78 | 140 |
58 | Patrick Axelsson | Alvesta HSK | 23 | 3 | 10 | 31 | 17 | 84 | 7 | 13 | 0 | 13 | 13 | 46 | 130 |
59 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 3 | 10 | 21 | 21 | 27 | 82 | 14 | 6 | 14 | 7 | 0 | 41 | 123 |
60 | Nils-Olof Hansson | Korpen Nybro | 7 | 14 | 3 | 0 | 10 | 34 | 3 | 54 | 7 | 7 | 14 | 85 | 119 |
61 | Kasper Sjöberg | Team Sketnabäck | 14 | 14 | 34 | 10 | 7 | 79 | 6 | 7 | 3 | 13 | 10 | 39 | 118 |
62 | Roland Sjöstrand | Hsk Tingzås | 7 | 3 | 20 | 0 | 47 | 77 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 97 |
63 | Ulf Stenberg | Mulde VK | 20 | 0 | 3 | 6 | 10 | 39 | 0 | 0 | 7 | 34 | 14 | 55 | 94 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 20 | 70 | 17 | 24 | 16 | 147 | 23 | 37 | 24 | 27 | 37 | 148 | 295 |
2 | Carina Gneupel | Sibbamåla If | 34 | 27 | 35 | 48 | 14 | 158 | 14 | 28 | 30 | 48 | 10 | 130 | 288 |
3 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 17 | 0 | 47 | 41 | 17 | 122 | 41 | 6 | 34 | 3 | 21 | 105 | 227 |
4 | Clara Larsson | Värends Hsk | 7 | 28 | 34 | 14 | 41 | 124 | 10 | 14 | 7 | 7 | 54 | 92 | 216 |
5 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 13 | 14 | 37 | 20 | 37 | 121 | 3 | 37 | 20 | 21 | 10 | 91 | 212 |
6 | Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 27 | 20 | 3 | 14 | 14 | 78 | 27 | 23 | 14 | 60 | 10 | 134 | 212 |
7 | Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 14 | 17 | 23 | 27 | 10 | 91 | 23 | 34 | 37 | 17 | 6 | 117 | 208 |
8 | Anna Stenberg | Mulde VK | 14 | 27 | 7 | 30 | 10 | 88 | 23 | 30 | 37 | 14 | 7 | 111 | 199 |
9 | Solveig Axelsson | Alvesta HSK | 14 | 21 | 17 | 14 | 10 | 76 | 10 | 13 | 34 | 54 | 7 | 118 | 194 |
10 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 27 | 7 | 27 | 10 | 17 | 88 | 14 | 27 | 34 | 7 | 7 | 89 | 177 |
11 | Gunnel Karlsson | Hsk Tingzås | 14 | 10 | 13 | 7 | 14 | 58 | 14 | 21 | 34 | 17 | 21 | 107 | 165 |
12 | Maria Andersson | Värends Hsk | 0 | 20 | 7 | 27 | 20 | 74 | 14 | 17 | 20 | 10 | 17 | 78 | 152 |
13 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 17 | 10 | 13 | 7 | 13 | 60 | 23 | 21 | 3 | 33 | 10 | 90 | 150 |
14 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 3 | 27 | 17 | 13 | 30 | 90 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 56 | 146 |
15 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 10 | 14 | 14 | 3 | 7 | 48 | 0 | 23 | 14 | 14 | 30 | 81 | 129 |
16 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 34 | 0 | 20 | 20 | 14 | 88 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 37 | 125 |
17 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 14 | 27 | 10 | 27 | 0 | 78 | 0 | 14 | 10 | 0 | 17 | 41 | 119 |
18 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 7 | 3 | 14 | 27 | 7 | 58 | 7 | 34 | 7 | 7 | 0 | 55 | 113 |
19 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 10 | 37 | 7 | 34 | 7 | 95 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 111 |
20 | Ingegerd Sjöstrand | Hsk Tingzås | 10 | 7 | 14 | 10 | 0 | 41 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 42 | 83 |
21 | Anne Bengs | Värends Hsk | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 58 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Linnea Gneupel | Sibbamåla If | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 30 | 34 | 6 | 3 | 14 | 30 | 87 | 117 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta HSK | 30 | 24 | 29 | 34 | 66 | 183 | 30 | 9 | 28 | 43 | 40 | 150 | 333 |
2 | Emelie Sjöberg | Värends Hsk | 23 | 40 | 7 | 21 | 14 | 105 | 0 | 14 | 14 | 3 | 7 | 38 | 143 |
3 | Julius Gneupel | Sibbamåla If | 17 | 21 | 27 | 10 | 0 | 75 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 59 | 134 |
4 | Kevin Rydell | Värends Hsk | 21 | 7 | 23 | 9 | 7 | 67 | 7 | 26 | 7 | 3 | 24 | 67 | 134 |
5 | Emil Sisic | Värends Hsk | 14 | 10 | 7 | 7 | 30 | 68 | 13 | 17 | 27 | 0 | 7 | 64 | 132 |
6 | Tekla Andesson | Värends Hsk | 17 | 3 | 3 | 30 | 13 | 66 | 14 | 17 | 3 | 17 | 0 | 51 | 117 |
7 | Isak Östrand | Värends Hsk | 0 | 7 | 28 | 27 | 10 | 72 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | 34 | 106 |
8 | Nathalie Jonasson | Värends Hsk | 7 | 3 | 7 | 17 | 23 | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 7 | 38 | 95 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 63 | 74 | 62 | 58 | 67 | 324 | 83 | 64 | 67 | 47 | 104 | 365 | 689 |
2 | Gert Karlsson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 44 | 91 | 54 | 71 | 83 | 343 | 71 | 44 | 66 | 76 | 55 | 312 | 655 |
3 | Jabir Malghouth/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 48 | 80 | 38 | 72 | 54 | 292 | 88 | 81 | 58 | 87 | 40 | 354 | 646 |
4 | Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 73 | 104 | 20 | 58 | 44 | 299 | 66 | 58 | 48 | 55 | 91 | 318 | 617 |
5 | Olle Ottosson/Lukas Bern | Dynapac Hsc | 51 | 64 | 71 | 58 | 34 | 278 | 58 | 37 | 61 | 67 | 48 | 271 | 549 |
6 | Leif Ahlex/Bo Fransson | Lessebo Hsk | 34 | 45 | 90 | 46 | 52 | 267 | 60 | 54 | 81 | 47 | 30 | 272 | 539 |
7 | Armin Sisic/Christian Balsiger | Värends Hsk | 57 | 24 | 58 | 111 | 28 | 278 | 40 | 37 | 31 | 88 | 64 | 260 | 538 |
8 | Anders Johansson/Peter Edlund | Dynapac Hsc | 58 | 58 | 34 | 47 | 59 | 256 | 27 | 71 | 67 | 57 | 45 | 267 | 523 |
9 | Jan Pettersson/Fredrik Lundin | Lanternan b.c | 34 | 58 | 68 | 32 | 71 | 263 | 62 | 45 | 34 | 84 | 23 | 248 | 511 |
10 | Tobias Gneupel/Mathias Gneupel | Sibbamåla If | 84 | 30 | 48 | 44 | 57 | 263 | 47 | 13 | 48 | 90 | 47 | 245 | 508 |
11 | Mattias Olsson/André Gustavsson | Dynapac Hsc | 51 | 24 | 69 | 30 | 13 | 187 | 84 | 84 | 60 | 24 | 60 | 312 | 499 |
12 | Alf Svensson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 51 | 27 | 61 | 71 | 57 | 267 | 41 | 34 | 38 | 33 | 76 | 222 | 489 |
13 | Leif Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 88 | 39 | 33 | 38 | 43 | 241 | 28 | 59 | 52 | 64 | 38 | 241 | 482 |
14 | Clara Larsson/Lasse Nilsson | Värends Hsk | 24 | 49 | 55 | 35 | 68 | 231 | 40 | 49 | 34 | 55 | 67 | 245 | 476 |
15 | Robert Sjöberg/Martin Björklund | Team Sketnabäck | 44 | 71 | 55 | 68 | 40 | 278 | 34 | 43 | 30 | 27 | 61 | 195 | 473 |
16 | Hasse Lundqvist/Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 67 | 60 | 44 | 34 | 57 | 262 | 43 | 44 | 50 | 34 | 30 | 201 | 463 |
17 | Bela Bodi /Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 54 | 34 | 57 | 65 | 43 | 253 | 54 | 19 | 62 | 19 | 45 | 199 | 452 |
18 | Bernt Pettersson/Lennart Karlsson | Lanternan b.c | 41 | 74 | 20 | 37 | 64 | 236 | 50 | 20 | 81 | 54 | 10 | 215 | 451 |
19 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 30 | 31 | 27 | 38 | 23 | 149 | 61 | 57 | 68 | 54 | 54 | 294 | 443 |
20 | Bo Pettersson/Risto Selming | Korpen Nybro | 13 | 34 | 37 | 77 | 58 | 219 | 47 | 30 | 37 | 31 | 77 | 222 | 441 |
21 | Magnus Stenberg/Anna Stenberg | Mulde VK | 34 | 41 | 27 | 51 | 20 | 173 | 50 | 80 | 68 | 38 | 20 | 256 | 429 |
22 | Carina Gneupel/Linnea Gneupel | Sibbamåla If | 41 | 30 | 42 | 51 | 24 | 188 | 48 | 34 | 33 | 62 | 40 | 217 | 405 |
23 | Karin Gullbrand/Lasse Brincner | Värends Hsk | 44 | 54 | 31 | 54 | 24 | 207 | 26 | 33 | 37 | 34 | 67 | 197 | 404 |
24 | Christer Grahn/Christer Blomgren | Lanternan b.c | 34 | 51 | 23 | 23 | 30 | 161 | 27 | 50 | 71 | 53 | 38 | 239 | 400 |
25 | Gilbert Pettersson/Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 27 | 34 | 40 | 44 | 35 | 180 | 44 | 33 | 35 | 60 | 38 | 210 | 390 |
26 | Alf Johansson/Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 34 | 48 | 41 | 21 | 58 | 202 | 51 | 20 | 47 | 48 | 20 | 186 | 388 |
27 | Patrick Axelsson/Kennarth Axelsson | Alvesta HSK | 36 | 24 | 30 | 81 | 51 | 222 | 21 | 27 | 47 | 33 | 23 | 151 | 373 |
28 | Dan Hallstan/Kent Vikström | Växjö Hsk | 33 | 44 | 44 | 51 | 24 | 196 | 41 | 30 | 38 | 43 | 21 | 173 | 369 |
29 | Maire Johansson/Tomas Dahl | Växjö Hsk | 31 | 28 | 31 | 20 | 41 | 151 | 30 | 49 | 42 | 28 | 64 | 213 | 364 |
30 | Börje Carlsson/Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 41 | 28 | 47 | 27 | 40 | 183 | 16 | 47 | 54 | 28 | 24 | 169 | 352 |
31 | Damian Barnasiak/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 31 | 30 | 61 | 57 | 34 | 213 | 13 | 48 | 20 | 7 | 47 | 135 | 348 |
32 | Maria Andersson/Martin Antic | Värends Hsk | 10 | 30 | 37 | 54 | 40 | 171 | 27 | 20 | 37 | 24 | 31 | 139 | 310 |
33 | Kerstin Johansson/Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 20 | 37 | 30 | 20 | 43 | 150 | 44 | 21 | 24 | 47 | 10 | 146 | 296 |
34 | Inger Andersson/Nils-Olof Hansson | Korpen Nybro | 34 | 21 | 30 | 10 | 27 | 122 | 17 | 81 | 41 | 14 | 21 | 174 | 296 |
35 | Lennart Karlsson/Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 24 | 37 | 17 | 53 | 17 | 148 | 21 | 40 | 17 | 14 | 47 | 139 | 287 |
36 | Gunnel Karlsson/Ingegerd Sjöstrand | Hsk Tingzås | 24 | 17 | 27 | 17 | 14 | 99 | 21 | 35 | 41 | 24 | 28 | 149 | 248 |
37 | Roland Sjöstrand/Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 14 | 33 | 54 | 7 | 57 | 165 | 24 | 30 | 17 | 3 | 7 | 81 | 246 |
38 | Ulf Stenberg/Klas-Åke Lindström | Mulde VK | 23 | 30 | 36 | 13 | 24 | 126 | 0 | 13 | 10 | 55 | 34 | 112 | 238 |
39 | Christer Brincner/Anne Bengs | Värends Hsk | 41 | 6 | 28 | 41 | 24 | 140 | 33 | 7 | 7 | 21 | 28 | 96 | 236 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla If | 88 | 48 | 69 | 85 | 61 | 351 | 48 | 38 | 64 | 88 | 37 | 275 | 626 |
2 | Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 73 | 104 | 20 | 58 | 44 | 299 | 66 | 58 | 48 | 55 | 91 | 318 | 617 |
3 | Maire Johansson/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 41 | 71 | 42 | 34 | 47 | 235 | 34 | 67 | 48 | 77 | 43 | 269 | 504 |
4 | Jabir Malghouth/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 34 | 23 | 57 | 82 | 31 | 227 | 95 | 43 | 58 | 27 | 48 | 271 | 498 |
5 | Gebriela Kostantinos/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 41 | 51 | 61 | 41 | 74 | 268 | 33 | 57 | 29 | 56 | 45 | 220 | 488 |
6 | Lasse Nilsson /Clara Larsson | Värends Hsk | 24 | 49 | 55 | 35 | 68 | 231 | 40 | 49 | 34 | 55 | 67 | 245 | 476 |
7 | Hasse Lundqvist/Malin Lundqvist | Alvesta HSK | 67 | 60 | 44 | 34 | 57 | 262 | 43 | 44 | 50 | 34 | 30 | 201 | 463 |
8 | Inger Andersson/Bo Pettersson | Korpen Nybro | 33 | 31 | 54 | 73 | 34 | 225 | 34 | 50 | 51 | 28 | 70 | 233 | 458 |
9 | Leif Ahlex/Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 31 | 34 | 66 | 43 | 39 | 213 | 54 | 48 | 44 | 66 | 13 | 225 | 438 |
10 | Kennarth Axelsson/Solveig Axelsson | Alvesta HSK | 27 | 42 | 37 | 64 | 44 | 214 | 24 | 27 | 81 | 74 | 17 | 223 | 437 |
11 | Magnus Stenberg/Anna Stenberg | Mulde VK | 34 | 41 | 27 | 51 | 20 | 173 | 50 | 80 | 68 | 38 | 20 | 256 | 429 |
12 | Jan Pettersson/Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 41 | 48 | 37 | 26 | 28 | 180 | 48 | 37 | 24 | 114 | 20 | 243 | 423 |
13 | Maria Andersson/Christian Balsiger | Värends Hsk | 37 | 41 | 28 | 64 | 27 | 197 | 48 | 34 | 41 | 31 | 58 | 212 | 409 |
14 | Kerstin Johansson/Bo Fransson | Lessebo Hsk | 23 | 48 | 54 | 23 | 56 | 204 | 50 | 27 | 61 | 28 | 27 | 193 | 397 |
15 | Michael Karlsson/Gunnel Karlsson | Hsk Tingzås | 21 | 40 | 47 | 14 | 24 | 146 | 31 | 48 | 41 | 20 | 28 | 168 | 314 |
16 | Dan Hallstan/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 16 | 20 | 34 | 61 | 21 | 152 | 27 | 47 | 21 | 34 | 7 | 136 | 288 |
17 | Karin Gullbrand/Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 31 | 58 | 34 | 41 | 41 | 205 | 26 | 7 | 3 | 37 | 10 | 83 | 288 |
18 | Lennart Karlsson/Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 24 | 37 | 17 | 53 | 17 | 148 | 21 | 40 | 17 | 14 | 47 | 139 | 287 |
19 | Mathias Gneupel/Linnea Gneupel | Sibbamåla If | 37 | 12 | 21 | 10 | 20 | 100 | 47 | 9 | 17 | 64 | 50 | 187 | 287 |
20 | Christer Brincner/Anne Bengs | Värends Hsk | 41 | 6 | 28 | 41 | 24 | 140 | 33 | 7 | 7 | 21 | 28 | 96 | 236 |
21 | Roland Sjöstrand/Ingegerd Sjöstrand | Hsk Tingzås | 17 | 10 | 34 | 10 | 47 | 118 | 14 | 17 | 17 | 7 | 7 | 62 | 180 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 16 | 54 | 30 | 50 | 46 | 196 | 41 | 24 | 57 | 41 | 20 | 183 | 379 |
2 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 47 | 33 | 37 | 47 | 194 | 50 | 37 | 27 | 30 | 37 | 181 | 375 |
3 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 31 | 57 | 28 | 31 | 40 | 187 | 34 | 44 | 34 | 63 | 13 | 188 | 375 |
4 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 27 | 34 | 57 | 41 | 27 | 186 | 41 | 28 | 20 | 46 | 34 | 169 | 355 |
5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla If | 54 | 21 | 34 | 37 | 47 | 193 | 34 | 10 | 34 | 40 | 27 | 145 | 338 |
6 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 53 | 34 | 3 | 34 | 28 | 152 | 43 | 21 | 24 | 28 | 54 | 170 | 322 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 33 | 27 | 29 | 21 | 20 | 130 | 33 | 27 | 40 | 17 | 67 | 184 | 314 |
8 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 27 | 24 | 10 | 31 | 16 | 108 | 34 | 33 | 54 | 27 | 40 | 188 | 296 |
9 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 54 | 16 | 20 | 17 | 37 | 144 | 14 | 53 | 31 | 30 | 14 | 142 | 286 |
10 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 28 | 37 | 24 | 21 | 37 | 147 | 30 | 20 | 9 | 35 | 35 | 129 | 276 |
11 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 17 | 23 | 10 | 41 | 14 | 105 | 54 | 37 | 24 | 24 | 27 | 166 | 271 |
