Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2018

 
Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsc 61 30 74 57 20 242 31 54 41 47 57 230 472
2 Matz Karlsson Korpen Åseda 33 44 26 54 34 191 37 54 23 40 44 198 389
3 Tobias Gneupel Sibbamåla 57 14 48 33 27 179 23 83 20 27 37 190 369
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 14 50 50 41 17 172 33 44 37 34 29 177 349
5 Göran Mårtensson Jämjö Hsc 57 31 34 54 27 203 41 34 21 23 17 136 339
6 Olle Ottosson Dynapac Hsc 21 50 41 44 21 177 34 34 21 54 17 160 337
7 Magnus Israelsson Sibbamåla 24 20 61 50 17 172 44 24 48 27 17 160 332
8 Lasse Brincner Värends Hsc 61 7 26 48 24 166 63 21 23 47 10 164 330
9 Dan Madayang Korpen Åseda 41 30 54 24 30 179 14 57 21 40 17 149 328
10 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 17 50 50 20 50 187 24 23 34 14 40 135 322
11 Berndt Pettersson Lanternan 17 60 10 37 34 158 47 21 7 41 41 157 315
12 Peter Olsson Dynapac Hsc 48 20 37 30 40 175 31 16 27 43 21 138 313
13 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 28 34 20 15 9 106 63 16 40 48 33 200 306
14 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 54 24 37 44 31 190 3 14 47 20 26 110 300
15 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 41 31 34 27 34 167 17 30 14 57 13 131 298
16 Gert Karlsson Korpen Åseda 74 14 17 28 41 174 37 17 13 17 40 124 298
17 Matthias Gneupel Sibbamåla 17 34 27 37 20 135 41 37 34 28 14 154 289
18 Roy Dahlén Dynapac Hsc 29 43 13 3 13 101 27 26 60 21 41 175 276
19 Mattias Karlberg Jämjö Hsc 28 41 41 40 17 167 14 14 27 31 20 106 273
20 Fredrik Lundin Lanternan 23 43 16 26 30 138 27 29 14 61 3 134 272
21 Lukas Bern Dynapac Hsc 34 24 17 34 37 146 6 30 13 54 10 113 259
22 Christer Blomgren Lanternan 41 7 44 27 14 133 34 14 17 46 7 118 251
23 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 53 27 23 17 30 150 41 27 0 21 7 96 246
24 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 10 40 13 33 44 140 10 7 48 20 17 102 242
25 Anders Johansson Dynapac Hsc 40 23 37 14 17 131 24 30 12 14 27 107 238
26 Sebastian Israelsson Sibbamåla 30 10 13 12 17 82 30 20 37 53 14 154 236
27 Marcus Karlsson Jämjö Hsc 23 3 17 21 26 90 34 41 17 17 37 146 236
28 Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 3 41 20 34 13 111 47 17 7 14 30 115 226
29 Bo Petersson Korpen Nybro 10 30 28 23 17 108 30 20 37 13 17 117 225
30 Roland Sjöstrand Tingzås Hsc 14 21 30 34 14 113 14 24 41 14 14 107 220
31 Sune Olsson Korpen Nybro 20 27 21 28 31 127 14 0 7 14 50 85 212
32 Jan Petersson Lanternan 0 7 7 17 17 48 34 44 34 47 0 159 207
33 Bela Bodi Växjö Hsc 24 34 13 28 3 102 7 6 27 44 20 104 206
34 Christian Balsiger Värends Hsc 30 14 27 7 13 91 21 14 27 20 33 115 206
35 Alf Svensson Korpen Åseda 0 10 20 21 10 61 37 21 34 31 21 144 205
36 Michael Karlsson Tingzås Hsc 61 14 14 33 10 132 7 10 27 26 0 70 202
37 Bernt Olsson Jämjö Hsc 41 10 3 21 17 92 40 17 28 17 3 105 197
38 Göran Olofsson Korpen Nybro 28 21 14 17 17 97 17 14 7 48 10 96 193
39 Bengt Andersson Växjö Hsc 37 9 14 10 28 98 7 44 10 17 17 95 193
40 Kenneth Andersson Dynapac Hsc 17 10 20 3 7 57 17 34 17 37 31 136 193
41 Mats Mårtensson Jämjö Hsc 10 10 37 21 21 99 34 14 20 14 10 92 191
42 Rolf Johannesson Värends Hsc 14 30 34 14 17 109 27 24 14 7 7 79 188
43 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 10 13 10 24 21 78 14 47 0 7 34 102 180
44 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsc 20 7 14 27 17 85 24 24 10 21 7 86 171
45 Peter Edlund Dynapac Hsc 13 13 20 20 21 87 6 33 7 20 14 80 167
46 Tommy Svensson Värends Hsc 14 14 20 21 7 76 21 26 13 20 10 90 166
47 Dan Hallstan Växjö Hsc 21 10 20 0 50 101 17 7 17 7 17 65 166
48 Thomas Dahl Växjö Hsc 0 3 14 14 34 65 10 27 14 0 50 101 166
49 Mikael Bodi Växjö Hsc 14 30 34 10 7 95 17 21 7 7 10 62 157
50 Jim Rådström Jämjö Hsc 21 21 20 10 7 79 27 3 0 0 27 57 136
51 Kjell Åkesson Lanternan 14 7 7 33 7 68 3 7 21 16 14 61 129
52 Jonas Klarström Team Småland 27 10 20 10 0 67 14 10 20 0 7 51 118
53 Daniel Mårtensson Jämjö Hsc 10 17 10 6 14 57 7 13 10 21 7 58 115
54 Arne Blihd Lanternan 3 17 20 3 3 46 27 3 14 10 14 68 114
55 Lennart Karlsson Lanternan 0 7 23 7 9 46 9 6 17 14 7 53 99
56 Risto Selming Korpen Nybro 3 14 7 7 7 38 10 0 7 7 17 41 79
57 Hasse Johansson Korpen Nybro 0 7 14 0 0 21 0 3 40 0 7 50 71
58 Mattias Olsson Dynapac Hsc 0 0 7 7 0 14 0 3 0 7 3 13 27

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 44 30 37 43 27 181 53 50 31 21 35 190 371
2 Ingegerd Pettersson Lanternan 27 34 40 27 34 162 14 24 34 54 21 147 309
3 Gebriela Konstantinos Korpen Åseda 37 28 37 70 24 196 10 24 16 21 21 92 288
4 Maj-Britt Jarl Växjö Hsc 14 21 46 21 27 129 34 28 34 17 30 143 272
5 Ewa Malmquist Jämjö Hsc 13 6 41 28 48 136 20 41 37 0 27 125 261
6 Maire Johansson Växjö Hsc 31 16 10 27 41 125 14 24 13 48 26 125 250
7 Carina Gneupel Sibbamåla 27 14 37 16 28 122 17 30 24 20 28 119 241
8 Karin Gullbrand Värends Hsc 27 34 21 10 27 119 54 21 17 7 0 99 218
9 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 13 41 14 21 28 117 20 14 10 20 13 77 194
10 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 13 7 24 34 31 109 14 10 24 14 23 85 194
11 Marianne Karlsson Jämjö Hsc 54 10 14 10 17 105 27 10 17 0 20 74 179
12 Clara Larsson Värends Hsc 0 7 14 24 0 45 23 28 27 27 28 133 178
13 Kerstin Svensson Växjö Hsc 20 10 10 7 10 57 40 21 21 20 7 109 166
14 Lisbeth Blihd Lanternan 7 47 7 14 21 96 20 14 14 6 14 68 164
15 Louise Tollstam Dynapac Hsc 10 7 7 9 24 57 34 7 7 24 27 99 156
16 Elin Olsson Dynapac Hsc 0 50 3 14 20 87 17 0 14 3 20 54 141
17 Hanna Karlberg Jämjö Hsc 0 14 34 30 0 78 14 10 14 14 7 59 137
18 Maria Andersson Team Småland 14 14 20 10 27 85 14 7 0 7 17 45 130
19 Ulrika Strandahl Växjö Hsc 14 0 7 0 30 51 21 14 14 14 0 63 114
20 Eva Åkesson Lanternan 0 14 14 0 14 42 7 7 3 7 33 57 99

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jonathan Rådström Jämjö Hsc 14 0 34 7 7 62 7 14 20 10 23 74 136

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Neo Rådström Jämjö Hsc 14 20 7 0 40 81 7 10 7 0 14 38 119
2 Tilde Strandberg Jämjö Hsc 10 10 7 7 3 37 3 7 20 7 3 40 77

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Matz Karlsson/Dan Madayang Korpen Åseda 74 74 80 78 64 370 51 111 44 80 61 347 717
2 Lennart Karlsson/Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 61 80 87 63 77 368 77 73 65 35 75 325 693
3 Sandor Bodi/Bela Bodi Växjö Hsc 85 64 87 85 23 344 38 60 68 91 77 334 678
4 Leo Andersson/Leif Sundahl Carlskrona Hsc 42 84 70 56 26 278 96 60 77 82 62 377 655
5 Magnus Israelsson/Matthias Gneupel Sibbamåla 41 54 88 87 37 307 85 61 82 55 31 314 621
6 Tobias Gneupel/Sebastian Israelsson Sibbamåla 87 24 61 45 44 261 53 103 57 80 51 344 605
7 Lukas Bern/Olle Ottosson Dynapac Hsc 55 74 58 78 58 323 40 64 34 108 27 273 596
8 Berndt Pettersson/Fredrik Lundin Lanternan 40 103 26 63 64 296 74 50 21 102 44 291 587
9 Ingvar Eriksson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 51 71 47 60 78 307 27 37 62 77 30 233 540
10 Lasse Brincner/Christian Balsiger Värends Hsc 91 21 53 55 37 257 84 35 50 67 43 279 536
11 Carina Gneupel/Gebriela Konstantinos Sibbamåla/Korpen Åseda 64 42 74 86 52 318 27 54 40 41 49 211 529
12 Maj-Britt Jarl/Maire Johansson Växjö Hsc 45 37 56 48 68 254 48 52 47 65 56 268 522
13 Ingegerd Pettersson/Jan Petersson Lanternan 27 41 47 44 51 210 48 68 68 101 21 306 516
14 Roy Dahlén/Anders Johansson Dynapac Hsc 69 66 50 17 30 232 51 56 72 35 68 282 514
15 Alf Svensson/Gert Karlsson Korpen Åseda 74 24 37 49 51 235 74 38 47 48 61 268 503
16 Joel Sundahl/Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 67 31 61 78 62 299 17 24 71 34 49 195 494
17 Peter Edlund/Peter Olsson Dynapac Hsc 61 33 57 50 61 262 37 49 34 63 35 218 480
18 Bernt Olsson/Ewa Malmquist Jämjö Hsc 54 16 44 49 65 228 60 58 65 17 30 230 458
19 Göran Mårtensson/Daniel Mårtensson Jämjö Hsc 67 48 44 60 41 260 48 47 31 44 24 194 454
20 Nils-Åke Hansson/Bo Petersson Korpen Nybro 13 71 48 57 30 219 77 37 44 27 47 232 451
21 Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 66 68 37 38 58 267 61 41 10 41 20 173 440
22 Mats Mårtensson/Marcus Karlsson Jämjö Hsc 33 13 54 42 47 189 68 55 37 31 47 238 427
23 Roland Sjöstrand/Michael Karlsson Tingzås Hsc 75 35 44 67 24 245 21 34 68 40 14 177 422
24 Mattias Karlberg/Hanna Karlberg Jämjö Hsc 28 55 75 70 17 245 28 24 41 45 27 165 410
25 Sune Olsson/Göran Olofsson Korpen Nybro 48 48 35 45 48 224 31 14 14 62 60 181 405
26 Tommy Svensson/Karin Gullbrand Värends Hsc/Värends Hsc 41 48 41 31 34 195 75 47 30 27 10 189 384
27 Kenneth Andersson/Stefan Tollstam Dynapac Hsc 27 23 30 27 28 135 31 81 17 44 65 238 373
28 Clara Larsson/Rolf Johannesson Värends Hsc 14 37 48 38 17 154 50 52 41 34 35 212 366
29 Bengt Andersson/Dan Hallstan Växjö Hsc 58 19 34 10 78 199 24 51 27 24 34 160 359
30 Christer Blomgren/Lennart Karlsson Lanternan 41 14 67 34 23 179 43 20 34 60 14 171 350
31 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsc 74 17 28 37 34 190 51 34 27 21 27 160 350
32 Mikael Bodi/Kerstin Svensson Växjö Hsc 34 40 44 17 17 152 57 42 28 27 17 171 323
33 Elin Olsson/Louise Tollstam Dynapac Hsc 10 57 10 23 44 144 51 7 21 27 47 153 297
34 Thomas Dahl/Ulrika Strandahl Växjö Hsc 14 3 21 14 64 116 31 41 28 14 50 164 280
35 Lisbeth Blihd/Arne Blihd Lanternan 10 64 27 17 24 142 47 17 28 16 28 136 278
36 Jim Rådström/Jonathan Rådström Jämjö Hsc 35 21 54 17 14 141 34 17 20 10 50 131 272
37 Maria Andersson/Jonas Klarström Team Småland 41 24 40 20 27 152 28 17 20 7 24 96 248
38 Kjell Åkesson/Eva Åkesson Lanternan 14 21 21 33 21 110 10 14 24 23 47 118 228
39 Risto Selming/Hasse Johansson Korpen Nybro 3 21 21 7 7 59 10 3 47 7 24 91 150

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl Växjö Hsc 75 51 120 78 47 371 65 82 75 64 87 373 744
2 Lisbeth Nygaard Karlsson/Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 61 80 87 63 77 368 77 73 65 35 75 325 693
3 Gebriela Konstantinos/Dan Madayang Korpen Åseda 78 58 91 94 54 375 24 81 37 61 38 241 616
4 Tobias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 84 28 85 49 55 301 40 113 44 47 65 309 610
5 Ingegerd Pettersson/Jan Petersson Lanternan 27 41 47 44 51 210 48 68 68 101 21 306 516
6 Lasse Brincner/Clara Larsson Värends Hsc 61 14 40 72 24 211 86 49 50 74 38 297 508
7 Kent Sundahl/Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 54 38 58 61 65 276 31 40 38 71 36 216 492
8 Olle Ottosson/Elin Olsson Dynapac Hsc 21 100 44 58 41 264 51 34 35 57 37 214 478
9 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac Hsc 58 27 44 39 64 232 65 23 34 67 48 237 469
10 Ewa Malmquist/Bernt Olsson Jämjö Hsc 54 16 44 49 65 228 60 58 65 17 30 230 458
11 Maire Johansson/Bengt Andersson Växjö Hsc 68 25 24 37 69 223 21 68 23 65 43 220 443
12 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 66 68 37 38 58 267 61 41 10 41 20 173 440
13 Mattias Karlberg/Hanna Karlberg Jämjö Hsc 28 55 75 70 17 245 28 24 41 45 27 165 410
14 Tommy Svensson/Karin Gullbrand Värends Hsc 41 48 41 31 34 195 75 47 30 27 10 189 384
15 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsc 74 17 28 37 34 190 51 34 27 21 27 160 350
16 Dan Hallstan/Kerstin Svensson Växjö Hsc 41 20 30 7 60 158 57 28 38 27 24 174 332
17 Lisbeth Blihd/Arne Blihd Lanternan 10 64 27 17 24 142 47 17 28 16 28 136 278
18 Mikael Bodi/Ulrika Strandahl Växjö Hsc 28 30 41 10 37 146 38 35 21 21 10 125 271
19 Jonas Klarström/Maria Andersson Team Småland 41 24 40 20 27 152 28 17 20 7 24 96 248
20 Kjell Åkesson/Eva Åkesson Lanternan 14 21 21 33 21 110 10 14 24 23 47 118 228

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsc 61 30 74 57 20 242 31 54 41 47 57 230 472
2 Matz Karlsson Korpen Åseda 33 44 26 54 34 191 37 54 23 40 44 198 389
3 Tobias Gneupel Sibbamåla 57 14 48 33 27 179 23 83 20 27 37 190 369
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 14 50 50 41 17 172 33 44 37 34 29 177 349
5 Olle Ottosson Dynapac Hsc 21 50 41 44 21 177 34 34 21 54 17 160 337
6 Lasse Brincner Värends Hsc 61 7 26 48 24 166 63 21 23 47 10 164 330
7 Peter Olsson Dynapac Hsc 48 20 37 30 40 175 31 16 27 43 21 138 313
8 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 41 31 34 27 34 167 17 30 14 57 13 131 298
9 Gert Karlsson Korpen Åseda 74 14 17 28 41 174 37 17 13 17 40 124 298
10 Matthias Gneupel Sibbamåla 17 34 27 37 20 135 41 37 34 28 14 154 289
11 Maj-Britt Jarl Växjö Hsc 14 21 46 21 27 129 34 28 34 17 30 143 272
12 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 10 40 13 33 44 140 10 7 48 20 17 102 242
13 Anders Johansson Dynapac Hsc 40 23 37 14 17 131 24 30 12 14 27 107 238
14 Bo Petersson Korpen Nybro 10 30 28 23 17 108 30 20 37 13 17 117 225

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 44 30 37 43 27 181 53 50 31 21 35 190 371
2 Magnus Israelsson Sibbamåla 24 20 61 50 17 172 44 24 48 27 17 160 332
3 Berndt Pettersson Lanternan 17 60 10 37 34 158 47 21 7 41 41 157 315
4 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 28 34 20 15 9 106 63 16 40 48 33 200 306
5 Gebriela Konstantinos Korpen Åseda 37 28 37 70 24 196 10 24 16 21 21 92 288
6 Fredrik Lundin Lanternan 23 43 16 26 30 138 27 29 14 61 3 134 272
7 Christer Blomgren Lanternan 41 7 44 27 14 133 34 14 17 46 7 118 251
8 Maire Johansson Växjö Hsc 31 16 10 27 41 125 14 24 13 48 26 125 250
9 Bela Bodi Växjö Hsc 24 34 13 28 3 102 7 6 27 44 20 104 206
10 Christian Balsiger Värends Hsc 30 14 27 7 13 91 21 14 27 20 33 115 206
11 Alf Svensson Korpen Åseda 0 10 20 21 10 61 37 21 34 31 21 144 205
12 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 13 41 14 21 28 117 20 14 10 20 13 77 194
13 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 10 13 10 24 21 78 14 47 0 7 34 102 180

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 17 50 50 20 50 187 24 23 34 14 40 135 322
2 Ingegerd Pettersson Lanternan 27 34 40 27 34 162 14 24 34 54 21 147 309
3 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 54 24 37 44 31 190 3 14 47 20 26 110 300
4 Roy Dahlén Dynapac Hsc 29 43 13 3 13 101 27 26 60 21 41 175 276
5 Lukas Bern Dynapac Hsc 34 24 17 34 37 146 6 30 13 54 10 113 259
6 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 53 27 23 17 30 150 41 27 0 21 7 96 246
7 Carina Gneupel Sibbamåla 27 14 37 16 28 122 17 30 24 20 28 119 241
8 Sune Olsson Korpen Nybro 20 27 21 28 31 127 14 0 7 14 50 85 212
9 Jan Petersson Lanternan 0 7 7 17 17 48 34 44 34 47 0 159 207
10 Göran Olofsson Korpen Nybro 28 21 14 17 17 97 17 14 7 48 10 96 193
11 Bengt Andersson Växjö Hsc 37 9 14 10 28 98 7 44 10 17 17 95 193
12 Clara Larsson Värends Hsc 0 7 14 24 0 45 23 28 27 27 28 133 178
13 Peter Edlund Dynapac Hsc 13 13 20 20 21 87 6 33 7 20 14 80 167
14 Dan Hallstan Växjö Hsc 21 10 20 0 50 101 17 7 17 7 17 65 166
15 Thomas Dahl Växjö Hsc 0 3 14 14 34 65 10 27 14 0 50 101 166
16 Mikael Bodi Växjö Hsc 14 30 34 10 7 95 17 21 7 7 10 62 157
17 Lennart Karlsson Lanternan 0 7 23 7 9 46 9 6 17 14 7 53 99
18 Risto Selming Korpen Nybro 3 14 7 7 7 38 10 0 7 7 17 41 79
19 Mattias Olsson Dynapac Hsc 0 0 7 7 0 14 0 3 0 7 3 13 27

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Göran Mårtensson Jämjö Hsc 57 31 34 54 27 203 41 34 21 23 17 136 339
2 Dan Madayang Korpen Åseda 41 30 54 24 30 179 14 57 21 40 17 149 328
3 Mattias Karlberg Jämjö Hsc 28 41 41 40 17 167 14 14 27 31 20 106 273
4 Ewa Malmquist Jämjö Hsc 13 6 41 28 48 136 20 41 37 0 27 125 261
5 Sebastian Israelsson Sibbamåla 30 10 13 12 17 82 30 20 37 53 14 154 236
6 Marcus Karlsson Jämjö Hsc 23 3 17 21 26 90 34 41 17 17 37 146 236
7 Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 3 41 20 34 13 111 47 17 7 14 30 115 226
8 Roland Sjöstrand Tingzås Hsc 14 21 30 34 14 113 14 24 41 14 14 107 220
9 Karin Gullbrand Värends Hsc 27 34 21 10 27 119 54 21 17 7 0 99 218
10 Michael Karlsson Tingzås Hsc 61 14 14 33 10 132 7 10 27 26 0 70 202
11 Bernt Olsson Jämjö Hsc 41 10 3 21 17 92 40 17 28 17 3 105 197
12 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 13 7 24 34 31 109 14 10 24 14 23 85 194
13 Kenneth Andersson Dynapac Hsc 17 10 20 3 7 57 17 34 17 37 31 136 193
14 Mats Mårtensson Jämjö Hsc 10 10 37 21 21 99 34 14 20 14 10 92 191
15 Rolf Johannesson Värends Hsc 14 30 34 14 17 109 27 24 14 7 7 79 188
16 Marianne Karlsson Jämjö Hsc 54 10 14 10 17 105 27 10 17 0 20 74 179
17 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsc 20 7 14 27 17 85 24 24 10 21 7 86 171
18 Kerstin Svensson Växjö Hsc 20 10 10 7 10 57 40 21 21 20 7 109 166
19 Tommy Svensson Värends Hsc 14 14 20 21 7 76 21 26 13 20 10 90 166
20 Lisbeth Blihd Lanternan 7 47 7 14 21 96 20 14 14 6 14 68 164
21 Louise Tollstam Dynapac Hsc 10 7 7 9 24 57 34 7 7 24 27 99 156
22 Elin Olsson Dynapac Hsc 0 50 3 14 20 87 17 0 14 3 20 54 141
23 Hanna Karlberg Jämjö Hsc 0 14 34 30 0 78 14 10 14 14 7 59 137
24 Jonathan Rådström Jämjö Hsc 14 0 34 7 7 62 7 14 20 10 23 74 136
25 Jim Rådström Jämjö Hsc 21 21 20 10 7 79 27 3 0 0 27 57 136
26 Maria Andersson Team Småland 14 14 20 10 27 85 14 7 0 7 17 45 130
27 Kjell Åkesson Lanternan 14 7 7 33 7 68 3 7 21 16 14 61 129
28 Jonas Klarström Team Småland 27 10 20 10 0 67 14 10 20 0 7 51 118
29 Daniel Mårtensson Jämjö Hsc 10 17 10 6 14 57 7 13 10 21 7 58 115
30 Ulrika Strandahl Växjö Hsc 14 0 7 0 30 51 21 14 14 14 0 63 114
31 Arne Blihd Lanternan 3 17 20 3 3 46 27 3 14 10 14 68 114
32 Eva Åkesson Lanternan 0 14 14 0 14 42 7 7 3 7 33 57 99
33 Hasse Johansson Korpen Nybro 0 7 14 0 0 21 0 3 40 0 7 50 71



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se