Resultat |
Dynapac Open 2014 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Dynapac 2 | 107 | 133 | 111 | 132 | 150 | 633 | 130 | 105 | 113 | 137 | 96 | 581 | 1214 |
2 | Korpen Åseda | 126 | 152 | 156 | 153 | 143 | 730 | 104 | 77 | 117 | 107 | 66 | 471 | 1201 |
3 | Carlskrona HSC | 75 | 53 | 125 | 113 | 101 | 467 | 114 | 151 | 100 | 118 | 123 | 606 | 1073 |
4 | Sibbamåla 1 | 84 | 111 | 136 | 98 | 96 | 525 | 130 | 71 | 105 | 153 | 88 | 547 | 1072 |
5 | Växjö HSK 1 | 121 | 168 | 97 | 80 | 78 | 544 | 102 | 92 | 106 | 111 | 65 | 476 | 1020 |
6 | Dynapac 1 | 99 | 85 | 122 | 127 | 92 | 525 | 68 | 109 | 74 | 84 | 77 | 412 | 937 |
7 | SmåBlek | 79 | 54 | 108 | 55 | 89 | 385 | 81 | 72 | 117 | 87 | 144 | 501 | 886 |
8 | Lanternan 2 | 82 | 74 | 90 | 37 | 98 | 381 | 87 | 88 | 79 | 96 | 88 | 438 | 819 |
9 | Växjö HSK 2 | 105 | 94 | 68 | 104 | 92 | 463 | 61 | 74 | 65 | 43 | 61 | 304 | 767 |
10 | Tingsryd Hsc | 53 | 78 | 58 | 81 | 95 | 365 | 51 | 107 | 64 | 72 | 103 | 397 | 762 |
11 | Lanternan 1 | 58 | 62 | 122 | 162 | 61 | 465 | 31 | 58 | 66 | 51 | 76 | 282 | 747 |
12 | Jämjö Hsk | 85 | 88 | 81 | 79 | 88 | 421 | 70 | 58 | 57 | 61 | 68 | 314 | 735 |
13 | Värends Hsk | 65 | 57 | 92 | 50 | 72 | 336 | 77 | 68 | 99 | 87 | 62 | 393 | 729 |
14 | HSK Tingzås 1 | 88 | 89 | 23 | 103 | 79 | 382 | 62 | 23 | 92 | 102 | 57 | 336 | 718 |
15 | Dynapac 3 | 113 | 55 | 59 | 81 | 40 | 348 | 69 | 33 | 98 | 39 | 64 | 303 | 651 |
16 | Team Sketnabäck | 74 | 41 | 41 | 119 | 55 | 330 | 82 | 38 | 98 | 51 | 38 | 307 | 637 |
17 | Alvesta HSK | 52 | 77 | 82 | 69 | 55 | 335 | 47 | 48 | 44 | 48 | 74 | 261 | 596 |
18 | Sibbamåla 2 | 36 | 38 | 95 | 58 | 51 | 278 | 55 | 87 | 38 | 47 | 49 | 276 | 554 |
19 | Gott och blandat | 50 | 61 | 51 | 42 | 44 | 248 | 58 | 0 | 85 | 31 | 44 | 218 | 466 |
20 | HSK Tingzås 2 | 37 | 17 | 45 | 10 | 44 | 153 | 35 | 88 | 40 | 55 | 20 | 238 | 391 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 61 | 41 | 54 | 37 | 37 | 230 | 33 | 17 | 67 | 50 | 17 | 184 | 414 |
2 | Sandor Bodi | Växjö | 57 | 54 | 23 | 37 | 44 | 215 | 47 | 54 | 23 | 44 | 24 | 192 | 407 |
3 | Leo Andersson | Carlskrona | 47 | 10 | 37 | 21 | 49 | 164 | 41 | 54 | 17 | 34 | 47 | 193 | 357 |
4 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 48 | 40 | 61 | 44 | 217 | 34 | 20 | 10 | 14 | 6 | 84 | 301 |
5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 24 | 27 | 17 | 34 | 30 | 132 | 48 | 17 | 17 | 41 | 33 | 156 | 288 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac | 30 | 34 | 34 | 50 | 7 | 155 | 34 | 31 | 21 | 6 | 37 | 129 | 284 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 9 | 16 | 27 | 27 | 7 | 86 | 53 | 36 | 50 | 17 | 28 | 184 | 270 |
8 | Peter Olsson | Dynapac | 33 | 21 | 30 | 30 | 21 | 135 | 3 | 34 | 27 | 48 | 10 | 122 | 257 |
9 | Jabir Malghouth | Växjö | 14 | 54 | 14 | 20 | 17 | 119 | 24 | 24 | 20 | 47 | 12 | 127 | 246 |
10 | Leif Sundahl | Carlskrona | 9 | 0 | 47 | 41 | 26 | 123 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 102 | 225 |
11 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 20 | 33 | 21 | 28 | 28 | 130 | 3 | 13 | 34 | 10 | 23 | 83 | 213 |
12 | Maj-Britt Jarl | Växjö | 33 | 37 | 34 | 10 | 3 | 117 | 10 | 7 | 43 | 13 | 9 | 82 | 199 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Edlund | Dynapac | 50 | 44 | 24 | 10 | 37 | 165 | 54 | 26 | 24 | 50 | 34 | 188 | 353 |
2 | Anders Johansson | Dynapac | 23 | 24 | 30 | 74 | 29 | 180 | 33 | 14 | 28 | 37 | 13 | 125 | 305 |
3 | Dan Madayang | Dynapac | 10 | 41 | 40 | 27 | 43 | 161 | 26 | 37 | 27 | 20 | 21 | 131 | 292 |
4 | Roy Dahlén | Dynapac | 24 | 24 | 17 | 21 | 41 | 127 | 17 | 28 | 34 | 30 | 28 | 137 | 264 |
5 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd | 13 | 27 | 13 | 30 | 34 | 117 | 14 | 30 | 27 | 21 | 54 | 146 | 263 |
6 | Bernt Pettersson | Lanternan | 17 | 24 | 61 | 23 | 14 | 139 | 7 | 24 | 14 | 34 | 41 | 120 | 259 |
7 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 10 | 33 | 34 | 17 | 23 | 117 | 20 | 27 | 28 | 30 | 24 | 129 | 246 |
8 | Göran Persson | Dynapac | 20 | 27 | 14 | 33 | 37 | 131 | 17 | 27 | 17 | 20 | 10 | 91 | 222 |
9 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 23 | 43 | 30 | 7 | 21 | 124 | 13 | 13 | 27 | 24 | 21 | 98 | 222 |
10 | Roy Johansson | Lanternan | 17 | 24 | 14 | 13 | 27 | 95 | 20 | 37 | 28 | 12 | 24 | 121 | 216 |
11 | Maire Johansson | Växjö | 17 | 41 | 13 | 27 | 30 | 128 | 7 | 10 | 14 | 10 | 24 | 65 | 193 |
12 | Dan Hallstan | Växjö | 31 | 0 | 14 | 27 | 0 | 72 | 34 | 27 | 27 | 10 | 20 | 118 | 190 |
13 | Stefan Tollstam | Dynapac | 16 | 3 | 44 | 14 | 27 | 104 | 14 | 17 | 9 | 10 | 20 | 70 | 174 |
14 | Mattias Olsson | Dynapac | 17 | 6 | 23 | 10 | 23 | 79 | 17 | 17 | 23 | 3 | 14 | 74 | 153 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Paul Karlsson | Lessebo | 34 | 30 | 24 | 31 | 41 | 160 | 40 | 14 | 49 | 16 | 67 | 186 | 346 |
2 | Kennerth Axelsson | Alvesta | 35 | 24 | 57 | 17 | 24 | 157 | 27 | 24 | 24 | 41 | 43 | 159 | 316 |
3 | Fredrik Lundin | Lanternan | 34 | 10 | 41 | 61 | 41 | 187 | 28 | 17 | 13 | 20 | 27 | 105 | 292 |
4 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 21 | 30 | 41 | 27 | 34 | 153 | 34 | 27 | 6 | 33 | 20 | 120 | 273 |
5 | Christer Grahn | Lanternan | 17 | 7 | 21 | 21 | 34 | 100 | 47 | 24 | 10 | 34 | 44 | 159 | 259 |
6 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 17 | 20 | 48 | 41 | 21 | 147 | 23 | 17 | 14 | 47 | 7 | 108 | 255 |
7 | Thomas Dahl | Växjö | 50 | 43 | 27 | 13 | 27 | 160 | 17 | 14 | 17 | 23 | 14 | 85 | 245 |
8 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 27 | 26 | 21 | 0 | 34 | 108 | 17 | 17 | 17 | 44 | 3 | 98 | 206 |
9 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 14 | 7 | 34 | 19 | 16 | 90 | 40 | 10 | 41 | 10 | 14 | 115 | 205 |
10 | Hasse Lundqvist | Alvesta | 21 | 17 | 37 | 7 | 17 | 99 | 28 | 10 | 6 | 14 | 37 | 95 | 194 |
11 | Patrick Axelsson | Alvesta | 7 | 0 | 27 | 0 | 21 | 55 | 14 | 31 | 30 | 30 | 27 | 132 | 187 |
12 | Christer Blomgren | Lanternan | 10 | 33 | 21 | 10 | 44 | 118 | 14 | 21 | 7 | 17 | 3 | 62 | 180 |
13 | Ronny Lundberg | Lanternan | 10 | 10 | 20 | 48 | 17 | 105 | 7 | 10 | 28 | 0 | 21 | 66 | 171 |
14 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 21 | 14 | 27 | 54 | 6 | 122 | 7 | 10 | 14 | 10 | 7 | 48 | 170 |
15 | Sune Carlsson | Växjö | 17 | 23 | 26 | 13 | 14 | 93 | 21 | 7 | 20 | 7 | 20 | 75 | 168 |
16 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 14 | 10 | 10 | 14 | 27 | 75 | 3 | 21 | 27 | 27 | 14 | 92 | 167 |
17 | Roger Eriksson | Sibbamåla | 7 | 10 | 21 | 14 | 7 | 59 | 24 | 34 | 7 | 21 | 20 | 106 | 165 |
18 | Jan Petersson | Lanternan | 10 | 14 | 14 | 37 | 24 | 99 | 10 | 14 | 10 | 7 | 7 | 48 | 147 |
19 | Lennart Karlsson | Lanternan | 21 | 17 | 34 | 3 | 3 | 78 | 3 | 10 | 24 | 6 | 17 | 60 | 138 |
20 | Morgan Jonasson | Sibbamåla | 6 | 0 | 21 | 6 | 27 | 60 | 21 | 30 | 7 | 10 | 6 | 74 | 134 |
21 | Christina Holmberg | Tingsryd | 20 | 14 | 14 | 3 | 10 | 61 | 7 | 7 | 14 | 13 | 7 | 48 | 109 |
22 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 7 | 14 | 19 | 21 | 7 | 68 | 7 | 10 | 7 | 3 | 13 | 40 | 108 |
23 | Lukas Bern | Dynapac | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 65 | 7 | 0 | 20 | 0 | 14 | 41 | 106 |
24 | Solvig Axelsson | Alvesta | 10 | 30 | 7 | 14 | 7 | 68 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 95 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Ulf Vadaszi | Sibbamåla | 20 | 21 | 41 | 16 | 24 | 122 | 46 | 24 | 47 | 41 | 27 | 185 | 307 |
2 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 17 | 10 | 20 | 44 | 24 | 115 | 44 | 21 | 34 | 17 | 24 | 140 | 255 |
3 | Bo Andersson | HSK Tingzås | 27 | 34 | 3 | 21 | 37 | 122 | 27 | 3 | 37 | 35 | 27 | 129 | 251 |
4 | Olle Nilsson | Tingsryd | 17 | 30 | 14 | 14 | 41 | 116 | 27 | 30 | 7 | 21 | 21 | 106 | 222 |
5 | Tomas Nilsson | Carlskrona | 10 | 27 | 14 | 24 | 19 | 94 | 3 | 44 | 33 | 33 | 14 | 127 | 221 |
6 | Malin Lundqvist | Alvesta | 14 | 20 | 17 | 41 | 17 | 109 | 3 | 10 | 21 | 34 | 34 | 102 | 211 |
7 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 0 | 44 | 7 | 21 | 37 | 109 | 19 | 10 | 7 | 28 | 34 | 98 | 207 |
8 | Roger Johansson | Dynapac | 23 | 0 | 21 | 54 | 20 | 118 | 28 | 14 | 27 | 10 | 9 | 88 | 206 |
9 | Gunilla Andersson | HSK Tingzås | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 70 | 14 | 7 | 27 | 50 | 27 | 125 | 195 |
10 | Jonathan Karlsson | Tingsryd | 44 | 14 | 10 | 20 | 23 | 111 | 21 | 10 | 16 | 23 | 13 | 83 | 194 |
11 | Richard Holgersson | Team Sketnabäck | 17 | 17 | 7 | 47 | 7 | 95 | 24 | 10 | 20 | 34 | 0 | 88 | 183 |
12 | Louise Tollstam | Dynapac | 41 | 7 | 14 | 21 | 14 | 97 | 24 | 6 | 21 | 20 | 13 | 84 | 181 |
13 | Elin Olsson | Dynapac | 21 | 14 | 0 | 30 | 31 | 96 | 28 | 7 | 20 | 14 | 13 | 82 | 178 |
14 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 27 | 0 | 7 | 41 | 14 | 89 | 23 | 27 | 24 | 7 | 7 | 88 | 177 |
15 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 34 | 30 | 30 | 10 | 23 | 127 | 21 | 7 | 6 | 3 | 13 | 50 | 177 |
16 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 24 | 14 | 37 | 7 | 14 | 96 | 7 | 14 | 20 | 23 | 14 | 78 | 174 |
17 | Christer Brincner | Brf Bågen Moheda | 23 | 14 | 27 | 14 | 7 | 85 | 27 | 0 | 27 | 7 | 27 | 88 | 173 |
18 | Mikael Karlsson | HSK Tingzås | 27 | 34 | 6 | 41 | 14 | 122 | 7 | 10 | 14 | 17 | 0 | 48 | 170 |
19 | Lennart Karlsson | Tingsryd | 3 | 7 | 17 | 34 | 10 | 71 | 3 | 40 | 16 | 17 | 21 | 97 | 168 |
20 | Madelene Bergendorf | HSK Tingzås | 20 | 7 | 10 | 10 | 21 | 68 | 14 | 34 | 17 | 21 | 13 | 99 | 167 |
21 | Bengt Lindskog | Dynapac | 28 | 34 | 10 | 3 | 3 | 78 | 3 | 13 | 33 | 3 | 21 | 73 | 151 |
22 | Sten Pettersson | Just nu | 14 | 0 | 27 | 0 | 7 | 48 | 14 | 27 | 10 | 34 | 17 | 102 | 150 |
23 | Nina Vadaszi | Sibbamåla | 16 | 14 | 34 | 17 | 10 | 91 | 3 | 13 | 17 | 13 | 10 | 56 | 147 |
24 | Kerstin Petersen | Växjö | 7 | 10 | 14 | 37 | 35 | 103 | 3 | 23 | 7 | 0 | 3 | 36 | 139 |
25 | Göran Brincner | Brf Bågen Moheda | 14 | 23 | 21 | 21 | 20 | 99 | 10 | 0 | 14 | 7 | 7 | 38 | 137 |
26 | Morgan Atle | Dynapac | 21 | 14 | 14 | 3 | 3 | 55 | 14 | 0 | 17 | 6 | 21 | 58 | 113 |
27 | Alf Johansson | Värends Hsk | 27 | 7 | 14 | 0 | 6 | 54 | 14 | 10 | 3 | 20 | 10 | 57 | 111 |
28 | Ingegerd Sjöstrand | HSK Tingzås | 27 | 0 | 7 | 27 | 7 | 68 | 14 | 3 | 14 | 0 | 3 | 34 | 102 |
29 | Therese Olausson | Sibbamåla | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 33 | 14 | 0 | 34 | 10 | 10 | 68 | 101 |
30 | Ulf Seyer | Alvesta | 7 | 10 | 21 | 7 | 14 | 59 | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 37 | 96 |
31 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 27 | 0 | 7 | 14 | 7 | 55 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 38 | 93 |
32 | Hanna Bergendorf | HSK Tingzås | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | 27 | 7 | 14 | 7 | 69 | 86 |
33 | Roland Sjöstrand | HSK Tingzås | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 34 | 7 | 7 | 10 | 20 | 0 | 44 | 78 |
34 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 55 | 75 |
35 | Kasper Sjöberg | Dynapac | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 23 | 0 | 17 | 7 | 3 | 14 | 41 | 64 |
36 | Ove Olsson | HSK Tingzås | 14 | 3 | 14 | 0 | 3 | 34 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 60 |
37 | Solveig Brincner | Brf Bågen Moheda | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 31 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 24 | 55 |
38 | Jimmy Karlsson | Dynapac | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 | 37 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta | 10 | 43 | 24 | 24 | 30 | 131 | 48 | 70 | 30 | 34 | 30 | 212 | 343 |
2 | Elin Edlund | Dynapac | 14 | 10 | 50 | 21 | 10 | 105 | 14 | 14 | 10 | 7 | 17 | 62 | 167 |
3 | Ola Eriksson | Sibbamåla | 0 | 3 | 24 | 40 | 7 | 74 | 30 | 17 | 7 | 14 | 7 | 75 | 149 |
4 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 3 | 13 | 23 | 14 | 7 | 60 | 14 | 14 | 0 | 14 | 21 | 63 | 123 |
5 | Isabelle Atle | Dynapac | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 40 | 27 | 0 | 14 | 10 | 91 | 118 |
6 | Ella Johansson | Dynapac | 7 | 24 | 21 | 17 | 0 | 69 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 86 |
7 | William Axelsson | Alvesta | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 63 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |