Resultat |
Dynapac Open 2013 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö HSK 1 | 137 | 167 | 129 | 111 | 105 | 649 | 127 | 131 | 98 | 91 | 112 | 559 | 1208 |
2 | Carlskrona HSC | 114 | 148 | 82 | 94 | 87 | 525 | 124 | 134 | 77 | 123 | 61 | 519 | 1044 |
3 | Dynapac 1 | 75 | 70 | 120 | 126 | 134 | 525 | 94 | 118 | 77 | 125 | 95 | 509 | 1034 |
4 | Korpen Åseda | 85 | 119 | 102 | 74 | 106 | 486 | 156 | 156 | 46 | 99 | 69 | 526 | 1012 |
5 | Dynapac 2 | 130 | 68 | 85 | 131 | 66 | 480 | 159 | 95 | 66 | 67 | 84 | 471 | 951 |
6 | Lanternan 2 | 124 | 74 | 61 | 91 | 57 | 407 | 40 | 127 | 101 | 61 | 125 | 454 | 861 |
7 | Växjö HSK 2 | 78 | 91 | 81 | 49 | 127 | 426 | 91 | 60 | 69 | 106 | 91 | 417 | 843 |
8 | Lanternan1 | 104 | 176 | 59 | 91 | 32 | 462 | 44 | 57 | 101 | 67 | 68 | 337 | 799 |
9 | Dynapac 3 | 89 | 101 | 95 | 50 | 64 | 399 | 77 | 103 | 34 | 70 | 85 | 369 | 768 |
10 | Sibbamåla 1 | 54 | 90 | 75 | 33 | 81 | 333 | 78 | 52 | 75 | 115 | 115 | 435 | 768 |
11 | Alvesta | 44 | 45 | 64 | 66 | 94 | 313 | 84 | 78 | 92 | 47 | 78 | 379 | 692 |
12 | SmåBlek | 34 | 75 | 82 | 81 | 81 | 353 | 54 | 79 | 47 | 94 | 33 | 307 | 660 |
13 | Dynapac 4 | 64 | 61 | 81 | 66 | 38 | 310 | 57 | 63 | 82 | 59 | 87 | 348 | 658 |
14 | Värends Hsk | 49 | 106 | 106 | 37 | 58 | 356 | 33 | 41 | 23 | 68 | 47 | 212 | 568 |
15 | Jämjö HSK | 60 | 72 | 31 | 34 | 44 | 241 | 47 | 88 | 40 | 71 | 63 | 309 | 550 |
16 | Brf Bågen Moheda | 55 | 74 | 34 | 13 | 74 | 250 | 21 | 58 | 87 | 56 | 58 | 280 | 530 |
17 | Sibbamåla 2 | 31 | 26 | 37 | 73 | 54 | 221 | 43 | 48 | 57 | 96 | 51 | 295 | 516 |
18 | Dynapac 5 | 60 | 37 | 46 | 54 | 42 | 239 | 48 | 45 | 80 | 45 | 48 | 266 | 505 |
19 | VSSK | 40 | 44 | 79 | 38 | 17 | 218 | 40 | 43 | 48 | 51 | 75 | 257 | 475 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 60 | 53 | 34 | 20 | 23 | 190 | 34 | 40 | 37 | 40 | 43 | 194 | 384 |
2 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 40 | 54 | 14 | 33 | 30 | 171 | 41 | 27 | 37 | 54 | 27 | 186 | 357 |
3 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 27 | 61 | 10 | 17 | 31 | 146 | 49 | 41 | 29 | 43 | 34 | 196 | 342 |
4 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 40 | 50 | 9 | 41 | 30 | 170 | 33 | 34 | 31 | 13 | 37 | 148 | 318 |
5 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 44 | 14 | 37 | 30 | 48 | 173 | 40 | 44 | 10 | 23 | 21 | 138 | 311 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac Hsk | 14 | 10 | 34 | 46 | 20 | 124 | 21 | 50 | 37 | 34 | 44 | 186 | 310 |
7 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 10 | 44 | 37 | 13 | 31 | 135 | 37 | 50 | 27 | 28 | 29 | 171 | 306 |
8 | Mattias Olsson | Dynapac Hsk | 10 | 14 | 24 | 34 | 43 | 125 | 61 | 20 | 17 | 13 | 53 | 164 | 289 |
9 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 44 | 17 | 17 | 6 | 27 | 111 | 44 | 34 | 24 | 37 | 24 | 163 | 274 |
10 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 27 | 24 | 30 | 24 | 125 | 34 | 54 | 13 | 29 | 17 | 147 | 272 |
11 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 24 | 47 | 20 | 20 | 10 | 121 | 13 | 6 | 37 | 34 | 54 | 144 | 265 |
12 | Göran Persson | Dynapac Hsk | 28 | 17 | 28 | 50 | 37 | 160 | 13 | 41 | 10 | 17 | 21 | 102 | 262 |
13 | Peter Olsson | Dynapac Hsk | 16 | 37 | 30 | 24 | 30 | 137 | 30 | 10 | 30 | 37 | 3 | 110 | 247 |
14 | Dan Madayang | Dynapac Hsk | 50 | 23 | 14 | 50 | 3 | 140 | 37 | 37 | 7 | 10 | 14 | 105 | 245 |
15 | Roy Dahlen | Dynapac Hsk | 30 | 14 | 24 | 21 | 14 | 103 | 47 | 17 | 23 | 34 | 0 | 121 | 224 |
16 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 10 | 34 | 37 | 20 | 27 | 128 | 26 | 14 | 9 | 34 | 10 | 93 | 221 |
17 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 30 | 27 | 31 | 10 | 23 | 121 | 26 | 16 | 17 | 24 | 14 | 97 | 218 |
18 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsk | 17 | 6 | 28 | 6 | 47 | 104 | 30 | 17 | 0 | 37 | 27 | 111 | 215 |
19 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 24 | 40 | 13 | 21 | 10 | 108 | 23 | 37 | 10 | 16 | 3 | 89 | 197 |
20 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 27 | 29 | 17 | 3 | 17 | 93 | 20 | 13 | 17 | 24 | 20 | 94 | 187 |
21 | Hans Lundqvist | Alvesta | 13 | 14 | 6 | 20 | 24 | 77 | 17 | 34 | 28 | 17 | 14 | 110 | 187 |
22 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 17 | 10 | 20 | 21 | 13 | 81 | 30 | 17 | 20 | 21 | 10 | 98 | 179 |
23 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 0 | 27 | 27 | 17 | 17 | 88 | 30 | 34 | 7 | 10 | 0 | 81 | 169 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Bernt Pettersson | Lanternan B.c | 33 | 57 | 28 | 30 | 23 | 171 | 30 | 10 | 47 | 30 | 27 | 144 | 315 |
2 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 50 | 20 | 13 | 26 | 37 | 146 | 6 | 40 | 27 | 37 | 21 | 131 | 277 |
3 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 24 | 20 | 24 | 10 | 14 | 92 | 24 | 23 | 30 | 7 | 54 | 138 | 230 |
4 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 14 | 50 | 13 | 17 | 60 | 154 | 7 | 13 | 17 | 14 | 13 | 64 | 218 |
5 | Anja Milsten | Dynapac Hsk | 24 | 21 | 14 | 0 | 26 | 85 | 27 | 31 | 14 | 24 | 27 | 123 | 208 |
6 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 27 | 20 | 49 | 37 | 21 | 154 | 23 | 7 | 3 | 10 | 3 | 46 | 200 |
7 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 13 | 7 | 34 | 23 | 30 | 107 | 13 | 10 | 14 | 21 | 34 | 92 | 199 |
8 | Anders Johansson | Dynapac Hsk | 40 | 17 | 23 | 26 | 6 | 112 | 14 | 21 | 19 | 10 | 17 | 81 | 193 |
9 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 14 | 17 | 28 | 10 | 10 | 79 | 37 | 37 | 0 | 23 | 14 | 111 | 190 |
10 | Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 40 | 17 | 10 | 34 | 3 | 104 | 3 | 10 | 10 | 17 | 43 | 83 | 187 |
11 | Solveig Axelsson | Alvesta | 21 | 14 | 7 | 3 | 33 | 78 | 30 | 23 | 20 | 3 | 17 | 93 | 171 |
12 | Kent Eriksson | Dynapac Hsk | 13 | 7 | 10 | 30 | 7 | 67 | 17 | 14 | 47 | 17 | 7 | 102 | 169 |
13 | Ingegerd Pettersson | Lanternan B.c | 10 | 17 | 14 | 21 | 3 | 65 | 7 | 54 | 34 | 0 | 7 | 102 | 167 |
14 | Peter Edlund | Dynapac Hsk | 27 | 16 | 17 | 20 | 7 | 87 | 14 | 20 | 6 | 28 | 7 | 75 | 162 |
15 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 16 | 35 | 34 | 7 | 7 | 99 | 0 | 7 | 7 | 17 | 31 | 62 | 161 |
16 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 3 | 14 | 17 | 7 | 23 | 64 | 21 | 3 | 14 | 50 | 7 | 95 | 159 |
17 | Roger Eriksson | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 21 | 3 | 31 | 55 | 24 | 30 | 7 | 7 | 34 | 102 | 157 |
18 | Morgan Jonasson | Dynapac Hsk | 10 | 31 | 10 | 13 | 24 | 88 | 13 | 21 | 14 | 6 | 14 | 68 | 156 |
19 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 7 | 17 | 17 | 3 | 10 | 54 | 27 | 3 | 14 | 34 | 20 | 98 | 152 |
20 | Risto Selming | Korpen Nybro | 3 | 14 | 21 | 43 | 30 | 111 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 34 | 145 |
21 | Jan Petersson | Lanternan B.c | 21 | 35 | 14 | 23 | 0 | 93 | 7 | 3 | 7 | 10 | 24 | 51 | 144 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kenneth Andersson | Dynapac Hsk | 48 | 43 | 37 | 14 | 14 | 156 | 34 | 48 | 0 | 14 | 14 | 110 | 266 |
2 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 14 | 37 | 27 | 17 | 28 | 123 | 10 | 33 | 10 | 46 | 6 | 105 | 228 |
3 | Christer Grahn | Lanternan B.c | 40 | 67 | 14 | 14 | 6 | 141 | 0 | 37 | 27 | 10 | 10 | 84 | 225 |
4 | Markus Karlsson | Jämjö Hsk | 33 | 7 | 21 | 3 | 10 | 74 | 27 | 54 | 9 | 27 | 30 | 147 | 221 |
5 | Malin Lundqvist | Alvesta | 10 | 7 | 37 | 23 | 20 | 97 | 23 | 0 | 37 | 20 | 44 | 124 | 221 |
6 | Hans Nilsson | Dynapac Hsk | 10 | 21 | 54 | 23 | 7 | 115 | 27 | 13 | 23 | 10 | 24 | 97 | 212 |
7 | Nina Vadaszi | Sibbamåla IF | 14 | 23 | 14 | 20 | 20 | 91 | 20 | 3 | 30 | 33 | 10 | 96 | 187 |
8 | Peter Gustavsson | Dynapac Hsk | 7 | 17 | 7 | 13 | 17 | 61 | 10 | 23 | 40 | 14 | 20 | 107 | 168 |
9 | Claudiu Vasuianu | Brf Bågen Moheda | 7 | 30 | 13 | 0 | 20 | 70 | 7 | 23 | 14 | 40 | 7 | 91 | 161 |
10 | Ulf Vadaszi | Sibbamåla IF | 10 | 0 | 13 | 17 | 14 | 54 | 23 | 28 | 7 | 33 | 14 | 105 | 159 |
11 | Vanja Ivarsson | VSSK | 13 | 14 | 30 | 0 | 3 | 60 | 13 | 23 | 21 | 14 | 27 | 98 | 158 |
12 | Christian Balsiger | Brf Bågen Moheda | 28 | 27 | 14 | 3 | 7 | 79 | 7 | 7 | 23 | 7 | 27 | 71 | 150 |
13 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 13 | 37 | 7 | 14 | 7 | 78 | 10 | 13 | 21 | 14 | 13 | 71 | 149 |
14 | Sten Pettersson | VSSK | 27 | 17 | 43 | 17 | 0 | 104 | 3 | 3 | 21 | 10 | 7 | 44 | 148 |
15 | Louise Tollstam | Dynapac Hsk | 3 | 10 | 7 | 3 | 26 | 49 | 27 | 0 | 27 | 30 | 10 | 94 | 143 |
16 | Bengt Lindskog | Dynapac Hsk | 7 | 6 | 34 | 23 | 0 | 70 | 3 | 3 | 6 | 26 | 30 | 68 | 138 |
17 | Lennart Pettersson | Lanternan B.c | 13 | 20 | 27 | 0 | 7 | 67 | 20 | 0 | 20 | 3 | 27 | 70 | 137 |
18 | Roger Johansson | Dynapac Hsk | 16 | 17 | 13 | 10 | 14 | 70 | 7 | 7 | 20 | 14 | 17 | 65 | 135 |
19 | Christer Brincner | Värends Hsk | 17 | 27 | 14 | 7 | 10 | 75 | 7 | 20 | 0 | 17 | 6 | 50 | 125 |
20 | Patrik Olsson | Dynapac Hsk | 20 | 7 | 3 | 10 | 7 | 47 | 6 | 7 | 13 | 7 | 36 | 69 | 116 |
21 | Lukas Bern | Dynapac Hsk | 21 | 7 | 23 | 0 | 14 | 65 | 14 | 10 | 10 | 14 | 3 | 51 | 116 |
22 | Ronny Lundberg | Lanternan B.c | 10 | 17 | 3 | 24 | 3 | 57 | 7 | 7 | 20 | 17 | 7 | 58 | 115 |
23 | Adrian Vasuianu | Brf Bågen Moheda | 0 | 3 | 7 | 10 | 30 | 50 | 0 | 21 | 20 | 0 | 24 | 65 | 115 |
24 | Ulf Seyer | Alvesta | 0 | 10 | 14 | 20 | 17 | 61 | 14 | 21 | 7 | 7 | 3 | 52 | 113 |
25 | Ulf Nilsson | Växjö Hsk | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 38 | 7 | 29 | 17 | 7 | 10 | 70 | 108 |
26 | Alf Johansson | Brf Bågen Moheda | 20 | 14 | 0 | 0 | 17 | 51 | 7 | 7 | 30 | 9 | 0 | 53 | 104 |
27 | Morgan Atle | Dynapac Hsk | 0 | 14 | 10 | 21 | 10 | 55 | 14 | 7 | 7 | 0 | 17 | 45 | 100 |
28 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 7 | 21 | 0 | 10 | 7 | 45 | 10 | 7 | 3 | 17 | 13 | 50 | 95 |
29 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 0 | 3 | 3 | 30 | 10 | 46 | 0 | 3 | 13 | 10 | 20 | 46 | 92 |
30 | Knut Ivarsson | VSSK | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 23 | 14 | 7 | 6 | 17 | 20 | 64 | 87 |
31 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 7 | 7 | 3 | 7 | 20 | 44 | 0 | 14 | 7 | 13 | 7 | 41 | 85 |
32 | Jimmy Karlsson | Dynapac Hsk | 10 | 6 | 0 | 14 | 7 | 37 | 10 | 14 | 3 | 0 | 21 | 48 | 85 |
33 | Siv Pettersson | VSSK | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 31 | 10 | 10 | 0 | 10 | 21 | 51 | 82 |
34 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 7 | 0 | 7 | 6 | 10 | 30 | 0 | 14 | 7 | 20 | 7 | 48 | 78 |
35 | Göran Brincner | Värends Hsk | 6 | 10 | 21 | 3 | 14 | 54 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 61 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Elin Olsson | Dynapac Hsk | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 | 17 | 7 | 7 | 30 | 17 | 78 | 102 |
2 | Julia Johansson | Dynapac Hsk | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 26 | 54 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta | 34 | 40 | 28 | 14 | 21 | 137 | 23 | 30 | 21 | 23 | 30 | 127 | 264 |
2 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 7 | 10 | 7 | 43 | 31 | 98 | 9 | 7 | 14 | 10 | 14 | 54 | 152 |
3 | Ola Eriksson | Sibbamåla IF | 14 | 0 | 13 | 27 | 0 | 54 | 20 | 0 | 21 | 0 | 21 | 62 | 116 |
4 | Kenny Milsten | Dynapac Hsk | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 27 | 14 | 7 | 14 | 62 | 72 |
5 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 35 | 54 |
6 | Evelina Olsson | Dynapac Hsk | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 35 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 44 |
7 | Ella Johansson | Dynapac Hsk | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 38 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |