Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Dynapac Open 2018

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona Hsk 74 165 95 69 102 505 168 155 155 95 120 693 1198
2 Korpen Åseda 118 63 128 129 110 548 72 95 127 98 93 485 1033
3 Växjö HSK 1 103 62 111 70 103 449 97 94 94 138 122 545 994
4 Lessebo HSK 45 81 84 65 108 383 105 94 137 126 77 539 922
5 Dynapac 2 118 123 98 92 96 527 73 84 66 68 73 364 891
6 Sibbamåla 1 108 131 58 83 132 512 51 37 77 132 74 371 883
7 Jämjö Hsk 1 83 98 58 68 38 345 111 76 44 135 115 481 826
8 Växjö HSK 2 91 77 44 107 107 426 65 111 64 69 64 373 799
9 Dynapac 3 70 88 57 129 108 452 70 44 89 33 92 328 780
10 Lanternan1 57 47 126 104 60 394 81 57 80 78 85 381 775
11 Dynapac 1 68 74 50 23 106 321 84 94 53 103 101 435 756
12 Jämjö Hsk 2 73 106 75 90 74 418 70 78 48 70 58 324 742
13 Korpen Nybro 71 53 107 88 87 406 66 55 85 46 74 326 732
14 Blekinge blandning 94 56 65 65 92 372 44 80 68 69 82 343 715
15 Värends Hsk 1 91 86 72 58 88 395 62 34 91 53 36 276 671
16 Sibbamåla 2 70 56 69 117 41 353 59 30 94 79 52 314 667
17 Småting 41 40 58 31 47 217 37 41 17 59 45 199 416
18 Lanternan 2 44 44 34 31 47 200 92 21 34 21 42 210 410
19 Livsnjutarna 17 23 54 24 46 164 44 33 14 58 24 173 337
20 Sibbamåla 3 30 23 13 19 54 139 30 13 47 10 23 123 262

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 44 20 27 23 50 164 30 37 44 74 50 235 399
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 33 63 17 20 24 157 70 43 41 41 33 228 385
3 Leo Andersson Carlskrona Hsc 17 46 21 16 31 131 54 54 57 20 40 225 356
4 Gert Karlsson Korpen Åseda 54 10 37 44 33 178 17 34 53 54 3 161 339
5 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 14 50 37 23 47 171 37 41 34 24 27 163 334
6 Matthias Gneupel Sibbamåla 48 60 14 14 37 173 17 17 30 37 3 104 277
7 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 17 40 27 26 34 144 10 27 30 37 27 131 275
8 Matz Karlsson Korpen Åseda 34 7 40 46 17 144 31 20 17 7 50 125 269
9 Olle Ottosson Dynapac Hsc 34 41 17 33 24 149 10 30 10 27 19 96 245
10 Tobias Gneupel Sibbamåla 20 13 20 24 21 98 24 6 37 20 27 114 212
11 Lasse Brincner Värends Hsk 33 16 46 24 24 143 31 3 20 6 7 67 210
12 Anders Johansson Dynapac Hsc 30 17 17 10 28 102 30 14 10 31 23 108 210
13 Peter Olsson Dynapac Hsc 14 27 17 10 24 92 34 17 10 17 21 99 191
14 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 21 20 9 3 30 83 0 35 10 27 30 102 185
15 Magnus Israelsson Sibbamåla 20 34 7 28 34 123 3 0 3 28 24 58 181

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Bo Fransson Lessebo Hsk 6 33 33 13 41 126 30 16 33 27 44 150 276
2 Alf Svensson Korpen Åseda 33 30 7 37 14 121 46 14 47 34 14 155 276
3 Lukas Bern Dynapac Hsc 40 40 30 23 53 186 17 10 21 14 7 69 255
4 Carina Gneupel Sibbamåla 27 30 48 30 17 152 21 10 17 27 17 92 244
5 Christian Balsinger Värends Hsk 34 46 17 17 30 144 7 28 24 20 20 99 243
6 Maire Johansson Växjö Hsk 36 9 43 20 20 128 27 10 10 44 24 115 243
7 Ronny Lundberg Lanternan 26 13 3 27 34 103 24 33 7 13 47 124 227
8 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 6 30 27 0 27 90 33 33 17 17 34 134 224
9 Christer Blomgren Lanternan 24 10 17 23 34 108 33 17 3 10 24 87 195
10 Anita Fabbeke Dynapac Hsc 27 16 21 33 10 107 20 21 7 6 20 74 181
11 Bo Petersson Korpen Nybro 27 17 21 13 37 115 16 14 17 13 3 63 178
12 Berndt Pettersson Lanternan 6 10 28 14 9 67 7 27 26 17 20 97 164
13 Tomas Lindahl Korpen Åseda 13 6 24 13 26 82 14 14 27 0 13 68 150
14 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 10 6 20 10 0 46 7 17 23 10 20 77 123

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 13 10 34 33 30 120 41 30 70 34 14 189 309
2 Mattias Olsson Dynapac Hsc 23 10 21 36 57 147 26 13 30 0 48 117 264
3 Paul Karlsson Lessebo Hsk 13 21 17 16 27 94 34 41 27 48 16 166 260
4 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 20 44 10 17 24 115 14 33 17 54 13 131 246
5 Göran Olofsson Korpen Nybro 20 13 37 44 10 124 17 24 24 13 44 122 246
6 Ingegerd Pettersson Lanternan 10 20 34 37 7 108 27 0 37 37 20 121 229
7 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 33 21 34 47 27 162 10 24 13 3 7 57 219
8 Sebastian Israelsson Sibbamåla 20 24 17 17 40 118 7 14 7 47 20 95 213
9 Bengt Andersson Växjö Hsk 30 17 13 27 10 97 14 43 7 33 17 114 211
10 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 17 26 30 3 9 85 26 23 28 21 27 125 210
11 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 17 6 21 21 24 89 10 34 34 20 21 119 208
12 Marcus Karlsson Jämjö Hsk 30 30 10 20 7 97 24 17 14 27 20 102 199
13 Fredrik Lundin Lanternan 44 30 31 10 27 142 3 10 17 9 7 46 188
14 Jan Petersson Lanternan 17 7 47 30 10 111 14 13 14 14 21 76 187
15 Kerstin Svensson Växjö Hsk 14 20 7 23 26 90 17 14 17 20 27 95 185
16 Bernt Olsson Jämjö Hsk 13 20 10 34 7 84 10 13 10 34 27 94 178
17 Peter Edlund Dynapac Hsc 3 10 7 0 24 44 20 28 23 28 27 126 170
18 Sune Olsson Korpen Nybro 14 6 29 17 26 92 16 7 24 13 7 67 159
19 Dan Hallstan Växjö Hsk 17 3 14 27 6 67 7 14 23 3 14 61 128
20 Thomas Dahl Växjö Hsk 10 3 17 30 3 63 10 17 30 7 0 64 127
21 Klara Larsson Värends Hsk 7 7 3 7 17 41 14 0 30 7 6 57 98

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 27 17 17 17 0 78 60 27 10 30 48 175 253
2 Hathaichonlane Phaengphui Växjö Hsk 23 27 7 34 27 118 20 40 30 6 13 109 227
3 Per-Olof Johansson Dynapac Hsc 10 34 26 40 24 134 3 0 21 14 30 68 202
4 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 10 21 10 13 27 81 36 17 0 27 24 104 185
5 Christer Collin Växjö Hsk 10 6 27 10 23 76 20 33 14 28 7 102 178
6 Yamonlada Damnoegam Växjö Hsk 24 13 17 23 44 121 14 14 10 10 7 55 176
7 Mikael Grönskog Sibbamåla 27 26 7 23 7 90 14 10 20 14 21 79 169
8 Kenneth Andersson Dynapac Hsc 17 37 7 13 14 88 27 24 21 6 0 78 166
9 Linnea Gneupel Sibbamåla 6 0 7 17 17 47 24 7 57 24 7 119 166
10 Louise Tollstam Dynapac Hsc 37 24 20 21 10 112 10 7 10 17 10 54 166
11 Karin Gullbrand Värends Hsk 20 27 7 14 0 68 21 3 34 7 21 86 154
12 Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 10 17 20 14 14 75 17 10 20 7 20 74 149
13 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 23 17 21 0 7 68 27 3 7 17 27 81 149
14 Elin Olsson Dynapac Hsc 20 7 3 40 13 83 14 7 17 13 14 65 148
15 Anders Karlsson Värends Hsk 13 7 34 10 30 94 3 7 23 3 17 53 147
16 Kjell Åkesson Lanternan 17 3 3 14 13 50 48 14 6 14 14 96 146
17 Hanna Karlberg Jämjö Hsk 0 34 21 10 13 78 0 20 21 13 7 61 139
18 Michael Karlsson Hsk Tingzås 3 3 34 21 10 71 20 10 7 17 10 64 135
19 Elias Thomsson Sibbamåla 20 6 14 7 14 61 0 0 28 27 10 65 126
20 Martin Antic Värends Hsk 17 17 6 10 17 67 10 3 17 20 3 53 120
21 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 14 27 7 0 20 68 10 21 0 7 14 52 120
22 Lisbeth Blihd Lanternan 13 14 10 0 14 51 27 7 0 7 7 48 99
23 Anna Olausson Sibbamåla 0 0 3 10 27 40 20 3 27 3 3 56 96
24 Irene Petersson Lanternan 7 7 10 7 7 38 7 3 10 27 7 54 92
25 Julius Gneupel Sibbamåla 10 0 7 47 0 64 0 3 0 14 7 24 88
26 Maria Andersson Team Småland Hsk 10 3 14 3 10 40 0 7 3 21 14 45 85
27 Alf Johansson Värends Hsk 14 0 0 14 14 42 0 10 7 6 20 43 85
28 Eva Åkesson Lanternan 0 17 21 3 0 41 14 0 14 0 14 42 83
29 Arne Blihd Lanternan 14 10 0 14 20 58 3 0 14 0 7 24 82
30 Patrik Olausson Sibbamåla 20 6 7 0 14 47 10 10 10 0 3 33 80
31 Jonathan Holmqvist Lessebo Hsk 13 17 0 3 10 43 0 7 7 17 3 34 77
32 Jonas Klarström Team Småland Hsk 14 7 3 7 7 38 7 3 7 14 7 38 76
33 Bo Lindekrans Växjö Hsk 0 0 0 7 14 21 14 0 0 20 14 48 69
34 Britt-Marie Jarl Växjö Hsk 7 17 24 0 6 54 7 0 0 7 0 14 68
35 Amanda Olausson Sibbamåla 3 10 3 3 13 32 0 0 7 0 7 14 46
36 Ella Olausson Sibbamåla 7 7 0 6 0 20 0 0 3 7 10 20 40
37 Ros-Marie Johansson Växjö Hsk 0 0 3 7 3 13 3 0 0 3 3 9 22

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandra Widlund Växjö Hsk 21 29 27 16 3 96 7 20 23 48 20 118 214



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se