Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat Blekinge DM inne 2012
Resultat Blekinge DM inne 2012

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSC 148 129 130 116 130 653 198 133 137 150 159 777 1430
2 Dynapac 1 145 162 207 118 81 713 99 132 108 123 166 628 1341
3 Dynapac 2 122 125 169 112 105 633 133 97 119 151 126 626 1259
4 Sibbamåla IF 1 88 141 122 88 102 541 113 104 80 122 68 487 1028
5 Dynapac 3 126 110 106 118 138 598 66 69 60 73 112 380 978
6 Lanternan 1 96 116 81 90 87 470 114 108 98 52 122 494 964
7 Dynapac 4 69 72 95 68 75 379 47 94 91 80 77 389 768
8 Lanternan 2 66 98 68 75 112 419 55 80 38 59 105 337 756
9 Sibbamåla IF 2 47 62 45 61 58 273 20 71 38 104 30 263 536

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Olle Ottosson Dynapac 1 57 67 53 37 17 231 54 61 54 30 54 253 484
2 Kent Sundahl Carlskrona HSC 44 37 48 30 17 176 87 47 53 50 50 287 463
3 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 1 28 40 54 47 61 230 37 70 20 46 30 203 433
4 Anders Johansson Dynapac 2 27 12 54 37 40 170 48 33 61 57 44 243 413
5 Peter Olsson Dynapac 1 54 54 57 37 27 229 24 24 34 24 67 173 402
6 Leo Andersson Carlskrona HSC 30 41 37 53 33 194 30 33 31 33 61 188 382
7 Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 37 44 24 20 57 182 41 33 33 34 41 182 364
8 Dan Madayang Dynapac 2 54 48 34 30 24 190 28 27 21 23 24 123 313
9 Peter Edlund Dynapac 4 34 20 20 27 27 128 27 34 17 61 34 173 301
10 Henrik Sandgren Dynapac 3 30 60 41 47 33 211 17 7 13 24 28 89 300
11 Berndt Pettersson Lanternan 1 28 41 17 33 34 153 17 34 41 10 33 135 288
12 Fredrik Lundin Lanternan 1 21 41 20 23 41 146 27 37 20 21 30 135 281
13 Kent Eriksson Dynapac 2 13 37 33 28 34 145 27 3 31 54 14 129 274
14 Göran Persson Dynapac 1 17 24 67 34 14 156 7 27 10 41 21 106 262
15 Roy Dahlén Dynapac 2 28 28 48 17 7 128 30 34 6 17 44 131 259
16 Roland Andreasson Lanternan 2 27 21 26 21 41 136 7 50 7 10 37 111 247
17 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 1 17 67 34 17 17 152 34 7 23 9 17 90 242
18 Leif Sundahl Carlskrona HSC 37 7 21 13 23 101 40 20 20 33 7 120 221
19 Lennart Karlsson Lanternan 1 19 27 30 10 3 89 40 30 20 14 26 130 219
20 Mattias Olsson Dynapac 3 35 7 10 20 30 102 21 14 20 14 40 109 211
21 Bengt Lindskog Dynapac 3 27 9 41 24 28 129 14 14 3 21 17 69 198
22 Stefan Tollstam Dynapac 1 17 17 30 10 23 97 14 20 10 28 24 96 193
23 Jimmy Karlsson Dynapac 4 21 17 34 17 20 109 6 20 21 9 16 72 181
24 Roy Johansson Lanternan 1 28 7 14 24 9 82 30 7 17 7 33 94 176
25 Jan Pettersson Lanternan 2 9 7 9 13 34 72 7 3 10 28 48 96 168
26 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 1 23 13 34 10 14 94 28 0 17 17 0 62 156
27 Peter Karlsson Sibbamåla IF 2 0 28 21 14 37 100 7 21 10 13 3 54 154
28 Jörgen Johansson Lanternan 24 10 0 30 17 81 14 10 13 27 3 67 148
29 Gunnar Svensson Sibbamåla IF 2 40 7 3 3 7 60 10 30 7 17 13 77 137
30 Lennart Pettersson Lanternan 2 7 40 6 27 0 80 7 10 14 14 10 55 135
31 Morgan Atle Dynapac 4 14 14 7 7 7 49 7 20 43 0 3 73 122
32 Roger Eriksson Sibbamåla IF 2 7 0 14 7 7 35 0 14 7 44 14 79 114

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Anja Milsten Dynapac 3 34 34 14 27 47 156 14 34 24 14 27 113 269
2 Ingegerd Pettersson Lanternan 2 23 30 27 14 37 131 34 17 7 7 10 75 206
3 Carina Gneupel Sibbamåla IF 1 20 21 0 14 10 65 14 27 20 50 21 132 197
4 Louise Tollstam Dynapac 4 0 21 34 17 21 93 7 20 10 10 24 71 164
5 Therese Olausson Sibbamåla IF 2 0 27 7 37 7 78 3 6 14 30 0 53 131
6 Rosali Andreasson Lanternan 30 0 7 34 20 91 6 0 10 21 0 37 128

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Lukas Bern Dynapac 28 14 6 6 30 84 14 0 7 14 10 45 129

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Ola Eriksson Sibbamåla IF 0 20 20 0 20 60 0 30 0 0 0 30 90
2 Kenny Milsten Dynapac 10 14 7 28 7 66 20 0 0 0 0 20 86
3 Linnea Gneupel Sibbamåla IF 0 3 0 0 0 3 0 21 20 10 7 58 61
4 Julius Gneupel Sibbamåla IF 3 7 7 7 7 31 7 0 0 3 20 30 61

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona HSC 74 78 85 83 50 370 117 80 84 83 111 475 845
2 Göran Persson/Olle Ottosson Dynapac 1 74 91 120 71 31 387 61 88 64 71 75 359 746
3 Dan Madayang/Anders Johansson Dynapac 2 81 60 88 67 64 360 76 60 82 80 68 366 726
4 Tobias Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 1 45 107 88 64 78 382 71 77 43 55 47 293 675
5 Stefan Tollstam/Peter Olsson Dynapac 1 71 71 87 47 50 326 38 44 44 52 91 269 595
6 Leif Sundahl/Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 74 51 45 33 80 283 81 53 53 67 48 302 585
7 Roy Dahlén/Kent Eriksson Dynapac 2 41 65 81 45 41 273 57 37 37 71 58 260 533
8 Henrik Sandgren/Mattias Olsson Dynapac 3 65 67 51 67 63 313 38 21 33 38 68 198 511
9 Lennart Karlsson/Fredrik Lundin Lanternan 1 40 68 50 33 44 235 67 67 40 35 56 265 500
10 Peter Edlund/Jimmy Karlsson Dynapac 4 55 37 54 44 47 237 33 54 38 70 50 245 482
11 Bengt Lindskog/Anja Milsten Dynapac 3 61 43 55 51 75 285 28 48 27 35 44 182 467
12 Berndt Pettersson/Roy Johansson Lanternan 1 56 48 31 57 43 235 47 41 58 17 66 229 464
13 Ingegerd Pettersson/Roland Andreasson Lanternan 2 50 51 53 35 78 267 41 67 14 17 47 186 453
14 Therese Olausson/Carina Gneupel Sibbamåla IF 1 20 48 7 51 17 143 17 33 34 80 21 185 328
15 Lennart Pettersson/Jan Pettersson Lanternan 2 16 47 15 40 34 152 14 13 24 42 58 151 303
16 Peter Karlsson/Gunnar Svensson Sibbamåla IF 2 40 35 24 17 44 160 17 51 17 30 16 131 291
17 Louise Tollstam/Morgan Atle Dynapac 4 14 35 41 24 28 142 14 40 53 10 27 144 286
18 Roger Eriksson/Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 1 30 13 48 17 21 129 28 14 24 61 14 141 270

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac 4 54 75 91 54 48 322 31 44 44 34 91 244 566
2 Bengt Lindskog/Anja Milsten Dynapac 3 61 43 55 51 75 285 28 48 27 35 44 182 467
3 Matthias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla IF 1 37 88 34 31 27 217 48 34 43 59 38 222 439
4 Rosali Andreasson/Fredrik Lundin Lanternan 1 51 41 27 57 61 237 33 37 30 42 30 172 409
5 Ingegerd Pettersson/Jan Pettersson Lanternan 2 32 37 36 27 71 203 41 20 17 35 58 171 374
6 Roger Eriksson/Therese Olausson Sibbamåla IF 2 7 27 21 44 14 113 3 20 21 74 14 132 245



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se