Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Höstskon 2015

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö Hsk 1 164 123 106 93 82 568 91 90 154 50 72 457 1025
2 Carlskrona HSC 96 133 67 111 77 484 145 124 87 53 90 499 983
3 Korpen Åseda 81 53 70 92 90 386 111 108 109 140 104 572 958
4 Lanternan 1 74 92 62 48 133 409 93 89 61 80 74 397 806
5 Växjö Hsk 2 66 104 63 59 54 346 47 115 113 77 97 449 795
6 DYNAPAC 1 85 64 55 48 110 362 66 66 94 80 98 404 766
7 Korpen Nybro 1 78 74 94 105 65 416 44 76 91 46 92 349 765
8 Lantflyg 54 65 63 44 54 280 82 79 92 76 119 448 728
9 Värend 1 72 56 80 78 44 330 108 92 67 51 55 373 703
10 DYNAPAC 2 67 88 65 63 70 353 34 70 77 78 71 330 683
11 Korpen Nybro 2 70 79 68 103 49 369 33 58 77 74 51 293 662
12 Korpen Nybro 3 96 65 34 60 83 338 63 64 64 70 63 324 662
13 Värend 2 99 61 41 55 61 317 85 57 64 42 92 340 657
14 Sibbamåla (3 st) 74 58 78 40 101 351 24 41 80 56 95 296 647
15 Team Sketnabäck 40 62 83 54 41 280 58 78 73 80 39 328 608
16 HSK Tingzås 33 54 54 78 86 305 53 53 37 82 61 286 591
17 Alvesta Hsk 58 48 30 34 43 213 54 40 66 37 57 254 467

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 47 80 54 40 44 265 41 29 60 27 17 174 439
2 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 13 48 20 34 34 149 40 43 30 9 50 172 321
3 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 46 44 13 20 37 160 41 27 20 24 20 132 292
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 40 23 17 31 10 121 28 31 13 63 33 168 289
5 Gert Karlsson Korpen Åseda 17 7 33 33 37 127 40 44 57 7 13 161 288
6 Olle Ottosson Dynapac Hsc 37 27 23 24 21 132 33 34 37 30 20 154 286
7 Leo Andersson Carlskrona Hsc 30 34 17 30 6 117 50 34 23 10 10 127 244
8 Peter Olsson Dynapac Hsc 21 13 12 7 57 110 23 20 33 17 37 130 240
9 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 60 9 14 26 7 116 23 21 50 3 24 121 237
10 Berndt Pettersson Lantenan 33 24 14 10 47 128 24 28 17 20 17 106 234
11 Tobias Gneupel Sibbamåla 27 27 24 14 34 126 10 6 34 19 36 105 231
12 Tomas Lindahl Korpen Åseda 14 10 7 14 30 75 16 26 26 40 37 145 220
13 Lasse Brincner Värends Hsk 37 13 37 14 17 118 21 20 13 7 14 75 193

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Bo Petersson Korpen Nybro 34 19 54 57 21 185 0 33 30 23 28 114 299
2 Fredrik Lundin Lantflyg 27 30 47 27 10 141 30 28 20 14 28 120 261
3 Anders Johansson Dynapac Hsc 23 27 9 30 33 122 14 33 10 9 30 96 218
4 Matthias Gneupel Sibbamåla 30 24 17 6 50 127 7 21 16 13 30 87 214
5 Carina Gneupel Sibbamåla 17 7 37 20 17 98 7 14 30 24 29 104 202
6 Göran Persson Dynapac Hsc 20 24 20 17 26 107 7 6 21 10 27 71 178
7 Dan Hallstan Växjö Hsk 13 17 17 7 17 71 13 34 34 3 21 105 176
8 Alf Svensson Korpen Åseda 3 3 20 6 37 69 6 7 17 17 33 80 149
9 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 7 7 17 27 0 58 14 20 14 10 10 68 126
10 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 7 0 0 0 6 13 3 6 3 23 14 49 62

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Thomas Dahl Växjö Hsk 50 40 13 21 23 147 24 17 36 34 30 141 288
2 Kent Vikström Växjö Hsk 13 0 16 24 21 74 6 54 40 21 33 154 228
3 Christer Blomgren Lanternan 17 27 6 14 41 105 14 17 20 40 21 112 217
4 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 13 35 20 20 30 118 13 17 33 14 13 90 208
5 Maire Johansson Växjö Hsk 0 31 34 14 10 89 17 37 27 16 14 111 200
6 Lennert Karlsson Lanternan 7 14 33 7 14 75 34 37 10 10 26 117 192
7 Ingegerd Pettersson Lantflyg 14 7 3 3 17 44 21 34 21 21 47 144 188
8 Christian Balsinger Värends Hsk 7 10 13 34 10 74 40 17 14 20 13 104 178
9 Bela Bodi Växjö Hsk 44 17 21 20 14 116 14 6 10 17 10 57 173
10 Ronny Lundberg lanternan 17 27 9 17 31 101 21 7 14 10 10 62 163
11 Inger Andersson Korpen Nybro 27 0 0 17 7 51 30 20 14 7 37 108 159
12 Martin Björklund Team Sketnabäck 3 21 10 21 7 62 14 27 37 10 7 95 157
13 Solvig Axelsson Alvesta Hsk 24 10 10 14 10 68 27 0 26 20 14 87 155
14 Clara Larsson Värends Hsk 14 3 10 6 7 40 33 49 0 10 21 113 153
15 Lukas Bern Dynapac Hsc 7 14 30 10 7 68 0 27 36 7 10 80 148
16 Jan Petersson Lantflyg 3 21 7 7 13 51 14 10 37 10 10 81 132
17 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 10 17 23 10 7 67 14 7 20 6 6 53 120

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 20 10 50 16 10 106 24 27 13 41 20 125 231
2 Towe Danielsson Korpen Nybro 23 24 23 34 26 130 13 17 30 27 13 100 230
3 Göran Olofsson Korpen Nybro 14 17 21 27 30 109 6 30 6 27 33 102 211
4 Maria Andersson Värends Hsk 28 14 7 17 17 83 20 34 10 28 28 120 203
5 Bo Andersson Hsk Tingzås 6 24 13 7 14 64 20 44 20 21 30 135 199
6 Rune Karlsson Korpen Nybro 10 28 26 14 23 101 7 23 27 13 17 87 188
7 Sune Olsson Korpen Nybro 54 10 0 10 16 90 23 14 14 13 30 94 184
8 Tommy Karlsson Korpen Nybro 21 21 13 20 7 82 27 17 30 23 0 97 179
9 Rolf Johannesson Värends Hsk 14 30 20 24 10 98 14 6 40 14 7 81 179
10 Elin Olsson Dynapac Hsc 6 14 13 7 30 70 17 30 23 14 23 107 177
11 Markus Johansson Dynapac Hsc 20 14 7 7 30 78 10 30 30 13 14 97 175
12 Ulrika Rydell Värends Hsk 34 30 3 10 14 91 7 10 20 0 47 84 175
13 Stephan Gervide Korpen Nybro 14 14 24 48 10 110 13 24 10 3 14 64 174
14 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 30 23 10 6 24 93 10 3 10 35 17 75 168
15 Gabriela Kostantinos Korpen Åseda 10 13 13 14 13 63 27 7 13 30 21 98 161
16 Gunilla Andersson Hsk Tingzås 7 3 21 57 21 109 10 0 0 34 7 51 160
17 Michael Karlsson Hsk Tingzås 13 17 13 14 34 91 17 6 10 17 10 60 151
18 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 7 24 16 17 6 70 10 7 21 27 14 79 149
19 Jonny Petersson Lantflyg 10 7 6 7 14 44 17 7 14 31 34 103 147
20 Alf Johansson Värends Hsk 23 7 14 14 10 68 41 13 14 0 7 75 143
21 Martin Antic Värends Hsk 14 10 17 14 20 75 17 0 20 14 10 61 136
22 Kjell Rydh Korpen Nybro 23 7 14 14 10 68 0 10 13 37 7 67 135
23 Nils-Å Hansson Korpen Nybro 10 34 7 7 3 61 7 7 24 7 17 62 123
24 Jonas Klarström Värends Hsk 10 7 10 30 7 64 3 27 7 7 14 58 122
25 Berit Gustavsson Korpen Nybro 7 27 14 17 14 79 7 0 20 3 10 40 119
26 Ulf Seyer Alvesta Hsk 21 3 0 0 3 27 14 23 7 3 30 77 104
27 Richard Holgersson Team Sketnabäck 7 14 0 7 17 45 6 17 3 23 6 55 100
28 Erik Niklasson Korpen Nybro 7 17 0 3 30 57 7 3 14 7 0 31 88
29 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 7 10 7 0 17 41 6 3 7 10 14 40 81
30 Kerstin Svensson Växjö Hsk 3 33 0 0 0 36 0 7 10 6 20 43 79

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 13 10 34 74 54 185 10 50 23 10 31 124 309
2 Oskar Stener Alvesta Hsk 3 9 17 10 0 39 3 20 0 10 10 43 82
3 Johannes Engkvist Alvesta Hsk 0 7 3 7 6 23 10 14 0 23 0 47 70




Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se