Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Höstskon 2014

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Korpen Åseda 1 141 107 139 119 137 643 94 82 82 84 137 479 1122
2 Växjö Hsk 128 128 57 129 82 524 99 142 98 122 110 571 1095
3 Lanternan 1 129 101 119 142 138 629 95 108 93 108 54 458 1087
4 Dynapac 2 201 69 75 128 68 541 117 91 98 111 91 508 1049
5 Dynapac 1 76 129 79 100 140 524 125 105 84 108 88 510 1034
6 Korpen Nybro 1 76 127 115 151 102 571 98 100 98 41 124 461 1032
7 Carlskrona Hsc 108 74 126 64 91 463 116 92 123 81 68 480 943
8 Tingsryd Hsc 54 71 125 103 102 455 60 124 54 78 99 415 870
9 Värends Hsk 1 92 50 97 97 71 407 102 85 98 44 107 436 843
10 Lanternan 2 77 84 87 30 51 329 75 101 92 125 82 475 804
11 Hsk Tingzås 88 101 57 69 72 387 111 89 40 61 54 355 742
12 Korpen Nybro 2 92 85 68 71 87 403 58 89 42 84 41 314 717
13 Värends Hsk 2 63 34 72 62 88 319 41 108 68 111 65 393 712
14 Alvesta Hsk 79 109 70 24 50 332 80 39 88 61 74 342 674
15 Korpen Nybro 3 35 48 48 99 80 310 53 64 55 71 81 324 634
16 Åseda 2 17 54 65 77 55 268 67 68 76 54 10 275 543
17 Team Sketnabäck 33 84 50 50 57 274 17 36 73 80 58 264 538
18 Värends Hsk 3 58 31 31 82 36 238 24 71 41 53 105 294 532

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 54 61 30 67 28 240 41 37 30 44 24 176 416
2 Peter Olsson Dynapac 28 35 24 27 53 167 20 26 31 57 23 157 324
3 Tomas Lindahl Korpen Åseda 54 27 53 20 23 177 16 26 10 24 70 146 323
4 Leo Andersson Carlskrona 24 24 41 21 33 143 41 41 43 31 21 177 320
5 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 40 43 14 27 20 144 24 47 41 27 30 169 313
6 Matz Karlsson Korpen Åseda 44 37 31 28 37 177 14 7 21 23 30 95 272
7 Olle Ottosson Dynapac 27 33 28 43 24 155 30 10 27 10 24 101 256
8 Leif Sundahl Carlskrona 44 10 41 21 31 147 20 24 27 20 10 101 248
9 Johan Johansson Tingsryd 28 13 41 20 31 133 13 23 13 37 17 103 236
10 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 9 41 34 30 127 29 13 24 6 30 102 229
11 Ingvar Eriksson Carlskrona 20 27 30 13 20 110 14 13 26 0 27 80 190

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Dan Madayang Dynapac 67 24 21 27 28 167 33 33 30 40 14 150 317
2 Anders Johansson Dynapac 24 16 30 50 23 143 43 27 41 37 24 172 315
3 Göran Persson Dynapac 21 54 17 20 35 147 41 53 13 20 24 151 298
4 Berndt Pettersson Lanternan 48 54 20 54 23 199 17 27 21 6 3 74 273
5 Lasse Brincner Värends Hsk 44 13 33 43 21 154 21 41 37 0 20 119 273
6 Maire Johansson Växjö Hsk 17 27 40 10 10 104 21 7 27 14 16 85 189
7 Mattias Olsson Dynapac 27 9 10 14 0 60 27 21 10 20 23 101 161
8 Stefan Tollstam Dynapac 0 7 10 10 28 55 34 16 13 21 17 101 156

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alf Svensson Korpen Åseda 30 34 14 37 47 162 35 36 27 31 7 136 298
2 Bo Petersson Nybro 50 12 17 47 29 155 34 28 33 14 17 126 281
3 Fredrik Lundin Lanternan 21 10 37 30 35 133 17 27 28 44 27 143 276
4 Christer Blomgren Lanternan 13 20 41 34 40 148 28 20 24 34 21 127 275
5 Christer Grahn Lanternan 47 17 21 24 40 149 33 34 20 24 3 114 263
6 Gilbert Pettersson Lanternan 30 14 54 7 13 118 21 14 24 47 34 140 258
7 Lukas Bern Dynapac 83 20 14 37 17 171 14 10 17 14 30 85 256
8 Stina Johansson Värends Hsk 34 7 10 27 3 81 14 34 27 43 54 172 253
9 Bengan Holmberg Tingsryd 10 20 30 20 37 117 14 47 13 21 34 129 246
10 Christina Holmberg Tingsryd 6 17 37 50 13 123 16 37 14 17 34 118 241
11 Clara Larsson Värends Hsk 13 10 7 13 34 77 17 37 41 54 7 156 233
12 Lennart Karlsson Lanternan 16 33 6 13 7 75 24 60 30 7 27 148 223
13 Fredrik Ernerstam Värends Hsk 20 10 37 10 20 97 34 7 48 17 13 119 216
14 Christian Balsiger Värends Hsk 21 24 24 21 3 93 33 27 10 13 40 123 216
15 Sebastian Vainikka Team Sketnabäck 10 47 23 7 13 100 0 13 36 34 28 111 211
16 Bela Bodi Växjö Hsk 21 17 10 21 24 93 10 21 14 37 27 109 202
17 Hasse Lundqvist Alvesta 41 21 3 0 10 75 30 10 33 31 14 118 193
18 Ronny Lundberg Lanternan 30 34 7 14 6 91 27 17 24 14 10 92 183
19 Bo Trulsson Korpen Åseda 7 14 14 20 7 62 27 37 14 27 0 105 167
20 Solveig Axelsson Alvesta 21 14 34 7 3 79 20 10 7 17 34 88 167
21 Jan Petersson Lanternan 17 10 17 3 24 71 16 13 28 31 7 95 166
22 Thomas Dahl Växjö Hsk 13 7 3 14 10 47 24 37 13 14 29 117 164
23 Risto Selming Korpen Nybro 21 27 10 10 27 95 14 41 0 7 3 65 160
24 Ingegerd Pettersson Lanternan 14 27 10 7 7 65 14 14 10 40 14 92 157
25 Ronnie Pettersson Värends Hsk 10 17 14 14 0 55 3 34 3 24 14 78 133
26 Elisabeth Brisendahl Tingsryd 10 7 0 14 27 58 7 7 7 14 27 62 120

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Towe Danielsson Korpen Nybro 3 74 47 13 23 160 37 17 31 10 43 138 298
2 Lasse Nilsson Värends Hsk 33 7 34 28 47 149 14 10 24 27 27 102 251
3 Rune Karlsson Korpen Nybro 23 17 24 70 33 167 20 21 10 10 17 78 245
4 Stephan Gervide Korpen Nybro 24 24 34 44 27 153 10 31 21 10 17 89 242
5 Richard Larsson Korpen Nybro 21 13 21 21 44 120 10 34 21 24 27 116 236
6 Inger Andersson Korpen Nybro 0 24 27 21 17 89 7 34 24 7 47 119 208
7 Ingegerd Sjöstrand Hsk Tingzås 26 20 27 7 14 94 37 41 14 14 7 113 207
8 Michael Karlsson Hsk Tingzås 41 27 6 33 17 124 37 7 13 10 10 77 201
9 Kjell Rydh Korpen Nybro 14 14 14 43 3 88 26 9 20 30 27 112 200
10 Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 14 34 7 23 27 105 7 27 0 30 27 91 196
11 Malin Lundqvist Alvesta 17 50 16 10 20 113 30 13 20 3 10 76 189
12 Nisse Hansson Korpen Nybro 30 27 14 7 0 78 24 3 7 60 14 108 186
13 Thomas Nilsson Carlskrona 20 13 14 9 7 63 41 14 27 30 10 122 185
14 Ronjah Pettersson Värends Hsk 7 10 7 41 23 88 7 37 7 10 34 95 183
15 Göran Brincner Brf Bågen 27 14 10 7 14 72 7 47 14 27 14 109 181
16 Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 7 13 7 33 17 77 10 13 27 34 17 101 178
17 Henry Johansson Korpen Åseda 7 10 10 17 27 71 23 21 34 7 3 88 159
18 Erik Niklasson Korpen Nybro 0 7 20 28 37 92 10 0 30 17 7 64 156
19 Joakim Strand Korpen Åseda 7 7 14 21 14 63 20 21 10 27 10 88 151
20 Olle Nilsson Tingsryd 21 7 14 14 21 77 0 30 7 28 7 72 149
21 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 16 24 20 10 27 97 7 10 10 12 13 52 149
22 Janne Lundin Tingsryd 10 21 17 13 21 82 17 17 14 3 14 65 147
23 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 7 20 17 6 14 64 30 14 13 7 10 74 138
24 Christer Brincner Värends Hsk 7 3 3 23 27 63 14 10 3 14 34 75 138
25 Tommy Karlsson Korpen Nybro 17 7 10 10 33 77 10 14 14 7 7 52 129
26 Ulf Seyer Alvesta 0 24 17 7 17 65 0 6 28 10 16 60 125
27 Guje Johansson Korpen Nybro 7 27 20 14 7 75 7 0 30 3 3 43 118
28 Martin Antic Brf Bågen 14 19 17 27 3 80 0 10 7 7 14 38 118
29 Kent Davnert Korpen Åseda 3 23 14 27 7 74 17 3 14 0 7 41 115
30 Ulrika Rydell Blomman Hs 6 24 7 17 0 54 10 14 3 17 10 54 108
31 Sune Olsson Korpen Nybro 0 7 3 21 23 54 7 14 14 3 14 52 106
32 Elna Karlsson Korpen Åseda 0 7 27 13 14 61 0 7 14 20 0 41 102
33 Alf Johansson Värends Hsk 7 0 17 7 7 38 7 27 0 6 17 57 95
34 Hans Steude Korpen Nybro 0 14 10 14 10 48 10 7 0 14 13 44 92
35 Stefan Lundberg Korpen Nybro 0 7 0 3 40 50 0 7 14 3 0 24 74
36 Pablo Amigo Värends Hsk 10 7 7 7 10 41 0 0 0 0 14 14 55
37 Karin Gullbrand Värends Hsk 7 7 7 7 0 28 3 0 7 0 3 13 41

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta 41 10 40 10 7 108 31 27 24 35 30 147 255
2 Kevin Rydell Blomman Hs 0 10 0 10 10 30 10 14 0 7 10 41 71
3 Frida Lundin Tingsryd 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7




Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se