Resultat |
Novemberkampen 2013 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö Hsk 1 | 135 | 178 | 152 | 99 | 184 | 748 | 127 | 86 | 122 | 106 | 81 | 522 | 1270 |
2 | Lessebo Hsk | 174 | 91 | 106 | 158 | 131 | 660 | 94 | 78 | 95 | 53 | 117 | 437 | 1097 |
3 | Korpen Åseda | 102 | 90 | 108 | 141 | 106 | 547 | 164 | 94 | 96 | 132 | 50 | 536 | 1083 |
4 | Carlskrona Hsc | 144 | 67 | 113 | 78 | 114 | 516 | 105 | 119 | 117 | 85 | 87 | 513 | 1029 |
5 | Tingsryd Hsc 1 | 87 | 63 | 67 | 113 | 74 | 404 | 92 | 128 | 98 | 70 | 64 | 452 | 856 |
6 | Sibbamåla IF | 31 | 87 | 96 | 100 | 109 | 423 | 76 | 89 | 77 | 51 | 137 | 430 | 853 |
7 | Alvesta Hsk | 88 | 108 | 78 | 117 | 100 | 491 | 87 | 46 | 111 | 47 | 53 | 344 | 835 |
8 | Dynapac Södra 1 | 76 | 90 | 108 | 85 | 64 | 423 | 50 | 92 | 77 | 59 | 122 | 400 | 823 |
9 | Dynapac Södra 2 | 70 | 71 | 72 | 88 | 76 | 377 | 77 | 108 | 103 | 46 | 104 | 438 | 815 |
10 | Värends Hsk 1 | 114 | 80 | 100 | 98 | 115 | 507 | 36 | 77 | 33 | 98 | 44 | 288 | 795 |
11 | Lanternan | 110 | 77 | 58 | 104 | 74 | 423 | 59 | 70 | 119 | 66 | 34 | 348 | 771 |
12 | Växjö Hsk 2 | 94 | 111 | 44 | 47 | 93 | 389 | 81 | 120 | 41 | 62 | 51 | 355 | 744 |
13 | Korpen Nyrro | 59 | 47 | 97 | 83 | 56 | 342 | 44 | 81 | 38 | 64 | 58 | 285 | 627 |
14 | Petterssons | 35 | 82 | 44 | 64 | 37 | 262 | 47 | 94 | 115 | 63 | 40 | 359 | 621 |
15 | Brf Bågen Moheda | 73 | 57 | 64 | 44 | 58 | 296 | 102 | 53 | 51 | 27 | 89 | 322 | 618 |
16 | LesseSibba | 72 | 44 | 35 | 40 | 72 | 263 | 77 | 64 | 80 | 60 | 62 | 343 | 606 |
17 | Goa Gubbar 2 | 60 | 61 | 68 | 111 | 70 | 370 | 51 | 26 | 54 | 30 | 27 | 188 | 558 |
18 | Tingsryd Hsc 2 | 59 | 55 | 60 | 40 | 81 | 295 | 54 | 31 | 47 | 70 | 49 | 251 | 546 |
19 | Team Sketnabäck | 20 | 81 | 24 | 64 | 43 | 232 | 78 | 63 | 43 | 39 | 62 | 285 | 517 |
20 | Goa Gubbar 1 | 39 | 40 | 67 | 46 | 28 | 220 | 48 | 61 | 67 | 16 | 20 | 212 | 432 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 30 | 100 | 61 | 20 | 37 | 248 | 43 | 20 | 24 | 50 | 23 | 160 | 408 |
2 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 37 | 12 | 44 | 41 | 70 | 204 | 30 | 17 | 48 | 40 | 27 | 162 | 366 |
3 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 30 | 17 | 54 | 67 | 41 | 209 | 50 | 21 | 21 | 41 | 13 | 146 | 355 |
4 | Peter Olsson | Dynapac Södra | 26 | 29 | 24 | 28 | 30 | 137 | 16 | 14 | 54 | 14 | 61 | 159 | 296 |
5 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 44 | 23 | 40 | 21 | 43 | 171 | 30 | 33 | 26 | 13 | 17 | 119 | 290 |
6 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 27 | 17 | 47 | 34 | 13 | 138 | 37 | 10 | 24 | 37 | 34 | 142 | 280 |
7 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 26 | 33 | 20 | 14 | 17 | 110 | 40 | 40 | 30 | 40 | 17 | 167 | 277 |
8 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 40 | 20 | 33 | 30 | 30 | 153 | 27 | 37 | 23 | 17 | 20 | 124 | 277 |
9 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 29 | 27 | 20 | 33 | 21 | 130 | 57 | 6 | 24 | 34 | 14 | 135 | 265 |
10 | Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 28 | 17 | 14 | 57 | 27 | 143 | 30 | 6 | 47 | 17 | 17 | 117 | 260 |
11 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 57 | 24 | 13 | 14 | 37 | 145 | 31 | 31 | 20 | 7 | 20 | 109 | 254 |
12 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 17 | 17 | 50 | 17 | 16 | 117 | 33 | 29 | 23 | 19 | 31 | 135 | 252 |
13 | Dan Madayang | Dynapac Södra | 17 | 21 | 27 | 27 | 37 | 129 | 17 | 17 | 40 | 20 | 27 | 121 | 250 |
14 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 27 | 41 | 7 | 13 | 30 | 118 | 17 | 34 | 24 | 17 | 14 | 106 | 224 |
15 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 26 | 10 | 37 | 37 | 6 | 116 | 31 | 10 | 30 | 13 | 20 | 104 | 220 |
16 | Göran Persson | Dynapac Södra | 30 | 24 | 21 | 21 | 14 | 110 | 14 | 37 | 10 | 17 | 31 | 109 | 219 |
17 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 6 | 20 | 0 | 34 | 80 | 10 | 41 | 50 | 24 | 13 | 138 | 218 |
18 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 0 | 33 | 6 | 30 | 33 | 102 | 20 | 20 | 7 | 23 | 37 | 107 | 209 |
19 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 17 | 17 | 14 | 17 | 34 | 99 | 40 | 20 | 3 | 14 | 24 | 101 | 200 |
20 | Lisbeth Nygaard K | Tingsryd Hsc | 13 | 20 | 17 | 17 | 33 | 100 | 17 | 21 | 10 | 24 | 27 | 99 | 199 |
21 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 34 | 10 | 20 | 41 | 21 | 126 | 3 | 10 | 30 | 13 | 13 | 69 | 195 |
22 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 17 | 30 | 26 | 31 | 20 | 124 | 19 | 24 | 6 | 10 | 7 | 66 | 190 |
23 | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 10 | 17 | 57 | 10 | 17 | 111 | 17 | 7 | 6 | 21 | 13 | 64 | 175 |
24 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 20 | 23 | 23 | 17 | 41 | 124 | 10 | 10 | 3 | 6 | 20 | 49 | 173 |
25 | Mattias Olsson | Dynapac Södra | 20 | 17 | 7 | 20 | 23 | 87 | 20 | 10 | 3 | 3 | 21 | 57 | 144 |
26 | Stefan Tollstam | Dynapac Södra | 10 | 20 | 6 | 26 | 3 | 65 | 3 | 34 | 7 | 7 | 17 | 68 | 133 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 70 | 21 | 36 | 70 | 50 | 247 | 23 | 14 | 27 | 10 | 27 | 101 | 348 |
2 | Kennart Axelsson | Alvesta Hsk | 47 | 44 | 57 | 43 | 43 | 234 | 30 | 14 | 30 | 7 | 12 | 93 | 327 |
3 | Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 30 | 30 | 33 | 14 | 37 | 144 | 41 | 33 | 21 | 3 | 47 | 145 | 289 |
4 | Fredrik Ernerstam | Värends Hsk | 17 | 20 | 30 | 47 | 54 | 168 | 7 | 14 | 20 | 54 | 20 | 115 | 283 |
5 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 40 | 30 | 17 | 33 | 23 | 143 | 27 | 21 | 17 | 27 | 30 | 122 | 265 |
6 | Anders Johansson | Dynapac Södra | 30 | 17 | 21 | 31 | 6 | 105 | 23 | 67 | 20 | 9 | 26 | 145 | 250 |
7 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 35 | 17 | 6 | 31 | 14 | 103 | 41 | 50 | 24 | 6 | 17 | 138 | 241 |
8 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 31 | 13 | 14 | 14 | 26 | 98 | 27 | 27 | 33 | 12 | 21 | 120 | 218 |
9 | Berndt Pettersson | Lanternan | 37 | 13 | 14 | 20 | 21 | 105 | 27 | 37 | 17 | 20 | 10 | 111 | 216 |
10 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 24 | 43 | 7 | 17 | 34 | 125 | 24 | 16 | 24 | 3 | 14 | 81 | 206 |
11 | Stina Johansson | Värends Hsk | 74 | 30 | 37 | 13 | 14 | 168 | 10 | 13 | 0 | 7 | 7 | 37 | 205 |
12 | Risto Selming | Korpen Nybro | 33 | 3 | 41 | 40 | 0 | 117 | 21 | 34 | 10 | 10 | 10 | 85 | 202 |
13 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 14 | 27 | 21 | 24 | 14 | 100 | 13 | 27 | 41 | 14 | 6 | 101 | 201 |
14 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 13 | 16 | 7 | 28 | 21 | 85 | 3 | 47 | 34 | 27 | 0 | 111 | 196 |
15 | Sebastian Vainikka | Team Sketnabäck | 10 | 53 | 7 | 17 | 20 | 107 | 34 | 23 | 17 | 3 | 10 | 87 | 194 |
16 | Lennart Karlsson | Lanternan | 30 | 13 | 14 | 17 | 30 | 104 | 17 | 3 | 37 | 9 | 17 | 83 | 187 |
17 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 17 | 13 | 14 | 27 | 27 | 98 | 17 | 27 | 21 | 17 | 6 | 88 | 186 |
18 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 30 | 47 | 0 | 10 | 9 | 96 | 40 | 30 | 0 | 13 | 7 | 90 | 186 |
19 | Peter Edlund | Dynapac Södra | 3 | 16 | 17 | 10 | 10 | 56 | 17 | 14 | 40 | 14 | 30 | 115 | 171 |
20 | Jan Pettersson | Lanternan | 7 | 21 | 13 | 17 | 10 | 68 | 10 | 37 | 27 | 7 | 14 | 95 | 163 |
21 | Bo Pettersson | Korpen Nybro | 9 | 10 | 13 | 6 | 36 | 74 | 3 | 31 | 7 | 27 | 17 | 85 | 159 |
22 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 21 | 34 | 7 | 17 | 20 | 99 | 10 | 13 | 17 | 3 | 7 | 50 | 149 |
23 | Patrick Axelsson | Alvesta Hsk | 7 | 47 | 0 | 3 | 17 | 74 | 27 | 26 | 7 | 0 | 14 | 74 | 148 |
24 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 17 | 6 | 34 | 44 | 10 | 111 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 36 | 147 |
25 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 28 | 14 | 6 | 7 | 27 | 82 | 7 | 7 | 17 | 10 | 14 | 55 | 137 |
26 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 6 | 0 | 7 | 7 | 27 | 47 | 0 | 26 | 7 | 27 | 10 | 70 | 117 |
27 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 6 | 0 | 7 | 14 | 13 | 40 | 0 | 0 | 27 | 23 | 10 | 60 | 100 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Ulf Vadazi | Sibbamåla IF | 14 | 30 | 33 | 43 | 40 | 160 | 20 | 20 | 21 | 3 | 28 | 92 | 252 |
2 | Ronny Lundberg | Lanternan | 33 | 34 | 6 | 47 | 10 | 130 | 12 | 13 | 28 | 20 | 7 | 80 | 210 |
3 | Claudiu Vasuianu | Brf Bågen Moheda | 21 | 17 | 23 | 13 | 17 | 91 | 28 | 20 | 17 | 7 | 31 | 103 | 194 |
4 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 7 | 14 | 10 | 33 | 10 | 74 | 27 | 30 | 7 | 20 | 26 | 110 | 184 |
5 | Lukas Bern | Dynapac Södra | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | 71 | 33 | 17 | 13 | 10 | 30 | 103 | 174 |
6 | Christian Balsiger | Brf Bågen Moheda | 14 | 7 | 34 | 7 | 24 | 86 | 34 | 10 | 7 | 3 | 30 | 84 | 170 |
7 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 0 | 14 | 30 | 7 | 27 | 78 | 17 | 17 | 7 | 30 | 14 | 85 | 163 |
8 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 17 | 0 | 14 | 7 | 13 | 51 | 14 | 46 | 14 | 26 | 10 | 110 | 161 |
9 | Christer Grahn | Lanternan | 10 | 17 | 24 | 20 | 13 | 84 | 3 | 17 | 37 | 17 | 0 | 74 | 158 |
10 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 13 | 14 | 20 | 33 | 10 | 90 | 27 | 3 | 21 | 7 | 10 | 68 | 158 |
11 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 98 | 3 | 3 | 7 | 21 | 21 | 55 | 153 |
12 | Catarina Törneås | Tingsryd Hsc | 17 | 10 | 14 | 20 | 13 | 74 | 6 | 7 | 20 | 30 | 14 | 77 | 151 |
13 | Nisse Hansson | Korpen Nybro | 23 | 10 | 20 | 17 | 7 | 77 | 14 | 14 | 30 | 3 | 3 | 64 | 141 |
14 | Nina Vadazi | Sibbamåla IF | 0 | 7 | 7 | 10 | 20 | 44 | 3 | 20 | 26 | 6 | 41 | 96 | 140 |
15 | Alf Johansson | Brf Bågen Moheda | 17 | 3 | 7 | 21 | 7 | 55 | 23 | 17 | 10 | 10 | 21 | 81 | 136 |
16 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 7 | 14 | 0 | 20 | 3 | 44 | 14 | 10 | 33 | 21 | 10 | 88 | 132 |
17 | Johnny Petersson | Flygtseniorerna | 7 | 20 | 10 | 3 | 10 | 50 | 10 | 20 | 14 | 21 | 10 | 75 | 125 |
18 | Adrian Vasuianu | Brf Bågen Moheda | 21 | 30 | 0 | 3 | 10 | 64 | 17 | 6 | 17 | 7 | 7 | 54 | 118 |
19 | Tytti Bark | Lessebo Hsk | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 26 | 10 | 14 | 37 | 20 | 7 | 88 | 114 |
20 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 3 | 0 | 13 | 17 | 20 | 53 | 17 | 13 | 14 | 6 | 10 | 60 | 113 |
21 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 6 | 13 | 17 | 13 | 14 | 63 | 20 | 10 | 17 | 0 | 0 | 47 | 110 |
22 | Marita Blockmark G | Tingsryd Hsc | 20 | 14 | 7 | 27 | 7 | 75 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17 | 30 | 105 |
23 | Ulf B Nilsson | Växjö Hsk | 9 | 7 | 7 | 17 | 30 | 70 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 34 | 104 |
24 | Allan Persson | Tingsryd Hsc | 14 | 17 | 10 | 6 | 14 | 61 | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 | 34 | 95 |
25 | Stefan Gehrs | Tingsryd Hsc | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 36 | 7 | 10 | 14 | 7 | 17 | 55 | 91 |
26 | Bengt Jansson | Flygtseniorerna | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 44 | 7 | 27 | 6 | 6 | 0 | 46 | 90 |
27 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 20 | 0 | 7 | 10 | 6 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 34 | 77 |
28 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40 | 0 | 3 | 7 | 14 | 10 | 34 | 74 |
29 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 59 | 72 |
30 | Richard Holgersson | Team Sketnabäck | 3 | 7 | 7 | 14 | 7 | 38 | 10 | 0 | 6 | 3 | 10 | 29 | 67 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 14 | 10 | 3 | 10 | 17 | 54 | 10 | 47 | 20 | 3 | 27 | 107 | 161 |
2 | Elin Olsson | Dynapac Södra | 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 27 | 0 | 26 | 3 | 10 | 27 | 66 | 93 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 7 | 7 | 17 | 13 | 7 | 51 | 7 | 23 | 3 | 20 | 33 | 86 | 137 |
2 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 6 | 0 | 24 | 0 | 6 | 36 | 27 | 10 | 17 | 10 | 21 | 85 | 121 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |