Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Roslagen Open 2021

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Klanen 103 88 37 76 118 422 91 71 71 171 82 486 908
2 Vaxholm HSK 1 104 122 101 47 73 447 51 71 101 74 69 366 813
3 Balders HSK 1 108 87 94 61 64 414 100 51 45 98 72 366 780
4 Balders HSK 2 54 80 89 85 92 400 73 78 76 63 77 367 767
5 The Joker 67 87 91 46 101 392 69 40 41 87 121 358 750
6 Team Storsten 102 17 50 28 74 271 62 84 71 37 47 301 572
7 Balders HSK 4 34 33 40 101 48 256 74 48 44 84 34 284 540
8 Balders HSK 3 61 71 49 49 37 267 67 40 54 33 37 231 498
9 VHS 20 64 51 17 13 165 23 28 28 34 35 148 313
10 L & K 21 37 31 7 34 130 64 0 30 31 13 138 268
11 Balders HSK 5 20 3 17 57 27 124 0 6 34 34 14 88 212
12 International Stars 10 7 10 27 17 71 10 10 17 14 61 112 183

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö HSk 3 74 40 26 50 193 35 9 13 46 44 147 340
2 Kent Sundahl CHSC 20 30 14 37 47 148 50 27 34 37 34 182 330
3 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 10 47 27 24 34 142 27 26 23 23 40 139 281
4 Björn Landberg Vaxholm HSK 74 14 30 10 28 156 20 24 24 30 24 122 278
5 Samuel Sjöblom Balders HSK 34 0 13 14 30 91 41 27 34 14 20 136 227
6 Kristian Jältsäter Vaxholm HSK 14 40 30 30 14 128 7 17 34 17 21 96 224
7 Pascal Letter Balders HSK 23 30 21 10 16 100 34 0 28 30 31 123 223
8 Martin Anjou Balders HSK 27 33 43 13 17 133 14 14 30 14 14 86 219
9 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 34 7 6 20 80 27 24 13 57 17 138 218
10 Torgny Rågfeldt Balders HSK 20 3 17 57 27 124 0 6 34 34 14 88 212
11 Martin Smeds Balders HSK 0 14 14 57 14 99 17 17 17 37 14 102 201
12 Markus Peterson Balders HSK 20 6 27 17 37 107 7 14 14 24 34 93 200
13 Joel Sundahl CHSC 37 24 0 23 14 98 7 20 17 53 3 100 198
14 Christoffer Lindh Vaxholm HSK 47 10 34 14 0 105 7 30 27 0 14 78 183
15 Erik Smiding Vaxholm HSK 9 41 20 7 17 94 21 30 13 17 7 88 182
16 Roger Eriksson Balders HSK 37 10 17 7 17 88 24 17 14 14 10 79 167
17 Christoffer Lovén Balders HSK 14 14 6 27 10 71 33 20 14 19 6 92 163
18 Janne Pettersson Balders HSK 14 17 34 7 28 100 10 7 14 14 17 62 162
19 Torbjörn Svennberg Balders HSK 0 7 16 34 10 67 43 14 14 14 7 92 159
20 Jonny Åberg Balders HSK 20 17 6 34 10 87 14 10 0 24 14 62 149
21 Lasse Brincner Värends HSK 7 34 24 7 17 89 34 0 0 17 7 58 147
22 Bela Bodi Växjö HSk 17 0 24 0 14 55 17 17 0 10 43 87 142
23 Henrik Fresk VHS 6 41 14 10 13 84 3 7 7 7 7 31 115
24 Martin Dekar SCA 0 0 10 27 14 51 7 7 7 7 34 62 113
25 Tomas Andersson Vaxholm HSK 14 7 0 0 27 48 0 10 3 20 10 43 91
26 Simon Granqvist Balders HSK 14 9 3 7 10 43 7 10 10 6 6 39 82
27 Jimmy Lindh Vaxholm HSK 7 0 3 0 17 27 14 17 7 3 3 44 71
28 Martin Beranek SCA 10 7 0 0 3 20 3 3 10 7 27 50 70
29 Magnus Hagerman Balders HSK 27 7 0 3 0 37 10 0 14 7 0 31 68

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Malira Ning Eriksson Balders HSK 28 30 50 10 21 139 28 24 3 30 17 102 241
2 Rebecka Fresk VHS 14 23 37 7 0 81 20 21 21 27 28 117 198
3 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 23 10 21 27 3 84 13 28 13 20 10 84 168
4 Natalie Sundahl CHSC 33 0 16 10 37 96 7 0 7 24 28 66 162
5 Anna Löwberg Balders HSK 7 6 7 27 27 74 23 17 26 6 10 82 156
6 Sabina Rydberg Vaxholm HSK 7 27 21 0 14 69 3 0 30 10 17 60 129
7 Karin Gullbrand Värends HSK 14 3 7 0 17 41 30 0 30 14 6 80 121
8 Julia Eriksson Balders HSK 20 24 0 9 10 63 20 6 10 0 17 53 116
9 Johanna Hagerman Balders HSK 20 3 7 3 14 47 7 7 3 27 7 51 98
10 Vilma Lundqvist Balders HSK 10 14 0 0 7 31 27 10 0 3 0 40 71

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Joel Sundahl CHSC 57 54 14 60 61 246 57 47 51 90 37 282 528
2 Kristian Jältsäter/Björn Landberg Vaxholm HSK 88 54 60 40 42 284 27 41 58 47 45 218 502
3 Sandor Bodi/Bela Bodi Växjö HSk 20 74 64 26 64 248 52 26 13 56 87 234 482
4 Jarita Fredriksson Väre/Jean Fredriksson Väre Balders HSK 33 57 48 51 37 226 40 54 36 43 50 223 449
5 Pascal Letter/Markus Peterson Balders HSK 43 36 48 27 53 207 41 14 42 54 65 216 423
6 Malira Ning Eriksson/Roger Eriksson Balders HSK 65 40 67 17 38 227 52 41 17 44 27 181 408
7 Natalie Sundahl/Gert Karlsson Korpen Åseda 46 34 23 16 57 176 34 24 20 81 45 204 380
8 Torgny Rågfeldt/Christoffer Lovén Balders HSK 34 17 23 84 37 195 33 26 48 53 20 180 375
9 Julia Eriksson/Martin Anjou Balders HSK 47 57 43 22 27 196 34 20 40 14 31 139 335
10 Anna Löwberg/Janne Pettersson Balders HSK 21 23 41 34 55 174 33 24 40 20 27 144 318
11 Henrik Fresk/Rebecka Fresk VHS 20 64 51 17 13 165 23 28 28 34 35 148 313
12 Erik Smiding/Sabina Rydberg Vaxholm HSK 16 68 41 7 31 163 24 30 43 27 24 148 311
13 Jonny Åberg/Torbjörn Svennberg Balders HSK 20 24 22 68 20 154 57 24 14 38 21 154 308
14 Jimmy Lindh/Samuel Sjöblom Balders HSK 41 0 16 14 47 118 55 44 41 17 23 180 298
15 Martin Smeds/Simon Granqvist Balders HSK 14 23 17 64 24 142 24 27 27 43 20 141 283
16 Christoffer Lindh/Tomas Andersson Vaxholm HSK 61 17 34 14 27 153 7 40 30 20 24 121 274
17 Lasse Brincner/Karin Gullbrand Värends HSK 21 37 31 7 34 130 64 0 30 31 13 138 268
18 Martin Dekar/Martin Beranek SCA 10 7 10 27 17 71 10 10 17 14 61 112 183
19 Magnus Hagerman/Johanna Hagerman Balders HSK 47 10 7 6 14 84 17 7 17 34 7 82 166

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Natalie Sundahl CHSC 53 30 30 47 84 244 57 27 41 61 62 248 492
2 Jean Fredriksson Väre/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 33 57 48 51 37 226 40 54 36 43 50 223 449
3 Malira Ning Eriksson/Roger Eriksson Balders HSK 65 40 67 17 38 227 52 41 17 44 27 181 408
4 Julia Eriksson/Martin Anjou Balders HSK 47 57 43 22 27 196 34 20 40 14 31 139 335
5 Pascal Letter/Johanna Hagerman Balders HSK 43 33 28 13 30 147 41 7 31 57 38 174 321
6 Janne Pettersson/Anna Löwberg Balders HSK 21 23 41 34 55 174 33 24 40 20 27 144 318
7 Henrik Fresk/Rebecka Fresk VHS 20 64 51 17 13 165 23 28 28 34 35 148 313
8 Erik Smiding/Sabina Rydberg Vaxholm HSK 16 68 41 7 31 163 24 30 43 27 24 148 311
9 Vilma Lundqvist/Samuel Sjöblom Balders HSK 44 14 13 14 37 122 68 37 34 17 20 176 298
10 Lasse Brincner/Karin Gullbrand Värends HSK 21 37 31 7 34 130 64 0 30 31 13 138 268

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö HSk 3 74 40 26 50 193 35 9 13 46 44 147 340
2 Kent Sundahl CHSC 20 30 14 37 47 148 50 27 34 37 34 182 330
3 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 34 7 6 20 80 27 24 13 57 17 138 218
4 Joel Sundahl CHSC 37 24 0 23 14 98 7 20 17 53 3 100 198

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Natalie Sundahl CHSC 33 0 16 10 37 96 7 0 7 24 28 66 162
2 Lasse Brincner Värends HSK 7 34 24 7 17 89 34 0 0 17 7 58 147

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Björn Landberg Vaxholm HSK 74 14 30 10 28 156 20 24 24 30 24 122 278
2 Kristian Jältsäter Vaxholm HSK 14 40 30 30 14 128 7 17 34 17 21 96 224
3 Pascal Letter Balders HSK 23 30 21 10 16 100 34 0 28 30 31 123 223
4 Bela Bodi Växjö HSk 17 0 24 0 14 55 17 17 0 10 43 87 142

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 10 47 27 24 34 142 27 26 23 23 40 139 281
2 Malira Ning Eriksson Balders HSK 28 30 50 10 21 139 28 24 3 30 17 102 241
3 Samuel Sjöblom Balders HSK 34 0 13 14 30 91 41 27 34 14 20 136 227
4 Martin Anjou Balders HSK 27 33 43 13 17 133 14 14 30 14 14 86 219
5 Torgny Rågfeldt Balders HSK 20 3 17 57 27 124 0 6 34 34 14 88 212
6 Martin Smeds Balders HSK 0 14 14 57 14 99 17 17 17 37 14 102 201
7 Markus Peterson Balders HSK 20 6 27 17 37 107 7 14 14 24 34 93 200
8 Rebecka Fresk VHS 14 23 37 7 0 81 20 21 21 27 28 117 198
9 Christoffer Lindh Vaxholm HSK 47 10 34 14 0 105 7 30 27 0 14 78 183
10 Erik Smiding Vaxholm HSK 9 41 20 7 17 94 21 30 13 17 7 88 182
11 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 23 10 21 27 3 84 13 28 13 20 10 84 168
12 Roger Eriksson Balders HSK 37 10 17 7 17 88 24 17 14 14 10 79 167
13 Christoffer Lovén Balders HSK 14 14 6 27 10 71 33 20 14 19 6 92 163
14 Janne Pettersson Balders HSK 14 17 34 7 28 100 10 7 14 14 17 62 162
15 Torbjörn Svennberg Balders HSK 0 7 16 34 10 67 43 14 14 14 7 92 159
16 Anna Löwberg Balders HSK 7 6 7 27 27 74 23 17 26 6 10 82 156
17 Jonny Åberg Balders HSK 20 17 6 34 10 87 14 10 0 24 14 62 149
18 Sabina Rydberg Vaxholm HSK 7 27 21 0 14 69 3 0 30 10 17 60 129
19 Karin Gullbrand Värends HSK 14 3 7 0 17 41 30 0 30 14 6 80 121
20 Julia Eriksson Balders HSK 20 24 0 9 10 63 20 6 10 0 17 53 116
21 Henrik Fresk VHS 6 41 14 10 13 84 3 7 7 7 7 31 115
22 Martin Dekar SCA 0 0 10 27 14 51 7 7 7 7 34 62 113
23 Johanna Hagerman Balders HSK 20 3 7 3 14 47 7 7 3 27 7 51 98
24 Tomas Andersson Vaxholm HSK 14 7 0 0 27 48 0 10 3 20 10 43 91
25 Simon Granqvist Balders HSK 14 9 3 7 10 43 7 10 10 6 6 39 82
26 Vilma Lundqvist Balders HSK 10 14 0 0 7 31 27 10 0 3 0 40 71
26 Jimmy Lindh Vaxholm HSK 7 0 3 0 17 27 14 17 7 3 3 44 71
28 Martin Beranek SCA 10 7 0 0 3 20 3 3 10 7 27 50 70
29 Magnus Hagerman Balders HSK 27 7 0 3 0 37 10 0 14 7 0 31 68



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se