| Resultat |
| Cementa Open 2018 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Team Småland | 83 | 110 | 97 | 65 | 122 | 477 | 71 | 94 | 54 | 62 | 60 | 341 | 818 |
| 2 | Team Mixen | 60 | 40 | 68 | 50 | 99 | 317 | 50 | 64 | 43 | 91 | 66 | 314 | 631 |
| 3 | Värends Hsk 1 | 86 | 37 | 58 | 54 | 57 | 292 | 73 | 64 | 102 | 34 | 44 | 317 | 609 |
| 4 | Cementa IF 1 | 21 | 31 | 13 | 61 | 81 | 207 | 64 | 44 | 105 | 37 | 76 | 326 | 533 |
| 5 | Cementa IF 2 | 14 | 20 | 33 | 36 | 16 | 119 | 10 | 10 | 34 | 33 | 35 | 122 | 241 |
| 6 | Värends Hsk 2 | 6 | 34 | 3 | 0 | 41 | 84 | 10 | 24 | 3 | 27 | 6 | 70 | 154 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 47 | 30 | 44 | 33 | 61 | 215 | 20 | 44 | 33 | 40 | 46 | 183 | 398 |
| 2 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 10 | 30 | 50 | 41 | 37 | 168 | 13 | 30 | 0 | 28 | 23 | 94 | 262 |
| 3 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 24 | 10 | 17 | 17 | 7 | 75 | 34 | 31 | 17 | 7 | 34 | 123 | 198 |
| 4 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 30 | 40 | 7 | 3 | 37 | 117 | 23 | 20 | 17 | 7 | 14 | 81 | 198 |
| 5 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 27 | 27 | 10 | 7 | 27 | 98 | 14 | 27 | 16 | 17 | 23 | 97 | 195 |
| 6 | Ted Svensson | Cementa IF | 14 | 10 | 23 | 30 | 6 | 83 | 10 | 10 | 20 | 23 | 21 | 84 | 167 |
| 7 | Ivar Lindstedt | Cementa IF | 7 | 14 | 7 | 0 | 41 | 69 | 41 | 10 | 34 | 10 | 3 | 98 | 167 |
| 8 | Roland Sjöstrand | Hsk Tingzås | 10 | 10 | 14 | 14 | 21 | 69 | 23 | 10 | 10 | 41 | 13 | 97 | 166 |
| 9 | Christer Brincner | Värends Hsk | 27 | 0 | 17 | 14 | 21 | 79 | 10 | 10 | 47 | 10 | 0 | 77 | 156 |
| 10 | Göran Olsson | Cementa IF | 7 | 3 | 0 | 33 | 23 | 66 | 14 | 0 | 34 | 7 | 20 | 75 | 141 |
| 11 | Anders Karlsson | Värends Hsk | 3 | 27 | 3 | 0 | 41 | 74 | 10 | 17 | 3 | 27 | 6 | 63 | 137 |
| 12 | Tommy Svensson | Värends Hsk | 14 | 17 | 21 | 10 | 16 | 78 | 13 | 10 | 21 | 14 | 0 | 58 | 136 |
| 13 | Joakim Hansson | Cementa IF | 0 | 7 | 0 | 28 | 7 | 42 | 6 | 27 | 24 | 7 | 30 | 94 | 136 |
| 14 | Per Åke Södergren | Cementa IF | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 30 | 3 | 7 | 13 | 13 | 23 | 59 | 89 |
| 15 | Göran Brincner | Värends Hsk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 16 | 13 | 30 | 14 | 21 | 94 | 21 | 17 | 21 | 10 | 0 | 69 | 163 |
| 2 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 21 | 10 | 3 | 13 | 13 | 60 | 16 | 13 | 17 | 3 | 10 | 59 | 119 |
| 3 | Malin Klarström | Cementa IF | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | 0 | 0 | 14 | 10 | 14 | 38 | 74 |
| 4 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 3 | 0 | 10 | 3 | 17 | 33 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 | 34 | 67 |
| 5 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
