Resultat |
Moheda-Ringen 2014 |
Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | |
Thomas Dahl | Växjö Hsk | 33 | 50 | 41 | 30 | 41 | Vinnare |
Peter Olsson | Dynapac Hsc | 61 | 21 | 61 | 24 | 17 |
Bronsmatch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | |
Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 3 | 14 | 14 | 21 | |
Christian Balsiger | Värends Hsk | 30 | 61 | 27 | Vinnare |
Final amatörbana | ||
---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb |
Vinnare | Maria Andersson | Brf Bågen |
2 | Linda Bojent | Lernia |
3 | Martin Ancic | Brf Bågen |
Kvalificeringsomgång | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Totalt |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 40 | 44 | 48 | 67 | 27 | 226 |
2 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 53 | 24 | 14 | 37 | 74 | 202 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla If | 34 | 27 | 24 | 40 | 33 | 158 |
4 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 27 | 30 | 24 | 23 | 40 | 144 |
5 | Maj Britt Jarl | Växjö Hsk | 33 | 24 | 23 | 30 | 33 | 143 |
6 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 28 | 20 | 16 | 36 | 34 | 134 |
7 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 20 | 16 | 43 | 7 | 34 | 120 |
8 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 54 | 6 | 37 | 13 | 6 | 116 |
9 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 14 | 13 | 33 | 24 | 32 | 116 |
10 | Matthias Gneupel | Sibbamåla if | 24 | 48 | 34 | 3 | 6 | 115 |
11 | Alf Johansson | Värends Hsk | 17 | 50 | 6 | 23 | 14 | 110 |
12 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 27 | 19 | 13 | 14 | 33 | 106 |
13 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 10 | 20 | 14 | 28 | 24 | 96 |
14 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 27 | 3 | 16 | 10 | 17 | 73 |
15 | Patrick Axelsson | Alvesta Hsk | 21 | 10 | 21 | 10 | 10 | 72 |
16 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 14 | 7 | 20 | 23 | 0 | 64 |
17 | Clara Larsson | Värends Hsk | 0 | 34 | 7 | 7 | 14 | 62 |
18 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 7 | 17 | 10 | 17 | 7 | 58 |
19 | Christer Brincner | Värends Hsk | 14 | 10 | 3 | 14 | 7 | 48 |
20 | William Axelsson(m) | Alvesta Hsk | 21 | 0 | 7 | 10 | 10 | 48 |
21 | Susanne Andersson | Värends Hsk | 10 | 7 | 7 | 10 | 14 | 48 |
22 | Göran Brincner | Värends Hsk | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 | 45 |
Kvalificeringsomgång amatörer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Totalt |
1 | Anders Signal | Moheda | 0 | 10 | 3 | 27 | 37 | 77 |
2 | Malte Holm | Brf Bågen | 0 | 20 | 14 | 0 | 28 | 62 |
3 | Martin Ancic | Brf Bågen | 3 | 9 | 10 | 20 | 14 | 56 |
4 | Sanna Blennow | Lernia | 14 | 21 | 0 | 10 | 10 | 55 |
5 | Maria Andersson | Brf Bågen | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 |
6 | Linda Bojent | Lernia | 3 | 0 | 7 | 6 | 14 | 30 |
7 | Jonas Klarström | Brf Bågen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
8 | Lars Eric Green | Alvesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |