| Resultat |
| Sibbamålamästerskapet 2026 |
| Lag | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Sibbamåla 1 | 109 | 88 | 62 | 118 | 129 | 506 | 78 | 88 | 112 | 112 | 61 | 451 | 957 |
| 2 | Dyna X 2 | 94 | 94 | 53 | 84 | 61 | 386 | 70 | 81 | 130 | 119 | 116 | 516 | 902 |
| 3 | Växjö HSK | 83 | 84 | 125 | 59 | 63 | 414 | 47 | 126 | 84 | 97 | 60 | 414 | 828 |
| 4 | Kasta Loss | 37 | 67 | 83 | 43 | 117 | 347 | 94 | 71 | 97 | 91 | 114 | 467 | 814 |
| 5 | Dyna X 1 | 112 | 61 | 64 | 54 | 104 | 395 | 90 | 54 | 65 | 110 | 80 | 399 | 794 |
| 6 | Sibbamåla 2 | 58 | 108 | 103 | 77 | 58 | 404 | 61 | 74 | 71 | 78 | 105 | 389 | 793 |
| 7 | Amatörerna | 74 | 130 | 79 | 20 | 61 | 364 | 47 | 62 | 55 | 64 | 51 | 279 | 643 |
| 8 | Jämjö Hsk | 23 | 75 | 30 | 90 | 71 | 289 | 64 | 33 | 61 | 44 | 71 | 273 | 562 |
| 9 | Lyckeby | 31 | 78 | 61 | 88 | 51 | 309 | 68 | 27 | 35 | 10 | 101 | 241 | 550 |
| 10 | Sibbamåla 3 | 40 | 28 | 65 | 31 | 24 | 188 | 78 | 71 | 31 | 20 | 50 | 250 | 438 |
| 11 | Billy och tjejerna | 34 | 20 | 9 | 61 | 27 | 151 | 0 | 14 | 34 | 17 | 27 | 92 | 243 |
| Herr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 61 | 17 | 21 | 10 | 47 | 156 | 17 | 47 | 21 | 37 | 16 | 138 | 294 |
| 2 | Håkan Thorsjö | Frilansarna | 14 | 24 | 37 | 43 | 41 | 159 | 21 | 20 | 34 | 28 | 10 | 113 | 272 |
| 3 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 14 | 34 | 13 | 10 | 61 | 132 | 27 | 27 | 37 | 24 | 14 | 129 | 261 |
| 4 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 34 | 37 | 14 | 44 | 7 | 136 | 20 | 14 | 44 | 28 | 17 | 123 | 259 |
| 5 | Petter Thorsell | Sibbamåla | 27 | 57 | 41 | 7 | 21 | 153 | 14 | 28 | 14 | 34 | 10 | 100 | 253 |
| 6 | Lukas Bern | Dyna X Karlskrona | 20 | 20 | 20 | 30 | 14 | 104 | 16 | 27 | 34 | 34 | 37 | 148 | 252 |
| 7 | Peter Olsson | Dyna X Karlskrona | 57 | 14 | 10 | 6 | 34 | 121 | 13 | 21 | 21 | 30 | 33 | 118 | 239 |
| 8 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 10 | 3 | 10 | 13 | 30 | 66 | 50 | 24 | 20 | 34 | 40 | 168 | 234 |
| 9 | Bengt Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 30 | 37 | 13 | 20 | 3 | 103 | 10 | 27 | 41 | 34 | 14 | 126 | 229 |
| 10 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 20 | 27 | 21 | 30 | 20 | 118 | 37 | 24 | 10 | 7 | 20 | 98 | 216 |
| 11 | Roger Johansson | Sibbamåla | 21 | 14 | 0 | 10 | 67 | 112 | 3 | 30 | 14 | 20 | 27 | 94 | 206 |
| 12 | Mattias Bowin | Dyna X Karlskrona | 7 | 10 | 27 | 31 | 27 | 102 | 50 | 14 | 13 | 7 | 10 | 94 | 196 |
| 12 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 3 | 23 | 43 | 3 | 17 | 89 | 14 | 3 | 30 | 30 | 30 | 107 | 196 |
| 14 | Olle Ottosson | Dyna X Karlskrona | 27 | 37 | 6 | 13 | 3 | 86 | 0 | 27 | 27 | 14 | 37 | 105 | 191 |
| 15 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 10 | 3 | 27 | 10 | 0 | 50 | 0 | 30 | 17 | 34 | 50 | 131 | 181 |
| 16 | Ronny Petersson | Lyckeby Hkf | 0 | 34 | 14 | 34 | 0 | 82 | 37 | 7 | 14 | 0 | 29 | 87 | 169 |
| 17 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 6 | 21 | 3 | 43 | 10 | 83 | 30 | 7 | 10 | 17 | 14 | 78 | 161 |
| 18 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 14 | 14 | 24 | 0 | 3 | 55 | 9 | 27 | 26 | 14 | 14 | 90 | 145 |
| 19 | Tonny Vadaszi | Sibbamåla | 30 | 23 | 7 | 3 | 17 | 80 | 17 | 7 | 10 | 0 | 24 | 58 | 138 |
| 20 | Mattias Gyllix | Lyckeby Hkf | 7 | 7 | 26 | 10 | 14 | 64 | 14 | 10 | 7 | 3 | 34 | 68 | 132 |
| 21 | Tommy Smålander | Jämjö Hsk | 0 | 20 | 10 | 13 | 7 | 50 | 0 | 17 | 10 | 7 | 37 | 71 | 121 |
| 22 | Mikael Lundin | Lyckeby Hkf | 17 | 20 | 7 | 37 | 14 | 95 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 23 | 118 |
| 23 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 3 | 7 | 14 | 0 | 7 | 31 | 37 | 27 | 7 | 3 | 6 | 80 | 111 |
| 24 | Abbe Johansson | Sibbamåla | 14 | 0 | 10 | 14 | 0 | 38 | 10 | 27 | 13 | 0 | 7 | 57 | 95 |
| 25 | Billy Allisson | Sibbamåla | 27 | 3 | 6 | 6 | 20 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | 86 |
| 26 | Arvid Pettersson | Sibbamåla | 7 | 20 | 10 | 3 | 6 | 46 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 26 | 72 |
| Dam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
| 1 | Anitha Fabbeke | Dyna X Karlskrona | 17 | 0 | 14 | 21 | 41 | 93 | 44 | 0 | 28 | 37 | 28 | 137 | 230 |
| 2 | Annette Persson | Växjö Hsk | 34 | 33 | 17 | 3 | 7 | 94 | 7 | 48 | 21 | 21 | 20 | 117 | 211 |
| 3 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 14 | 24 | 14 | 13 | 31 | 96 | 7 | 13 | 34 | 37 | 14 | 105 | 201 |
| 4 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 21 | 13 | 47 | 13 | 12 | 106 | 10 | 31 | 3 | 34 | 16 | 94 | 200 |
| 5 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 14 | 54 | 41 | 24 | 7 | 140 | 17 | 7 | 10 | 0 | 21 | 55 | 195 |
| 6 | Louise Tollstam | Dyna X Karlskrona | 27 | 27 | 20 | 17 | 10 | 101 | 10 | 9 | 14 | 26 | 24 | 83 | 184 |
| 7 | Emma Vadaszi | Sibbamåla | 10 | 30 | 21 | 7 | 17 | 85 | 16 | 21 | 21 | 27 | 10 | 95 | 180 |
| 8 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 10 | 27 | 10 | 21 | 40 | 108 | 7 | 6 | 31 | 10 | 17 | 71 | 179 |
| 9 | Helen Milsten | Jämjö Hsk | 3 | 27 | 30 | 17 | 3 | 80 | 27 | 14 | 33 | 7 | 17 | 98 | 178 |
| 10 | Carina Andersson | Dyna X Karlskrona | 21 | 10 | 7 | 0 | 33 | 71 | 17 | 10 | 17 | 47 | 13 | 104 | 175 |
| 11 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 0 | 0 | 14 | 54 | 14 | 82 | 14 | 0 | 10 | 23 | 14 | 61 | 143 |
| 12 | Marie Jamesdotter | Lyckeby Hkf | 7 | 17 | 14 | 7 | 23 | 68 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | 63 | 131 |
| 13 | Camilla Nord | Sibbamåla | 27 | 7 | 34 | 0 | 7 | 75 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 54 | 129 |
| 14 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 10 | 14 | 7 | 14 | 10 | 55 | 10 | 23 | 7 | 3 | 21 | 64 | 119 |
| 15 | Lena Lindell | Jämjö Hsk | 7 | 7 | 7 | 13 | 14 | 48 | 27 | 3 | 10 | 10 | 3 | 53 | 101 |
| 16 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 27 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 52 | 79 |
| 16 | Julia Lubicz | Sibbamåla | 0 | 7 | 3 | 27 | 0 | 37 | 0 | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 | 79 |
| 18 | Johanna Gullin | Sibbamåla | 7 | 3 | 0 | 14 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 40 |
| 19 | Hanna Carlström | Sibbamåla | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 38 |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
