Resultat |
Växjö Open 2014 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö 1 | 125 | 173 | 143 | 174 | 149 | 764 | 176 | 148 | 194 | 129 | 195 | 842 | 1606 |
2 | Dynapac 1 | 142 | 99 | 74 | 139 | 85 | 539 | 94 | 137 | 165 | 168 | 138 | 702 | 1241 |
3 | Lessebo | 104 | 81 | 159 | 186 | 129 | 659 | 47 | 101 | 100 | 172 | 108 | 528 | 1187 |
4 | Carlscrona | 79 | 105 | 77 | 127 | 150 | 538 | 109 | 111 | 124 | 134 | 160 | 638 | 1176 |
5 | Korpen Åseda 1 | 134 | 92 | 91 | 95 | 117 | 529 | 92 | 141 | 127 | 118 | 148 | 626 | 1155 |
6 | Värends 1 | 100 | 109 | 166 | 132 | 101 | 608 | 60 | 134 | 125 | 108 | 110 | 537 | 1145 |
7 | Sibbamåla 1 | 103 | 110 | 89 | 122 | 92 | 516 | 92 | 125 | 136 | 81 | 145 | 579 | 1095 |
8 | Växjö 2 | 116 | 60 | 78 | 104 | 126 | 484 | 121 | 83 | 112 | 88 | 118 | 522 | 1006 |
9 | Dynapac 2 | 61 | 86 | 133 | 121 | 74 | 475 | 64 | 116 | 102 | 91 | 122 | 495 | 970 |
10 | ÖstSmåland | 78 | 78 | 73 | 81 | 166 | 476 | 54 | 100 | 149 | 98 | 76 | 477 | 953 |
11 | Lanternan 2 | 78 | 109 | 106 | 68 | 72 | 433 | 88 | 88 | 104 | 108 | 90 | 478 | 911 |
12 | Team Sketnabäck | 67 | 85 | 48 | 68 | 100 | 368 | 99 | 94 | 102 | 91 | 115 | 501 | 869 |
13 | Växjö 3 | 72 | 80 | 92 | 68 | 85 | 397 | 82 | 88 | 88 | 91 | 118 | 467 | 864 |
14 | Lanternan 1 | 62 | 98 | 75 | 68 | 86 | 389 | 71 | 123 | 85 | 64 | 72 | 415 | 804 |
15 | Brf Bågen Moheda | 51 | 99 | 75 | 75 | 79 | 379 | 71 | 108 | 102 | 34 | 58 | 373 | 752 |
16 | Teamet | 73 | 80 | 76 | 38 | 54 | 321 | 47 | 88 | 58 | 55 | 96 | 344 | 665 |
17 | Korpen Åseda 2 | 77 | 96 | 93 | 35 | 61 | 362 | 56 | 74 | 78 | 47 | 41 | 296 | 658 |
18 | Alvesta 3 pers | 95 | 64 | 50 | 58 | 65 | 332 | 53 | 81 | 35 | 50 | 81 | 300 | 632 |
19 | Sibbamåla 2 | 62 | 38 | 68 | 75 | 61 | 304 | 49 | 44 | 68 | 57 | 61 | 279 | 583 |
20 | Korpen Åseda 3 | 79 | 50 | 72 | 89 | 89 | 379 | 26 | 41 | 62 | 17 | 17 | 163 | 542 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö | 41 | 37 | 54 | 37 | 17 | 186 | 61 | 37 | 54 | 48 | 83 | 283 | 469 |
2 | Jabir Malghouth | Växjö | 37 | 41 | 44 | 60 | 74 | 256 | 41 | 37 | 54 | 30 | 21 | 183 | 439 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac | 70 | 33 | 7 | 57 | 14 | 181 | 30 | 48 | 57 | 50 | 50 | 235 | 416 |
4 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 23 | 27 | 53 | 34 | 50 | 187 | 20 | 37 | 61 | 34 | 30 | 182 | 369 |
5 | Maj-Britt Jarl | Växjö | 23 | 54 | 21 | 20 | 17 | 135 | 24 | 50 | 53 | 34 | 70 | 231 | 366 |
6 | Leo Andersson | Carlscrona | 21 | 20 | 20 | 24 | 48 | 133 | 28 | 30 | 37 | 46 | 61 | 202 | 335 |
7 | Tobias Vikström | Växjö | 24 | 41 | 24 | 57 | 41 | 187 | 50 | 24 | 33 | 17 | 21 | 145 | 332 |
8 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 48 | 37 | 21 | 7 | 50 | 163 | 13 | 20 | 57 | 20 | 48 | 158 | 321 |
9 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 35 | 24 | 16 | 48 | 37 | 160 | 37 | 54 | 21 | 23 | 17 | 152 | 312 |
10 | Ingvar Eriksson | Carlscrona | 20 | 33 | 24 | 21 | 54 | 152 | 30 | 20 | 43 | 37 | 24 | 154 | 306 |
11 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 34 | 10 | 33 | 17 | 13 | 107 | 28 | 37 | 21 | 54 | 50 | 190 | 297 |
12 | Kent Sundahl | Carlscrona | 14 | 17 | 27 | 48 | 24 | 130 | 37 | 44 | 30 | 21 | 34 | 166 | 296 |
13 | Peter Olsson | Dynapac | 24 | 16 | 20 | 31 | 41 | 132 | 3 | 31 | 40 | 40 | 48 | 162 | 294 |
14 | Leif Sundahl | Carlscrona | 24 | 35 | 6 | 34 | 24 | 123 | 14 | 17 | 14 | 30 | 41 | 116 | 239 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Bo Fransson | Lessebo | 37 | 10 | 40 | 37 | 50 | 174 | 27 | 54 | 37 | 37 | 17 | 172 | 346 |
2 | Kerstin Johansson | Lessebo | 40 | 47 | 28 | 30 | 41 | 186 | 34 | 35 | 46 | 13 | 27 | 155 | 341 |
3 | Leif Ahlex | Lessebo | 17 | 34 | 61 | 54 | 28 | 194 | 10 | 10 | 27 | 47 | 34 | 128 | 322 |
4 | Göran Persson | Dynapac | 28 | 33 | 27 | 37 | 10 | 135 | 54 | 31 | 34 | 41 | 3 | 163 | 298 |
5 | Berndt Pettersson | Lanternan | 24 | 24 | 24 | 30 | 41 | 143 | 30 | 41 | 20 | 23 | 28 | 142 | 285 |
6 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 44 | 27 | 54 | 27 | 17 | 169 | 9 | 20 | 30 | 20 | 30 | 109 | 278 |
7 | Jörgen Holmqvist | Lessebo | 27 | 21 | 34 | 67 | 7 | 156 | 0 | 3 | 33 | 34 | 24 | 94 | 250 |
8 | Peter Edlund | Dynapac | 13 | 30 | 41 | 40 | 10 | 134 | 7 | 43 | 30 | 14 | 21 | 115 | 249 |
9 | Roy Dahlén | Dynapac | 14 | 33 | 34 | 27 | 24 | 132 | 10 | 12 | 27 | 23 | 44 | 116 | 248 |
10 | Roy Johansson | Lanternan | 34 | 54 | 24 | 10 | 27 | 149 | 14 | 21 | 24 | 17 | 17 | 93 | 242 |
11 | Dan Madayang | Dynapac | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 111 | 10 | 20 | 24 | 34 | 40 | 128 | 239 |
12 | Anders Johansson | Dynapac | 17 | 6 | 41 | 24 | 10 | 98 | 37 | 41 | 21 | 20 | 17 | 136 | 234 |
13 | Stefan Tollstam | Dynapac | 20 | 17 | 20 | 14 | 20 | 91 | 7 | 27 | 34 | 37 | 37 | 142 | 233 |
14 | Maire Johansson | Växjö | 57 | 16 | 17 | 7 | 34 | 131 | 26 | 21 | 17 | 21 | 14 | 99 | 230 |
15 | Inga-Lill Stühr | Lessebo | 17 | 14 | 14 | 10 | 34 | 89 | 7 | 34 | 41 | 44 | 14 | 140 | 229 |
16 | Dan Hallstan | Växjö | 23 | 7 | 37 | 30 | 16 | 113 | 17 | 14 | 34 | 34 | 17 | 116 | 229 |
17 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 43 | 26 | 20 | 27 | 7 | 123 | 14 | 17 | 20 | 10 | 40 | 101 | 224 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Armin Sisic | Värends Hsk | 7 | 41 | 24 | 47 | 30 | 149 | 14 | 74 | 31 | 30 | 50 | 199 | 348 |
2 | Lukas Bern | Dynapac | 17 | 24 | 20 | 34 | 54 | 149 | 34 | 50 | 16 | 30 | 34 | 164 | 313 |
3 | Bela Bodi | Växjö | 30 | 10 | 21 | 30 | 35 | 126 | 24 | 28 | 47 | 13 | 57 | 169 | 295 |
4 | Hasse Lundqvist | Alvesta | 41 | 3 | 16 | 21 | 21 | 102 | 33 | 67 | 14 | 27 | 48 | 189 | 291 |
5 | Paul Karlsson | Lessebo | 23 | 16 | 24 | 28 | 44 | 135 | 10 | 34 | 3 | 54 | 33 | 134 | 269 |
6 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 13 | 23 | 3 | 30 | 21 | 90 | 34 | 37 | 21 | 10 | 61 | 163 | 253 |
7 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 17 | 17 | 41 | 14 | 28 | 117 | 3 | 67 | 34 | 14 | 17 | 135 | 252 |
8 | Thomas Dahl | Växjö | 6 | 27 | 3 | 37 | 41 | 114 | 54 | 20 | 14 | 20 | 30 | 138 | 252 |
9 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 24 | 34 | 13 | 31 | 14 | 116 | 24 | 34 | 34 | 27 | 14 | 133 | 249 |
10 | Ronny Lundberg | Lanternan | 13 | 9 | 30 | 17 | 17 | 86 | 20 | 27 | 27 | 50 | 33 | 157 | 243 |
11 | Christer Blomgren | Lanternan | 30 | 57 | 21 | 7 | 30 | 145 | 20 | 31 | 17 | 0 | 21 | 89 | 234 |
12 | Risto Selming | Korpen Nybro | 14 | 7 | 21 | 34 | 37 | 113 | 3 | 21 | 48 | 27 | 21 | 120 | 233 |
13 | Clara Larsson | Värends Hsk | 28 | 24 | 54 | 21 | 20 | 147 | 20 | 6 | 27 | 14 | 13 | 80 | 227 |
14 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 17 | 21 | 21 | 23 | 17 | 99 | 14 | 30 | 28 | 21 | 33 | 126 | 225 |
15 | Jan Petersson | Lanternan | 10 | 21 | 14 | 21 | 14 | 80 | 14 | 28 | 37 | 34 | 30 | 143 | 223 |
16 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 14 | 34 | 35 | 21 | 14 | 118 | 34 | 20 | 23 | 7 | 20 | 104 | 222 |
17 | Kent Vikström | Växjö | 17 | 13 | 37 | 24 | 24 | 115 | 21 | 17 | 27 | 17 | 20 | 102 | 217 |
18 | Bertil Westergren | Växjö | 28 | 17 | 24 | 7 | 17 | 93 | 30 | 17 | 24 | 17 | 27 | 115 | 208 |
19 | Christer Grahn | Lanternan | 17 | 12 | 17 | 20 | 14 | 80 | 20 | 20 | 30 | 34 | 20 | 124 | 204 |
20 | Roger Eriksson | Sibbamåla | 27 | 14 | 17 | 23 | 14 | 95 | 7 | 24 | 30 | 20 | 24 | 105 | 200 |
21 | Solveig Axelsson | Alvesta | 34 | 27 | 27 | 0 | 27 | 115 | 7 | 7 | 21 | 14 | 30 | 79 | 194 |
22 | Lennart Karlsson | Lanternan | 7 | 50 | 30 | 3 | 7 | 97 | 13 | 24 | 14 | 0 | 0 | 51 | 148 |
23 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 21 | 3 | 7 | 14 | 24 | 69 | 14 | 30 | 14 | 7 | 14 | 79 | 148 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lasse Nilsson | Värends Hsk | 21 | 17 | 34 | 37 | 34 | 143 | 17 | 34 | 37 | 44 | 17 | 149 | 292 |
2 | Christer Brincner | Värends Hsk | 27 | 48 | 17 | 34 | 30 | 156 | 34 | 13 | 37 | 3 | 34 | 121 | 277 |
3 | Kerstin Petersen | Växjö | 7 | 0 | 24 | 3 | 21 | 88 | 10 | 30 | 37 | 47 | 37 | 161 | 249 |
4 | Peter Karlsson | Sibbamåla | 21 | 14 | 27 | 31 | 20 | 113 | 21 | 14 | 24 | 34 | 23 | 116 | 229 |
5 | Alf Johansson | Värends Hsk | 7 | 34 | 17 | 27 | 21 | 106 | 34 | 28 | 31 | 17 | 7 | 117 | 223 |
6 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 34 | 33 | 14 | 24 | 13 | 118 | 34 | 10 | 9 | 14 | 37 | 104 | 222 |
7 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 9 | 44 | 14 | 19 | 17 | 103 | 16 | 34 | 34 | 14 | 14 | 112 | 215 |
8 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 37 | 6 | 28 | 34 | 20 | 125 | 7 | 10 | 41 | 7 | 3 | 68 | 193 |
9 | Ulrika Rydell | Blomman | 29 | 13 | 31 | 3 | 14 | 90 | 13 | 16 | 17 | 14 | 41 | 101 | 191 |
10 | Kerstin Svensson | Växjö | 20 | 17 | 7 | 34 | 23 | 101 | 21 | 24 | 0 | 10 | 34 | 89 | 190 |
11 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 34 | 19 | 41 | 9 | 3 | 106 | 17 | 6 | 20 | 9 | 20 | 72 | 178 |
12 | Rickard Holgersson | Team Sketnabäck | 6 | 21 | 14 | 7 | 27 | 75 | 17 | 20 | 30 | 17 | 17 | 101 | 176 |
13 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 26 | 14 | 14 | 47 | 30 | 27 | 132 | 158 |
14 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 20 | 20 | 21 | 7 | 27 | 95 | 17 | 7 | 14 | 21 | 0 | 59 | 154 |
15 | Lejla Sisic | Värends Hsk | 7 | 7 | 17 | 14 | 10 | 55 | 14 | 14 | 14 | 41 | 13 | 96 | 151 |
16 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 7 | 10 | 10 | 7 | 54 | 88 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 62 | 150 |
17 | Ulf Seyer | Alvesta | 20 | 34 | 7 | 37 | 17 | 115 | 13 | 7 | 0 | 9 | 3 | 32 | 147 |
18 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 14 | 3 | 7 | 21 | 33 | 78 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | 47 | 125 |
19 | Gabriela Kostaninos | Korpen Åseda | 21 | 24 | 20 | 20 | 6 | 91 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 24 | 115 |
20 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 7 | 10 | 7 | 21 | 27 | 72 | 14 | 3 | 7 | 3 | 14 | 41 | 113 |
21 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 14 | 13 | 17 | 0 | 14 | 58 | 6 | 27 | 10 | 3 | 7 | 53 | 111 |
22 | Favor Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 17 | 17 | 14 | 30 | 85 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 24 | 109 |
23 | Anne Bengs | Värends Hsk | 7 | 3 | 7 | 14 | 0 | 31 | 0 | 27 | 10 | 0 | 21 | 58 | 89 |
24 | Linda Belsing | Sibbamåla | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | 41 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta | 41 | 30 | 24 | 21 | 30 | 146 | 27 | 13 | 10 | 33 | 41 | 124 | 270 |
2 | Elin Edlund | Dynapac | 14 | 17 | 10 | 10 | 27 | 78 | 70 | 34 | 7 | 7 | 7 | 125 | 203 |
3 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 9 | 7 | 10 | 3 | 10 | 39 | 23 | 13 | 0 | 10 | 9 | 55 | 94 |
4 | Dan Gelber | Värends Hsk | 14 | 3 | 14 | 0 | 7 | 38 | 3 | 3 | 7 | 17 | 14 | 44 | 82 |
5 | Emil Sisic | Värends Hsk | 27 | 7 | 13 | 0 | 3 | 50 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | 77 |
6 | Ola Eriksson | Sibbamåla | 7 | 7 | 20 | 0 | 7 | 41 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 35 | 76 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |