Resultat |
Åseda Open 2014 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö Hsk 1 | 148 | 185 | 148 | 115 | 110 | 706 | 111 | 162 | 176 | 122 | 134 | 705 | 1411 |
2 | Korpen Åseda 1 | 152 | 119 | 105 | 159 | 113 | 648 | 92 | 179 | 107 | 123 | 50 | 551 | 1199 |
3 | Lessernan | 129 | 111 | 122 | 138 | 134 | 634 | 104 | 149 | 77 | 100 | 133 | 563 | 1197 |
4 | Dynapac 1 | 145 | 114 | 118 | 122 | 134 | 633 | 155 | 102 | 102 | 131 | 69 | 559 | 1192 |
5 | Lessebo Hsk | 155 | 143 | 97 | 144 | 101 | 640 | 91 | 122 | 92 | 120 | 81 | 506 | 1146 |
6 | Korpen Nybro | 139 | 85 | 100 | 89 | 129 | 542 | 113 | 122 | 101 | 85 | 65 | 486 | 1028 |
7 | Tingsryd Hsc | 126 | 100 | 69 | 83 | 96 | 474 | 164 | 88 | 85 | 110 | 100 | 547 | 1021 |
8 | Dynapac 2 | 84 | 74 | 128 | 112 | 65 | 463 | 76 | 117 | 121 | 105 | 97 | 516 | 979 |
9 | Värends Hsk 1 | 109 | 47 | 77 | 97 | 112 | 442 | 60 | 109 | 135 | 122 | 87 | 513 | 955 |
10 | Växjö Hsk 2 | 111 | 113 | 111 | 77 | 62 | 474 | 107 | 76 | 117 | 83 | 93 | 476 | 950 |
11 | Lanternan | 84 | 75 | 116 | 88 | 105 | 468 | 127 | 57 | 68 | 145 | 77 | 474 | 942 |
12 | Korpen Åseda 2 | 58 | 68 | 96 | 99 | 68 | 389 | 42 | 72 | 91 | 82 | 110 | 397 | 786 |
13 | Värends Hsk 2 | 60 | 115 | 67 | 65 | 31 | 338 | 58 | 126 | 77 | 61 | 72 | 394 | 732 |
14 | Korpen Åseda 3 | 41 | 53 | 88 | 78 | 65 | 325 | 73 | 101 | 63 | 47 | 62 | 346 | 671 |
15 | Alvebåg | 58 | 75 | 68 | 69 | 55 | 325 | 66 | 72 | 82 | 66 | 51 | 337 | 662 |
16 | Hsk Tingzås | 71 | 89 | 51 | 97 | 57 | 365 | 49 | 69 | 48 | 35 | 49 | 250 | 615 |
17 | Sjö & Strand | 52 | 65 | 68 | 80 | 35 | 300 | 33 | 62 | 72 | 61 | 50 | 278 | 578 |
18 | Team Sketnabäck | 61 | 44 | 35 | 51 | 52 | 243 | 68 | 30 | 41 | 44 | 71 | 254 | 497 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 54 | 74 | 74 | 24 | 20 | 246 | 17 | 61 | 43 | 30 | 61 | 212 | 458 |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 44 | 48 | 27 | 61 | 41 | 221 | 37 | 48 | 44 | 27 | 24 | 180 | 401 |
3 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 37 | 34 | 20 | 41 | 30 | 162 | 31 | 40 | 63 | 48 | 37 | 219 | 381 |
4 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 40 | 50 | 24 | 40 | 50 | 204 | 54 | 47 | 40 | 7 | 16 | 164 | 368 |
5 | Peter Olsson | Dynapac | 54 | 48 | 41 | 40 | 40 | 223 | 47 | 20 | 31 | 20 | 16 | 134 | 357 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac | 23 | 14 | 29 | 41 | 37 | 144 | 44 | 17 | 34 | 67 | 41 | 203 | 347 |
7 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 17 | 17 | 21 | 20 | 21 | 96 | 21 | 57 | 17 | 44 | 9 | 148 | 244 |
8 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 17 | 30 | 44 | 24 | 145 | 17 | 24 | 13 | 24 | 0 | 78 | 223 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 41 | 41 | 44 | 48 | 37 | 211 | 6 | 30 | 33 | 37 | 30 | 136 | 347 |
2 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 37 | 34 | 17 | 50 | 44 | 182 | 53 | 41 | 14 | 17 | 21 | 146 | 328 |
3 | Anders Johansson | Dynapac | 20 | 14 | 54 | 31 | 28 | 147 | 24 | 37 | 37 | 27 | 24 | 149 | 296 |
4 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 13 | 23 | 26 | 17 | 27 | 106 | 23 | 54 | 50 | 50 | 10 | 187 | 293 |
5 | Stefan Tollstam | Dynapac | 47 | 24 | 31 | 20 | 30 | 152 | 40 | 37 | 30 | 31 | 0 | 138 | 290 |
6 | Dan Madayang | Dynapac | 20 | 27 | 23 | 37 | 23 | 130 | 28 | 17 | 33 | 44 | 33 | 155 | 285 |
7 | Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 30 | 48 | 14 | 37 | 41 | 170 | 20 | 27 | 21 | 34 | 6 | 108 | 278 |
8 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 44 | 17 | 26 | 43 | 14 | 144 | 37 | 41 | 14 | 23 | 17 | 132 | 276 |
9 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 13 | 28 | 23 | 9 | 14 | 87 | 41 | 14 | 63 | 24 | 30 | 172 | 259 |
10 | Robert Johansson | Lessebo Hsk | 40 | 37 | 13 | 16 | 9 | 115 | 28 | 24 | 24 | 26 | 28 | 130 | 245 |
11 | Peter Edlund | Dynapac | 37 | 16 | 24 | 24 | 14 | 115 | 10 | 20 | 30 | 21 | 13 | 94 | 209 |
12 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 17 | 27 | 30 | 10 | 10 | 94 | 9 | 14 | 30 | 37 | 20 | 110 | 204 |
13 | Göran Persson | Dynapac | 21 | 28 | 17 | 21 | 27 | 114 | 24 | 28 | 7 | 13 | 12 | 84 | 198 |
14 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 3 | 30 | 34 | 14 | 17 | 98 | 7 | 24 | 21 | 14 | 34 | 100 | 198 |
15 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 41 | 27 | 17 | 30 | 132 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 62 | 194 |
16 | Mattias Olsson | Dynapac | 7 | 17 | 27 | 20 | 0 | 71 | 14 | 43 | 21 | 13 | 27 | 118 | 189 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Fredrik Lundin | Lanternan | 61 | 10 | 37 | 44 | 63 | 215 | 20 | 54 | 28 | 48 | 28 | 178 | 393 |
2 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 61 | 37 | 27 | 34 | 27 | 186 | 17 | 50 | 33 | 28 | 17 | 145 | 331 |
3 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 47 | 30 | 27 | 47 | 14 | 165 | 13 | 34 | 37 | 28 | 30 | 142 | 307 |
4 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 54 | 28 | 21 | 20 | 50 | 173 | 44 | 30 | 23 | 27 | 7 | 131 | 304 |
5 | Christer Grahn | Lanternan | 37 | 3 | 26 | 40 | 31 | 137 | 33 | 30 | 23 | 54 | 9 | 149 | 286 |
6 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 34 | 13 | 34 | 13 | 17 | 111 | 47 | 20 | 14 | 41 | 47 | 169 | 280 |
7 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 28 | 37 | 34 | 30 | 10 | 139 | 24 | 30 | 14 | 21 | 50 | 139 | 278 |
8 | Ronny Lundberg | Lanternan | 17 | 10 | 47 | 21 | 10 | 105 | 34 | 17 | 21 | 50 | 44 | 166 | 271 |
9 | Hans Lundqvist | Alvesta Hsk | 37 | 41 | 30 | 14 | 24 | 146 | 21 | 41 | 34 | 10 | 17 | 123 | 269 |
10 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 28 | 29 | 14 | 20 | 21 | 112 | 50 | 20 | 20 | 20 | 47 | 157 | 269 |
11 | Risto Selming | Korpen Nybro | 20 | 10 | 21 | 21 | 17 | 89 | 41 | 57 | 37 | 10 | 17 | 162 | 251 |
12 | Christian Balsiger | Team Bågen | 41 | 10 | 27 | 37 | 13 | 128 | 13 | 21 | 34 | 17 | 35 | 120 | 248 |
13 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 41 | 27 | 21 | 27 | 34 | 150 | 21 | 17 | 7 | 7 | 34 | 86 | 236 |
14 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 41 | 21 | 54 | 0 | 21 | 137 | 27 | 7 | 17 | 10 | 23 | 84 | 221 |
15 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 14 | 34 | 21 | 20 | 14 | 103 | 24 | 30 | 3 | 34 | 21 | 112 | 215 |
16 | Lennart Karlsson | Lanternan | 13 | 21 | 16 | 10 | 34 | 94 | 50 | 0 | 10 | 27 | 10 | 97 | 191 |
17 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 10 | 34 | 7 | 21 | 13 | 85 | 26 | 21 | 0 | 21 | 10 | 78 | 163 |
18 | Clara Larsson | Värends Hsk | 21 | 7 | 0 | 0 | 41 | 69 | 14 | 27 | 24 | 14 | 14 | 93 | 162 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 44 | 27 | 37 | 27 | 34 | 169 | 14 | 28 | 14 | 21 | 14 | 91 | 260 |
2 | Lasse Nilsson | Värends Hsk | 34 | 7 | 24 | 43 | 31 | 139 | 10 | 7 | 27 | 41 | 28 | 113 | 252 |
3 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 37 | 27 | 7 | 13 | 37 | 121 | 44 | 21 | 34 | 28 | 3 | 130 | 251 |
4 | Jan Lundin | Tingsryd Hsc | 27 | 31 | 14 | 37 | 21 | 130 | 23 | 27 | 17 | 21 | 3 | 91 | 221 |
5 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 10 | 14 | 21 | 31 | 24 | 100 | 14 | 21 | 21 | 28 | 35 | 119 | 219 |
6 | Ingegerd Sjöstrand | Hsk Tingzås | 10 | 30 | 7 | 47 | 0 | 94 | 17 | 24 | 34 | 14 | 34 | 123 | 217 |
7 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 21 | 20 | 21 | 21 | 28 | 111 | 14 | 7 | 27 | 27 | 27 | 102 | 213 |
8 | Alf Johansson | Team Bågen | 30 | 30 | 20 | 17 | 7 | 104 | 24 | 9 | 19 | 21 | 34 | 107 | 211 |
9 | Kent Davnert | Korpen Åseda | 7 | 30 | 27 | 23 | 14 | 101 | 30 | 37 | 26 | 7 | 7 | 107 | 208 |
10 | Christer Brincner | Team Bågen | 10 | 34 | 20 | 28 | 3 | 95 | 7 | 50 | 41 | 3 | 7 | 108 | 203 |
11 | Louise Tollstam | Dynapac | 10 | 21 | 7 | 23 | 14 | 75 | 47 | 3 | 21 | 20 | 31 | 122 | 197 |
12 | Gebriela Kostaninos | Korpen Åseda | 7 | 13 | 24 | 20 | 3 | 67 | 7 | 14 | 33 | 34 | 34 | 122 | 189 |
13 | Göran Brincner | Team Bågen | 14 | 27 | 17 | 28 | 7 | 93 | 17 | 7 | 14 | 28 | 27 | 93 | 186 |
14 | Bo Andersson | Hsk Tingzås | 0 | 17 | 7 | 54 | 10 | 88 | 14 | 28 | 14 | 7 | 21 | 84 | 172 |
15 | Ulrika Rydell | Blomman | 24 | 24 | 10 | 24 | 7 | 89 | 27 | 0 | 36 | 14 | 3 | 80 | 169 |
16 | Roland Sjöstrand | Hsk Tingzås | 21 | 14 | 48 | 13 | 14 | 110 | 9 | 17 | 24 | 3 | 6 | 59 | 169 |
17 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 7 | 7 | 19 | 17 | 24 | 74 | 7 | 27 | 20 | 20 | 21 | 95 | 169 |
18 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 17 | 13 | 14 | 14 | 10 | 68 | 30 | 23 | 7 | 20 | 17 | 97 | 165 |
19 | Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 34 | 30 | 30 | 6 | 27 | 127 | 14 | 3 | 0 | 7 | 7 | 31 | 158 |
20 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 24 | 13 | 7 | 21 | 21 | 86 | 7 | 13 | 17 | 10 | 17 | 64 | 150 |
21 | Kasper Sjöberg | Team Sketnabäck | 27 | 10 | 21 | 7 | 17 | 82 | 14 | 14 | 3 | 14 | 23 | 68 | 150 |
22 | Gunilla Andersson | Hsk Tingzås | 10 | 21 | 0 | 30 | 13 | 74 | 7 | 10 | 27 | 14 | 14 | 72 | 146 |
23 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 0 | 14 | 30 | 21 | 7 | 72 | 0 | 20 | 30 | 13 | 7 | 70 | 142 |
24 | Gunnel Karlsson | Hsk Tingzås | 27 | 21 | 14 | 7 | 7 | 76 | 14 | 28 | 7 | 7 | 7 | 63 | 139 |
25 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 10 | 3 | 28 | 24 | 17 | 82 | 6 | 14 | 10 | 0 | 17 | 47 | 129 |
26 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 7 | 0 | 21 | 13 | 14 | 55 | 7 | 10 | 14 | 21 | 7 | 59 | 114 |
27 | Martin Ancic | Team Bågen | 6 | 17 | 6 | 0 | 7 | 36 | 3 | 37 | 14 | 3 | 10 | 67 | 103 |
28 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 37 | 7 | 7 | 0 | 37 | 10 | 61 | 98 |
29 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 14 | 10 | 14 | 14 | 59 | 0 | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 | 94 |
30 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 0 | 7 | 0 | 14 | 10 | 31 | 21 | 14 | 20 | 7 | 0 | 62 | 93 |
31 | Anne Bengs | Team Bågen | 0 | 10 | 14 | 0 | 10 | 34 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 70 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 17 | 31 | 61 | 24 | 24 | 157 | 34 | 67 | 54 | 40 | 31 | 226 | 383 |
2 | Kevin Rydell | Värends Hsk | 13 | 14 | 27 | 10 | 7 | 71 | 3 | 20 | 14 | 0 | 0 | 37 | 108 |
3 | Frida Lundin | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Landskapskamp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMÅLAND | BLEKINGE | |||||||
Sandor Bodi | 458 | Olle Ottosson | 347 | 1 | : | 0 | ||
Tomas Lindahl | 401 | Peter Olsson | 357 | 1 | : | 0 | ||
Robert Johansson | 245 | Berndt Pettersson | 194 | 1 | : | 0 | ||
Leif Ahlex | 347 | Peter Edlund | 209 | 1 | : | 0 | ||
Lasse Brincner | 293 | Göran Persson | 198 | 1 | : | 0 | ||
Bela Bodi | 307 | Ronny Lundberg | 271 | 1 | : | 0 | ||
Hans Lundqvist | 269 | Fredrik Lundin | 393 | 0 | : | 1 | ||
Thomas Dahl | 163 | Christer Grahn | 286 | 0 | : | 1 | ||
Olle Nilsson | 251 | Robert Sjöberg | 150 | 1 | : | 0 | ||
Christer Brincner | 203 | Louise Tollstam | 197 | 1 | : | 0 | ||
Jan Lundin | 221 | Kasper Sjöberg | 150 | 1 | : | 0 | ||
SMÅLAND | BLEKINGE | |||||||
Ställning totalt: | 9 | : | 2 |
Vinnare andra chansen | ||
---|---|---|
Namn | Klubb | |
Klass 1 | Gert Karlsson | Korpen Åseda |
Klass 2 | Berndt Pettersson | Lanternan |
Klass 3 | Sune Carlsson | Växjö Hsk |
Klass 4 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |