Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Åseda Open 2015

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö Hsk 1 105 96 168 106 93 568 120 129 99 140 98 586 1154
2 Korpen Åseda 1 125 116 106 191 35 573 97 89 73 151 110 520 1093
3 Korpen Nybro 180 101 119 95 90 585 123 74 73 101 112 483 1068
4 Dynapac 1 116 101 105 57 85 464 83 81 109 113 98 484 948
5 Värends Hsk 1 161 68 86 114 71 500 37 64 52 109 80 342 842
6 Alvesta Hsk 68 122 87 51 121 449 77 88 86 83 48 382 831
7 Lanternan 80 78 55 71 94 378 98 136 78 101 33 446 824
8 Korpen Åseda 2 109 118 91 53 58 429 36 84 64 80 91 355 784
9 Korpen Åseda 3 82 55 129 68 97 431 61 69 76 75 68 349 780
10 Växjö Hsk 2 102 80 93 76 74 425 47 61 102 60 77 347 772
11 Dynapac 2 98 80 76 79 61 394 71 60 82 74 78 365 759
12 Blekingealliansen(3st) 99 43 52 64 58 316 68 119 91 82 70 430 746
13 Hsk Tingzås 1 129 36 68 46 122 401 68 60 72 55 86 341 742
14 Sibbamåla 114 78 58 51 63 364 52 90 78 84 57 361 725
15 Värends Hsk 2 79 93 98 20 89 379 45 105 63 62 71 346 725
16 Tingsryd Hsc 80 87 83 93 61 404 36 73 28 94 66 297 701
17 Hsk Tingzås 2(3 st) 30 14 35 50 38 167 33 35 37 44 21 170 337

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 44 35 87 47 31 244 63 48 31 60 33 235 479
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 33 40 33 67 13 186 41 19 7 57 24 148 334
3 Tobias Gneupel Sibbamåla 70 14 13 17 16 130 33 57 47 41 20 198 328
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 33 54 20 30 17 154 9 47 30 50 34 170 324
5 Olle Ottosson Dynapac Hsc 13 34 23 41 31 142 35 30 41 35 20 161 303
6 Gert Karlsson Korpen Åseda 34 17 30 48 16 145 13 33 23 50 21 140 285
7 Berndt Pettersson Lanternan 50 28 14 24 37 153 37 24 20 37 7 125 278
8 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 30 17 27 35 31 140 24 34 28 20 21 127 267
9 Peter Olsson Dynapac Hsc 40 7 20 6 17 90 24 21 10 40 31 126 216
10 Lasse Brincner Värends Hsk 34 7 34 14 10 99 10 17 9 41 27 104 203

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 35 54 57 48 21 215 13 14 87 20 14 148 363
2 Bo Petersson Korpen Nybro 46 17 34 30 41 168 17 9 30 30 37 123 291
3 Matthias Gneupel Sibbamåla 10 50 17 24 27 128 16 10 14 34 27 101 229
4 Göran Persson Dynapac Hsc 40 17 9 0 30 96 21 16 44 24 26 131 227
5 Anders Johansson Dynapac Hsc 6 9 31 17 14 77 14 37 17 27 40 135 212
6 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 23 43 53 10 7 136 3 14 14 14 21 66 202
7 Alf Svensson Korpen Åseda 34 13 14 26 3 90 14 23 13 17 41 108 198
8 Peter Edlund Dynapac Hsc 23 17 14 53 6 113 10 6 24 21 7 68 181
9 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 10 17 43 28 10 108 3 30 7 17 14 71 179
10 Dan Hallstan Växjö Hsk 10 7 13 14 17 61 27 14 23 37 14 115 176

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 27 28 28 28 37 148 47 37 28 31 14 157 305
2 Christian Balsinger Värends Hsk 43 30 21 40 21 155 13 41 13 10 33 110 265
3 Inger Andersson Korpen Nybro 67 17 27 21 14 146 31 34 0 17 34 116 262
4 Bela Bodi Växjö Hsk 21 37 41 10 14 123 6 33 17 23 30 109 232
5 Christer Blomgren Lanternan 17 16 28 14 30 105 21 44 31 27 3 126 231
6 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 14 54 28 13 46 155 10 7 13 14 17 61 216
7 Thomas Dahl Växjö Hsk 21 10 24 21 34 110 10 30 14 17 33 104 214
8 Clara Larsson Värends Hsk 28 27 37 10 21 123 14 24 13 7 30 88 211
9 Maire Johansson Växjö Hsk 30 10 28 31 20 119 3 24 44 10 10 91 210
10 Lasse Nilsson Värends Hsk 37 10 24 33 23 127 14 0 17 44 7 82 209
11 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 34 13 7 14 21 89 14 17 14 17 50 112 201
12 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 37 37 23 20 14 131 3 10 7 21 14 55 186
13 Ronny Lundberg Lanternan 13 17 3 20 21 74 13 27 21 20 10 91 165
14 Christer Brincner Värends Hsk 47 21 7 27 17 119 0 6 13 14 13 46 165
15 Ronnie Pettersson Tingsryd Hsc 6 23 17 24 23 93 10 17 0 13 24 64 157
16 Gilbert Pettersson Lanternan 0 17 10 13 6 46 27 41 6 17 13 104 150

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Rune Karlsson Korpen Nybro 53 37 37 17 21 165 34 31 37 27 34 163 328
2 Kasper Sjöberg Sketnabäck 50 3 14 34 14 115 37 37 43 27 27 171 286
3 Gebriela Kostaninos Korpen Åseda 24 46 29 50 3 152 29 14 30 27 24 124 276
4 Jerry Viksten Korpen Åseda 37 24 48 20 30 159 10 14 33 31 24 112 271
5 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 41 27 21 9 31 129 40 7 35 26 24 132 261
6 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 28 34 28 20 21 131 21 28 34 14 30 127 258
7 Ulrika Rydell Värends Hsk 14 23 47 0 40 124 28 13 26 7 21 95 219
8 Michael Karlsson Hsk Tingzås 40 7 27 17 54 145 10 30 3 14 14 71 216
9 Johan Karlsson Korpen Åseda 14 14 37 17 43 125 14 24 23 13 17 91 216
10 Roland Andreasson Lanternan 21 6 10 10 23 70 10 54 14 41 13 132 202
11 Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 28 20 24 3 20 95 21 17 14 14 41 107 202
12 Mikael Bodi Växjö Hsk 41 26 17 3 14 101 17 7 41 13 14 92 193
13 Rickard Åberg Alvesta Hsk 14 30 10 7 21 82 6 37 28 28 10 109 191
14 Berit Gustavsson Korpen Nybro 14 30 21 27 14 106 41 0 6 27 7 81 187
15 Bo Andersson Hsk Tingzås 47 3 7 20 34 111 27 13 24 0 10 74 185
16 Madelene Bergendorf Hsk Tingzås 16 7 21 47 14 105 17 21 6 17 14 75 180
17 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 27 10 0 21 14 72 20 16 14 43 14 107 179
18 Henry Johansson Korpen Åseda 48 17 37 13 10 125 7 6 17 9 10 49 174
19 Rolf Johannisson Värends Hsk 17 30 14 3 21 85 3 27 3 34 7 74 159
20 Kerstin Petersen Växjö Hsk 10 34 24 21 6 95 17 0 3 20 20 60 155
21 Göte Rosberg Korpen Åseda 17 7 30 21 7 82 17 14 0 21 14 66 148
22 Arne Nygren Korpen Åseda 14 10 14 10 17 65 20 17 20 10 13 80 145
23 Krister Nygren Korpen Åseda 14 13 17 0 21 65 17 14 7 14 27 79 144
24 Bo Trulsson Korpen Åseda 14 34 17 10 10 85 3 17 10 7 20 57 142
25 Gunilla Andersson Hsk Tingzås 14 6 10 6 14 50 10 0 31 27 21 89 139
26 Alf Johansson Värends Hsk 20 13 0 7 7 47 0 41 21 14 13 89 136
27 Ulf Seyer Alvesta Hsk 13 10 21 3 17 64 14 7 17 10 7 55 119
28 Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 7 17 7 7 21 59 14 14 7 10 10 55 114
29 Elin Edlund Dynapac Hsc 28 27 10 0 10 75 7 10 6 0 7 30 105
30 Robin Alriksson Sibbamåla 27 14 14 7 10 72 0 20 7 3 0 30 102
31 Ingegerd Sjöstrand Hsk Tingzås 14 0 7 0 24 45 13 7 7 20 7 54 99
32 Kent-Åke Alriksson Sibbamåla 7 0 14 3 10 34 3 3 10 6 10 32 66
33 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 0 7 7 3 0 17 3 7 24 7 0 41 58

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 61 28 20 37 74 220 13 48 24 50 50 185 405
2 Johannes Engkvist Alvesta Hsk 14 7 0 10 6 37 0 24 6 6 0 36 73

Vinnare andra chansen
Namn Klubb
Klass 1 Peter Olsson Dynapac Hsc
Klass 2 Anders Johansson Dynapac Hsc
Klass 3 Olle Nilsson Tingsryd Hsc
Klass 4 Elin Edlund Dynapac Hsc



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se