Resultat |
Åseda Open 2016 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö Hsk 1 | 108 | 85 | 124 | 85 | 122 | 524 | 70 | 50 | 120 | 105 | 112 | 457 | 981 |
2 | Korpen Åseda 1 | 96 | 83 | 72 | 81 | 92 | 424 | 140 | 66 | 89 | 78 | 52 | 425 | 849 |
3 | Carlskrona | 43 | 66 | 68 | 98 | 76 | 351 | 67 | 83 | 76 | 85 | 174 | 485 | 836 |
4 | Dynapac 2 | 114 | 57 | 118 | 68 | 60 | 417 | 84 | 93 | 88 | 77 | 73 | 415 | 832 |
5 | Dynapac 1 | 94 | 95 | 70 | 84 | 80 | 423 | 64 | 51 | 87 | 97 | 51 | 350 | 773 |
6 | Lanternan | 81 | 54 | 87 | 90 | 90 | 402 | 57 | 110 | 88 | 70 | 37 | 362 | 764 |
7 | Korpen Nybro | 54 | 67 | 73 | 104 | 81 | 379 | 58 | 65 | 109 | 77 | 67 | 376 | 755 |
8 | Carlernan | 76 | 57 | 44 | 68 | 55 | 300 | 69 | 112 | 67 | 64 | 77 | 389 | 689 |
9 | JASS | 38 | 56 | 51 | 71 | 87 | 303 | 81 | 38 | 97 | 85 | 55 | 356 | 659 |
10 | ABCD | 23 | 65 | 32 | 85 | 72 | 277 | 89 | 47 | 67 | 58 | 115 | 376 | 653 |
11 | Alvesta | 56 | 64 | 50 | 60 | 95 | 325 | 62 | 70 | 45 | 47 | 98 | 322 | 647 |
12 | Tingsryd Hsc | 47 | 31 | 68 | 33 | 115 | 294 | 34 | 76 | 61 | 91 | 48 | 310 | 604 |
13 | Värends Hsk | 61 | 10 | 54 | 70 | 48 | 243 | 33 | 102 | 27 | 68 | 33 | 263 | 506 |
14 | Korpen Åseda 2 | 37 | 57 | 65 | 34 | 42 | 235 | 74 | 38 | 75 | 34 | 44 | 265 | 500 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 47 | 37 | 54 | 14 | 70 | 222 | 30 | 13 | 50 | 35 | 43 | 171 | 393 |
2 | Olle Ottosson | Dynapac | 17 | 27 | 70 | 27 | 21 | 162 | 37 | 27 | 20 | 40 | 6 | 130 | 292 |
3 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 14 | 6 | 28 | 21 | 34 | 103 | 33 | 30 | 40 | 13 | 60 | 176 | 279 |
4 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 41 | 9 | 27 | 30 | 37 | 144 | 48 | 34 | 20 | 24 | 6 | 132 | 276 |
5 | Peter Olsson | Dynapac | 20 | 31 | 17 | 24 | 20 | 112 | 48 | 14 | 3 | 50 | 10 | 125 | 237 |
6 | Kent Sundahl | Carlskrona | 6 | 20 | 30 | 30 | 13 | 99 | 13 | 14 | 3 | 37 | 37 | 104 | 203 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona | 16 | 14 | 0 | 30 | 13 | 73 | 7 | 9 | 30 | 14 | 67 | 127 | 200 |
8 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 23 | 10 | 6 | 23 | 17 | 79 | 21 | 17 | 41 | 23 | 13 | 115 | 194 |
9 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 16 | 27 | 14 | 14 | 28 | 99 | 24 | 3 | 21 | 20 | 24 | 92 | 191 |
10 | Inga-Lill Stühr | Lessebo | 10 | 14 | 41 | 3 | 10 | 78 | 20 | 17 | 33 | 21 | 21 | 112 | 190 |
11 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 23 | 14 | 14 | 17 | 10 | 78 | 34 | 13 | 34 | 10 | 9 | 100 | 178 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 17 | 21 | 30 | 44 | 3 | 115 | 10 | 16 | 47 | 43 | 47 | 163 | 278 |
2 | Christer Blomgren | Lanternan | 17 | 31 | 20 | 6 | 37 | 111 | 24 | 17 | 27 | 26 | 21 | 115 | 226 |
3 | Hans Lundqvist | Alvesta | 6 | 14 | 10 | 27 | 47 | 104 | 34 | 14 | 14 | 13 | 34 | 109 | 213 |
4 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 30 | 3 | 3 | 33 | 28 | 97 | 10 | 24 | 14 | 44 | 7 | 99 | 196 |
5 | Fredrik Lundin | Lanternan | 30 | 10 | 0 | 13 | 14 | 67 | 26 | 21 | 34 | 17 | 10 | 108 | 175 |
6 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 3 | 20 | 3 | 34 | 14 | 74 | 47 | 9 | 20 | 3 | 20 | 99 | 173 |
7 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 13 | 17 | 30 | 13 | 90 | 6 | 48 | 14 | 6 | 7 | 81 | 171 |
8 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 27 | 14 | 20 | 14 | 26 | 101 | 17 | 14 | 10 | 21 | 6 | 68 | 169 |
9 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 3 | 3 | 21 | 20 | 23 | 70 | 33 | 14 | 17 | 7 | 24 | 95 | 165 |
10 | Kerstin Johansson | Lessebo | 7 | 21 | 0 | 14 | 34 | 76 | 21 | 7 | 34 | 0 | 20 | 82 | 158 |
11 | Stefan Tollstam | Dynapac | 6 | 30 | 23 | 10 | 13 | 82 | 0 | 10 | 24 | 13 | 28 | 75 | 157 |
12 | Leif Sundahl | Carlskrona | 7 | 26 | 10 | 17 | 16 | 76 | 14 | 30 | 3 | 21 | 10 | 78 | 154 |
13 | Göran Persson | Dynapac | 26 | 0 | 10 | 14 | 7 | 57 | 7 | 13 | 27 | 10 | 14 | 71 | 128 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jan Petersson | Lanternan | 30 | 7 | 37 | 30 | 30 | 134 | 10 | 28 | 33 | 17 | 3 | 91 | 225 |
2 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd | 23 | 10 | 13 | 16 | 27 | 89 | 24 | 50 | 0 | 41 | 20 | 135 | 224 |
3 | Bo Andersson | Hsk Tingzås | 14 | 21 | 3 | 48 | 43 | 129 | 33 | 7 | 10 | 30 | 14 | 94 | 223 |
4 | Lukas Bern | Dynapac | 47 | 17 | 13 | 13 | 20 | 110 | 3 | 7 | 50 | 24 | 10 | 94 | 204 |
5 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 16 | 33 | 17 | 20 | 17 | 103 | 34 | 16 | 14 | 24 | 13 | 101 | 204 |
6 | Anita Fabbeke | Dynapac | 17 | 21 | 10 | 17 | 13 | 78 | 33 | 23 | 17 | 17 | 30 | 120 | 198 |
7 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 14 | 30 | 27 | 34 | 23 | 128 | 7 | 27 | 7 | 10 | 13 | 64 | 192 |
8 | Peter Edlund | Dynapac | 21 | 17 | 17 | 37 | 27 | 119 | 13 | 20 | 10 | 10 | 3 | 56 | 175 |
9 | Rune Karlsson | Korpen Nybro | 3 | 10 | 30 | 26 | 14 | 83 | 23 | 7 | 21 | 27 | 7 | 85 | 168 |
10 | Ronny Lundberg | Lanternan | 33 | 7 | 14 | 6 | 10 | 70 | 20 | 23 | 10 | 17 | 7 | 77 | 147 |
11 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 17 | 3 | 13 | 24 | 10 | 67 | 17 | 17 | 14 | 21 | 6 | 75 | 142 |
12 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 17 | 13 | 20 | 13 | 23 | 86 | 13 | 7 | 13 | 6 | 16 | 55 | 141 |
13 | Malin Lundqvist | Alvesta | 27 | 13 | 10 | 0 | 7 | 57 | 7 | 28 | 14 | 14 | 0 | 63 | 120 |
14 | Olle Nilsson | Tingsryd | 10 | 14 | 14 | 0 | 40 | 78 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 30 | 108 |
15 | Risto Selming | Korpen Nybro | 14 | 24 | 21 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 7 | 0 | 24 | 41 | 100 |
16 | Christer Brincner | Värends Hsk | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | 34 | 3 | 20 | 0 | 3 | 13 | 39 | 73 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 54 | 9 | 28 | 10 | 19 | 120 | 7 | 30 | 24 | 10 | 23 | 94 | 214 |
2 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 14 | 17 | 10 | 21 | 27 | 89 | 7 | 14 | 40 | 17 | 34 | 112 | 201 |
3 | Joel Sundahl | Carlskrona | 3 | 3 | 24 | 16 | 21 | 67 | 9 | 34 | 20 | 27 | 33 | 123 | 190 |
4 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 14 | 28 | 9 | 34 | 14 | 99 | 14 | 21 | 23 | 7 | 20 | 85 | 184 |
5 | Roland Andreasson | Lanternan | 10 | 37 | 6 | 33 | 10 | 96 | 14 | 34 | 3 | 3 | 27 | 81 | 177 |
6 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 6 | 14 | 13 | 10 | 23 | 66 | 14 | 7 | 17 | 34 | 34 | 106 | 172 |
7 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 10 | 27 | 7 | 7 | 40 | 91 | 34 | 6 | 27 | 7 | 3 | 77 | 168 |
8 | Anne-Marie Larsson | Tingsryd | 7 | 0 | 27 | 10 | 41 | 85 | 10 | 9 | 20 | 23 | 7 | 69 | 154 |
9 | Martin Antic | Värends Hsk | 14 | 0 | 21 | 16 | 13 | 64 | 20 | 44 | 7 | 14 | 3 | 88 | 152 |
10 | Rickard Åberg | Alvesta | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 60 | 21 | 14 | 7 | 0 | 40 | 82 | 142 |
11 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 17 | 20 | 27 | 7 | 6 | 77 | 13 | 10 | 10 | 17 | 10 | 60 | 137 |
12 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 7 | 24 | 14 | 0 | 13 | 58 | 28 | 14 | 7 | 7 | 10 | 66 | 124 |
13 | Mikael Bodi | Växjö Hsk | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 38 | 14 | 10 | 7 | 14 | 41 | 86 | 124 |
14 | Gunnar Lundbeck | Tingsryd | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 42 | 0 | 14 | 34 | 14 | 14 | 76 | 118 |
15 | Åke Bergqvist | Tingsryd | 10 | 0 | 17 | 0 | 14 | 41 | 3 | 0 | 21 | 7 | 20 | 51 | 92 |
16 | Roland Sjöstrand | Hsk Tingzås | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 7 | 7 | 20 | 34 | 0 | 68 | 88 |
17 | Alf Johansson | Värends Hsk | 7 | 7 | 20 | 14 | 0 | 48 | 0 | 14 | 6 | 7 | 10 | 37 | 85 |
18 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 44 | 74 |
19 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 7 | 3 | 0 | 23 | 33 | 63 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Natalie Sundahl | Carlskrona | 23 | 26 | 6 | 7 | 14 | 76 | 10 | 43 | 7 | 37 | 17 | 114 | 190 |
2 | Alexander Lundqvist | Alvesta | 13 | 37 | 20 | 13 | 21 | 104 | 0 | 14 | 10 | 20 | 24 | 68 | 172 |
3 | Oscar Stenar | Alvesta | 20 | 40 | 27 | 24 | 3 | 114 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 138 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |