Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö HSK 1 | 128 | 137 | 109 | 192 | 124 | 690 | 148 | 132 | 58 | 130 | 114 | 582 | 1272 |
2 | Carlskrona HSC 1 | 114 | 141 | 134 | 163 | 101 | 653 | 102 | 103 | 105 | 79 | 140 | 529 | 1182 |
3 | Korpen Åseda 1 | 101 | 114 | 128 | 88 | 119 | 550 | 116 | 92 | 131 | 86 | 75 | 500 | 1050 |
4 | Dynapac HSC 1 | 84 | 88 | 105 | 77 | 70 | 424 | 128 | 109 | 112 | 82 | 77 | 508 | 932 |
5 | Dynapac HSC 2 | 131 | 111 | 102 | 68 | 79 | 491 | 105 | 77 | 60 | 98 | 84 | 424 | 915 |
6 | Värends HSK 1 | 58 | 57 | 109 | 45 | 52 | 321 | 84 | 101 | 125 | 81 | 73 | 464 | 785 |
7 | Alvesta HSK | 134 | 57 | 82 | 76 | 33 | 382 | 81 | 95 | 46 | 73 | 106 | 401 | 783 |
8 | AlvesLant | 125 | 91 | 50 | 51 | 80 | 397 | 87 | 68 | 27 | 85 | 86 | 353 | 750 |
9 | Sibbamåla IF | 57 | 75 | 54 | 77 | 70 | 333 | 55 | 154 | 87 | 47 | 72 | 415 | 748 |
10 | Växjö HSK 2 | 59 | 68 | 51 | 74 | 59 | 311 | 137 | 66 | 65 | 117 | 43 | 428 | 739 |
11 | Tingsryd HSC 1 | 73 | 68 | 44 | 113 | 60 | 358 | 44 | 61 | 57 | 51 | 101 | 314 | 672 |
12 | Tingsryd HSC 3 | 74 | 77 | 87 | 68 | 61 | 367 | 80 | 33 | 55 | 74 | 47 | 289 | 656 |
13 | Lanternan BC 1 | 58 | 62 | 54 | 65 | 48 | 287 | 89 | 47 | 52 | 95 | 55 | 338 | 625 |
14 | Korpen Nybro | 67 | 31 | 68 | 65 | 40 | 271 | 98 | 21 | 111 | 51 | 44 | 325 | 596 |
15 | Tingsryd HSC 2 | 34 | 58 | 77 | 48 | 37 | 254 | 82 | 33 | 75 | 41 | 88 | 319 | 573 |
16 | Korpen Åseda 2 | 52 | 26 | 20 | 75 | 72 | 245 | 68 | 80 | 59 | 41 | 52 | 300 | 545 |
17 | Växjö HSK 3 | 41 | 38 | 67 | 33 | 37 | 216 | 20 | 84 | 20 | 63 | 85 | 272 | 488 |
18 | Dynapac HSC 3 | 75 | 27 | 44 | 40 | 16 | 202 | 69 | 37 | 45 | 17 | 33 | 201 | 403 |
19 | VHSK Minior | 13 | 34 | 65 | 38 | 14 | 164 | 27 | 33 | 34 | 44 | 61 | 199 | 363 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK 1 | 54 | 37 | 20 | 67 | 37 | 215 | 57 | 61 | 27 | 20 | 24 | 189 | 404 |
2 | Tobias Vikström | Växjö HSK 1 | 17 | 50 | 66 | 47 | 47 | 227 | 33 | 30 | 7 | 60 | 23 | 153 | 380 |
3 | Leo Andersson | Carlskrona HSC 1 | 23 | 50 | 41 | 57 | 37 | 208 | 21 | 31 | 30 | 10 | 40 | 132 | 340 |
4 | Jabir Malghouth | Växjö HSK 1 | 40 | 47 | 13 | 41 | 26 | 167 | 28 | 28 | 17 | 40 | 50 | 163 | 330 |
5 | Dan Madayang | Dynapac HSC 2 | 24 | 34 | 35 | 27 | 20 | 140 | 48 | 33 | 26 | 37 | 30 | 174 | 314 |
6 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC 1 | 41 | 40 | 30 | 50 | 17 | 178 | 34 | 31 | 10 | 37 | 17 | 129 | 307 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC 1 | 20 | 24 | 46 | 30 | 17 | 137 | 13 | 35 | 32 | 23 | 66 | 169 | 306 |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda 1 | 13 | 28 | 44 | 27 | 33 | 145 | 34 | 41 | 23 | 43 | 17 | 158 | 303 |
9 | Olle Ottosson | Dynapac HSC 1 | 26 | 24 | 28 | 40 | 13 | 131 | 57 | 23 | 27 | 20 | 27 | 154 | 285 |
10 | Matz Karlsson | Korpen Åseda 1 | 41 | 48 | 3 | 13 | 30 | 135 | 34 | 17 | 37 | 30 | 17 | 135 | 270 |
11 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda 1 | 33 | 14 | 33 | 21 | 21 | 122 | 21 | 24 | 44 | 6 | 24 | 119 | 241 |
12 | Stefan Tollstam | Dynapac HSC 1 | 24 | 14 | 30 | 14 | 30 | 112 | 17 | 43 | 20 | 24 | 23 | 127 | 239 |
13 | Anders Johansson | Dynapac HSC 2 | 33 | 40 | 17 | 21 | 40 | 151 | 10 | 10 | 7 | 41 | 17 | 85 | 236 |
14 | Armin Sisic | Värends HSK 1 | 27 | 0 | 47 | 21 | 7 | 102 | 10 | 37 | 17 | 40 | 24 | 128 | 230 |
15 | Lasse Brincner | Värends HSK 1 | 17 | 30 | 14 | 7 | 28 | 96 | 13 | 27 | 54 | 14 | 21 | 129 | 225 |
16 | Mathias Gneupel | Sibbamåla IF | 13 | 27 | 14 | 20 | 13 | 87 | 17 | 60 | 16 | 10 | 31 | 134 | 221 |
17 | Peter Olsson | Dynapac HSC 1 | 10 | 27 | 23 | 23 | 17 | 100 | 34 | 16 | 41 | 14 | 14 | 119 | 219 |
18 | Christer Blomgren | AlvesLant | 44 | 20 | 20 | 10 | 21 | 115 | 24 | 21 | 7 | 21 | 26 | 99 | 214 |
19 | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd HSC 1 | 20 | 10 | 10 | 37 | 37 | 114 | 7 | 14 | 37 | 10 | 30 | 98 | 212 |
20 | Johan Johansson | Tingsryd HSC 1 | 23 | 34 | 24 | 41 | 7 | 129 | 3 | 21 | 14 | 27 | 16 | 81 | 210 |
21 | Göran Persson | Dynapac HSC 1 | 24 | 23 | 24 | 0 | 10 | 81 | 20 | 27 | 24 | 24 | 13 | 108 | 189 |
22 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK 1 | 17 | 3 | 10 | 37 | 14 | 81 | 30 | 13 | 7 | 10 | 17 | 77 | 158 |
23 | Christina Holmberg | Tingsryd HSC 1 | 20 | 10 | 0 | 21 | 10 | 61 | 17 | 23 | 3 | 7 | 41 | 91 | 152 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Roy Johansson | AlvesLant | 40 | 54 | 10 | 20 | 29 | 153 | 43 | 14 | 13 | 21 | 23 | 114 | 267 |
2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 16 | 17 | 33 | 37 | 30 | 133 | 17 | 54 | 37 | 10 | 6 | 124 | 257 |
3 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC 1 | 30 | 27 | 17 | 26 | 30 | 130 | 34 | 6 | 33 | 9 | 17 | 99 | 229 |
4 | Sune Carlsson | Växjö HSK 2 | 21 | 24 | 21 | 10 | 14 | 90 | 37 | 13 | 27 | 20 | 34 | 131 | 221 |
5 | Fredrik Lundin | Lanternan BC 1 | 21 | 44 | 7 | 24 | 17 | 113 | 33 | 17 | 7 | 27 | 13 | 97 | 210 |
6 | Tomas Dahl | Växjö HSK 3 | 10 | 14 | 20 | 13 | 27 | 84 | 7 | 40 | 3 | 30 | 43 | 123 | 207 |
7 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 48 | 20 | 14 | 21 | 14 | 117 | 14 | 34 | 10 | 13 | 14 | 85 | 202 |
8 | Dan Hallstan | Växjö HSK 2 | 14 | 6 | 9 | 30 | 14 | 73 | 44 | 27 | 7 | 43 | 3 | 124 | 197 |
9 | Roy Dahlén | Dynapac HSC 2 | 40 | 10 | 14 | 10 | 16 | 90 | 30 | 17 | 13 | 6 | 34 | 100 | 190 |
10 | Bela Bodi | Växjö HSK 2 | 14 | 21 | 14 | 34 | 10 | 93 | 13 | 16 | 14 | 44 | 6 | 93 | 186 |
11 | Fredrik Ernestam | Värends HSK 1 | 7 | 24 | 14 | 14 | 3 | 62 | 24 | 27 | 24 | 13 | 21 | 109 | 171 |
12 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 14 | 17 | 0 | 17 | 24 | 72 | 14 | 34 | 17 | 3 | 28 | 96 | 168 |
13 | Bertil Westergren | Växjö HSK 3 | 21 | 7 | 14 | 0 | 10 | 52 | 10 | 28 | 14 | 33 | 28 | 113 | 165 |
14 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 27 | 17 | 10 | 7 | 17 | 78 | 27 | 7 | 20 | 17 | 13 | 84 | 162 |
15 | IngeGerd Pettersson | Lanternan BC 1 | 0 | 3 | 20 | 26 | 0 | 49 | 20 | 10 | 33 | 34 | 13 | 110 | 159 |
16 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 9 | 10 | 14 | 14 | 3 | 50 | 21 | 17 | 13 | 37 | 14 | 102 | 152 |
17 | Maire Johansson | Växjö HSK 2 | 10 | 17 | 7 | 0 | 21 | 55 | 43 | 10 | 17 | 10 | 0 | 80 | 135 |
18 | Michael Karlsson | Tingsryd HSC 3 | 7 | 3 | 20 | 20 | 7 | 57 | 33 | 7 | 10 | 23 | 3 | 76 | 133 |
19 | Risto Selming | Korpen Nybro | 10 | 7 | 14 | 7 | 0 | 38 | 34 | 7 | 34 | 13 | 7 | 95 | 133 |
20 | Bo Trulsson | Korpen Åseda 2 | 14 | 6 | 6 | 21 | 24 | 71 | 17 | 20 | 13 | 10 | 0 | 60 | 131 |
21 | Kent Vikström | Växjö HSK 3 | 10 | 17 | 33 | 20 | 0 | 80 | 3 | 16 | 3 | 0 | 14 | 36 | 116 |
22 | Jan Pettersson | Lanternan BC 1 | 23 | 9 | 3 | 9 | 7 | 51 | 7 | 13 | 9 | 17 | 16 | 62 | 113 |
23 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd HSC 3 | 6 | 24 | 10 | 14 | 14 | 68 | 7 | 3 | 14 | 0 | 14 | 38 | 106 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Joakim Strand | Korpen Åseda 1 | 14 | 24 | 48 | 27 | 35 | 148 | 27 | 10 | 27 | 7 | 17 | 88 | 236 |
2 | Patrik Axelsson | Alvesta HSK | 47 | 6 | 37 | 24 | 7 | 121 | 20 | 10 | 14 | 10 | 41 | 95 | 216 |
3 | Kennarth Axelsson | Alvesta HSK | 30 | 21 | 17 | 17 | 9 | 94 | 26 | 34 | 9 | 13 | 37 | 119 | 213 |
4 | Solveig Axelsson | AlvesLant | 34 | 3 | 10 | 14 | 27 | 88 | 14 | 17 | 7 | 23 | 30 | 91 | 179 |
5 | Peter Edlund | Dynapac HSC 2 | 34 | 27 | 36 | 10 | 3 | 110 | 17 | 17 | 14 | 14 | 3 | 65 | 175 |
6 | Per Olof Svensson | Tingsryd HSC 2 | 14 | 30 | 7 | 7 | 10 | 68 | 27 | 13 | 17 | 14 | 34 | 105 | 173 |
7 | Olle Nilsson | Tingsryd HSC 2 | 7 | 7 | 40 | 14 | 20 | 88 | 34 | 6 | 14 | 13 | 13 | 80 | 168 |
8 | Roland Sjöstrand | Tingsryd HSC 3 | 24 | 20 | 40 | 10 | 7 | 101 | 3 | 20 | 17 | 24 | 0 | 64 | 165 |
9 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 10 | 7 | 37 | 17 | 20 | 91 | 17 | 7 | 17 | 14 | 17 | 72 | 163 |
10 | Lasse Nilsson | Värends HSK 1 | 7 | 3 | 34 | 3 | 14 | 61 | 37 | 10 | 30 | 14 | 7 | 98 | 159 |
11 | Börje Carlsson | Korpen Åseda 2 | 17 | 3 | 7 | 14 | 17 | 58 | 30 | 10 | 30 | 17 | 13 | 100 | 158 |
12 | Catharina Törneås | Tingsryd HSC 2 | 0 | 14 | 27 | 20 | 7 | 68 | 21 | 7 | 10 | 14 | 27 | 79 | 147 |
13 | Ronny Lundberg | Lanternan BC 1 | 14 | 6 | 24 | 6 | 24 | 74 | 29 | 7 | 3 | 17 | 13 | 69 | 143 |
14 | Anita Jägerklo | Korpen Nybro | 20 | 0 | 7 | 34 | 3 | 64 | 20 | 0 | 40 | 7 | 7 | 74 | 138 |
15 | Kent Eriksson | Dynapac HSC 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 47 | 34 | 16 | 21 | 10 | 10 | 91 | 138 |
16 | Henry Johansson | Korpen Åseda 2 | 7 | 10 | 0 | 34 | 10 | 61 | 21 | 20 | 13 | 7 | 13 | 74 | 135 |
17 | Lejla Sisic | VHSK Minior :) | 7 | 3 | 21 | 28 | 7 | 66 | 17 | 20 | 7 | 7 | 14 | 65 | 131 |
18 | Alf Svensson | Korpen Åseda 2 | 14 | 7 | 7 | 6 | 21 | 55 | 0 | 30 | 3 | 7 | 26 | 66 | 121 |
19 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 14 | 14 | 7 | 3 | 3 | 41 | 7 | 6 | 17 | 24 | 7 | 61 | 102 |
20 | Kim Nilsson | Tingsryd HSC 1 | 10 | 14 | 10 | 14 | 6 | 54 | 17 | 3 | 3 | 7 | 14 | 44 | 98 |
21 | Ulf Seyer | AlvesLant | 7 | 14 | 10 | 7 | 3 | 41 | 6 | 16 | 0 | 20 | 7 | 49 | 90 |
22 | Jimmy Karlsson | Dynapac HSC 3 | 27 | 0 | 10 | 7 | 3 | 47 | 7 | 7 | 17 | 0 | 10 | 41 | 88 |
23 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd HSC 2 | 13 | 7 | 3 | 7 | 0 | 30 | 0 | 7 | 34 | 0 | 14 | 55 | 85 |
24 | Christer Brincner | Brf Bågen Moheda | 3 | 17 | 0 | 7 | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 47 |
25 | Anne Bengs | Brf Bågen Moheda | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 | 38 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Jonathan Karlsson | Tingsryd HSC 3 | 37 | 30 | 17 | 24 | 33 | 141 | 37 | 3 | 14 | 27 | 30 | 111 | 252 |
2 | Lukas Bern | Dynapac HSC 3 | 44 | 17 | 24 | 26 | 0 | 111 | 28 | 14 | 7 | 7 | 13 | 69 | 180 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta HSK | 7 | 34 | 47 | 17 | 28 | 133 | 13 | 57 | 3 | 3 | 20 | 96 | 229 |
2 | Emelie Sjöberg-Brincner | VHSK Minior | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 30 | 7 | 3 | 14 | 7 | 37 | 68 | 98 |
3 | Nathalie Jonasson | VHSK Minior | 3 | 17 | 3 | 7 | 7 | 37 | 3 | 7 | 10 | 27 | 0 | 47 | 84 |
4 | Elin Edlund | Dynapac HSC | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 34 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 62 |
5 | Emil Sisic | VHSK Minior | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 50 |
6 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 |
7 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 23 | 33 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |