Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Värendspokalen 2017

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona Hsc 205 91 143 62 144 645 130 141 112 157 140 680 1325
2 Sibbamåla IF 175 111 88 151 182 707 88 148 140 118 94 588 1295
3 Växjö Hsk 1 120 117 189 146 119 691 92 149 91 143 110 585 1276
4 Team Bleting 88 138 131 153 88 598 95 121 95 92 126 529 1127
5 Korpen Åseda 83 107 123 114 131 558 95 106 127 146 92 566 1124
6 Värends Hsk 1 41 71 69 116 147 444 110 104 163 140 94 611 1055
7 Lanternan B.c 72 95 96 52 139 454 102 144 122 161 19 548 1002
8 Dynapac Hsc 1 78 91 84 96 100 449 140 105 135 77 88 545 994
9 Dynapac Hsc 2 94 112 84 115 36 441 102 60 123 65 169 519 960
10 Alvesta Hsk 113 132 113 148 75 581 104 46 44 60 81 335 916
11 Värends Hsk 2 88 108 68 115 88 467 44 65 89 105 91 394 861
12 Korpen Nybro 75 107 105 109 79 475 77 65 72 67 84 365 840
13 Växjö Hsk 2 120 57 68 79 80 404 47 60 44 94 93 338 742
14 Team SmålandsMix 88 26 71 55 90 330 58 86 84 24 45 297 627
15 Tingsryd Hsc 63 41 67 71 61 303 70 65 54 37 71 297 600
16 Team Småland Hsk 41 41 81 48 54 265 27 41 42 51 54 215 480
17 Växjö BS 27 20 30 0 27 104 48 44 7 51 28 178 282

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 61 37 70 14 35 217 57 54 37 20 30 198 415
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 37 50 87 57 30 261 17 70 17 21 23 148 409
3 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 67 27 30 17 66 207 23 36 30 53 47 189 396
4 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 47 37 21 37 54 196 37 47 67 10 34 195 391
5 Olle Ottosson Dynapac Hsc 37 31 27 41 10 146 54 47 41 34 48 224 370
6 Gert Karlsson Korpen Åseda 23 53 47 10 54 187 20 31 33 37 44 165 352
7 Anders Johansson Dynapac Hsc 24 17 10 37 34 122 46 33 46 34 30 189 311
8 Leo Andersson Carlskrona Hsc 60 6 26 14 40 146 20 21 24 43 50 158 304
9 Tomas Lindahl Korpen Åseda 26 31 50 27 13 147 17 28 30 50 6 131 278
10 Bo Pettersson Korpen Nybro 33 17 20 34 28 132 46 24 17 29 24 140 272
11 Inga Lill Stuhr Lessebo Hsk 10 28 37 10 27 112 41 10 7 41 34 133 245
12 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 37 14 27 43 47 168 7 33 23 10 0 73 241
13 Matz Karlsson Korpen Åseda 17 10 20 37 17 101 17 17 27 50 28 139 240
14 Peter Olsson Dynapac Hsc 21 23 23 13 36 116 17 21 41 20 24 123 239

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kennarth Axelsson Alvesta Hsk 40 70 41 54 34 239 57 23 7 3 34 124 363
2 Lasse Brincner Värends Hsk 17 61 13 67 41 199 23 17 27 30 50 147 346
3 Johan Johansson Tingsryd Hsc 20 30 17 61 41 169 7 33 40 21 61 162 331
4 Christer Blomgren Lanternan b.c 17 37 48 10 41 153 37 37 47 47 3 171 324
5 Maj Britt Jarl Växjö Hsk 33 23 47 21 7 131 27 31 3 87 3 151 282
6 Christian Balsiger Värends Hsk 10 6 17 21 57 111 23 23 48 36 33 163 274
7 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 20 41 34 54 14 163 13 10 20 34 27 104 267
8 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 7 27 54 17 17 122 60 17 14 24 14 129 251
9 Berndt Pettersson Lanternan b.c 24 10 43 34 23 134 27 0 21 14 41 103 237
10 Alf Svensson Korpen Åseda 30 13 21 27 24 115 17 41 40 7 14 119 234
11 Bela Bodi Växjö Hsk 54 17 27 28 21 147 21 17 13 7 14 72 219
12 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 3 27 14 17 6 67 67 34 20 13 7 141 208
13 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 0 28 21 14 14 77 34 7 27 27 30 125 202
14 Dan Hallstan Växjö Hsk 20 0 27 10 21 78 13 20 10 10 33 86 164
15 Tomas Dahl Växjö Hsk 26 10 7 21 14 78 3 10 7 27 17 64 142

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Magnus Israelsson Sibbamåla IF 67 34 10 61 50 222 31 14 33 74 40 192 414
2 Maire Johansson Växjö Hsk 37 20 27 34 54 172 31 31 37 28 54 181 353
3 Ingegerd Pettersson Lanternan b.c 21 10 41 24 30 126 33 44 41 34 23 175 301
4 Lasse Nilsson Värends Hsk 0 14 17 54 30 115 13 61 47 20 34 175 290
5 Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 27 54 10 41 27 159 14 28 21 33 27 123 282
6 Ronny Lundberg Lanternan b.c 27 17 17 7 47 115 27 37 41 46 6 157 272
7 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 17 13 6 40 47 123 41 30 37 9 14 131 254
8 Carina Gneupel Sibbamåla IF 24 26 30 10 31 121 13 54 17 24 20 128 249
9 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 20 37 47 10 7 121 31 6 34 17 34 122 243
10 Roy Dahlen Dynapac Hsc 30 24 37 29 24 144 10 17 28 10 27 92 236
11 Göran Olofsson Korpen Nybro 28 21 50 30 7 136 10 17 28 21 13 89 225
12 Jan Pettersson Lanternan b.c 21 17 17 14 17 86 21 60 21 14 7 123 209
13 Lukas Bern Dynapac Hsc 7 27 3 37 6 80 10 7 14 14 80 125 205
14 Gilbert Pettersson Lanternan b.c 7 24 14 21 34 100 17 10 13 54 3 97 197
15 Risto Selming Korpen Nybro 14 10 14 27 17 82 7 21 41 34 7 110 192
16 Peter Edlund Dynapac Hsc 34 24 17 16 34 125 30 3 6 0 23 62 187
17 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 17 7 23 30 17 94 47 10 0 13 23 93 187
18 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 26 14 24 27 7 98 7 3 17 13 13 53 151
19 Klara Larsson Värends Hsk 14 14 7 0 3 38 14 0 40 37 17 108 146
20 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 27 7 14 13 20 81 27 10 0 10 7 54 135

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Armin Sisic Värends Hsk 17 37 28 41 57 180 60 20 28 47 10 165 345
2 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 34 27 50 34 3 148 14 43 20 14 24 115 263
3 Rolf Johannesson Värends Hsk 17 10 21 34 0 82 0 34 48 47 34 163 245
4 Bengt Andersson Växjö Hsk 13 24 28 34 28 127 17 17 34 7 30 105 232
5 Mikael Bodi Växjö Hsk 20 30 7 20 24 101 10 13 14 50 29 116 217
6 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 17 21 17 17 3 75 30 30 21 41 13 135 210
7 Sune Ohlsson Korpen Nybro 14 35 14 24 24 111 14 10 20 7 21 72 183
8 Ronnie Pettersson Växjö Hsk 27 10 23 14 28 102 14 14 27 7 7 69 171
9 Ronjah Pettersson Växjö Hsk 24 3 27 14 24 92 13 24 17 10 10 74 166
10 Susanne Andersson Team Småland Hsk 7 0 47 7 6 67 7 7 21 34 27 96 163
11 Nils Åke Hansson Korpen Nybro 0 34 21 21 20 96 7 14 7 10 26 64 160
12 Jonas Klarström Team Småland Hsk 14 27 13 34 14 102 14 14 14 14 0 56 158
13 Anders Karlsson Värends Hsk 27 14 0 40 27 108 0 17 0 7 14 38 146
14 Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 0 21 27 7 7 62 13 20 27 10 14 84 146
15 Alf Johansson Värends Hsk 40 7 7 14 20 88 7 14 14 14 7 56 144
16 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 30 17 7 27 13 94 7 0 34 0 7 48 142
17 Anne Marie Larsson Tingsryd Hsc 23 13 10 14 14 74 3 21 3 7 27 61 135
18 Åke Bergkvist Tingsryd Hsc 23 0 7 20 23 73 7 14 24 7 7 59 132
19 Ulrika Rydell Värends Hsk 14 30 27 0 27 98 14 0 0 14 0 28 126
20 Mimmi Hansson Korpen Nybro 0 20 10 3 21 54 10 3 10 17 7 47 101
21 Maria Andersson Team Småland Hsk 3 7 14 0 27 51 3 20 7 0 20 50 101
22 Margareta Lundqvist Växjö Bs 7 0 10 0 0 17 14 27 0 21 7 69 86
23 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 14 0 20 10 21 65 0 0 7 7 0 14 79
24 Birgitta Westerlund Växjö Bs 10 0 6 0 20 36 7 7 7 3 14 38 74
25 Åke Lönnqvist Växjö Bs 10 17 0 0 7 34 20 10 0 0 7 37 71
26 Lars Erik Gren Team Småland Hsk 17 7 7 7 7 45 3 0 0 3 7 13 58
27 Ulrika Strandahl Växjö Hsk 7 0 0 0 14 21 14 7 0 0 14 35 56
28 Carl Axel Moberg Växjö Bs 0 3 14 0 0 17 7 0 0 27 0 34 51

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 17 21 17 17 3 75 30 30 21 41 13 135 210

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 20 27 41 3 28 119 67 34 74 16 37 228 347
2 Oscar Stener Alvesta Hsk 34 48 23 34 7 146 43 13 6 17 60 139 285
3 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 10 26 30 6 7 79 10 14 14 3 10 51 130
4 Johannes Engkvist Alvesta Hsk 0 0 20 7 0 27 10 3 0 0 7 20 47



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se