Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Värendspokalen 2014

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlscrona HSC 109 210 119 131 168 737 133 131 59 101 141 565 1302
2 Växjö HSK 1 123 199 96 181 161 760 119 139 104 74 98 534 1294
3 Lessebo HSK 116 85 119 128 149 597 97 129 54 94 121 495 1092
4 Värends HSK 1 93 94 85 75 164 511 95 141 68 128 60 492 1003
5 Korpen Åseda 1 67 122 120 112 66 487 90 78 73 74 138 453 940
6 Dynapac HSC 1 82 103 46 89 98 418 104 119 62 84 87 456 874
7 Dynapac HSC 2 99 74 138 60 52 423 117 43 101 56 83 400 823
8 Lanternan BC 1 123 77 37 81 86 404 87 53 36 61 94 331 735
9 Sibbamåla IF 60 90 79 89 34 352 104 58 77 88 30 357 709
10 Växjö HSK 2 23 84 94 112 81 394 38 84 64 74 51 311 705
11 BRF Bågen 40 63 75 111 51 340 121 52 63 65 42 343 683
12 Lanternan BC 2 32 62 89 99 70 352 27 55 66 84 80 312 664
13 Alvesta HSK 60 54 88 50 96 348 68 51 65 71 47 302 650
14 Korpen/Nybro 65 41 82 54 41 283 30 84 60 88 51 313 596
15 Värends HSK 2 37 20 48 74 116 295 38 47 58 45 80 268 563
16 Tingsryd HSC 51 75 57 51 57 291 17 44 30 44 56 191 482

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö HSK 1 40 48 37 57 67 249 57 57 50 20 41 225 474
2 Jabir Malghouth Växjö HSK 1 30 57 9 54 67 217 41 17 37 33 28 156 373
3 Leif Sundahl Carlscrona HSC 7 40 29 57 54 187 26 54 12 41 20 153 340
4 Kent Sundahl Carlscrona HSC 34 74 20 33 63 224 10 34 17 9 41 111 335
5 Ingvar Eriksson Carlscrona HSC 48 50 33 17 20 168 67 17 13 24 40 161 329
6 Armin Sisic Värends HSK 1 34 23 17 7 61 142 41 40 28 67 0 176 318
7 Mathias Gneupel Sibbamåla IF 34 30 27 41 7 139 54 27 30 41 14 166 305
8 Leo Andersson Carlscrona HSC 20 46 37 24 31 158 30 26 17 27 40 140 298
9 Dan Madayang Dynapac HSC 2 41 44 37 23 9 154 26 20 34 28 27 135 289
10 Tomas Lindahl Korpen Åseda 1 14 57 44 37 14 166 13 13 26 10 34 96 262
11 Gert Karlsson Korpen Åseda 1 37 14 30 24 16 121 20 30 21 24 34 129 250
12 Peter Olsson Dynapac HSC 1 20 13 3 50 24 110 40 28 35 23 13 139 249
13 Johan Johansson Tingsryd HSC 30 47 34 41 16 168 3 31 13 10 21 78 246
14 Lasse Brincner Värends HSK 1 10 27 27 20 46 130 10 33 10 34 27 114 244
15 Olle Ottosson Dynapac HSC 1 14 30 30 6 17 97 34 50 7 34 20 145 242
16 Maj-Britt Jarl Växjö HSK 1 29 74 27 40 10 180 7 17 7 14 9 54 234
17 Matz Karlsson Korpen Åseda 1 6 21 26 30 22 105 27 14 13 26 47 127 232
18 Kerstin Johansson Lessebo HSK 21 17 7 54 31 130 13 17 0 27 41 98 228
19 Sune Carlsson Växjö HSK 1 24 20 23 30 17 114 14 48 10 7 20 99 213
20 Christer Blomgren Lanternan BC 1 6 20 10 14 41 91 30 30 13 20 24 117 208
21 Stefan Tollstam Dynapac HSC 1 41 23 10 3 27 104 13 28 0 17 40 98 202
22 Inga-Lill Stuhr Lessebo HSK 24 27 30 30 30 141 14 7 14 14 10 59 200
23 Hans Lundqvist Alvesta HSK 6 10 10 14 34 74 21 24 14 34 17 110 184
24 Göran Persson Dynapac HSC 1 7 37 3 30 30 107 17 13 20 10 14 74 181

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leif Ahlex Lessebo HSK 37 20 28 37 31 153 30 57 17 47 40 191 344
2 Jörgen Holmqvist Lessebo HSK 34 21 54 7 57 173 40 48 23 6 30 147 320
3 Maire Johansson Växjö HSK 2 14 20 17 37 34 122 14 37 40 6 10 107 229
4 Berndt Pettersson Lanternan BC 1 80 13 17 20 21 151 3 13 3 20 26 65 216
5 Tomas Dahl Växjö HSK 2 6 61 30 34 13 144 0 24 7 21 6 58 202
6 Clara Larsson Värends HSK 1 13 27 14 7 30 91 34 34 20 13 10 111 202
7 Alf Svensson Korpen Åseda 1 10 30 20 21 14 95 30 21 13 14 23 101 196
8 Bo Pettersson Korpen/Nybro 14 7 30 0 17 68 10 57 19 14 17 117 185
9 Anders Johansson Dynapac HSC 2 17 10 33 7 10 77 47 10 30 14 6 107 184
10 IngeGerd Pettersson Lanternan BC 1 27 17 3 10 14 71 47 3 17 14 30 111 182
11 Dan Hallstan Växjö HSK 2 3 3 27 14 27 74 14 20 3 47 21 105 179
12 Morgan Jonasson Dynapac HSC 2 20 17 27 13 23 100 30 6 14 7 21 78 178
13 Lennart Karlsson Lanternan BC 2 6 9 7 28 20 70 0 10 12 20 50 92 162
14 Carina Gneupel Sibbamåla IF 6 17 24 21 7 75 6 14 41 7 3 71 146
15 Elisabeth Brisendahl Tingsryd HSC 7 14 10 10 34 75 7 10 17 20 14 68 143
16 Jan Pettersson Lanternan BC 1 10 27 7 37 10 91 7 7 3 7 14 38 129
17 Ronie Pettersson Värends HSK 2 7 10 7 20 34 78 21 3 3 0 10 37 115
18 Solveig Axelsson Alvesta HSK 7 7 7 26 7 54 20 3 7 13 17 60 114
19 Risto Selming Korpen/Nybro 37 21 14 14 0 86 7 0 7 0 10 24 110

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Claudiu Vasuianu BRF Bågen 13 7 47 47 7 121 34 14 37 24 10 119 240
2 Christian Balsiger Värends HSK 1 36 17 27 41 27 148 10 34 10 14 23 91 239
3 Christer Grahn Lanternan BC 2 6 13 54 26 17 116 3 21 34 27 13 98 214
4 Ronny Lundberg Lanternan BC 2 17 10 28 28 30 113 10 7 17 23 10 67 180
5 Inger Andersson Korpen/Nybro 14 7 24 30 17 92 3 10 7 54 14 88 180
6 Lukas Bern Dynapac HSC 2 21 3 41 17 10 92 14 7 23 7 29 80 172
7 Alf Johansson BRF Bågen 13 3 7 30 27 80 43 14 0 7 26 90 170
8 Mikael Belsing Sibbamåla IF 20 33 14 0 10 77 34 7 3 40 6 90 167
9 Ulf Seyer Alvesta HSK 3 34 34 3 14 88 21 14 24 10 10 79 167
10 Lejla Sisic Värends HSK 2 3 0 21 47 21 92 7 17 14 14 23 75 167
11 Rickard Holgersson Sketnabäck 10 14 7 17 13 61 14 40 27 13 10 104 165
12 Robert Sjöberg Sketnabäck 17 13 27 21 6 84 13 10 26 3 17 69 153
13 Jannie Karlsson BRF Bågen 14 43 0 7 14 78 30 10 23 7 3 73 151
14 Karin Gullbrand Värends HSK 2 0 3 0 7 54 64 7 13 27 17 20 84 148
15 Christer Brincner Värends HSK 2 27 7 20 0 7 61 3 14 14 14 27 72 133
16 Stephan Gervide Korpen/Nybro 0 6 14 10 7 37 10 17 27 20 10 84 121
17 Gillbert Pettersson Lanternan BC 2 3 30 0 17 3 53 14 17 3 14 7 55 108
18 Börje Karlsson Korpen Åseda 17 0 14 6 20 57 10 10 0 13 14 47 104
19 Susanne Andersson Värends mini 17 10 3 7 9 46 7 14 7 14 7 49 95
20 Kerstin Svensson Växjö HSK 2 0 0 20 27 7 54 10 3 14 0 14 41 95
21 Olle Nilsson Tingsryd HSC 14 14 13 0 7 48 7 3 0 14 21 45 93
22 Linda Belsing Sibbamåla IF 0 10 14 27 10 61 10 10 3 0 7 30 91
23 Martin Antic BRF Bågen 14 7 3 20 10 54 0 7 14 0 0 21 75
24 Gabriela Kostaninos Korpen Åseda 0 7 0 0 7 14 7 7 3 13 17 47 61
25 Anne Bengts BRF Bågen 7 0 7 7 0 21 7 0 7 7 0 21 42

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Gabi Vasuianu BRF Bågen 0 10 21 27 3 61 14 14 3 27 3 61 122

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta HSK 44 3 37 7 41 132 6 10 20 14 3 53 185
2 Dan Gelber Värends mini 20 20 3 7 7 57 21 27 3 0 7 58 115
3 Linnea Gneupel Sibbamåla IF 14 13 0 7 20 54 7 10 17 23 0 57 111
4 Emil Sisic Värends mini 30 10 17 7 7 71 6 0 23 6 3 38 109
5 Nathalie Jonasson Värends mini 10 7 0 0 3 20 0 14 3 20 21 58 78
6 Mak Sisic (ej officielt) Värends mini 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 6



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se